数量:公斤 金额:1000日元/CIF | ||||
商品与国家/地区 | 2017年7月(1美元=112.41日元) | 2017年1-7月(1美元=112.77日元) | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
锰铁(碳含量高于2%) | ||||
澳大利亚 | 2746460 | 420478 | 23548110 | 3349663 |
马来西亚 | 3259792 | 475397 | 13321402 | 1758215 |
韩国 | 572210 | 76434 | 10026527 | 1306699 |
印度 | 246000 | 32296 | 3692890 | 452852 |
南非 | 1008000 | 147890 | 1512000 | 219032 |
越南 | 126000 | 16623 | 734000 | 90739 |
中国 | - | - | 100000 | 15167 |
总计 | 7958462 | 1169118 | 52934929 | 7192367 |
锰铁(其他) | ||||
越南 | 41000 | 7959 | 450000 | 76115 |
韩国 | - | - | 100000 | 15716 |
总计 | 41000 | 7959 | 550000 | 91831 |
硅铁(硅含量高于55%) | ||||
中国 | 20057055 | 2634358 | 104023180 | 13360058 |
俄罗斯 | 7553596 | 898708 | 84358002 | 10011985 |
马来西亚 | 6349406 | 715088 | 31290068 | 3705289 |
巴西 | 2644600 | 591837 | 27261330 | 5595203 |
冰岛 | 803840 | 135951 | 9425450 | 1637330 |
挪威 | 598910 | 118198 | 7221550 | 1318591 |
中国台湾 | 542060 | 67948 | 5007185 | 614947 |
法国 | 114940 | 21134 | 2028060 | 367368 |
埃及 | 60000 | 6117 | 760000 | 82517 |
越南 | - | - | 239480 | 28421 |
泰国 | 2000 | 380 | 159100 | 28078 |
不丹 | - | - | 100000 | 12542 |
韩国 | 80000 | 10193 | 100000 | 11563 |
印度 | - | - | 23550 | 4070 |
斯洛伐克 | - | - | 20000 | 1796 |
斯洛文尼亚 | - | - | 19945 | 4946 |
德国 | 540 | 334 | 3440 | 2255 |
美国 | - | - | 4 | 532 |
总计 | 38806947 | 5200246 | 272040344 | 36787491 |
硅铁(其他) | ||||
俄罗斯 | 1512000 | 162489 | 4675620 | 429799 |
中国 | 422000 | 75937 | 3929550 | 647910 |
马来西亚 | - | - | 1319020 | 37751 |
泰国 | 118000 | 23095 | 841003 | 165695 |
挪威 | 21000 | 4074 | 211425 | 40087 |
韩国 | 37314 | 8259 | 143073 | 34492 |
美国 | 59700 | 13830 | 119224 | 28322 |
斯洛伐克 | - | - | 84000 | 8337 |
南非 | - | - | 80000 | 12293 |
法国 | 13000 | 4251 | 39000 | 15273 |
巴西 | - | - | 36000 | 3537 |
斯洛文尼亚 | - | - | 32256 | 9231 |
总计 | 2183014 | 291935 | 11510171 | 1432727 |
硅锰 | ||||
印度 | 11116507 | 1300218 | 56702357 | 6536149 |
越南 | 4069000 | 518707 | 26022576 | 3340573 |
澳大利亚 | 1216440 | 150536 | 20852800 | 2493756 |
哈萨克斯坦 | 3620720 | 468149 | 17866480 | 2315279 |
马来西亚 | 3293470 | 380598 | 13985270 | 1597611 |
南非 | 400000 | 44619 | 2186685 | 241581 |
加蓬 | - | - | 2059190 | 272360 |
韩国 | - | - | 1632170 | 231244 |
赞比亚 | - | - | 1614631 | 191159 |
巴西 | - | - | 1008000 | 123039 |
挪威 | 360000 | 55470 | 740000 | 107142 |
罗马尼亚 | - | - | 524020 | 48711 |
巴林 | - | - | 512530 | 51204 |
印尼 | - | - | 504000 | 54038 |
中国 | - | - | 499500 | 64571 |
西班牙 | 40000 | 11034 | 200000 | 53106 |
土耳其 | 117000 | 13035 | 164000 | 18575 |
佐治亚州 | - | - | 115000 | 12335 |
总计 | 24233137 | 2942366 | 147189209 | 17752433 |
铬铁(碳含量高于4%) | ||||
南非 | 4936215 | 651693 | 173686361 | 23497310 |
哈萨克斯坦 | 20904497 | 4343944 | 169927996 | 35834804 |
印度 | 5266097 | 908990 | 40329892 | 7082550 |
芬兰 | 3091140 | 492316 | 18517900 | 2740727 |
俄罗斯 | 90000 | 14224 | 4280093 | 878842 |
阿尔巴尼亚 | 158250 | 32777 | 2699905 | 546431 |
瑞典 | 499930 | 114907 | 2498880 | 488427 |
伊朗 | - | - | 500988 | 77907 |
土耳其 | 19980 | 4513 | 462610 | 76725 |
中国 | - | - | 244950 | 64131 |
津巴布韦 | 18000 | 2230 | 216000 | 29022 |
韩国 | - | - | 3000 | 978 |
总计 | 34984109 | 6565594 | 413368575 | 71317854 |
铬铁(其他) | ||||
俄罗斯 | 1904760 | 635250 | 12744140 | 4292409 |
哈萨克斯坦 | 2846760 | 980601 | 8556130 | 2952247 |
中国 | 520350 | 143509 | 4149605 | 1188413 |
南非 | 397914 | 96883 | 2528014 | 577263 |
巴西 | 294000 | 82000 | 1092000 | 279847 |
土耳其 | - | - | 569950 | 183722 |
德国 | 183000 | 63404 | 529000 | 191202 |
印度 | - | - | 60520 | 18224 |
中国台湾 | - | - | 59640 | 17617 |
英国 | 10000 | 12982 | 30000 | 36852 |
韩国 | - | - | 18814 | 1519 |
比利时 | - | - | 10000 | 9665 |
总计 | 6156784 | 2014629 | 30347813 | 9748980 |
硅铬铁 | ||||
哈萨克斯坦 | 1000000 | 210186 | 3119730 | 628883 |
巴西 | 609000 | 104580 | 1218000 | 202155 |
总计 | 1609000 | 314766 | 4337730 | 831038 |
镍铁(镍含量低于33%) | ||||
新喀里多尼亚 | 1421260 | 438294 | 12079250 | 3706948 |
哥伦比亚 | 637690 | 195460 | 7710800 | 2743172 |
巴西 | - | - | 388740 | 130783 |
总计 | 2058950 | 633754 | 20178790 | 6580903 |
镍铁(镍含量高于33%) | ||||
哥伦比亚 | - | - | 20700 | 8155 |
比利时 | - | - | 1000 | 1507 |
总计 | - | - | 21700 | 9662 |
钼铁 | ||||
智利 | 80000 | 125804 | 625000 | 923163 |
中国 | 50000 | 61833 | 376000 | 504994 |
韩国 | 50500 | 62770 | 262000 | 345005 |
比利时 | 20000 | 34104 | 60000 | 101628 |
总计 | 200500 | 284511 | 1323000 | 1874790 |
钨铁 | ||||
中国 | 75000 | 179732 | 533401 | 1229128 |
俄罗斯 | 20000 | 41423 | 110771 | 261773 |
越南 | - | - | 50000 | 113175 |
韩国 | 5000 | 11487 | 19000 | 43464 |
总计 | 100000 | 232642 | 713172 | 1647540 |
钛铁与钛硅 | ||||
英国 | 160000 | 59870 | 1802000 | 522880 |
俄罗斯 | 80038 | 29306 | 500182 | 150501 |
加拿大 | 40000 | 15412 | 220000 | 70418 |
德国 | 20000 | 7864 | 120000 | 37546 |
中国 | 17000 | 15160 | 40000 | 34025 |
爱沙尼亚 | - | - | 40000 | 9355 |
总计 | 317038 | 127612 | 2722182 | 824725 |
钒铁 | ||||
中国 | 100000 | 232903 | 841000 | 1870719 |
捷克 | 60000 | 142665 | 410000 | 856014 |
南非 | 40000 | 95753 | 266642 | 519220 |
韩国 | 25025 | 40829 | 132791 | 251400 |
中国台湾 | 34000 | 77190 | 96000 | 218509 |
澳地利 | - | - | 5000 | 10979 |
总计 | 259025 | 589340 | 1751433 | 3726841 |
铌铁 | ||||
巴西 | 700000 | 1639499 | 5353000 | 12695597 |
加拿大 | 20000 | 47925 | 54142 | 148062 |
中国 | - | - | 6000 | 46437 |
英国 | - | - | 4000 | 24869 |
韩国 | - | - | 3000 | 10062 |
总计 | 720000 | 1687424 | 5420142 | 12925027 |
磷铁 | ||||
中国 | 640000 | 29653 | 2964000 | 156541 |
瑞典 | - | - | 4000 | 1804 |
总计 | 640000 | 29653 | 2968000 | 158345 |
其他合金 | ||||
巴西 | 406000 | 85953 | 4614367 | 971747 |
中国 | 355813 | 78845 | 1700744 | 386005 |
法国 | 90761 | 25332 | 673059 | 183200 |
韩国 | 27586 | 6054 | 130284 | 27247 |
阿根廷 | - | - | 126000 | 33534 |
斯洛文尼亚 | - | - | 96609 | 26207 |
印度 | - | - | 5000 | 584 |
比利时 | 2600 | 7789 | 4600 | 13966 |
德国 | - | - | 15 | 567 |
新加坡 | - | - | * | 339 |
总计 | 882760 | 203973 | 7350678 | 1643396 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析