中国产业竞争情报网


2017年7月全国合成橡胶进出口量值统计表(按8位税则号)

中国产业竞争情报网  2017-12-27  浏览:


单位:万美元

商品代码

商品名称

单位

7月进口

1-7月累计进口

7月出口

1-7月累计出口

7月进口

同比±%

1-7月累计

同比±%

7月出口

同比±%

1-7月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

40021110

羧基丁苯橡胶胶乳 707 176 -30.9 -30.7 12346 2050 221.6 75.6 721 60 480.2 359.4 4738 449 229.5 226.5
40021190 丁苯橡胶胶乳 6358 1316 -6.7 32.4 51016 9509 19.2 55.7 827 104 35.7 50.5 4342 596 -22.8 -3.4
40021911 未经任何加工的非溶聚丁苯橡胶 900 244 -54.7 -34.0 12359 3128 -0.9 33.7 385 67 -69.9 -65.0 4348 958 -29.2 6.0
40021912 充油非溶聚丁苯橡胶 3786 578 1.9 7.8 34740 6808 23.1 78.7 3 0 -99.0 -99.0 525 93 -71.7 -60.9
40021913 初级形状热塑丁苯橡胶 3303 818 -19.2 -6.5 16517 4658 -43.6 -23.8 1812 419 40.5 88.6 11495 2839 34.9 80.1
40021914 初级形状充油热塑丁苯橡胶 853 220 -7.6 -6.1 6712 1757 -14.4 -0.5 731 143 113.5 112.2 4516 979 181.8 168.4
40021915 未经任何加工的溶聚丁苯橡胶 902 242 73.4 154.2 8154 1846 64.4 115.8 24 5 2222.7 4965.9 286 63 1410.1 1291.9
40021916 充油溶聚丁苯橡胶 933 226 -14.4 -2.3 12028 2798 25.8 48.1 0 0 0 0
40021919 其他初级形状丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 585 222 -71.6 -65.9 3474 1311 -70.1 -66.2 141 65 -89.2 -83.2 961 391 -91.1 -87.4
40021990 未列名丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 14742 3283 -47.3 -25.9 187250 41327 8.5 53.1 1910 309 99.0 140.2 11824 2494 95.4 211.7
40022010 初级形状的丁二烯橡胶 5219 1231 -4.9 30.6 41181 10433 19.3 79.1 1910 323 88.3 100.3 13768 2793 47.4 115.8
40022090 其他丁二烯橡胶 14179 2577 21.1 52.1 129073 29850 37.6 132.9 2325 339 379.5 409.1 10457 2190 150.1 303.2
40023110 初级形状的异丁烯-异戊二烯(丁基)橡胶 312 97 -48.4 -30.0 3587 861 2.3 14.3 23 7 273 97 2769.7 3626.5
40023190 其他异丁烯-异戊二烯(丁基)橡胶 4440 903 -7.9 7.0 39210 7694 1.7 24.8 814 141 -46.5 -50.5 5688 1117 2.0 -7.5
40023910 初级形状的卤代丁基橡胶 739 201 -42.7 -34.9 12137 3063 30.7 26.9 2 1 -86.9 -78.9 851 192 4114.5 3661.6
40023990 其他卤代丁基橡胶 14029 3532 -24.1 -16.6 115401 28826 2.5 8.6 438 122 35.5 69.9 2692 695 -5.5 9.3
40024100 氯丁二烯(氯丁)橡胶胶乳 447 119 15.7 23.1 2035 554 20.7 37.6 11 4 34.8 104.4 42 12 8.9 -10.5
40024910 其他初级形状的氯丁二烯(氯丁)橡胶 1350 599 21.1 43.8 11348 4491 31.7 45.0 437 178 181.0 227.8 2503 970 196.1 221.0
40024990 未列名氯丁二烯(氯丁)橡胶 119 58 109.2 132.8 1109 508 -0.8 19.3 5 1 -72.6 -70.0 137 45 336.1 181.8
40025100 丁腈橡胶胶乳 4945 524 73.0 67.5 31561 4039 63.9 81.0 358 41 -80.9 -75.6 4156 515 -54.4 -35.7
40025910 其他初级形状的丁腈橡胶 1853 518 -34.4 2.2 20896 5373 1.6 46.9 462 121 -11.7 9.7 4115 1243 -6.6 33.3
40025990 未列名丁腈橡胶 3770 1121 0.2 24.7 33433 10050 19.3 62.9 8 4 -22.2 -47.4 305 305 -45.5 200.7
40026010 初级形状的异戊二烯橡胶 493 188 19.3 47.8 2585 911 -19.8 -3.5 4 1 -95.8 -96.4 537 157 29.1 89.2
40026090 其他异戊二烯橡胶 5588 1037 32.1 72.2 26684 4982 13.2 49.9 70 12 -70.6 -62.8 471 100 -20.8 14.8
39014010 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶),比重小于0.94,初级形状,乙烯单体单元的含量大于丙烯单体单元 992 96 4042 545 0 0 0 0
39019010 其他乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶),初级形状,乙烯单体单元的含量大于丙烯单体单元 4072 426 14.9 -7.3 31043 3216 22.6 9.9 321 91 605.2 759.5 1621 563 -13.1 18.0
39023010 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶),丙烯单体 单元的含量大于乙烯单体单元 106586 12343 -3.9 -5.1 839618 103351 14.0 21.0 3130 411 31.9 36.7 22734 2904 66.9 72.9
40027010 初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 5952 1230 21.2 16.8 48750 9614 21.8 16.9 456 89 -22.6 -44.8 2319 484 -1.3 -41.6
40027090 其他乙丙非共轭二烯橡胶 7644 1542 -22.5 -22.5 74607 14868 3.0 -5.1 1018 261 53.3 64.4 6303 1596 168.2 182.3
40028000 4001所列产品与本编号所列产品的混合物 214383 34505 39.9 67.5 1309886 252160 39.0 110.7 43 33 110.9 534.4 531 129 599.6 452.2
40029100 未列名合成橡胶胶乳 684 103 45.2 8.2 4498 702 43.6 11.9 6 1 94.1 -5.1 88 21 462.2 38.8
40029911 未列名初级形状的合成橡胶 5090 2067 38.1 56.8 38829 15008 69.8 70.3 8397 2253 93.1 93.1 51294 14154 52.5 64.4
40029919 未列名非初级形状的合成橡胶 216 138 -20.0 -9.2 2579 1481 6.4 23.5 209 51 151.0 71.9 2900 784 590.0 605.0
40029990 从油类提取的油膏 16 6 260.9 211.8 62 23 13.4 36.9 117 21 61.2 67.9 968 169 25.3 5.4

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析