数量:吨 金额:1000日元单价:日元/吨 | ||||||||
产品、国家/地区 | 2017年8月(1美元=110.78日元) | 2017年1-8月(1美元=112.52日元) | ||||||
数量 | 金额 | 均价日元/吨 | 均价美元/吨 | 数量 | 金额 | 均价日元/吨 | 均价美元/吨 | |
720110010非合金生铁(Si低于1.2%,P低于0.04%) | ||||||||
南非 | - | - | - | - | 18968 | 866624 | 45689 | 406.05 |
中国 | - | - | - | - | 420 | 27112 | 64552 | 573.7 |
巴西 | 200 | 11290 | 56450 | 509.57 | 200 | 11290 | 56450 | 501.69 |
总计 | 200 | 11290 | 56450 | 509.57 | 19588 | 905026 | 46203 | 410.62 |
720110091非合金生铁(Si:1.2-1.6%P大于0.04%) | ||||||||
俄罗斯 | 5387 | 241990 | 44921 | 405.5 | 39075 | 1638618 | 41935 | 372.69 |
巴西 | 1192 | 59922 | 50270 | 453.78 | 2807 | 131008 | 46672 | 414.79 |
印度 | - | - | - | - | 323 | 12150 | 37616 | 334.31 |
总计 | 6579 | 301912 | 45890 | 414.25 | 42205 | 1781776 | 42217 | 375.2 |
720110099非合金生铁(Si大于1.6%,P大于0.04%) | ||||||||
巴西 | 86 | 4421 | 51407 | 464.05 | 2201 | 103077 | 46832 | 416.21 |
总计 | 86 | 4421 | 51407 | 464.05 | 2201 | 103077 | 46832 | 416.21 |
720150000合金生铁和境铁 | ||||||||
越南 | - | - | - | - | 0 | 219 | - | - |
总计 | - | - | - | - | 0 | 219 | - | - |
720310000直接还原铁 | ||||||||
马来西亚 | - | - | - | - | 8394 | 279930 | 33349 | 296.38 |
俄罗斯 | - | - | - | - | 166 | 6571 | 39584 | 351.8 |
总计 | - | - | - | - | 8560 | 286501 | 33470 | 297.46 |
720410000废铸铁 | ||||||||
韩国 | 37 | 5256 | 142054 | 1282.31 | 208 | 28599 | 137495 | 1221.96 |
泰国 | 80 | 4195 | 52438 | 473.35 | 124 | 7717 | 62234 | 553.09 |
印尼 | 17 | 2824 | 166118 | 1499.53 | 112 | 20062 | 179125 | 1591.94 |
土耳其 | 61 | 7318 | 119967 | 1082.93 | 61 | 7318 | 119967 | 1066.19 |
美国 | - | - | - | - | 14 | 3026 | 216143 | 1920.93 |
总计 | 194 | 19593 | 100995 | 911.67 | 518 | 66722 | 128807 | 1144.75 |
720421000不锈钢废钢 | ||||||||
韩国 | 4720 | 665945 | 141090 | 1273.61 | 35883 | 5180178 | 144363 | 1283 |
中国台湾 | 958 | 130894 | 136633 | 1233.37 | 12435 | 1648954 | 132606 | 1178.51 |
美国 | 490 | 98047 | 200096 | 1806.25 | 6790 | 1277057 | 188079 | 1671.52 |
香港 | 254 | 34170 | 134528 | 1214.37 | 2333 | 325274 | 139423 | 1239.1 |
泰国 | 182 | 22900 | 125824 | 1135.8 | 1900 | 234202 | 123264 | 1095.49 |
新加坡 | 264 | 41054 | 155508 | 1403.75 | 1740 | 181819 | 104494 | 928.67 |
印尼 | 467 | 81627 | 174790 | 1577.81 | 1557 | 278532 | 178890 | 1589.85 |
中国 | 353 | 50951 | 144337 | 1302.92 | 911 | 134921 | 148102 | 1316.23 |
菲律宾 | 22 | 2017 | 91682 | 827.6 | 676 | 88036 | 130231 | 1157.4 |
智利 | - | - | - | - | 399 | 57110 | 143133 | 1272.07 |
越南 | 82 | 11314 | 137976 | 1245.49 | 284 | 40203 | 141560 | 1258.09 |
墨西哥 | 40 | 6011 | 150275 | 1356.52 | 200 | 32005 | 160025 | 1422.19 |
马来西亚 | 40 | 11024 | 275600 | 2487.81 | 154 | 49259 | 319864 | 2842.73 |
意大利 | - | - | - | - | 103 | 12453 | 120903 | 1074.5 |
新西兰 | - | - | - | - | 98 | 12972 | 132367 | 1176.39 |
加拿大 | - | - | - | - | 42 | 7757 | 184690 | 1641.4 |
德国 | - | - | - | - | 40 | 19044 | 476100 | 4231.25 |
西班牙 | - | - | - | - | 32 | 11625 | 363281 | 3228.59 |
土耳其 | - | - | - | - | 30 | 7619 | 253967 | 2257.08 |
俄罗斯 | - | - | - | - | 25 | 3498 | 139920 | 1243.51 |
洪都拉斯 | - | - | - | - | 21 | 2841 | 135286 | 1202.33 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | 14 | 3228 | 230571 | 2049.16 |
以色列 | - | - | - | - | 13 | 5585 | 429615 | 3818.12 |
总计 | 7872 | 1155954 | 146844 | 1325.54 | 65679 | 9614172 | 146381 | 1300.94 |
720429000其它合金废钢 | ||||||||
韩国 | 170 | 48970 | 288059 | 2600.28 | 2157 | 610126 | 282859 | 2513.85 |
菲律宾 | 102 | 34791 | 341088 | 3078.97 | 886 | 345349 | 389784 | 3464.13 |
美国 | 64 | 22299 | 348422 | 3145.17 | 716 | 278078 | 388377 | 3451.63 |
捷克 | 120 | 27114 | 225950 | 2039.63 | 691 | 176728 | 255757 | 2272.99 |
马来西亚 | 130 | 44800 | 344615 | 3110.81 | 621 | 168369 | 271126 | 2409.58 |
香港 | 32 | 13364 | 417625 | 3769.86 | 462 | 116813 | 252842 | 2247.08 |
泰国 | 61 | 16211 | 265754 | 2398.94 | 372 | 95418 | 256500 | 2279.59 |
中国台湾 | 4 | 1435 | 358750 | 3238.4 | 307 | 80319 | 261625 | 2325.15 |
中国 | 18 | 4392 | 244000 | 2202.56 | 225 | 69461 | 308716 | 2743.65 |
土耳其 | - | - | - | - | 220 | 37170 | 168955 | 1501.55 |
新加坡 | - | - | - | - | 126 | 88945 | 705913 | 6273.66 |
印度 | 9 | 3870 | 430000 | 3881.57 | 80 | 37846 | 473075 | 4204.36 |
荷兰 | - | - | - | - | 78 | 17118 | 219462 | 1950.42 |
越南 | - | - | - | - | 60 | 7113 | 118550 | 1053.59 |
德国 | 11 | 5738 | 521636 | 4708.76 | 41 | 20004 | 487902 | 4336.14 |
西班牙 | - | - | - | - | 13 | 6886 | 529692 | 4707.54 |
英国 | - | - | - | - | 13 | 4482 | 344769 | 3064.07 |
印尼 | 1 | 376 | 376000 | 3394.11 | 6 | 1706 | 284333 | 2526.96 |
总计 | 721 | 223360 | 309792 | 2796.46 | 7075 | 2161931 | 305573 | 2715.72 |
720430000重熔锡废料 | ||||||||
也门 | - | - | - | - | 84 | 1777 | 21155 | 188.01 |
马来西亚 | - | - | - | - | 11 | 5152 | 468364 | 4162.49 |
总计 | - | - | - | - | 95 | 6929 | 72937 | 648.21 |
720441000车削屑 | ||||||||
中国 | 104 | 4768 | 45846 | 413.85 | 2139 | 64751 | 30272 | 269.03 |
韩国 | 22 | 1525 | 69318 | 625.73 | 74 | 9427 | 127392 | 1132.17 |
西班牙 | - | - | - | - | 67 | 8433 | 125866 | 1118.61 |
马来西亚 | - | - | - | - | 20 | 1449 | 72450 | 643.89 |
泰国 | - | - | - | - | 20 | 783 | 39150 | 347.94 |
总计 | 126 | 6293 | 49944 | 450.84 | 2320 | 84843 | 36570 | 325.01 |
720449000其它废钢 | ||||||||
香港 | - | - | - | - | 16376 | 526878 | 32174 | 285.94 |
韩国 | 2075 | 23961 | 11547 | 104.24 | 12832 | 172072 | 13410 | 119.18 |
中国 | - | - | - | - | 6479 | 178102 | 27489 | 244.3 |
中国台湾 | - | - | - | - | 6070 | 150455 | 24787 | 220.29 |
利比里亚 | - | - | - | - | 125 | 1924 | 15392 | 136.79 |
马绍尔群岛 | - | - | - | - | 110 | 2024 | 18400 | 163.53 |
越南 | - | - | - | - | 102 | 4196 | 41137 | 365.6 |
菲律宾 | - | - | - | - | 53 | 6502 | 122679 | 1090.29 |
巴拿马 | - | - | - | - | 46 | 764 | 16609 | 147.61 |
泰国 | - | - | - | - | 40 | 2076 | 51900 | 461.25 |
巴哈马 | - | - | - | - | 14 | 235 | 16786 | 149.18 |
美国 | - | - | - | - | 13 | 2434 | 187231 | 1663.98 |
总计 | 2075 | 23961 | 11547 | 104.24 | 42259 | 1047662 | 24791 | 220.33 |
720450010重熔合金废钢 | ||||||||
中国 | - | - | - | - | 64 | 10056 | 157125 | 1396.42 |
美国 | 18 | 8113 | 450722 | 4068.62 | 18 | 8113 | 450722 | 4005.71 |
韩国 | - | - | - | - | 1 | 256 | 256000 | 2275.15 |
总计 | 18 | 8113 | 450722 | 4068.62 | 84 | 18425 | 219345 | 1949.39 |
消息来源:日本财务省 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析