单位:万吨 | |||||||
序号 | 企业名称 | 产量 | 累计比去年同期 | ||||
本月 | 去年本月 | 累计 | 去年同期 | 增减量 | 增减量% | ||
合计 | 5455.13 | 5006.05 | 36440.83 | 34282.97 | 2157.86 | 6.29 | |
1 | 首钢集团 | 226.94 | 211.83 | 1491.9 | 1449.32 | 42.58 | 2.94 |
1.1 | 其中:首钢总公司 | 146.14 | 137.71 | 994.3 | 963.67 | 30.63 | 3.18 |
1.2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 32.26 | 27.89 | 184.61 | 179.96 | 4.65 | 2.58 |
1.3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 1.43 | 0.17 | 8.5 | 2.63 | 5.86 | 222.52 |
1.4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 20.08 | 20.52 | 138.4 | 133.12 | 5.28 | 3.97 |
1.5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 27.03 | 25.54 | 166.09 | 169.93 | -3.84 | -2.26 |
2 | 天津冶金集团有限公司 | 37.78 | 43.57 | 264.64 | 342.26 | -77.63 | -22.68 |
3 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 42.9 | 28.03 | 278.85 | 221.66 | 57.19 | 25.8 |
4 | 天津钢管集团股份有限公司 | 28.51 | 24.82 | 184.01 | 180.92 | 3.09 | 1.71 |
5 | 天津天钢集团有限公司 | 34.49 | 40.06 | 226.19 | 181.48 | 44.71 | 24.64 |
6 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 28.14 | 26.31 | 198.74 | 186.83 | 11.91 | 6.37 |
7 | 天津天丰钢铁有限公司 | ||||||
8 | 河钢集团有限公司 | 393.52 | 367.08 | 2459.15 | 2486.74 | -27.59 | -1.11 |
8.1 | 其中:河钢集团唐钢公司 | 136.18 | 106.9 | 805.58 | 692.41 | 113.17 | 16.34 |
8.2 | 河钢集团邯钢公司 | 99.57 | 99.3 | 627.65 | 687.33 | -59.68 | -8.68 |
8.3 | 河钢集团宣钢公司 | 49.77 | 52.96 | 331.52 | 375.11 | -43.59 | -11.62 |
8.4 | 河钢集团承钢公司 | 68.04 | 70.86 | 433.79 | 485.98 | -52.19 | -10.74 |
8.5 | 河钢集团舞钢公司 | 17.06 | 17.34 | 112.51 | 106.47 | 6.04 | 5.68 |
8.6 | 河钢集团矿业公司 | ||||||
8.7 | 河钢集团石钢公司 | 16 | 13 | 104 | 92.38 | 11.61 | 12.57 |
8.8 | 河钢集团衡板公司 | 2.04 | 2.13 | 13.69 | 14.7 | -1.01 | -6.84 |
9 | 新兴铸管股份有限公司 | 44.98 | 32.03 | 279.03 | 219.85 | 59.18 | 26.92 |
10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 20.46 | 17.63 | 130.71 | 118.49 | 12.23 | 10.32 |
11 | 北京建龙重工集团有限公司 | 152.42 | 131.7 | 959.45 | 814.17 | 145.29 | 17.84 |
11.1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 31.04 | 24.42 | 190.47 | 183.05 | 7.43 | 4.06 |
11.2 | 山西建龙钢铁有限公司 | ||||||
12 | 河北津西钢铁集团 | 78.41 | 78.07 | 604.51 | 560.07 | 44.44 | 7.93 |
12.1 | 其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 77 | 64.31 | 528.08 | 493.29 | 34.79 | 7.05 |
13 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 95 | 63.57 | 602.71 | 506.21 | 96.5 | 19.06 |
14 | 德龙钢铁集团 | 40.42 | 32.16 | 253.5 | 233.58 | 19.92 | 8.53 |
14.1 | 其中:德龙钢铁有限公司 | 29.96 | 22.5 | 184.07 | 169.37 | 14.7 | 8.68 |
15 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 65.93 | 74.98 | 522.65 | 563.95 | -41.3 | -7.32 |
16 | 河北新武安钢铁集团 | 137.36 | 104.88 | 868.39 | 780.96 | 87.43 | 11.2 |
16.1 | 其中:河北普阳钢铁有限公司 | 56.56 | 41.32 | 370.17 | 278.79 | 91.38 | 32.78 |
16.2 | 武安市文安钢铁有限公司 | 16.78 | 17.86 | 120.92 | 121.84 | -0.92 | -0.76 |
16.3 | 河北烘熔钢铁有限公司 | 16.04 | 13.71 | 107.41 | 104.13 | 3.27 | 3.14 |
16.4 | 河北新金钢铁公司 | 41.87 | 13.71 | 227.92 | 146.66 | 81.26 | 55.4 |
17 | 明芳钢铁有限公司 | 21.68 | 18.29 | 131.76 | 129.54 | 2.23 | 1.72 |
18 | 冀南钢铁集团有限公司 | 44.85 | 30.14 | 270.65 | 243.6 | 27.05 | 11.1 |
18.1 | 其中:河北文丰钢铁有限公司 | 25.84 | 18.94 | 166.06 | 161.68 | 4.38 | 2.71 |
18.2 | 金鼎重工股份有限公司 | 19.01 | 11.2 | 104.59 | 81.92 | 22.67 | 27.67 |
19 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 20.54 | 23.7 | 202.32 | 187.38 | 14.93 | 7.97 |
20 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 53.96 | 53.24 | 379.35 | 390.79 | -11.44 | -2.93 |
21 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 19.67 | 35.34 | 138.34 | 241.77 | -103.43 | -42.78 |
22 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 24.03 | 27.74 | 227.02 | 214.16 | 12.86 | 6 |
23 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 23.07 | 28.12 | 60.88 | 184.52 | -123.64 | -67.01 |
24 | 河北敬业集团有限责任公司 | 88.6 | 90.03 | 619.98 | 609.62 | 10.36 | 1.7 |
25 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 26.99 | 35.83 | 197.47 | 238.65 | -41.18 | -17.25 |
26 | 荣信钢铁有限公司 | ||||||
27 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 5.18 | 4.43 | 70.33 | 36.58 | 33.76 | 92.29 |
28 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 15.35 | 21.4 | 100.81 | 151.03 | -50.22 | -33.25 |
29 | 霸州市宏升实业有限公司 | 13.62 | 12.69 | 94.58 | 91.5 | 3.07 | 3.36 |
30 | 唐山正丰钢铁有限公司 | ||||||
31 | 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 11.3 | 10.84 | 76.95 | 72.22 | 4.73 | 6.55 |
32 | 河北龙凤山铸业有限公司 | ||||||
33 | 邯郸市紫山特钢集团有限公司 | 0.59 | 0.3 | 2.39 | 1.65 | 0.74 | 44.89 |
34 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 82.64 | 75.31 | 543.2 | 519.05 | 24.15 | 4.65 |
35 | 山西中阳钢铁有限公司 | 23.04 | 24.7 | 148.82 | 163.19 | -14.36 | -8.8 |
36 | 介休市新泰钢铁有限公司 | 14.66 | 12.7 | 83.3 | 61.81 | 21.49 | 34.77 |
37 | 山西华丰冶炼集团有限公司 | 18.58 | 13.02 | 98.59 | 76.81 | 21.78 | 28.36 |
38 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 107.32 | 97.73 | 726.93 | 644.55 | 82.37 | 12.78 |
39 | 鞍钢集团公司 | 269.87 | 252.02 | 1828.08 | 1751.89 | 76.19 | 4.35 |
39.1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 194.27 | 189.94 | 1331.29 | 1275.3 | 55.99 | 4.39 |
39.2 | 攀钢集团有限公司 | 75.6 | 62.08 | 496.79 | 476.59 | 20.19 | 4.24 |
40 | 本钢集团有限公司 | 145.97 | 103.81 | 943.96 | 778.6 | 165.36 | 21.24 |
41 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 9.21 | 12.04 | 76 | 87.58 | -11.58 | -13.22 |
42 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 45.79 | 46.79 | 302.23 | 267.7 | 34.53 | 12.9 |
43 | 五矿营口中板有限责任公司 | 47.65 | 45.1 | 304.04 | 298.01 | 6.03 | 2.02 |
44 | 西林钢铁集团 | 18.91 | 12.34 | 117.36 | 56.12 | 61.23 | 109.1 |
45 | 宝武集团 | 542.04 | 461.59 | 3657.56 | 3276.52 | 381.04 | 11.63 |
45.1 | 其中:武钢集团 | 38.36 | 30.47 | 259.87 | 237.66 | 22.21 | 9.35 |
45.1.1 | 鄂钢公司 | 37 | 32.34 | 248.98 | 231.25 | 17.73 | 7.67 |
45.2 | 宝钢股份 | 137.81 | 124.17 | 922.7 | 892.5 | 30.2 | 3.38 |
45.2.2 | 武钢有限 | 119.65 | 119.56 | 843.61 | 837.1 | 6.51 | 0.78 |
45.3 | 八钢公司 | 51.77 | 38.28 | 287.91 | 200.82 | 87.09 | 43.37 |
45.4 | 韶钢公司 | 53.41 | 40.92 | 318.67 | 275.91 | 42.75 | 15.5 |
46 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 58.56 | 56.47 | 412.72 | 395.58 | 17.14 | 4.33 |
46.1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 38.22 | 37.17 | 268.56 | 265.88 | 2.67 | 1.01 |
46.2 | 湖北新冶钢有限公司 | 20.34 | 19.3 | 144.17 | 129.7 | 14.47 | 11.16 |
47 | 南京钢铁集团有限公司 | 75.25 | 71.97 | 495.53 | 476.79 | 18.74 | 3.93 |
48 | 江苏沙钢集团 | 318.01 | 262.53 | 2070.92 | 1890.22 | 180.71 | 9.56 |
48.1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 210.51 | 174.15 | 1355.95 | 1227.44 | 128.51 | 10.47 |
48.2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 24.62 | 19.82 | 155.67 | 149.52 | 6.16 | 4.12 |
48.3 | 江苏永钢集团有限公司 | 64.98 | 55.82 | 454.49 | 412.28 | 42.21 | 10.24 |
49 | 苏州苏信特钢有限公司 | 3.52 | 2.51 | 19.78 | 17.01 | 2.77 | 16.25 |
50 | 中天钢铁集团有限公司 | 91.72 | 80.01 | 595.86 | 520.69 | 75.17 | 14.44 |
51 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | ||||||
52 | 江苏申特钢铁有限公司 | 21.09 | 11.6 | 145.7 | 51.7 | 94 | 181.82 |
52.1 | 其中:上海申特型钢有限公司 | 21.09 | 11.6 | 145.7 | 51.7 | 94 | 181.82 |
53 | 江阴华西钢铁有限公司 | ||||||
54 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 22.6 | 20.75 | 135.79 | 136.51 | -0.72 | -0.53 |
55 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 32.52 | 29.9 | 213.16 | 211.36 | 1.8 | 0.85 |
56 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 33.5 | 40.17 | 227.65 | 239.05 | -11.39 | -4.77 |
57 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 26 | 19.34 | 172.81 | 176.81 | -4.01 | -2.27 |
58 | 宁波钢铁有限公司 | ||||||
59 | 衢州元立金属制品有限公司 | 32.48 | 30.88 | 202.41 | 204.11 | -1.7 | -0.83 |
60 | 马钢(集团)控股有限公司 | 142.1 | 143.59 | 1083.87 | 991.68 | 92.19 | 9.3 |
60.1 | 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 142.1 | 142.97 | 1083.87 | 988.07 | 95.8 | 9.7 |
61 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 14.05 | 10.92 | 96.21 | 83.5 | 12.71 | 15.22 |
62 | 新余钢铁集团有限公司 | 58.35 | 68.04 | 451.43 | 459.44 | -8.01 | -1.74 |
63 | 方大钢铁集团有限公司 | 124.86 | 118.8 | 846.66 | 727.49 | 119.17 | 16.38 |
63.1 | 其中:方大特钢科技股份有限公司 | 31.51 | 30.2 | 215 | 199.27 | 15.73 | 7.89 |
63.2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 93.36 | 88.59 | 631.66 | 528.22 | 103.44 | 19.58 |
64 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 99.99 | 90.04 | 636.74 | 593.67 | 43.07 | 7.26 |
65 | 山东钢铁集团有限公司 | 161.63 | 196.07 | 1339.13 | 1253.11 | 86.02 | 6.86 |
65.1 | 其中:济钢集团有限公司 | ||||||
65.2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 146.13 | 133.02 | 968.25 | 869.23 | 99.01 | 11.39 |
65.3 | 永锋淄博有限公司 | 15.51 | 8.03 | 94.79 | 22.55 | 72.23 | 320.27 |
66 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 23.24 | 15.78 | 142.96 | 91.92 | 51.03 | 55.52 |
67 | 山东石横特钢集团有限公司 | 32 | 31.61 | 232.18 | 219 | 13.18 | 6.02 |
68 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 35.4 | 35.2 | 249.94 | 248.31 | 1.63 | 0.66 |
69 | 济南庚辰钢铁有限公司 | ||||||
70 | 潍坊特钢集团有限公司 | 23.74 | 22.81 | 151.48 | 153.23 | -1.75 | -1.14 |
71 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 115.35 | 99.65 | 868.08 | 800.29 | 67.79 | 8.47 |
72 | 安阳钢铁集团公司 | 105.19 | 96.88 | 571.34 | 651.69 | -80.35 | -12.33 |
72.1 | 其中:安钢股份公司 | 81.5 | 76.78 | 419.28 | 510 | -90.72 | -17.79 |
72.2 | 信阳钢铁公司 | 23.69 | 20.09 | 152.06 | 141.69 | 10.37 | 7.32 |
73 | 河南凤宝特钢公司 | 8.04 | 7.98 | 50.5 | 50.47 | 0.03 | 0.06 |
74 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 31.62 | 21.75 | 211.97 | 180.79 | 31.18 | 17.24 |
75 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 14.42 | 13.96 | 95.67 | 97.11 | -1.44 | -1.48 |
76 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 154.72 | 131.62 | 939.9 | 869.36 | 70.54 | 8.11 |
76.1 | 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 73.81 | 59.94 | 450.96 | 401.38 | 49.58 | 12.35 |
76.2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 65.08 | 59.97 | 386.47 | 385.02 | 1.46 | 0.38 |
76.3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 11.05 | 8.33 | 69.36 | 58.1 | 11.27 | 19.4 |
76.4 | 华菱锡钢特钢有限公司 | 4.77 | 3.37 | 33.1 | 24.87 | 8.23 | 33.09 |
77 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 25.11 | 23.21 | 160.32 | 158.24 | 2.07 | 1.31 |
78 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | 1.55 | 1.61 | 9.96 | 11.38 | -1.42 | -12.48 |
79 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 107.25 | 114.84 | 828.48 | 801.32 | 27.15 | 3.39 |
80 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 9.55 | 9.9 | 73.77 | 67.32 | 6.45 | 9.58 |
81 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 32.45 | 21.83 | 190.22 | 148.61 | 41.61 | 28 |
82 | 四川省川威钢铁集团有限公司 | 39.23 | 32.59 | 209 | 213.3 | -4.3 | -2.02 |
83 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 22.2 | 17.99 | 148.64 | 105.37 | 43.27 | 41.07 |
84 | 成都冶金实验厂有限公司 | 13.74 | 18.36 | 92.58 | 122.85 | -30.27 | -24.64 |
85 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 59.82 | 56.62 | 345.88 | 388.52 | -42.63 | -10.97 |
86 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 21.37 | 28.3 | 123.7 | 133.39 | -9.69 | -7.26 |
87 | 陕西钢铁集团有限公司 | 77.22 | 65.07 | 481.02 | 320.18 | 160.83 | 50.23 |
88 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 53.31 | 47.74 | 319.45 | 335.2 | -15.76 | -4.7 |
89 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 10.01 | 11.2 | 70.12 | 65.08 | 5.04 | 7.75 |
90 | 吉林炭素有限公司 | ||||||
91 | 浙江漓铁集团有限公司 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析