|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 车型 | 产量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽轿车 | 一汽轿车 合计 | 0 | 0 | 355 | -100.00 | 0.00 | ||
马自达8 | 0 | 0 | 355 | -100.00 | 0.00 | |||
2、一汽海马 | 一汽海马 合计 | 1710 | 5939 | 11268 | 202.65 | 231.40 | -47.29 | 0.40 |
普力马 | 0 | 0 | 193 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
普力马(BEV) | 0 | 0 | 32 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
普力马 | 0 | 0 | 161 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
福美来七座版 | 1710 | 5939 | 11075 | 202.65 | 232.68 | -46.37 | 0.40 | |
3、一汽集团 | 一汽集团 合计 | 0 | 0 | 5309 | -100.00 | 0.00 | ||
森雅 | 0 | 0 | 5309 | -100.00 | 0.00 | |||
4、上汽通用 | 上汽通用 合计 | 14732 | 100309 | 54747 | 7.86 | 101.78 | 83.22 | 6.84 |
别克GL8 | 14290 | 99867 | 54747 | 4.63 | 95.73 | 82.42 | 6.80 | |
GL8 2.4L | 0 | 0 | 24629 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
GL8 3.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
新GL8 2.0T | 7080 | 51650 | 0 | 12.94 | 3.52 | |||
新GL8 2.4L | 0 | 0 | 19182 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
新GL8 2.5L | 7210 | 48217 | 0 | -2.42 | 3.29 | |||
新GL8 3.0L | 0 | 0 | 10936 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
别克GL 6 | 442 | 442 | 0 | 0.03 | ||||
GL6 1.3T | 442 | 442 | 0 | 0.03 | ||||
5、上汽大众 | 上汽大众 合计 | 1896 | 22840 | 32826 | -38.52 | -43.72 | -30.42 | 1.56 |
途安 | 1896 | 22840 | 32826 | -38.52 | -43.72 | -30.42 | 1.56 | |
途安 1.4T | 0 | 0 | 5942 | -100.00 | 0.00 | |||
途安 1.6L | 1005 | 4789 | 5713 | 200.90 | 8.77 | -16.17 | 0.33 | |
新途安 1.4T | 784 | 16906 | 20450 | -70.00 | -65.67 | -17.33 | 1.15 | |
新途安 1.6T | 93 | 199 | 0 | -12.26 | 0.01 | |||
新途安 1.8T | 14 | 946 | 721 | -54.84 | -91.30 | 31.21 | 0.06 | |
6、广汽本田 | 广汽本田 合计 | 3436 | 25074 | 25824 | 6.41 | 24.72 | -2.90 | 1.71 |
奥德赛 | 3436 | 25074 | 25824 | 6.41 | 24.72 | -2.90 | 1.71 | |
7、东风本田 | 东风本田 合计 | 8971 | 61484 | 43094 | 37.07 | 85.16 | 42.67 | 4.19 |
艾力绅 | 4352 | 29086 | 21909 | 57.57 | 51.80 | 32.76 | 1.98 | |
JADE | 4619 | 32398 | 21185 | 22.10 | 133.52 | 52.93 | 2.21 | |
8、东风柳汽 | 东风柳汽 合计 | 8210 | 63233 | 125105 | 46.50 | -49.56 | -49.46 | 4.31 |
菱智 | 7826 | 57216 | 68871 | 45.74 | 5.08 | -16.92 | 3.90 | |
菱智 1.6L | 7053 | 51867 | 61132 | 40.25 | 5.98 | -15.16 | 3.53 | |
菱智2.0 | 763 | 5331 | 7739 | 129.13 | -4.03 | -31.12 | 0.36 | |
菱智2.4 | 10 | 18 | 0 | 25.00 | 0.00 | |||
景逸 | 0 | -3 | 2731 | -100.11 | 0.00 | |||
景逸1.5L | 0 | -2 | 2731 | -100.07 | 0.00 | |||
景逸1.8L | 0 | -1 | 0 | 0.00 | ||||
S500 | 384 | 6020 | 53503 | 64.10 | -95.65 | -88.75 | 0.41 | |
S500 1.5L | 364 | 5767 | 25209 | 65.45 | -81.36 | -77.12 | 0.39 | |
S500 1.6L | 20 | 253 | 28294 | 42.86 | -99.71 | -99.11 | 0.02 | |
9、东风小康 | 东风小康 合计 | 4754 | 63103 | 125562 | -57.85 | -49.74 | 4.30 | |
风光330 | 2150 | 40433 | 75991 | -68.92 | -46.79 | 2.76 | ||
风光330 1.5L | 2150 | 40333 | 75957 | -68.92 | -46.90 | 2.75 | ||
风光330柴油 1.5L | 0 | 100 | 34 | 194.12 | 0.01 | |||
风光370 | 2604 | 22670 | 49571 | -40.30 | -54.27 | 1.54 | ||
风光3701.5汽油 | 2604 | 22668 | 47482 | -9.08 | -52.26 | 1.54 | ||
风光3701.5柴油 | 0 | 2 | 2089 | -100.00 | -99.90 | 0.00 | ||
10、福田 | 福田 合计 | 1521 | 16984 | 10774 | -6.28 | -23.61 | 57.64 | 1.16 |
蒙派克 | 591 | 5648 | 4250 | -15.57 | 17.50 | 32.89 | 0.38 | |
迷迪 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
伽途ix | 930 | 11336 | 6524 | 0.76 | -37.50 | 73.76 | 0.77 | |
11、奇瑞 | 奇瑞 合计 | 2960 | 22642 | 45709 | -0.40 | -43.14 | -50.46 | 1.54 |
威麟V5 | 0 | 0 | 246 | -100.00 | 0.00 | |||
威麟V5 1.8L | 0 | 0 | 100 | -100.00 | 0.00 | |||
威麟V5 1.9L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
威麟V5 2.0L | 0 | 0 | 146 | -100.00 | 0.00 | |||
威麟V5 2.4L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
优翼 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
开瑞优雅二代 | 100 | 276 | 295 | 66.67 | -6.44 | 0.02 | ||
优雅二代 1.5L | 100 | 276 | 295 | 66.67 | -6.44 | 0.02 | ||
开瑞K50 | 2860 | 22366 | 45168 | -3.77 | -44.42 | -50.48 | 1.52 | |
12、昌河 | 昌河 合计 | 4558 | 28729 | 21016 | 127.90 | 83.72 | 36.70 | 1.96 |
昌河M50 | 3153 | 18201 | 21016 | 103.42 | 27.09 | -13.39 | 1.24 | |
昌河M70 | 1405 | 10528 | 0 | 212.22 | 0.72 | |||
13、华晨宝马 | 华晨宝马 合计 | 17 | 97 | 6 | -50.00 | 183.33 | 0.01 | |
之诺M13 | 17 | 97 | 6 | -50.00 | 183.33 | 0.01 | ||
14、江淮 | 江淮 合计 | 6521 | 48412 | 44747 | 10.00 | 8.99 | 8.19 | 3.30 |
瑞风M2 | 0 | 190 | 5931 | -100.00 | -96.80 | 0.01 | ||
瑞风M3 | 3806 | 28481 | 32860 | 25.82 | 24.75 | -13.33 | 1.94 | |
瑞风M4 | 2005 | 15073 | 3212 | -5.20 | -4.84 | 369.27 | 1.03 | |
瑞风M5 | 583 | 4347 | 2744 | -16.83 | -27.49 | 58.42 | 0.30 | |
瑞风M6 | 100 | 294 | 0 | 14.94 | 0.02 | |||
瑞风M432 | 27 | 27 | 0 | 0.00 | ||||
15、华晨 | 华晨 合计 | 5239 | 46871 | 55337 | 65.01 | 76.22 | -15.30 | 3.19 |
阁瑞斯 | 1874 | 16831 | 10193 | 31.60 | 143.38 | 65.12 | 1.15 | |
阁瑞斯2.0 | 1708 | 15602 | 8218 | 33.75 | 234.90 | 89.85 | 1.06 | |
阁瑞斯2.4 | 120 | 931 | 1459 | 27.66 | -32.58 | -36.19 | 0.06 | |
阁瑞斯2.7 | 46 | 298 | 516 | -13.21 | -43.90 | -42.25 | 0.02 | |
华颂7 | 1513 | 3597 | 1276 | 181.90 | 0.25 | |||
金杯750 | 1569 | 17980 | 43868 | 55.04 | -21.55 | -59.01 | 1.23 | |
F50 | 283 | 8463 | 0 | -61.50 | 0.58 | |||
16、长安 | 长安 合计 | 15347 | 174942 | 204126 | 43.39 | -32.70 | -14.30 | 11.92 |
欧诺 | 2206 | 67718 | 112429 | 262.23 | -80.82 | -39.77 | 4.61 | |
欧力威 | 1004 | 3015 | 1119 | 145.48 | 169.44 | 0.21 | ||
欧力威1.4 | -1 | 249 | 1119 | -77.75 | 0.02 | |||
欧力威(BEV) | 1005 | 2766 | 0 | 145.72 | 0.19 | |||
欧尚 | 2030 | 56312 | 90578 | 220.70 | -82.04 | -37.83 | 3.84 | |
凌轩 | 817 | 22657 | 0 | 1.54 | ||||
欧尚A800 | 9290 | 25240 | 0 | 3.06 | 1.72 | |||
17、比亚迪 | 比亚迪 合计 | 847 | 1286 | 652 | 97.24 | 0.09 | ||
M6 | 11 | 450 | 642 | -50.00 | -45.00 | -29.91 | 0.03 | |
M6 2.0L | 5 | 216 | 217 | -50.00 | -75.00 | -0.46 | 0.01 | |
M6 2.4L | 6 | 234 | 425 | -50.00 | -44.94 | 0.02 | ||
T3 (BEV) | 0 | 0 | 10 | -100.00 | 0.00 | |||
宋MAX | 836 | 836 | 0 | 0.06 | ||||
18、上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 合计 | 58477 | 572798 | 705649 | 23.35 | -39.59 | -18.83 | 39.03 |
五菱宏光 | 36635 | 376335 | 436576 | 9.23 | -32.86 | -13.80 | 25.64 | |
五菱宏光1.2 | 8231 | 69914 | 0 | 63.31 | 4.76 | |||
五菱宏光1.5 | 28404 | 306421 | 436576 | -0.34 | -47.94 | -29.81 | 20.88 | |
宝骏730 | 21842 | 193463 | 255108 | 57.49 | -45.64 | -24.16 | 13.18 | |
宝骏7301.5 | 21531 | 162276 | 255108 | 57.68 | -46.42 | -36.39 | 11.06 | |
宝骏7301.8 | 311 | 31187 | 0 | 45.33 | 2.13 | |||
五菱征程 | 0 | 3000 | 13965 | -100.00 | -78.52 | 0.20 | ||
五菱征程1.5 | 0 | 1955 | 13965 | -100.00 | -86.00 | 0.13 | ||
五菱征程1.8 | 0 | 1045 | 0 | 0.07 | ||||
19、广汽乘(杭州) | 广汽乘(杭州) 合计 | 0 | 0 | 277 | -100.00 | 0.00 | ||
星朗 | 0 | 0 | 277 | -100.00 | 0.00 | |||
20、重庆力帆 | 重庆力帆 合计 | 2217 | 23712 | 0 | -26.25 | 1.62 | ||
乐途 | 0 | 896 | 0 | -100.00 | 0.06 | |||
轩朗 | 2217 | 22816 | 0 | -26.12 | 1.55 | |||
21、郑州日产 | 郑州日产 合计 | 1063 | 8001 | 11596 | 43.07 | -22.80 | -31.00 | 0.55 |
帅客 | 379 | 1974 | 4672 | 37.82 | -31.22 | -57.75 | 0.13 | |
帅客(BEV) | 2 | 42 | 110 | -94.29 | -98.00 | -61.82 | 0.00 | |
帅客1.6 | 377 | 1932 | 4562 | 57.08 | -16.41 | -57.65 | 0.13 | |
NV200 | 684 | 6027 | 6924 | 46.15 | -17.19 | -12.95 | 0.41 | |
22、广汽丰田 | 广汽丰田 合计 | 0 | 181 | 4977 | -100.00 | -96.36 | 0.01 | |
逸致 | 0 | 181 | 4977 | -100.00 | -96.36 | 0.01 | ||
23、福建奔驰 | 福建奔驰 合计 | 1893 | 14693 | 5168 | -16.79 | 119.61 | 184.31 | 1.00 |
唯雅诺 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
唯雅诺 3.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
唯雅诺 3.5L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
威霆 | 669 | 5953 | 466 | -28.53 | 105.21 | 0.41 | ||
威霆 2.2L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
威霆 2.5L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
威霆 3.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
新威霆 2.0L | 669 | 5953 | 466 | -28.53 | 105.21 | 0.41 | ||
V级 | 1224 | 8740 | 4702 | -8.59 | 128.36 | 85.88 | 0.60 | |
24、北汽股份 | 北汽股份 合计 | 7478 | 43597 | 71737 | 194.64 | -33.31 | -39.23 | 2.97 |
威旺M30 | 4016 | 19238 | 71737 | 301.60 | -64.18 | -73.18 | 1.31 | |
威旺M50 | 3462 | 24359 | 0 | 125.10 | 1.66 | |||
威旺M50 1.3 | 0 | 1906 | 0 | 0.13 | ||||
威旺M50 1.5 | 3462 | 22453 | 0 | 125.10 | 1.53 | |||
25、东风裕隆 | 东风裕隆 合计 | 186 | 769 | 1748 | 226.32 | -37.16 | -56.01 | 0.05 |
纳智捷CEO | 0 | 1 | 15 | -93.33 | 0.00 | |||
纳智捷大7MPV | 186 | 768 | 1733 | 226.32 | -37.16 | -55.68 | 0.05 | |
纳智捷大MPV 2.0 | 180 | 703 | 307 | 221.43 | 128.99 | 0.05 | ||
纳智捷大MPV 2.2 | 6 | 65 | 1426 | 500.00 | -97.89 | -95.44 | 0.00 | |
26、北汽银翔 | 北汽银翔 合计 | 3700 | 70919 | 93492 | -26.25 | -57.71 | -24.14 | 4.83 |
威旺M20 | 0 | 2079 | 22767 | -100.00 | -90.87 | 0.14 | ||
幻速H2 | 129 | 9678 | 17523 | -95.58 | -44.77 | 0.66 | ||
幻速H3 | 3442 | 57927 | 53067 | -25.58 | -22.48 | 9.16 | 3.95 | |
幻速H6 | 129 | 1190 | 135 | -64.46 | 416.00 | 0.08 | ||
幻速H6 1.5 | 129 | 1190 | 0 | -64.46 | 0.08 | |||
幻速H6 1.8 | 0 | 0 | 135 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
幻速H5 | 0 | 45 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
27、新龙马 | 新龙马 合计 | 167 | 2251 | 1810 | -38.15 | 24.36 | 0.15 | |
EX80 | 167 | 2251 | 1810 | -38.15 | 24.36 | 0.15 | ||
28、上汽大通 | 上汽大通 合计 | 2572 | 18891 | 13386 | 8.48 | 52.64 | 41.13 | 1.29 |
大通G10 | 2572 | 18891 | 13017 | 8.48 | 52.64 | 45.13 | 1.29 | |
大通EG10(BEV) | 1 | 27 | 43 | 0.00 | -66.67 | -37.21 | 0.00 | |
大通G10 1.9 | 757 | 4707 | 876 | 41.50 | 116.91 | 437.33 | 0.32 | |
大通G10 2.0 | 1674 | 12689 | 10582 | 2.45 | 59.89 | 19.91 | 0.86 | |
大通G10 2.4 | 140 | 1468 | 1516 | -30.35 | -51.05 | -3.17 | 0.10 | |
大通V80 | 0 | 0 | 369 | -100.00 | 0.00 | |||
29、潍柴汽车 | 潍柴汽车 合计 | 1403 | 10338 | 19075 | 31.74 | -28.78 | -45.80 | 0.70 |
英致737 | 431 | 2880 | 14906 | 139.44 | -64.99 | -80.68 | 0.20 | |
英致727 | 972 | 7458 | 4169 | 9.83 | 31.53 | 78.89 | 0.51 | |
30、重庆比速 | 重庆比速 合计 | 58 | 8297 | 0 | -91.88 | 0.57 | ||
M3 | 58 | 8297 | 0 | -91.88 | 0.57 | |||
31、东风启辰 | 东风启辰 合计 | 1039 | 11186 | 0 | 38.53 | 0.76 | ||
启辰M50V | 1039 | 11186 | 0 | 38.53 | 0.76 | |||
启辰M50V 1.5L | 78 | 5443 | 0 | -38.10 | 0.37 | |||
启辰M50V 1.6L | 961 | 5743 | 0 | 54.01 | 0.39 | |||
合计 | 160972 | 1467578 | 1735372 | 27.94 | -23.99 | -15.43 | 100.00 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析