中国产业竞争情报网


2017年10月乘用车分大类车型生产情况表(乘用车轿车)

中国产业竞争情报网  2018-01-23  浏览:


 

 

 

 

 

单位:辆

企业名称

本月完成

本期止累计

同期止累计

比上月增长%

比同期增长%

比同期累计增长%

基本型(轿车)(60) 1050359 9443786 9581886 -6.51 -6.14 -1.44
一汽-大众汽车有限公司 164738 1427113 1369055 -6.00 14.51 4.24
上汽大众汽车有限公司 95937 1258552 1348041 -33.58 -37.11 -6.64
东风汽车有限公司(本部) 64249 560372 538390 -1.38 -6.80 4.08
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 67466 501107 333261 9.29 51.87 50.36
浙江吉利控股集团有限公司 60502 483708 404964 20.38 -2.71 19.44
长安福特汽车有限公司 54041 473709 510117 -3.10 -7.97 -7.14
*一汽丰田销售公司 37600 422806 397489 -21.50 17.15 6.37
北京现代汽车有限公司 61268 421205 593103 9.95 -13.04 -28.98
广汽本田汽车有限公司 32609 341565 331185 -16.07 18.86 3.13
上汽通用汽车有限公司 41741 310766 316545 0.16 10.25 -1.83
广汽丰田汽车有限公司 25733 282944 260723 -20.24 2.36 8.52
华晨宝马汽车有限公司 19608 248762 211224 -35.23 8.99 17.77
东风本田汽车有限公司 20422 207403 111972 -1.38 25.43 85.23
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 28731 202339 305871 7.12 13.86 -33.85
东风悦达起亚汽车有限公司 31681 201609 303686 5.61 -31.34 -33.61
北京奔驰汽车有限公司 19258 200964 134441 -22.01 23.64 49.48
奇瑞汽车股份有限公司 18891 189408 203170 5.63 -34.29 -6.77
上汽通用五菱汽车股份有限公司 36736 185893 40945 18.30 155.91 354.01
比亚迪汽车有限公司 18277 173795 196317 -0.13 -29.83 -11.47
神龙汽车有限公司 22570 168201 348869 12.82 -42.48 -51.79
重庆长安汽车股份有限公司 12829 152979 259898 -13.34 -62.04 -41.14
南京汽车集团有限公司 6126 115366 114670 -16.77 -41.28 0.61
长安马自达汽车有限公司 12094 110415 111944 -17.02 3.61 -1.37
上汽通用东岳汽车有限公司 12219 100994 112697 -14.19 -40.41 -10.38
一汽轿车股份有限公司 6902 63972 110942 30.37 -41.29 -42.34
金杯汽车股份有限公司 5380 50624 44026 -29.79 -12.02 14.99
北京新能源汽车股份有限公司 11307 49191 0 27.50 0.00 0.00
湖南江南汽车制造有限公司 5779 48993 53400 -5.79 -25.59 -8.25
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 4594 42826 24543 -5.71 97.51 74.49
吉利集团知豆电动汽车有限公司 4090 39517 16120 -17.34 64.26 145.14
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 3634 39113 38442 -21.83 -23.40 1.75
广州汽车集团乘用车有限公司 3241 33496 21905 0.59 2.43 52.91
重庆长安铃木汽车有限公司 3197 32408 47363 -7.55 -40.89 -31.58
安徽江淮汽车集团股份有限公司 3605 27252 21121 13.97 -0.83 29.03
海马汽车有限公司 2471 26913 36661 -37.28 -56.76 -26.59
江西昌河汽车有限责任公司 3657 21867 24831 -10.78 191.16 -11.94
江铃控股有限公司 3800 21352 11235 60.68 133.70 90.05
荣城华泰汽车有限公司 3414 19575 11213 32.69   74.57
北京汽车股份有限公司 3033 19308 39433 298.55 -56.97 -51.04
东风汽车公司 1967 17895 10708 28.31 -26.85 67.12
东风英菲尼迪汽车有限公司 1832 16447 13423 24.46 29.56 22.53
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 1644 16183 4007 -7.64 113.23 303.87
上汽大众汽车(新疆)有限公司 1354 15996 16112 -10.92 3.28 -0.72
本田汽车(中国)有限公司 1482 15723 8181 -23.69 23.40 92.19
上海汽车集团股份有限公司 912 12757 27042 -32.19 -50.94 -52.83
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 3523 10676 8803 49.66   21.28
长城汽车股份有限公司 1411 10341 26848 57.13 -42.20 -61.48
东南(福建)汽车工业有限公司 293 9715 14559 -40.08 -77.50 -33.27
天津一汽夏利汽车股份有限公司 318 9228 23135 128.78 -88.95 -60.11
一汽海马汽车有限公司 243 9053 33825 -82.25 -95.41 -73.24
重庆力帆乘用车有限公司 525 9023 6691 -69.42 -16.93 34.85
中国第一汽车集团公司 821 4119 2955 -0.12 64.20 39.39
长安标致雪铁龙汽车有限公司 436 2408 3611 24.93 -22.00 -33.31
东风裕隆汽车有限公司 81 2263 5208 0.00 -91.53 -56.55
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 0 1810 10642 0.00 -100.00 -82.99
观致汽车有限公司 87 1565 6186   -92.93 -74.70
北汽(广州)汽车有限公司 0 202 138 0.00 0.00 46.38
哈飞汽车股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
贵航青年莲花汽车有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析