中国产业竞争情报网


2017年10月乘用车分大类车型销售情况表(两驱多用途车)

中国产业竞争情报网  2018-01-23  浏览:


 

 

 

 

 

 

单位:辆

企业名称

本月完成

本期止累计

同期止累计

比上月增长%

比同期增长%

比同期累计增长%

两驱运动型多用途车(67) 895157 6809143 5939699 8.32 12.95 14.64
长城汽车股份有限公司 94025 683503 652049 9.15 3.56 4.82
重庆长安汽车股份有限公司 66493 492563 432920 1.93 8.52 13.78
浙江吉利控股集团有限公司 67483 462015 153798 19.52 79.12 200.40
东风汽车有限公司(本部) 56923 395663 322825 17.02 37.94 22.56
广州汽车集团乘用车有限公司 42239 388902 281688 -1.37 17.38 38.06
上汽通用五菱汽车股份有限公司 54125 384838 258299 7.07 75.62 48.99
上海汽车集团股份有限公司 40752 274296 82884 18.34 86.14 230.94
东风本田汽车有限公司 24409 272922 220772 -22.59 3.76 23.62
东风汽车公司 43751 254794 117200 44.50 114.73 117.40
上汽大众汽车有限公司 34504 253593 167838 8.19 75.14 51.09
奇瑞汽车股份有限公司 23613 214241 173785 13.59 -22.30 23.28
上汽通用汽车有限公司 24883 211674 210863 7.92 -11.63 0.38
长安福特汽车有限公司 23277 184045 225235 19.84 -13.05 -18.29
广汽本田汽车有限公司 22155 174410 135042 3.65 42.52 29.15
湖南江南汽车制造有限公司 27676 167493 206053 2.27 20.53 -18.71
北京现代汽车有限公司 23955 154246 283746 -11.91 -13.40 -45.64
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 14254 143266 65077 -14.44 49.15 120.15
一汽轿车股份有限公司 15863 122831 40575 -2.64 83.94 202.73
东南(福建)汽车工业有限公司 14938 115232 68957 -0.82 55.44 67.11
北汽银翔汽车有限公司 11912 109518 117155 6.45 -8.41 -6.52
比亚迪汽车有限公司 10009 109294 191144 0.85 -60.10 -42.82
神龙汽车有限公司 18189 106739 120121 16.72 50.30 -11.14
安徽江淮汽车集团股份有限公司 10555 101056 225654 3.10 -59.27 -55.22
长丰集团有限责任公司 10382 91056 64549 9.84 33.00 41.06
荣城华泰汽车有限公司 12416 75428 49263 31.46 159.75 53.11
金杯汽车股份有限公司 7125 73941 136100 3.94 -62.89 -45.67
华晨宝马汽车有限公司 5017 65854 38880 -23.50 0.50 69.38
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 7888 63988 79461 -2.61 -32.82 -19.47
东风悦达起亚汽车有限公司 13033 60648 177896 7.74 -36.73 -65.91
东风雷诺汽车有限公司 6606 60060 18472 0.61 64.90 225.14
北京汽车股份有限公司 5255 57291 145241 34.47 -72.99 -60.55
海马汽车有限公司 6011 49764 79339 68.85 -43.93 -37.28
江铃控股有限公司 4568 47594 76052 72.31 -58.84 -37.42
中国第一汽车集团公司 5308 45417 31586 12.96 32.47 43.79
广汽三菱汽车有限公司 8183 45387 25931 4.88 147.89 75.03
长安马自达汽车有限公司 4442 41407 40470 -0.91 -3.25 2.32
重庆长安铃木汽车有限公司 3875 33253 42617 10.97 -17.92 -21.97
重庆比速汽车有限公司 4506 26513 0 3.66 0.00 0.00
北京宝沃汽车有限公司 3724 25104 0 83.99 0.00 0.00
四川野马汽车股份有限公司 2943 24703 26964 16.42 4.99 -8.39
重庆力帆汽车有限公司 672 20568 0 -33.86 0.00 0.00
一汽海马汽车有限公司 1621 16193 6621 5.12   144.57
北汽(镇江)汽车有限公司 2870 14813 7309 29.98 -22.62 102.67
重庆力帆乘用车有限公司 473 14537 20809 -67.80 -78.71 -30.14
北汽(广州)汽车有限公司 1504 12585 27972 -46.29 -49.87 -55.01
江西昌河汽车有限责任公司 2094 12303 20346 121.59 -45.77 -39.53
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 1599 11846 0 229.69 0.00 0.00
天津一汽夏利汽车股份有限公司 1461 10466 10464 -10.42 70.68 0.02
东风裕隆汽车有限公司 2099 9943 27254 167.39 -3.63 -63.52
观致汽车有限公司 1119 7652 11935 38.49 -35.69 -35.89
潍柴(重庆)汽车有限公司 964 5917 10200 30.80 -28.49 -41.99
长安标致雪铁龙汽车有限公司 298 2766 8428 -24.94 -61.25 -67.18
上汽大通汽车有限公司 771 1575 0 7.68 0.00 0.00
广东福迪汽车有限公司 106 1519 0 -28.38 0.00 0.00
北汽福田汽车股份有限公司 177 861 370 -22.37 378.38 132.70
江西五十铃汽车有限公司 26 521 492 -53.57 -75.47 5.89
浙江飞碟汽车制造有限公司 0 350 223 0.00 0.00 56.95
庆铃汽车(集团)有限公司 0 125 212 -100.00 -100.00 -41.04
河北中兴汽车制造有限公司 37 37 30 0.00 0.00 23.33
北京汽车制造厂有限公司 1 21 418 -50.00 -80.00 -94.98
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 0 3 43 0.00 -100.00 -93.02
丹东黄海汽车有限责任公司 0 0 50 0.00 0.00 -100.00
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 0 0 22 0.00 0.00 -100.00
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
南京汽车集团有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
上汽通用东岳汽车有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析