中国产业竞争情报网


2017年12月汽车发动机生产企业生产量情况表(台)

中国产业竞争情报网  2018-03-16  浏览:


 

单位:台

指标名称

本月完成

本期止累计

同期止累计

比上月增长%

比同期增长%

比同期累计增长%

汽车发动机总计(67家) 2582852 26298634 25159802 -2.74 -2.38 4.53
一汽-大众汽车有限公司 210839 2106528 1872357 0.23 12.86 12.51
上汽通用五菱汽车股份有限公司 204688 2034245 1872905 0.18 -0.45 8.61
上海大众动力总成有限公司 150451 1590187 1609012 2.10 4.68 -1.17
东风汽车有限公司(本部) 145396 1302055 1150654 1.68 14.44 13.16
浙江吉利控股集团有限公司 151712 1253793 770142 -0.43 30.73 62.80
长城汽车股份有限公司 122047 997326 1053565 -7.42 -8.53 -5.34
重庆长安汽车股份有限公司 106604 896847 815166 -1.51 57.32 10.02
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 83881 873134 541041 35.13 27.82 61.38
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 70340 797418 750509 -7.76 73.04 6.25
长安福特汽车有限公司 64256 756922 778380 0.28 -9.85 -2.76
东风本田汽车有限公司 65181 713840 563263 -6.59 5.48 26.73
北京现代汽车有限公司 76359 650219 918869 -7.32 -30.08 -29.24
一汽丰田(天津)发动机有限公司 54528 616046 544706 -3.60 -1.91 13.10
东风本田发动机有限公司 60368 595685 507542 -7.60 12.36 17.37
上汽大众汽车有限公司 50205 558712 351951 68.58 69.38 58.75
奇瑞汽车股份有限公司 42745 535808 628674 -17.01 -48.45 -14.77
广西玉柴机器集团有限公司 49226 484327 315602 13.00 41.19 53.46
上汽通用汽车有限公司 42500 482149 387246 -7.09 -10.13 24.51
潍柴控股集团有限公司 39678 474487 334336 7.23 -18.30 41.92
神龙汽车有限公司 58818 469375 645371 -12.50 -13.79 -27.27
北京奔驰汽车有限公司 34763 453865 343095 -21.08 2.92 32.29
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 41589 432489 392079 -12.73 -9.25 10.31
华晨宝马汽车有限公司 35557 390108 281531 -9.21 19.26 38.57
广汽丰田发动机有限公司 30692 380940 379509 4.87 -17.33 0.38
昆明云内动力股份有限公司 35960 355335 343866 -2.34 -24.06 3.34
北汽福田汽车股份有限公司 30131 350419 293089 3.35 8.35 19.56
上海汽车集团股份有限公司 39469 343664 185511 8.83 0.51 85.25
南京长安福特马自达发动机公司 28538 323189 345197 -13.50 -15.95 -6.38
安徽全柴集团有限公司 33169 321054 319237 13.86 25.19 0.57
中国第一汽车集团公司 28063 319843 286661 -8.61 -2.36 11.58
上汽通用东岳动力总成有限公司 38866 302087 523589 -11.00 12.05 -42.30
江铃控股有限公司 33017 292500 280575 86.42 -3.32 4.25
安徽江淮汽车集团股份有限公司 17396 271802 427433 -32.89 -58.22 -36.41
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 6710 258882 445159 -62.05 -80.12 -41.85
重庆渝安淮海动力有限公司 18653 256133 251059 -31.50 13.07 2.02
绵阳新晨动力机械有限公司 28253 247191 268294 8.19 28.06 -7.87
南京汽车集团有限公司 21337 232728 274398 -5.04 -24.40 -15.19
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 17706 227860 311828 -26.80 -22.02 -26.93
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 11477 216705 108548 -30.49 -25.68 99.64
柳州五菱柳机动力有限公司 12240 216010 416927 27.14 -64.37 -48.19
东风汽车股份有限公司 15338 202185 166139 -14.21 -14.25 21.70
中国重型汽车集团有限公司 15462 191157 118871 -7.09 -11.47 60.81
一汽轿车股份有限公司 13959 183019 158255 -30.88 23.01 15.65
北京汽车动力总成有限公司 19321 156698 223512 -2.16 -38.93 -29.89
一汽海马汽车有限公司 10815 128498 218995 -20.31 -61.99 -41.32
一汽丰田(长春)发动机有限公司 10857 126638 126686 -16.82 -16.72 -0.04
比亚迪汽车有限公司 28916 113516 368153 -12.76 -29.39 -69.17
江西五十铃发动机有限公司 9636 80000 58287 -1.72 4.32 37.25
重庆长安铃木汽车有限公司 7056 76494 113938 0.34 -43.75 -32.86
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 7227 75053 94465 -29.75 -44.32 -20.55
重庆力帆汽车发动机有限公司 3360 72551 81302 -57.96 -64.59 -10.76
山东华源莱动内燃机有限公司 4576 64925 92922 4.57 -51.65 -30.13
东风朝阳朝柴动力公司 5706 60164 37619 -10.10 60.10 59.93
东风商用车有限公司 4483 59994 46608 -14.53 -18.21 28.72
东风雷诺汽车有限公司 6101 59195 31463 -25.05 -12.28 88.14
庆铃汽车(集团)有限公司 5535 54098 64118 -4.49 -34.70 -15.63
上海柴油机股份有限公司 7118 52983 35285 26.16 75.28 50.16
江西昌河汽车有限责任公司 4460 49106 50460 -18.73 -22.85 -2.68
南京依维柯汽车有限公司 4246 37305 37042 21.70 1.70 0.71
沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 2611 30651 43279 -2.54 -30.78 -29.18
天津一汽夏利汽车股份有限公司 1530 22467 29031 -11.30 0.00 -22.61
上海日野发动机有限公司 924 7096 3131 -2.63 265.22 126.64
北京汽车股份有限公司 0 5089 29251 -100.00 -100.00 -82.60
东风裕隆汽车有限公司 57 4433 35960 171.43 -98.07 -87.67
四川现代汽车有限公司 120 2634 2081 0.00 -68.42 26.57
吉利四川商用车有限公司 30 778 1279 -76.19 -89.76 -39.17
成都成发汽车发动机有限公司 0 0 2794 0.00 0.00 -100.00

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析