中国产业竞争情报网


2018年1-04月全国轻工行业主要产品产量表(一)

中国产业竞争情报网  2018-07-03  浏览:


产品名称

单位

本月

本月累计

本月同比增长(%)

累计同比增长(%)

原盐4367996.66 13932711.47 9.13 5.56
小麦粉9341161.63 36440784.03 0.42 1.91
大米8022558.89 31451991.68 1.17 1.62
饲料20445963.07 78208381.22 2.66 3.09
其中: 配合饲料11285674.24 43636856.95 2.49 2.78
混合饲料3752363.13 14316538.44 1.13 1.67
精制食用植物油4420236.64 17116513.31 6.37 7.82
成品糖798858.41 9623887.48 24.56 15.71
鲜、冷藏肉3404903.27 12974218.59 19.46 18.44
冷冻水产品565670.43 2061755.63 -0.91 -1.10
糖果239078.14 977647.74 2.08 5.66
速冻米面食品416116.19 1828627.22 4.41 5.73
方便面677983.81 2798346.85 -3.70 -5.99
乳制品2161566.68 8416142.05 7.03 8.22
其中:液体乳1971182.09 7737874.94 6.40 8.33
乳粉83236.28 321145.95 3.34 1.84
罐头773337.45 3118277.70 -4.84 -0.94
酱油474322.15 1931281.80 0.66 0.82
冷冻饮品273671.66 858007.71 4.79 -3.48
食品添加剂605781.36 2332281.38 7.69 7.92
发酵酒精(折96度,商品量)千升620330.56 2640596.57 2.91 5.04
饮料酒千升4440199.44 16989298.54 4.91 2.64
其中:白酒(折65度,商品量)千升785597.09 3523588.88 2.39 6.89
啤酒千升3362399.52 12284420.51 6.06 2.38
葡萄酒千升57009.76 238219.68 -3.29 -6.87
软饮料14560304.57 52478070.76 12.38 5.50
其中:碳酸饮料类(汽水)1259486.29 5300922.91 15.46 11.17
包装饮用水类8338780.62 28199188.28 12.78 4.75
果汁和蔬菜汁饮料类1575485.79 5719919.84 7.77 1.66
精制茶208418.14 712953.41 -1.27 -0.56
注:1.资料来源:国家统计局。 2.统计范围:规模以上(即年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析