中国产业竞争情报网


2018年1-05月全国轻工行业主要产品产量(三)

中国产业竞争情报网  2018-09-03  浏览:


产品名称

单位

本月

本月累计

本月同比增长(%)

累计同比增长(%)

衡器(秤)5775078.00 23952517.00 9.97 8.30
塑料加工专用设备28730.00 135741.00 -7.25 2.27
饲料生产专用设备33583.00 188518.00 6.95 12.71
两轮脚踏自行车3205235.00 16777998.00 -48.75 -26.74
电动自行车2546112.00 10501395.00 5.73 7.59
锂离子电池只(自然只)1016858219.00 4583774041.00 2.02 13.42
铅酸蓄电池千伏安时14083165.57 64727190.55 10.83 0.56
碱性蓄电池只(自然只)36284286.00 189006616.00 -8.05 0.02
原电池及原电池组(折R20标准只)万只340106.35 1618156.20 -2.06 3.69
太阳能电池千瓦9289785.38 37628408.52 23.28 13.69
家用电冰箱7577518.00 32685711.00 12.06 4.38
家用冷柜(家用冷冻箱)1622330.00 7746461.00 9.00 4.73
房间空气调节器21343501.00 90254141.00 18.44 16.09
家用电风扇19498866.00 88414877.00 2.57 -3.06
家用吸排油烟机2358867.00 11113608.00 -6.24 2.13
电饭锅18665184.00 81931832.00 -5.20 -2.81
家用电热烘烤器具15952122.00 68674511.00 7.88 7.41
电冷热饮水机1902758.00 7943537.00 2.37 4.41
微波炉6246290.00 31471207.00 11.07 5.85
家用洗衣机5623943.00 28565758.00 5.82 1.17
家用电热水器3549909.00 16483678.00 11.97 9.29
家用吸尘器8790564.00 39702272.00 3.11 0.64
家用燃气灶具3171555.00 15661733.00 -4.67 2.69
家用燃气热水器1164053.00 6867890.00 -24.15 -4.54
电光源万只136914.40 647723.59 -25.31 -11.26
其中:白炽灯泡万只30405.53 150960.56 -14.31 -11.57
荧光灯万只15016.14 78245.60 -15.89 -7.35
灯具及照明装置套(台、个)306098722.49 1415077896.10 3.82 5.35
10536456.00 51362563.00 -3.68 -7.46
11611173.00 55576680.00 -8.61 -12.59
眼镜成镜59319815.50 280152435.00 7.06 4.78
注:1.资料来源:国家统计局。 2.统计范围:规模以上(即年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析