中国产业竞争情报网


2018年04月份中国台湾钢材产量(分品种)

中国产业竞争情报网  2018-08-16  浏览:


重量:公吨
品种 产销存 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年至本月累计 前年同月比(%) 前年累计比(%)
热轧钢卷(w600MM)(T3MM) 生产 1043022 1107845 984647 4223009 88.39 95.73
内销 275035 321945 293610 1228158 113.23 109.92
库存 825032 797055 740489 740489 93.64 93.64
热轧钢卷(w600MM)(T3MM) 生产 284289 315654 287917 1190746 122.28 109.47
内销 116293 143327 118481 520499 99.39 100.41
库存 309333 317319 314373 314373 90.56 90.56
热轧厚钢板(T50MM) 生产 76873 81283 77700 330857 86.62 105.27
内销 65764 81445 68591 302428 89.88 103.45
库存 49069 43260 45817 45817 91.65 91.65
热轧厚钢板(6MMT50MM) 生产 6599 1052 9714 24898 172.57 105.09
内销 3726 6740 8915 28590 161.91 101.86
库存 12288 7231 8846 8846 116.27 116.27
热轧钢片(3MMT6MM) 生产 3236 9195 7255 23279 151.05 105.86
内销 6557 12786 11021 38032 135.83 105.62
库存 6727 8850 9234 9234 106.91 106.91
冷轧钢?(W600MM)(T0.5MM) 生产 196293 266593 248844 945774 106.31 93.83
内销 59792 90736 86181 328496 91.8 85.11
库存 169876 180199 181718 181718 89.73 89.73
冷轧钢?(W600MM)(T0.5MM) 生产 114043 121097 96293 466299 68.35 81.98
内销 20048 22509 18662 83414 96.36 109.58
库存 45991 43224 36734 36734 89.7 89.7
冷轧钢带(W600MM) 生产 544 906 777 3022 96.88 99.44
内销 10 10 10 40 100 61.54
库存 594 450 508 508 120.38 120.38
冷轧钢片 生产 0 0 0 0 0 0
内销 1346 2487 1930 7823 111.56 99.71
库存 3743 3743 3743 3743 100 100
电磁钢?片(低硅) 生产 51432 52146 48781 203790 77.52 84.77
内销 20377 17532 19352 77662 95.49 93.85
库存 78218 76469 72002 72002 118.33 118.33
镀锡钢?片 生产 11772 19201 14041 60109 95.82 95.78
内销 3553 5412 4549 18423 87.97 97.53
库存 118615 120630 120863 120863 102.96 102.96
镀铬钢?片 生产 5976 5730 9182 28488 191.01 139.61
内销 384 883 742 2513 186.47 116.64
库存 118615 120630 120863 120863 102.96 102.96
热浸锌镀锌钢?片 生产 172475 206363 185358 771381 103.38 102.19
内销 79692 92757 84123 354334 101.72 92.17
库存 203315 190785 185647 185647 86.52 86.52
电镀镀锌钢?片 生产 11494 16359 12119 53670 77.38 95.57
内销 3726 5890 4829 19142 99.86 92.67
库存 14129 13711 11741 11741 61.62 61.62
镀铝锌钢?片 生产 16128 17990 17990 77231 61.8 65.54
内销 3988 5182 5182 23703 186.47 116.64
库存 10211 8004 8004 8004 45.49 45.49
彩色钢?片 生产 48140 50608 48493 203346 85.18 88.58
内销 23675 27236 25093 99956 99.48 92.66
库存 57966 52015 51429 51429 87.12 87.12
直棒 生产 21727 43159 36868 137402 117.64 103.92
内销 18819 37128 29227 120128 101.62 100.36
库存 14322 16574 18209 18209 107.57 107.57
钢筋 生产 304238 456575 457235 1700818 110.23 102.18
内销 339930 513518 474208 1822392 111.22 104.97
库存 353369 335995 356093 356093 88.32 88.32
*盘元高碳或<14MM) 生产 127550 181906 186250 668227 112.43 101.17
内销 106652 164099 133957 562183 99.89 102.77
库存 77285 67646 91029 91029 111.07 111.07
*盘元(14MM) 生产 66319 86073 86286 322357 105.9 105.01
内销 50872 81433 70874 280564 109.81 105.19
库存 32629 23972 29689 29689 99.46 99.46
其他棒钢 生产 0 0 0 0 0 0
内销 0 0 0 0 0 0
库存 0 0 0 0 0 0
扁铁 生产 12124 19946 18398 71957 102.63 118.67
内销 5766 11079 8710 35393 139.34 110.44
库存 30662 30277 29559 29559 78.15 78.15
H型钢 生产 70547 100383 88642 344676 110.97 105.68
内销 52162 87089 70527 278987 123.64 109.15
库存 54225 36468 47091 47091 83.53 83.53
U型钢 生产 7056 12852 15599 48977 104.6 79.47
内销 7955 8694 5590 29544 129.1 107.69
库存 7711 7845 14150 14150 75.37 75.37
角钢 生产 16605 13711 18077 60112 108.73 84.68
内销 8551 11945 11024 44141 128.01 102.19
库存 16113 12362 14302 14302 66.32 66.32
其他型钢 生产 177 599 485 1755 72.17 97.01
内销 257 407 565 1711 85.09 94.53
库存 901 1008 920 920 80.35 80.35
输油钢管 生产 9714 10677 10858 41132 129.09 113.35
内销 0 0 0 38 0 69.09
库存 12310 13318 13709 13709 151.21 151.21
方管 生产 6306 6249 6428 26181 98.6 97.56
内销 2736 3861 2689 13035 87.93 110.34
库存 5544 4100 4239 4239 107.34 107.34
黑钢管 生产 26177 33359 34175 124756 112.1 98.14
内销 19558 23874 24696 91681 104.86 97.56
库存 22783 23431 26608 26608 83.6 83.6
镀锌钢管 生产 10049 15541 13237 53028 91.3 88.02
内销 10534 14126 12579 50398 94.51 95.23
库存 14591 14828 15242 15242 105.45 105.45
家俱管 生产 4820 6244 5526 22583 85.52 82.31
内销 4227 5613 4701 19827 85.44 82.91
库存 2692 2624 2812 2812 70.94 70.94
车管 生产 937 902 815 3738 73.03 90.01
内销 448 790 414 2235 65.71 98.89
库存 1753 1407 1357 1357 90.23 90.23
其他焊接 生产 5367 5367 5367 21468 131.96 84.96
内销 5367 5367 5367 21468 131.96 84.96
库存 0 0 0 0 0 0
磨光棒 生产 979 1950 1417 5939 88.56 95.15
内销 1049 1826 1185 5676 108.92 105.66
库存 1570 1532 1749 1749 95.63 95.63
钢线 生产 9548 11860 11833 43696 134.12 103.61
内销 4708 5857 5844 20413 204.91 107.65
库存 2095 1061 1406 1406 78.72 78.72
不锈钢?片*热轧黑皮(400) 生产 22582 21705 26130 93474 107.94 102.78
内销 0 0 0 0 0 0
库存 0 0 0 0 0 0
不锈钢?片*热轧黑皮(300) 生产 37603 38165 44456 161750 95.02 81.57
内销 2511 3059 3876 12019 140.59 97.17
库存 61463 67115 66736 66736 172.63 172.63
不锈钢?片*热轧黑皮(200) 生产 673 364 1555 3437 95.17 85.73
内销 0 0 0 0 0 0
库存 23 23 23 23 100 100
不锈钢?片*热轧白皮(400) 生产 19707 17503 22837 81281 95.55 91.31
内销 1669 1274 1312 7770 35.66 51.74
库存 23138 27875 32133 32133 101.31 101.31
不锈钢?片*热轧白皮(300) 生产 51757 57447 53916 225482 88.17 99.54
内销 10487 11829 14307 50112 87.25 67.99
库存 38482 38008 39210 39210 110.15 110.15
不锈钢?片*热轧白皮(200) 生产 0 1014 681 2709 45.25 74.59
内销 0 0 0 0 0 0
库存 76 76 130 130 21.14 21.14
不锈钢?片冷轧(400) 生产 29873 34051 33915 129208 103.68 103.44
内销 9980 11687 10528 45732 81.49 87.16
库存 21424 19909 21270 21270 62.36 62.36
不锈钢?片冷轧(300) 生产 64864 91667 84197 324430 101.47 99.37
内销 51147 64556 62769 243520 99.29 88.56
库存 67317 74126 72125 72125 79.65 79.65
不锈钢?片冷轧(200) 生产 229 960 631 3301 47.91 84.45
内销 183 13 0 404 0 28.29
库存 294 359 365 365 65.3 65.3
不锈钢钢管(焊接) 生产 20642 30247 25808 104649 102.96 98.45
内销 7080 9935 8857 35481 113.29 107.31
库存 35825 35935 35134 35134 95.04 95.04
不锈钢棒钢直棒 生产 6472 7352 7606 28295 108.73 105.43
内销 2520 2624 3116 11015 119.3 106.08
库存 7650 7766 8369 8369 116.19 116.19
不锈钢棒钢盘元 生产 20786 29722 21876 102300 78.92 94.28
内销 13048 15044 10880 53362 75.78 103.47
库存 11282 10703 11237 11237 175.63 175.63
不锈钢型钢 生产 143 583 307 1459 158.25 167.7
内销 97 140 83 609 129.69 251.65
库存 422 658 612 612 112.29 112.29
合金钢直棒 生产 3719 3761 3278 14477 104.1 126.55
内销 1703 1750 1570 6726 114.18 116.89
库存 2241 2618 2834 2834 150.5 150.5
合金钢盘元 生产 0 62 16 138 7.55 8.5
内销 70 58 20 208 11.49 12.97
库存 39 43 39 39 28.89 28.89
工具钢 生产 116 125 85 442 85 107.28
内销 17 18 17 69 89.47 51.49
库存 74 78 100 100 163.93 163.93
快削钢 生产 0 0 0 0 0 0
内销 0 0 0 0 0 0
库存 0 0 0 0 0 0

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析