中国产业竞争情报网


2018年1-10月全国轻工行业主要产品产量表(三)

中国产业竞争情报网  2018-12-28  浏览:


产品名称单位本月本月累计本月同比增长(%)累计同比增长(%)
衡器(秤)4940498.00 49522491.00 0.69 0.35
塑料加工专用设备20553.00 246815.00 -15.25 -5.09
饲料生产专用设备16212.00 203246.00 -8.51 6.36
两轮脚踏自行车2972841.00 32169057.00 -39.06 -32.09
电动自行车2601038.00 22422304.00 14.09 5.06
锂离子电池只(自然只)1144742951.00 11390141295.00 11.62 11.00
铅酸蓄电池千伏安时16345571.93 141230445.91 7.53 5.43
碱性蓄电池只(自然只)29860803.00 356340957.00 0.50 -8.16
原电池及原电池组(非扣式)万只354116.12 3291570.23 17.50 4.95
太阳能电池千瓦8313554.79 77000958.03 19.39 7.88
家用电冰箱6854311.00 66877227.00 5.18 2.22
家用冷柜(家用冷冻箱)1265408.00 13753192.00 2.22 2.07
房间空气调节器13568384.00 171755096.00 -0.42 10.61
家用电风扇10987879.00 149287776.00 8.75 -2.60
家用吸排油烟机2926897.00 24003258.00 -1.04 -0.52
电饭锅25933016.00 197685441.00 18.11 13.03
家用电热烘烤器具16681194.00 153427434.00 14.72 7.26
电冷热饮水机2276295.00 20283774.00 13.81 6.71
微波炉6811914.00 65169800.00 3.85 9.59
家用洗衣机6619844.00 58111774.00 4.03 0.40
家用电热水器3788669.00 31942668.00 10.80 7.54
家用吸尘器9049317.00 84012963.00 6.09 3.72
家用燃气灶具3645911.00 32085863.00 -2.38 1.08
家用燃气热水器1784492.00 14571291.00 0.99 -5.92
电光源万只115164.73 1325386.16 -9.86 -10.14
其中:白炽灯泡万只24774.60 260661.34 -18.24 -13.48
荧光灯万只9906.57 132895.06 -37.82 -19.18
灯具及照明装置套(台、个)262620420.80 2817129012.23 -29.04 -7.06
11380369.00 110510321.00 11.32 -0.88
11150909.00 114569083.00 4.68 -10.46
眼镜成镜50211550.00 546724484.00 2.39 3.34
注:1.资料来源:国家统计局。 2.统计范围:规模以上(即年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析