单位:元/吨 | ||||||||||||||
价格类型 | 监测城市 | 采价点 | 购进价格 | 零售价格 | ||||||||||
规格、等级 | 0号 | -10号 | 0号 | -10号 | ||||||||||
地区 | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | ||
全国 | 石油系统加油站 | 6298.96 | 1.10 | 13.84 | 6830.91 | 1.15 | 14.51 | 6803.71 | 0.63 | 10.84 | 7354.48 | 0.92 | 11.21 | |
石化系统加油站 | 6283.75 | 1.07 | 12.06 | 6875.90 | 1.23 | 13.11 | 6802.35 | 0.65 | 11.30 | 7256.72 | 0.96 | 13.15 | ||
其他加油站 | 6227.50 | 1.45 | 12.73 | 6839.11 | 1.10 | 14.98 | 6744.02 | 0.64 | 10.77 | 7267.38 | 1.00 | 12.72 | ||
大宗用油企业 | 6193.33 | 1.50 | 11.80 | 6881.97 | 1.46 | 16.40 | 7156.15 | 0.44 | 17.76 | 7593.85 | 0.65 | 14.90 | ||
平均价 | 6247.19 | 1.32 | 12.07 | 6863.51 | 1.20 | 14.90 | 6784.56 | 0.64 | 10.78 | 7304.44 | 0.93 | 11.74 | ||
北京 | 北京市 | 石油系统加油站 | 6431.33 | 0.44 | 8.88 | - | - | - | 6771.67 | 0.47 | 8.40 | - | - | - |
石化系统加油站 | 6471.67 | 0.49 | 8.83 | - | - | - | 6771.67 | 0.47 | 8.40 | - | - | - | ||
其他加油站 | 6404.33 | 0.49 | 9.70 | - | - | - | 6771.67 | 0.47 | 8.40 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 6456.00 | 0.25 | 9.30 | - | - | - | 6771.67 | 0.47 | - | - | - | - | ||
平均价 | 6440.83 | 0.42 | 9.18 | - | - | - | 6771.67 | 0.47 | 8.40 | - | - | - | ||
天津 | 天津市 | 石油系统加油站 | 6436.67 | 0.49 | 8.61 | 6857.50 | 0.74 | - | 6736.67 | 0.47 | 8.45 | 7157.50 | 0.71 | - |
石化系统加油站 | 6436.67 | 0.49 | 8.61 | 6857.50 | 0.74 | - | 6736.67 | 0.47 | 8.45 | 7157.50 | 0.71 | - | ||
其他加油站 | 6436.67 | 0.49 | 8.42 | 6796.60 | -0.15 | - | 6736.67 | 0.47 | 8.45 | 7096.60 | -0.15 | - | ||
大宗用油企业 | 6466.00 | 0.42 | 3.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6444.00 | 0.48 | 7.18 | 6837.20 | 0.44 | - | 6736.67 | 0.47 | 8.45 | 7137.20 | 0.42 | - | ||
河北 | 石家庄市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 6736.67 | 0.47 | 8.45 | 7157.50 | 0.71 | 8.71 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 6736.67 | 0.47 | 8.45 | 7157.50 | 0.71 | 8.71 | ||
其他加油站 | 5480.00 | 4.38 | - | - | - | - | 6736.67 | 0.47 | 8.45 | 7157.50 | 0.71 | 8.71 | ||
大宗用油企业 | 5480.00 | 4.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 5480.00 | 4.38 | - | - | - | - | 6736.67 | 0.47 | 8.45 | 7157.50 | 0.71 | 8.71 | ||
邢台市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 6576.67 | 1.34 | 15.75 | 6988.00 | 1.57 | 16.02 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 6576.67 | 1.34 | 15.75 | 6988.00 | 1.57 | 16.02 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | 4847.67 | 1.10 | 0.55 | 6988.00 | 1.57 | 16.02 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 6988.00 | 1.57 | 16.02 | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 6988.00 | 1.57 | 16.02 | 6000.33 | 1.27 | 11.22 | 6988.00 | 1.57 | 16.02 | ||
山西 | 太原市 | 石油系统加油站 | 6133.33 | 0.55 | 17.95 | 6550.00 | 0.77 | 19.09 | 6791.67 | 0.47 | 11.22 | 7216.00 | 0.70 | 11.48 |
石化系统加油站 | 6491.67 | 0.49 | 11.80 | 6916.00 | 0.73 | 12.04 | 6791.67 | 0.47 | 11.22 | 7216.00 | 0.70 | 11.48 | ||
其他加油站 | 6541.67 | 0.49 | 11.70 | 6966.00 | 0.72 | 11.94 | 6791.67 | 0.47 | 11.22 | 7216.00 | 0.70 | 11.48 | ||
大宗用油企业 | 6541.67 | 0.49 | 11.70 | 6966.00 | 0.72 | 11.94 | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6427.08 | 0.50 | 13.15 | 6849.50 | 0.74 | 13.60 | 6791.67 | 0.47 | 11.22 | 7216.00 | 0.70 | 11.48 | ||
大同市 | 石油系统加油站 | 6131.67 | 1.63 | 17.92 | 6547.50 | 1.77 | - | 6791.67 | 1.29 | 11.22 | 7213.50 | 1.49 | - | |
石化系统加油站 | 6491.67 | 1.35 | 11.80 | 6913.50 | 1.55 | - | 6791.67 | 1.29 | 11.22 | 7166.00 | 0.82 | - | ||
其他加油站 | 6541.67 | 1.34 | 11.70 | 6963.50 | 1.54 | - | 6791.67 | 1.29 | 11.22 | 7213.50 | 1.49 | - | ||
大宗用油企业 | 6541.67 | 1.34 | 11.70 | 6963.50 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6426.67 | 1.41 | 13.15 | 6847.00 | 1.60 | - | 6791.67 | 1.29 | 11.22 | 7197.67 | 1.27 | - | ||
内蒙古 | 呼和浩特市 | 石油系统加油站 | 6101.67 | 0.52 | 11.94 | 6484.50 | 0.78 | 12.23 | 6751.67 | 0.47 | 11.29 | 7173.50 | 0.71 | 11.55 |
石化系统加油站 | 6251.67 | 0.51 | 11.87 | 6631.50 | 0.77 | 12.11 | 6751.67 | 0.47 | 11.29 | 7173.50 | 0.71 | 11.55 | ||
其他加油站 | 6351.67 | 0.50 | 11.99 | 6527.50 | 0.73 | 13.31 | 6674.67 | 0.48 | 11.86 | 7146.00 | 0.73 | 11.46 | ||
大宗用油企业 | 6451.67 | 0.49 | 11.88 | 6855.50 | 0.74 | 12.15 | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6289.17 | 0.51 | 11.92 | 6624.75 | 0.76 | 12.44 | 6726.00 | 0.47 | 11.48 | 7164.33 | 0.72 | 11.52 | ||
包头市 | 石油系统加油站 | 6420.00 | 0.00 | 18.96 | 6805.00 | 0.00 | 13.75 | 6720.00 | 0.00 | 17.96 | 7123.00 | 0.00 | 13.06 | |
石化系统加油站 | 6420.00 | 0.00 | 18.96 | 6805.00 | 0.00 | 13.75 | 6720.00 | 0.00 | 17.96 | 7123.00 | 0.00 | 13.06 | ||
其他加油站 | 6420.00 | 0.00 | 18.96 | 6805.00 | 0.00 | 13.75 | 6720.00 | 0.00 | 17.96 | 7123.00 | 0.00 | 13.06 | ||
大宗用油企业 | 6420.00 | 0.00 | 18.96 | 6805.00 | 0.00 | 13.75 | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6420.00 | 0.00 | 18.96 | 6805.00 | 0.00 | 13.75 | 6720.00 | 0.00 | 17.96 | 7123.00 | 0.00 | 13.06 | ||
黑龙江 | 哈尔滨市 | 石油系统加油站 | 6086.67 | 0.52 | 20.25 | 7018.00 | 0.79 | 30.80 | 6736.67 | 0.47 | 18.57 | 7765.50 | 0.71 | 28.93 |
石化系统加油站 | 6086.67 | 0.52 | 20.25 | 7018.00 | 0.79 | 30.80 | 6736.67 | 0.47 | 18.57 | 7765.50 | 0.71 | 28.93 | ||
其他加油站 | 6086.67 | 0.52 | 20.25 | 7018.00 | 0.79 | 30.80 | 6736.67 | 0.47 | 18.57 | 7765.50 | 0.71 | 28.93 | ||
大宗用油企业 | 6086.67 | 0.52 | 20.25 | 7018.00 | 0.79 | 30.80 | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6086.67 | 0.52 | 20.25 | 7018.00 | 0.79 | 30.80 | 6736.67 | 0.47 | 18.57 | 7765.50 | 0.71 | 28.93 | ||
大庆市 | 石油系统加油站 | 6436.67 | 0.49 | 11.91 | - | - | - | 6736.67 | 0.47 | 11.32 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 6436.67 | 0.49 | 11.91 | - | - | - | 6736.67 | 0.47 | 11.32 | - | - | - | ||
其他加油站 | 6436.67 | 0.49 | 11.91 | - | - | - | 6736.67 | 0.47 | 11.32 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 6436.67 | 0.49 | 11.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6436.67 | 0.49 | 11.91 | - | - | - | 6736.67 | 0.47 | 11.32 | - | - | - | ||
吉林 | 长春市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 6736.67 | 0.47 | 11.32 | 7157.50 | 0.71 | 11.57 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 6736.67 | 0.47 | 11.32 | 7157.50 | 0.71 | 11.57 | ||
其他加油站 | 6436.67 | 0.49 | 11.91 | 6839.50 | 0.74 | 12.18 | 6736.67 | 0.47 | 11.32 | 7157.50 | 0.71 | 11.57 | ||
大宗用油企业 | 6436.67 | 0.49 | 11.91 | 6839.50 | 0.74 | 12.18 | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6436.67 | 0.49 | 11.91 | 6839.50 | 0.74 | 12.18 | 6736.67 | 0.47 | 11.32 | 7157.50 | 0.71 | 11.57 | ||
吉林市 | 石油系统加油站 | 6436.67 | 0.49 | 10.53 | 6839.50 | 0.74 | 10.80 | 6736.67 | 0.47 | 10.02 | 7157.50 | 0.71 | 10.27 | |
石化系统加油站 | 6436.67 | 0.49 | 10.53 | 6839.50 | 0.74 | 10.80 | 6736.67 | 0.47 | 10.02 | 7157.50 | 0.71 | 10.27 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 6436.67 | 0.49 | 10.53 | 6839.50 | 0.74 | 10.80 | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6436.67 | 0.49 | 10.53 | 6839.50 | 0.74 | 10.80 | 6736.67 | 0.47 | 10.02 | 7157.50 | 0.71 | 10.27 | ||
辽宁 | 沈阳市 | 石油系统加油站 | 6436.67 | 0.49 | 8.88 | 6839.50 | 0.74 | 9.15 | 6736.67 | 0.47 | 8.45 | 7157.50 | 0.71 | 8.71 |
石化系统加油站 | 6436.67 | 0.49 | 8.88 | 6839.50 | 0.74 | 9.15 | 6736.67 | 0.47 | 8.45 | 7157.50 | 0.71 | 8.71 | ||
其他加油站 | 6436.67 | 0.49 | 8.88 | 6839.50 | 0.74 | 9.15 | 6736.67 | 0.47 | 8.45 | 7157.50 | 0.71 | 8.71 | ||
大宗用油企业 | 6436.67 | 0.49 | 8.88 | 6839.50 | 0.74 | 9.15 | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6436.67 | 0.49 | 8.88 | 6839.50 | 0.74 | 9.15 | 6736.67 | 0.47 | 8.45 | 7157.50 | 0.71 | 8.71 | ||
大连市 | 石油系统加油站 | 6436.67 | 0.49 | 8.88 | 6839.50 | 0.74 | - | 6736.67 | 0.47 | 8.45 | 7157.50 | 0.71 | - | |
石化系统加油站 | 6436.67 | 0.49 | 8.88 | 6839.50 | 0.74 | - | 6736.67 | 0.47 | 8.45 | 7157.50 | 0.71 | - | ||
其他加油站 | 6436.67 | 0.49 | 8.88 | 6839.50 | 0.74 | - | 6736.67 | 0.47 | 8.45 | 7157.50 | 0.71 | - | ||
大宗用油企业 | 6436.67 | 0.49 | 8.88 | 6839.50 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6436.67 | 0.49 | 8.88 | 6839.50 | 0.74 | - | 6736.67 | 0.47 | 8.45 | 7157.50 | 0.71 | - | ||
抚顺市 | 石油系统加油站 | 6436.67 | 0.49 | 8.88 | - | - | - | 6736.67 | 0.47 | 8.45 | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6436.67 | 0.49 | 8.88 | - | - | - | 6736.67 | 0.47 | 8.45 | - | - | - | ||
上海 | 上海市 | 石油系统加油站 | 6306.67 | 0.50 | 29.32 | - | - | - | 6741.67 | 0.47 | 8.45 | 8899.00 | 0.00 | 0.00 |
石化系统加油站 | 6441.67 | 0.49 | 8.87 | 6863.00 | 0.73 | 9.11 | 6741.67 | 0.47 | 8.45 | 7163.00 | 0.70 | 8.69 | ||
其他加油站 | 5960.00 | 2.76 | -2.30 | - | - | - | 6423.33 | 0.57 | 5.99 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 6263.00 | 0.56 | 8.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6242.83 | 1.05 | 10.05 | 6863.00 | 0.73 | 9.11 | 6635.56 | 0.50 | 7.64 | 8031.00 | 0.31 | 3.70 | ||
江苏 | 南京市 | 石油系统加油站 | 6416.67 | 0.50 | 9.28 | - | - | - | 6776.67 | 0.47 | 8.40 | - | - | - |
石化系统加油站 | 6416.67 | 0.50 | 9.28 | - | - | - | 6776.67 | 0.47 | 8.40 | - | - | - | ||
其他加油站 | 6416.67 | 0.50 | 9.28 | - | - | - | 6776.67 | 0.47 | 8.40 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 6661.67 | 0.48 | 8.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6477.92 | 0.49 | 9.17 | - | - | - | 6776.67 | 0.47 | 8.40 | - | - | - | ||
徐州市 | 石油系统加油站 | 6000.00 | 0.00 | 20.00 | 6400.00 | 0.00 | - | 6745.00 | 0.00 | 7.89 | 7473.00 | 0.00 | - | |
石化系统加油站 | 6090.00 | -3.59 | 2.87 | 6330.00 | 0.00 | - | 6745.00 | 0.00 | 7.89 | 7473.00 | 0.00 | - | ||
其他加油站 | 5383.33 | 4.53 | 25.19 | 6400.00 | 0.00 | - | 6745.00 | 0.00 | 7.89 | 7473.00 | 0.00 | - | ||
大宗用油企业 | 6542.65 | 0.00 | 7.89 | 7248.81 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6004.00 | 0.03 | 12.84 | 6594.70 | 0.00 | - | 6745.00 | 0.00 | 7.89 | 7473.00 | 0.00 | - | ||
浙江 | 杭州市 | 石油系统加油站 | 6141.67 | 0.52 | 13.38 | 6916.00 | 0.73 | 10.07 | 6791.67 | 0.47 | 8.38 | 7216.00 | 0.70 | 9.62 |
石化系统加油站 | 5566.67 | 0.60 | 21.90 | 6916.00 | 0.73 | - | 6791.67 | 0.47 | 8.38 | 7216.00 | 0.70 | 9.62 | ||
其他加油站 | 5566.67 | 0.60 | 21.90 | 6916.00 | 0.73 | - | 6791.67 | 0.47 | 8.38 | 7216.00 | 0.70 | 9.62 | ||
大宗用油企业 | 5566.67 | 0.60 | 21.90 | 6916.00 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 5710.42 | 0.58 | 19.49 | 6916.00 | 0.73 | 10.07 | 6791.67 | 0.47 | 8.38 | 7216.00 | 0.70 | 9.62 | ||
宁波市 | 石油系统加油站 | 6183.33 | 0.54 | 12.08 | - | - | - | 6791.67 | 0.47 | 8.38 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 6033.33 | 0.56 | 32.12 | - | - | - | 6791.67 | 0.47 | 8.38 | - | - | - | ||
其他加油站 | 5500.00 | 0.92 | 25.00 | - | - | - | 6633.33 | 0.51 | 9.34 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 5600.00 | 2.75 | 25.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 5829.17 | 1.16 | 23.04 | - | - | - | 6738.89 | 0.48 | 8.69 | - | - | - | ||
嘉兴市 | 石油系统加油站 | 6110.00 | 0.00 | 11.90 | - | - | - | 6791.67 | 0.47 | 8.38 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 6191.67 | 0.51 | 9.26 | - | - | - | 6791.67 | 0.47 | 8.38 | - | - | - | ||
其他加油站 | 5900.00 | 2.31 | 11.32 | - | - | - | 6791.67 | 0.47 | 8.38 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 5576.67 | 3.85 | 17.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 5944.58 | 1.59 | 12.36 | - | - | - | 6791.67 | 0.47 | 8.38 | - | - | - | ||
安徽 | 合肥市 | 石油系统加油站 | 6610.00 | 6.18 | 15.32 | 7070.25 | 7.14 | 16.36 | 6610.00 | 6.18 | 15.32 | 7070.25 | 7.14 | 16.36 |
石化系统加油站 | 6610.00 | 6.18 | 15.32 | 7070.25 | 7.14 | 16.36 | 6610.00 | 6.18 | 15.32 | 7070.25 | 7.14 | 16.36 | ||
其他加油站 | 6610.00 | 6.18 | 15.32 | 7070.25 | 7.14 | 16.36 | 6610.00 | 6.18 | 15.32 | 7070.25 | 7.14 | 16.36 | ||
大宗用油企业 | 6610.00 | 6.18 | 15.32 | 7070.25 | 7.14 | 16.36 | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6610.00 | 6.18 | 15.32 | 7070.25 | 7.14 | 16.36 | 6610.00 | 6.18 | 15.32 | 7070.25 | 7.14 | 16.36 | ||
铜陵市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 6773.33 | 0.27 | 18.11 | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 6786.67 | 0.47 | 18.34 | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | 6740.00 | 0.60 | 17.53 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | 6766.67 | 0.45 | 18.00 | - | - | - | ||
福建 | 福州市 | 石油系统加油站 | 5800.00 | 3.57 | 26.09 | - | - | - | 6801.67 | 0.47 | 8.36 | - | - | - |
石化系统加油站 | 5616.67 | 3.06 | 22.10 | - | - | - | 6801.67 | 0.47 | 8.36 | - | - | - | ||
其他加油站 | 5616.67 | 3.06 | 22.10 | - | - | - | 6614.67 | 0.48 | 8.41 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 6801.67 | 0.47 | 8.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 5958.75 | 2.43 | 18.72 | - | - | - | 6739.33 | 0.47 | 8.38 | - | - | - | ||
石油系统加油站 | 5716.67 | 3.63 | 20.35 | - | - | - | 6801.67 | 0.47 | 8.36 | - | - | - | ||
石化系统加油站 | 5766.67 | 2.98 | 13.82 | - | - | - | 6801.67 | 0.47 | 8.36 | - | - | - | ||
其他加油站 | 5533.33 | 1.53 | 22.96 | - | - | - | 6801.67 | 0.47 | 8.36 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 5466.67 | 3.93 | 21.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 5620.83 | 3.01 | 19.49 | - | - | - | 6801.67 | 0.47 | 8.36 | - | - | - | ||
石油系统加油站 | 6151.67 | 0.52 | 10.77 | - | - | - | 6801.67 | 0.47 | 8.36 | - | - | - | ||
石化系统加油站 | 5633.33 | 2.42 | 18.60 | - | - | - | 6801.67 | 0.47 | 8.36 | - | - | - | ||
其他加油站 | 5850.00 | 1.74 | 12.50 | - | - | - | 6801.67 | 0.47 | 8.36 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 5633.33 | 2.42 | 18.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 5817.08 | 1.74 | 14.89 | - | - | - | 6801.67 | 0.47 | 8.36 | - | - | - | ||
江西 | 南昌市 | 石油系统加油站 | 6300.00 | 0.48 | 12.03 | - | - | - | 6805.00 | 0.46 | 11.19 | - | - | - |
石化系统加油站 | 6300.00 | 0.48 | 12.03 | - | - | - | 6805.00 | 0.46 | 11.19 | - | - | - | ||
其他加油站 | 6496.67 | 0.49 | 11.95 | - | - | - | 6805.00 | 0.46 | 11.19 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 6230.00 | 0.48 | 8.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6331.67 | 0.48 | 11.21 | - | - | - | 6805.00 | 0.46 | 11.19 | - | - | - | ||
赣州市 | 石油系统加油站 | 6796.67 | 0.47 | 11.21 | 7221.50 | 0.70 | - | 6796.67 | 0.47 | 11.21 | 7221.50 | 0.70 | - | |
石化系统加油站 | 6796.67 | 0.47 | 11.21 | 7221.50 | 0.70 | - | 6796.67 | 0.47 | 11.21 | 7221.50 | 0.70 | - | ||
其他加油站 | 6796.67 | 0.47 | 11.21 | 7221.50 | 0.70 | - | 6796.67 | 0.47 | 11.21 | 7221.50 | 0.70 | - | ||
大宗用油企业 | 6796.67 | 0.47 | 11.21 | 7221.50 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6796.67 | 0.47 | 11.21 | 7221.50 | 0.70 | - | 6796.67 | 0.47 | 11.21 | 7221.50 | 0.70 | - | ||
山东 | 济南市 | 石油系统加油站 | 5283.33 | 2.59 | 18.28 | - | - | - | 6586.67 | 0.48 | 5.87 | - | - | - |
石化系统加油站 | 5250.00 | 2.94 | - | - | - | - | 6586.67 | 0.48 | 5.87 | - | - | - | ||
其他加油站 | 5350.00 | 2.88 | 16.30 | - | - | - | 6586.67 | 0.48 | 5.87 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 5383.33 | 2.54 | 17.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 5316.67 | 2.74 | 16.71 | - | - | - | 6586.67 | 0.48 | 5.87 | - | - | - | ||
青岛市 | 石油系统加油站 | 6446.67 | 0.49 | 8.87 | 6868.50 | 0.74 | - | 6746.67 | 0.47 | 8.44 | 7168.50 | 0.71 | - | |
石化系统加油站 | 6446.67 | 0.49 | 8.87 | 6868.50 | 0.74 | - | 6746.67 | 0.47 | 8.44 | 7168.50 | 0.71 | - | ||
其他加油站 | 6412.67 | 0.50 | 8.87 | 6832.50 | 0.74 | - | 6746.67 | 0.47 | 8.44 | 7168.50 | 0.71 | - | ||
大宗用油企业 | 5166.67 | 3.33 | - | 6300.00 | 3.28 | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6118.17 | 1.08 | 3.50 | 6717.38 | 1.33 | - | 6746.67 | 0.47 | 8.44 | 7168.50 | 0.71 | - | ||
烟台市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 6746.67 | 0.47 | 9.43 | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 6746.67 | 0.47 | 9.43 | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | 6746.67 | 0.47 | 9.43 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 5550.00 | 7.14 | 24.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 5550.00 | 7.14 | 24.72 | - | - | - | 6746.67 | 0.47 | 9.43 | - | - | - | ||
河南 | 郑州市 | 石油系统加油站 | 5626.67 | 4.58 | 26.35 | - | - | - | 6756.67 | 0.47 | 11.28 | 7129.00 | 0.00 | 10.77 |
石化系统加油站 | 5630.00 | 3.75 | 25.30 | - | - | - | 6756.67 | 0.47 | 11.28 | 7129.00 | 0.00 | 10.77 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | 6080.00 | 0.50 | 9.57 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 5628.33 | 4.16 | 25.29 | - | - | - | 6531.11 | 0.48 | 10.74 | 7129.00 | 0.00 | 10.77 | ||
周口市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 6756.67 | 0.47 | 18.50 | - | - | - | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | 6756.67 | 0.47 | 18.50 | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | 6751.67 | 0.47 | 18.42 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 6456.67 | 0.49 | 19.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6456.67 | 0.49 | 19.53 | - | - | - | 6755.00 | 0.47 | 18.47 | - | - | - | ||
湖北 | 武汉市 | 石油系统加油站 | 5225.33 | 1.25 | -2.51 | - | - | - | 6761.67 | 0.47 | 11.27 | - | - | - |
石化系统加油站 | 6033.33 | 0.89 | 9.56 | - | - | - | 6761.67 | 0.47 | 11.27 | - | - | - | ||
其他加油站 | 5433.33 | 0.62 | 6.54 | - | - | - | 6761.67 | 0.47 | 11.27 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 5564.00 | 0.91 | 4.54 | - | - | - | 6761.67 | 0.47 | 11.27 | - | - | - | ||
荆门市 | 石油系统加油站 | 6461.67 | 0.49 | 11.86 | 6866.50 | 0.74 | 12.14 | 6761.67 | 0.47 | 11.27 | 7184.50 | 0.71 | 11.54 | |
石化系统加油站 | 6140.00 | 3.37 | 7.16 | 6750.00 | 3.05 | 6.13 | 6761.67 | 0.47 | 9.98 | 7184.50 | 0.71 | 10.24 | ||
其他加油站 | 5596.67 | 1.39 | 12.31 | 6350.00 | 1.60 | 12.72 | 6761.67 | 0.47 | 11.27 | 7184.50 | 0.71 | 11.54 | ||
大宗用油企业 | 5596.67 | 1.39 | 12.31 | 6350.00 | 1.60 | 12.72 | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 5948.75 | 1.64 | 10.81 | 6579.13 | 1.74 | 10.81 | 6761.67 | 0.47 | 10.95 | 7184.50 | 0.71 | 11.22 | ||
湖南 | 长沙市 | 石油系统加油站 | 6521.67 | 0.49 | - | - | - | - | 6821.67 | 0.47 | 11.16 | - | - | - |
石化系统加油站 | 6521.67 | 0.49 | - | - | - | - | 6821.67 | 0.47 | 11.16 | - | - | - | ||
其他加油站 | 6521.67 | 0.49 | 11.74 | - | - | - | 6821.67 | 0.47 | 11.16 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6521.67 | 0.49 | 11.74 | - | - | - | 6821.67 | 0.47 | 11.16 | - | - | - | ||
衡阳市 | 石油系统加油站 | 5833.33 | 3.24 | 27.74 | - | - | - | 6661.67 | 0.48 | 15.52 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 5833.33 | 3.24 | 27.74 | - | - | - | 6661.67 | 0.48 | 15.52 | - | - | - | ||
其他加油站 | 5833.33 | 3.24 | 27.74 | - | - | - | 6661.67 | 0.48 | 15.52 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 5833.33 | 3.24 | 27.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 5833.33 | 3.24 | 27.74 | - | - | - | 6661.67 | 0.48 | 15.52 | - | - | - | ||
广东 | 广州市 | 石油系统加油站 | 5666.67 | 4.29 | 19.30 | - | - | - | 6806.67 | 0.47 | 8.36 | - | - | - |
石化系统加油站 | 5583.33 | 2.76 | 21.38 | - | - | - | 6806.67 | 0.47 | 8.36 | - | - | - | ||
其他加油站 | 5500.00 | 2.48 | 21.32 | - | - | - | 6806.67 | 0.47 | 8.36 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 5676.67 | 3.53 | 20.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 5606.67 | 3.27 | 20.68 | - | - | - | 6806.67 | 0.47 | 8.36 | - | - | - | ||
深圳市 | 石油系统加油站 | 6506.67 | 0.49 | 8.78 | - | - | - | 6806.67 | 0.47 | 8.36 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 6286.67 | 0.51 | 10.07 | - | - | - | 6806.67 | 0.47 | 8.36 | - | - | - | ||
其他加油站 | 5683.33 | 5.05 | 24.45 | - | - | - | 6841.00 | 0.46 | 15.43 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6158.89 | 1.86 | 11.89 | - | - | - | 6818.11 | 0.46 | 10.62 | - | - | - | ||
江门市 | 石油系统加油站 | 5521.67 | 0.58 | 10.51 | - | - | - | 6271.67 | 0.51 | 9.14 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 5521.67 | 0.58 | 10.51 | - | - | - | 6271.67 | 0.51 | 9.14 | - | - | - | ||
