品名 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||
规格、等级 | 89号车用 | 92号车用 | 95号车用 | ||||||
计量单位 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | ||||||
地区价格 | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% |
36个大中城市 | 7254.91 | 0.43 | 5.65 | 7313.80 | 0.87 | 6.59 | 7759.22 | 0.67 | 3.79 |
华北地区 | |||||||||
北京市 | - | - | - | 7773.75 | 0.43 | 3.78 | 8230.08 | 0.43 | 3.40 |
天津市 | 7421.67 | 0.43 | 3.82 | 7884.33 | 0.42 | 3.78 | 8348.33 | 0.43 | 3.81 |
石家庄市 | - | - | - | 6150.00 | 4.36 | 16.04 | 6370.00 | 4.26 | 15.82 |
太原市 | 7427.08 | 0.43 | 7.14 | 7877.83 | 0.42 | 7.12 | 8328.33 | 0.42 | 6.98 |
呼和浩特市 | - | - | - | 7628.17 | 0.44 | 5.98 | 8004.11 | 0.43 | 6.67 |
东北地区 | |||||||||
沈阳市 | - | - | - | 7866.67 | 0.43 | 3.82 | 8312.33 | 0.43 | 3.83 |
大连市 | - | - | - | 7866.67 | 0.43 | 3.82 | 8312.33 | 0.43 | 3.83 |
长春市 | - | - | - | 7866.67 | 0.43 | 6.34 | 8312.33 | 0.43 | 6.35 |
哈尔滨市 | - | - | - | 7495.67 | 0.45 | 4.91 | 7920.33 | 0.45 | 4.92 |
华东地区 | |||||||||
上海市 | - | - | - | 7298.11 | 1.14 | 1.58 | 7780.89 | 0.91 | 0.47 |
南京市 | 7371.67 | 0.43 | 3.90 | 7920.17 | 0.45 | 3.84 | 8369.42 | 0.41 | 3.73 |
杭州市 | 7476.67 | 0.43 | 5.80 | 6313.58 | 0.53 | 8.28 | 6645.42 | 0.51 | -0.65 |
宁波市 | - | - | - | 6988.89 | 0.80 | 17.35 | 7333.33 | 0.46 | 13.60 |
合肥市 | 7771.67 | 0.41 | 6.05 | 8237.67 | 0.41 | 6.04 | 8704.33 | 0.41 | 6.05 |
福州市 | - | - | - | 6105.56 | 2.14 | 9.03 | 6405.56 | 2.04 | -5.80 |
厦门市 | - | - | - | 6094.44 | 2.14 | 11.82 | 6411.11 | 2.58 | 1.14 |
南昌市 | 7350.00 | 0.41 | - | 7806.17 | 0.45 | 10.11 | 8237.42 | 0.43 | 5.33 |
济南市 | 5045.00 | 0.00 | 0.00 | 5904.17 | 3.58 | 9.76 | 6811.67 | 2.70 | -3.55 |
青岛市 | 7418.44 | 0.43 | 3.82 | 7881.89 | 0.43 | 3.81 | 8345.00 | 0.43 | 3.80 |
中南地区 | |||||||||
郑州市 | - | - | - | 6167.78 | 3.20 | 5.98 | 6513.33 | 1.35 | -12.05 |
武汉市 | 6866.67 | 0.83 | 9.50 | 6276.67 | -0.22 | 1.03 | 7094.67 | -3.10 | -5.16 |
长沙市 | - | - | - | 7953.67 | 0.43 | 6.28 | 8421.33 | 0.42 | 6.27 |
广州市 | - | - | - | 6355.42 | 2.14 | 11.48 | 6626.25 | 2.24 | 10.55 |
深圳市 | - | - | - | 7206.22 | 1.97 | 6.44 | 7567.22 | 1.94 | 6.04 |
南宁市 | - | - | - | 6931.67 | -0.86 | 13.17 | 7470.83 | -1.14 | 8.21 |
海口市 | - | - | - | 7602.17 | 0.43 | 3.12 | 8014.17 | 0.44 | 2.93 |
西南地区 | |||||||||
重庆市 | 7636.67 | 0.42 | 6.16 | 7887.67 | 0.08 | 4.13 | 8364.33 | 0.08 | 4.40 |
成都市 | 7641.67 | 0.42 | 6.16 | 8118.33 | 0.41 | 6.15 | 8594.67 | 0.42 | 6.13 |
贵阳市 | - | - | - | 8075.67 | 0.42 | 6.17 | 8549.67 | 0.42 | 6.16 |
昆明市 | 7631.67 | 0.42 | 5.41 | 7878.50 | 0.99 | 6.15 | 8377.78 | 0.55 | 3.56 |
拉萨市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西北地区 | |||||||||
西安市 | - | - | - | 7082.56 | 0.31 | 12.49 | 7655.33 | 0.24 | 13.16 |
兰州市 | 7406.67 | 0.43 | 6.37 | 7869.33 | 0.43 | 6.35 | 8331.33 | 0.43 | 6.33 |
西宁市 | 7386.67 | 0.43 | 6.39 | 7829.67 | 0.43 | 6.38 | 8273.33 | 0.43 | 6.39 |
银川市 | 7427.50 | 0.44 | 6.22 | 7791.22 | 2.75 | 6.27 | 8189.00 | 1.32 | 5.84 |
乌鲁木齐市 | 7201.67 | 0.44 | - | 7690.92 | 0.44 | 6.30 | 8124.83 | 0.43 | 6.26 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析