单位:元/吨 | ||||||||||||||||||||
价格类型 | 监测城市 | 采价点 | 购进价格 | 零售价格 | ||||||||||||||||
规格、等级 | 89号车用 | 92号车用 | 95号车用 | 89号车用 | 92号车用 | 95号车用 | ||||||||||||||
地区 | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | ||
全国 | 石油系统加油站 | 7898.08 | 2.76 | 11.40 | 8098.50 | 3.37 | 11.69 | 8672.28 | 3.83 | 9.50 | 8353.46 | 2.88 | 10.19 | 8839.10 | 3.02 | 9.76 | 9359.96 | 3.00 | 9.85 | |
石化系统加油站 | 7863.20 | 3.07 | 10.90 | 8092.90 | 3.24 | 11.82 | 8594.32 | 3.42 | 9.90 | 8361.01 | 2.93 | 10.99 | 8865.43 | 2.98 | 10.41 | 9363.00 | 2.98 | 10.32 | ||
其他加油站 | 7867.81 | 3.15 | 10.97 | 7898.45 | 3.38 | 11.87 | 8466.52 | 3.85 | 9.92 | 8354.39 | 2.96 | 10.14 | 8771.06 | 3.19 | 10.15 | 9281.25 | 2.99 | 9.97 | ||
大宗用油企业 | 7830.15 | 2.62 | 11.08 | 8031.45 | 3.34 | 11.20 | 8549.18 | 2.72 | 10.57 | 8409.95 | 3.02 | 9.58 | 8895.80 | 3.02 | 11.18 | 9398.83 | 2.94 | 10.73 | ||
平均价 | 7857.57 | 2.56 | 10.86 | 8009.49 | 3.33 | 11.37 | 8507.45 | 3.18 | 9.60 | 8347.40 | 2.88 | 10.13 | 8841.13 | 3.04 | 9.87 | 9350.22 | 2.97 | 9.85 | ||
北京 | 北京市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 8144.33 | 2.37 | 8.22 | 8611.33 | 2.24 | 7.96 | - | - | - | 8764.67 | 2.97 | 8.61 | 9260.67 | 2.96 | 8.61 |
石化系统加油站 | - | - | - | 8464.67 | 3.08 | 8.94 | 8960.67 | 3.07 | 8.92 | - | - | - | 8764.67 | 2.97 | 8.61 | 9260.67 | 2.96 | 8.61 | ||
其他加油站 | - | - | - | 8354.00 | 2.79 | 8.64 | 8868.00 | 3.07 | 9.32 | - | - | - | 8764.67 | 2.97 | 8.61 | 9260.67 | 2.96 | 8.61 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 8144.33 | 2.37 | 8.22 | 8611.33 | 2.24 | 7.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 8276.83 | 2.66 | 8.51 | 8762.83 | 2.66 | 8.54 | - | - | - | 8764.67 | 2.97 | 8.61 | 9260.67 | 2.96 | 8.61 | ||
天津 | 天津市 | 石油系统加油站 | 7933.33 | 3.10 | 9.00 | 8427.67 | 3.09 | 8.98 | 8921.00 | 3.09 | 8.96 | 8233.33 | 2.98 | 9.12 | 8727.67 | 2.98 | 9.30 | 9221.00 | 2.98 | 9.45 |
石化系统加油站 | 7933.33 | 3.10 | 9.00 | 8427.67 | 3.09 | 8.98 | 8921.00 | 3.09 | 8.96 | 8233.33 | 2.98 | 9.12 | 8727.67 | 2.98 | 9.30 | 9221.00 | 2.98 | 9.45 | ||
其他加油站 | 7933.33 | 3.10 | 9.00 | 8427.67 | 3.09 | 8.98 | 8921.00 | 3.09 | 8.96 | 8233.33 | 2.98 | 9.12 | 8727.67 | 2.98 | 9.30 | 9221.00 | 2.98 | 9.45 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 8398.67 | 2.94 | 8.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7933.33 | 3.10 | 9.00 | 8420.42 | 3.05 | 8.87 | 8921.00 | 3.09 | 8.96 | 8233.33 | 2.98 | 9.12 | 8727.67 | 2.98 | 9.30 | 9221.00 | 2.98 | 9.45 | ||
河北 | 石家庄市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8233.33 | 2.98 | 8.64 | 8727.67 | 2.98 | 8.65 | 9221.00 | 2.98 | 8.64 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8233.33 | 2.98 | 8.64 | 8727.67 | 2.98 | 8.65 | 9221.00 | 2.98 | 8.64 | ||
其他加油站 | - | - | - | 6726.67 | 4.56 | 21.20 | 6900.00 | 5.08 | 19.65 | 8233.33 | 2.98 | 8.64 | 8727.67 | 2.98 | 8.65 | 9221.00 | 2.98 | 8.64 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 6726.67 | 4.56 | 21.20 | 6900.00 | 5.08 | 19.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 6726.67 | 4.56 | 21.20 | 6900.00 | 5.08 | 19.65 | 8233.33 | 2.98 | 8.64 | 8727.67 | 2.98 | 8.65 | 9221.00 | 2.98 | 8.64 | ||
邢台市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8233.33 | 2.98 | - | 8727.67 | 2.98 | 8.65 | 9221.00 | 2.98 | 8.64 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8233.33 | 2.98 | - | 8727.67 | 2.98 | 8.65 | 9221.00 | 2.98 | 8.64 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8233.33 | 2.98 | - | 7964.33 | 1.88 | 6.54 | 8439.67 | 1.10 | 4.86 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8233.33 | 2.98 | - | 8473.22 | 2.64 | 7.98 | 8960.56 | 2.38 | 7.42 | ||
山西 | 太原市 | 石油系统加油站 | 7566.67 | 2.25 | 18.85 | 8033.33 | 1.69 | 20.20 | 8600.00 | 3.61 | 21.70 | 8303.33 | 2.96 | 10.20 | 8801.67 | 2.96 | 10.20 | 9300.00 | 2.96 | 10.20 |
石化系统加油站 | 8003.33 | 3.07 | 10.62 | 8501.67 | 3.06 | 10.60 | 9000.00 | 3.06 | 10.57 | 8303.33 | 2.96 | 10.20 | 8801.67 | 2.96 | 10.20 | 9300.00 | 2.96 | 10.20 | ||
其他加油站 | 8053.33 | 3.05 | 10.55 | 8551.67 | 3.04 | 7.74 | 9050.00 | 3.04 | 10.51 | 8303.33 | 2.96 | 10.20 | 8801.67 | 2.96 | 10.20 | 9300.00 | 2.96 | 10.20 | ||
大宗用油企业 | 8053.33 | 3.05 | 10.55 | 8551.67 | 3.04 | 7.74 | 9050.00 | 3.04 | 10.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7919.17 | 2.86 | 12.44 | 8409.58 | 2.72 | 11.22 | 8925.00 | 3.18 | 13.03 | 8303.33 | 2.96 | 10.20 | 8801.67 | 2.96 | 10.20 | 9300.00 | 2.96 | 10.20 | ||
大同市 | 石油系统加油站 | 7766.67 | 4.95 | 17.97 | 8266.67 | 4.64 | 17.87 | 8666.67 | 4.42 | 17.38 | 8431.67 | 4.55 | 12.75 | 8915.67 | 4.29 | 12.67 | 9399.67 | 4.06 | 12.61 | |
石化系统加油站 | 8131.67 | 4.72 | 13.28 | 8615.67 | 4.44 | 13.17 | 9099.67 | 4.20 | 13.08 | 8431.67 | 4.55 | 12.75 | 8915.67 | 4.29 | 12.67 | 9399.67 | 4.06 | 12.61 | ||
其他加油站 | 8181.67 | 4.69 | 13.19 | 8665.67 | 4.42 | 13.08 | 9149.67 | 4.17 | 13.00 | 8431.67 | 4.55 | 12.75 | 8915.67 | 4.29 | 12.67 | 9399.67 | 4.06 | 12.61 | ||
大宗用油企业 | 8181.67 | 4.69 | 13.19 | 8665.67 | 4.42 | 13.08 | 9149.67 | 4.17 | 13.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 8065.42 | 4.76 | 14.33 | 8553.42 | 4.48 | 14.22 | 9016.42 | 4.24 | 14.04 | 8431.67 | 4.55 | 12.75 | 8915.67 | 4.29 | 12.67 | 9399.67 | 4.06 | 12.61 | ||
内蒙古 | 呼和浩特市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 8054.67 | 3.24 | 10.49 | 8530.00 | 3.48 | 10.74 | - | - | - | 8743.67 | 2.98 | 11.12 | 9238.00 | 2.98 | 11.11 |
石化系统加油站 | - | - | - | 8175.00 | 2.16 | 11.53 | 8626.00 | 2.17 | 11.50 | - | - | - | 8743.67 | 2.98 | 11.12 | 9238.00 | 2.98 | 11.11 | ||
其他加油站 | - | - | - | 7918.33 | 3.10 | 10.54 | 8449.33 | 2.90 | 12.74 | - | - | - | 8676.67 | 3.84 | 10.78 | 9196.00 | 2.45 | 11.40 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 8425.67 | 3.09 | 11.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 8143.42 | 2.90 | 11.04 | 8535.11 | 2.85 | 11.65 | - | - | - | 8721.33 | 3.26 | 11.00 | 9224.00 | 2.80 | 11.21 | ||
包头市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 8425.67 | 3.09 | 11.58 | 8902.00 | 3.09 | 11.58 | - | - | - | 8743.67 | 2.98 | 11.12 | 9238.00 | 2.98 | 11.11 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 8425.67 | 3.09 | 11.58 | 8902.00 | 3.09 | 10.04 | - | - | - | 8743.67 | 2.98 | 11.12 | 9238.00 | 2.98 | 11.11 | ||
其他加油站 | - | - | - | 8425.67 | 3.09 | 11.58 | 8902.00 | 3.09 | 11.58 | - | - | - | 8743.67 | 2.98 | 11.12 | 9238.00 | 2.98 | 11.11 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 8425.67 | 3.09 | 11.58 | 8902.00 | 3.09 | 11.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 8425.67 | 3.09 | 11.58 | 8902.00 | 3.09 | 11.19 | - | - | - | 8743.67 | 2.98 | 11.12 | 9238.00 | 2.98 | 11.11 | ||
黑龙江 | 哈尔滨市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 8038.67 | 3.25 | 10.38 | 8493.00 | 3.25 | 10.38 | - | - | - | 8727.67 | 2.98 | 11.14 | 9221.00 | 2.98 | 11.13 |
石化系统加油站 | - | - | - | 8038.67 | 3.25 | 10.38 | 8493.00 | 3.25 | 10.38 | - | - | - | 8727.67 | 2.98 | 11.14 | 9221.00 | 2.98 | 11.13 | ||
其他加油站 | - | - | - | 8038.67 | 3.25 | 10.38 | 8493.00 | 3.25 | 10.38 | - | - | - | 8727.67 | 2.98 | 11.14 | 9221.00 | 2.98 | 11.13 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 8038.67 | 3.25 | 10.38 | 8493.00 | 3.25 | 10.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 8038.67 | 3.25 | 10.38 | 8493.00 | 3.25 | 10.38 | - | - | - | 8727.67 | 2.98 | 11.14 | 9221.00 | 2.98 | 12.26 | ||
大庆市 | 石油系统加油站 | 7933.33 | 3.10 | - | 8409.67 | 3.17 | 11.61 | 8885.00 | 3.10 | 11.60 | 8233.33 | 2.98 | - | 8727.67 | 2.98 | 11.14 | 9221.00 | 2.98 | 11.13 | |
石化系统加油站 | 7933.33 | 3.10 | - | 8409.67 | 3.17 | 11.61 | 8885.00 | 3.10 | 11.60 | 8233.33 | 2.98 | - | 8727.67 | 2.98 | 11.14 | 9221.00 | 2.98 | 11.13 | ||
其他加油站 | 7933.33 | 3.10 | - | 8409.67 | 3.17 | 11.61 | 8885.00 | 3.10 | 11.60 | 8233.33 | 2.98 | - | 8727.67 | 2.98 | 11.14 | 9221.00 | 2.98 | 11.13 | ||
大宗用油企业 | 7933.33 | 3.10 | - | 8409.67 | 3.17 | 11.61 | 8885.00 | 3.10 | 11.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7933.33 | 3.10 | - | 8409.67 | 3.17 | 11.61 | 8885.00 | 3.10 | 11.60 | 8233.33 | 2.98 | - | 8727.67 | 2.98 | 11.14 | 9221.00 | 2.98 | 11.13 | ||
吉林 | 长春市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8727.67 | 2.98 | 11.14 | 9221.00 | 2.98 | 11.13 |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8727.67 | 2.98 | 11.14 | 9221.00 | 2.98 | 11.13 | ||
其他加油站 | - | - | - | 8409.67 | 3.10 | 14.67 | 8885.00 | 3.10 | 14.67 | - | - | - | 8727.67 | 2.98 | 11.14 | 9221.00 | 2.98 | 11.13 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 8409.67 | 3.10 | 14.67 | 8885.00 | 3.10 | 14.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 8409.67 | 3.10 | 14.67 | 8885.00 | 3.10 | 14.67 | - | - | - | 8727.67 | 2.98 | 11.14 | 9221.00 | 2.98 | 11.13 | ||
吉林市 | 石油系统加油站 | 7933.33 | 3.10 | 9.73 | 8409.67 | 3.10 | 9.73 | 8885.00 | 3.10 | 9.72 | 8233.33 | 2.98 | 9.34 | 8727.67 | 2.98 | 9.34 | 9221.00 | 2.98 | 9.33 | |
石化系统加油站 | 7933.33 | 3.10 | 9.73 | 8409.67 | 3.10 | 9.73 | 8885.00 | 3.10 | 9.72 | 8233.33 | 2.98 | 9.34 | 8727.67 | 2.98 | 9.34 | 9221.00 | 2.98 | 9.33 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 7933.33 | 3.10 | 9.73 | 8409.67 | 3.10 | 9.73 | 8885.00 | 3.10 | 9.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7933.33 | 3.10 | 9.73 | 8409.67 | 3.10 | 9.73 | 8885.00 | 3.10 | 9.72 | 8233.33 | 2.98 | 9.34 | 8727.67 | 2.98 | 9.34 | 9221.00 | 2.98 | 9.33 | ||
辽宁 | 沈阳市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 8409.67 | 3.10 | 9.00 | 8885.00 | 3.10 | 9.00 | - | - | - | 8727.67 | 2.98 | 8.65 | 9221.00 | 2.98 | 8.64 |
石化系统加油站 | - | - | - | 8409.67 | 3.10 | 9.00 | 8885.00 | 3.10 | 9.00 | - | - | - | 8727.67 | 2.98 | 8.65 | 9221.00 | 2.98 | 8.64 | ||
其他加油站 | - | - | - | 8409.67 | 3.10 | 9.00 | 8885.00 | 3.10 | 9.00 | - | - | - | 8727.67 | 2.98 | 8.65 | 9221.00 | 2.98 | 8.64 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 8409.67 | 3.10 | 9.00 | 8885.00 | 3.10 | 9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 8409.67 | 3.10 | 9.00 | 8885.00 | 3.10 | 9.00 | - | - | - | 8727.67 | 2.98 | 8.65 | 9221.00 | 2.98 | 8.64 | ||
大连市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 8409.67 | 3.10 | 9.00 | 8885.00 | 3.10 | 9.00 | - | - | - | 8727.67 | 2.98 | 8.65 | 9221.00 | 2.98 | 8.64 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 8409.67 | 3.10 | 9.00 | 8885.00 | 3.10 | 9.00 | - | - | - | 8727.67 | 2.98 | 8.65 | 9221.00 | 2.98 | 8.64 | ||
其他加油站 | - | - | - | 8409.67 | 3.10 | 9.00 | 8885.00 | 3.10 | 9.00 | - | - | - | 8727.67 | 2.98 | 8.65 | 9221.00 | 2.98 | 8.64 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | 8409.67 | 3.10 | 9.00 | 8885.00 | 3.10 | 9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 8409.67 | 3.10 | 9.00 | 8885.00 | 3.10 | 9.00 | - | - | - | 8727.67 | 2.98 | 8.65 | 9221.00 | 2.98 | 8.64 | ||
抚顺市 | 石油系统加油站 | 7845.00 | 1.95 | 7.79 | 8316.00 | 1.95 | 7.79 | 8786.00 | 1.95 | 7.78 | 8145.00 | 1.88 | 7.48 | 8634.00 | 1.88 | 7.48 | 9122.00 | 1.88 | 7.47 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7845.00 | 1.95 | 7.79 | 8316.00 | 1.95 | 7.79 | 8786.00 | 1.95 | 7.78 | 8145.00 | 1.88 | 7.48 | 8634.00 | 1.88 | 7.48 | 9122.00 | 1.88 | 7.47 | ||
上海 | 上海市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 7166.67 | 3.65 | 6.49 | 7510.00 | 3.69 | 1.89 | - | - | - | 7835.67 | 3.37 | 2.11 | 9132.00 | 2.90 | 8.73 |
石化系统加油站 | - | - | - | 8443.67 | 3.08 | 8.96 | 8938.00 | 3.08 | 8.94 | - | - | - | 8743.67 | 2.98 | 8.63 | 9238.00 | 2.98 | 8.62 | ||
其他加油站 | - | - | - | 7700.00 | 4.05 | 6.21 | 8300.00 | 1.22 | 5.06 | - | - | - | 8352.00 | 4.45 | 9.19 | 9197.33 | 3.32 | 9.19 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 7770.11 | 3.58 | 7.28 | 8249.33 | 2.63 | 5.42 | - | - | - | 8310.44 | 3.59 | 6.67 | 9189.11 | 3.06 | 8.85 | ||
江苏 | 南京市 | 石油系统加油站 | 7828.33 | 3.14 | 9.13 | 8417.67 | 3.09 | 9.16 | 8883.00 | 3.10 | 8.98 | 8288.33 | 2.96 | 8.58 | 8785.67 | 2.96 | 8.59 | 9283.00 | 2.96 | 8.58 |
石化系统加油站 | 7828.33 | 3.14 | 9.13 | 8417.67 | 3.09 | 9.16 | 8883.00 | 3.10 | 8.98 | 8288.33 | 2.96 | 8.58 | 8785.67 | 2.96 | 8.59 | 9283.00 | 2.96 | 8.58 | ||
其他加油站 | 7828.33 | 3.14 | 9.13 | 8417.67 | 3.09 | 9.16 | 8883.00 | 3.10 | 8.98 | 8288.33 | 2.96 | 8.58 | 8785.67 | 2.96 | 8.59 | 9283.00 | 2.96 | 8.58 | ||
大宗用油企业 | 8048.33 | 3.05 | 9.06 | 8588.33 | 2.85 | 8.44 | 9058.33 | 2.70 | 7.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7883.33 | 3.12 | 9.11 | 8460.33 | 3.03 | 8.98 | 8926.83 | 3.00 | 8.72 | 8288.33 | 2.96 | 8.58 | 8785.67 | 2.96 | 8.59 | 9283.00 | 2.96 | 8.58 | ||
徐州市 | 石油系统加油站 | 9090.00 | 0.00 | - | 6800.00 | 6.25 | 22.89 | - | - | - | 9390.00 | 0.00 | - | 8785.67 | 2.96 | 8.59 | - | - | - | |
石化系统加油站 | 8435.00 | 0.00 | - | 7825.33 | 5.24 | 6.06 | 8315.00 | 5.83 | 6.70 | 9390.00 | 0.00 | - | 8785.67 | 2.96 | 8.59 | 9283.00 | 2.96 | 8.58 | ||
其他加油站 | 8890.00 | 0.00 | - | 6566.67 | 5.91 | 16.57 | - | - | - | 8890.00 | 0.00 | - | 8785.67 | 2.96 | 8.59 | - | - | - | ||
大宗用油企业 | 8823.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 8809.50 | 0.00 | - | 7064.00 | 5.77 | 14.27 | 8315.00 | 5.83 | 6.70 | 9223.33 | 0.00 | - | 8785.67 | 2.96 | 8.59 | 9283.00 | 2.96 | 8.58 | ||
浙江 | 杭州市 | 石油系统加油站 | 7988.33 | 3.08 | 8.93 | 8096.67 | 3.22 | 8.99 | 8555.00 | 3.22 | 9.04 | 8288.33 | 2.96 | 8.58 | 8785.67 | 2.96 | 8.59 | 9283.00 | 2.96 | 8.58 |
石化系统加油站 | 7988.33 | 3.08 | 8.93 | 6550.00 | 6.79 | 9.17 | 7025.00 | - | 3.94 | 8288.33 | 2.96 | 8.58 | 8785.67 | 2.96 | 8.59 | 9283.00 | 2.96 | 8.58 | ||
其他加油站 | 7988.33 | 3.08 | 8.93 | 6550.00 | 6.79 | 9.17 | 7025.00 | - | 8.08 | 8288.33 | 2.96 | 8.58 | 8785.67 | 2.96 | 6.88 | 9283.00 | 2.96 | 8.58 | ||
大宗用油企业 | 7988.33 | 3.08 | 8.93 | 6550.00 | 6.79 | 9.17 | 7025.00 | - | 8.08 | 8288.33 | 2.96 | - | 8785.67 | 2.96 | - | - | - | - | ||
平均价 | 7988.33 | 3.08 | 8.93 | 6936.67 | 5.73 | 9.11 | 7407.50 | -10.62 | 7.34 | 8288.33 | 2.96 | 8.58 | 8785.67 | 2.96 | 8.01 | 9283.00 | 2.96 | 8.58 | ||
宁波市 | 石油系统加油站 | 6500.00 | - | - | 8150.00 | 3.16 | 9.89 | 8600.00 | 3.61 | 9.32 | - | - | - | 8785.67 | 2.96 | 8.59 | 9283.00 | 2.96 | 8.58 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 8000.00 | 3.90 | 41.18 | 8400.00 | 3.70 | 36.96 | - | - | - | 8785.67 | 2.96 | 8.59 | 9283.00 | 2.96 | 8.58 | ||
其他加油站 | - | - | - | 6383.33 | 4.93 | 13.31 | 6583.33 | 4.77 | 8.52 | - | - | - | 8633.33 | 2.94 | 8.14 | 9133.33 | 3.20 | 9.16 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 6500.00 | - | - | 7511.11 | 3.92 | 20.39 | 7861.11 | 3.97 | 17.52 | - | - | - | 8734.89 | 2.95 | 8.44 | 9233.11 | 3.04 | 8.77 | ||
嘉兴市 | 石油系统加油站 | 7288.33 | 3.38 | 9.87 | 8096.67 | 6.94 | 12.27 | 8555.00 | 6.94 | 11.67 | 8288.33 | 2.96 | 8.58 | 8785.67 | 2.96 | 8.59 | 9283.00 | 2.96 | 8.58 | |
石化系统加油站 | 7288.33 | 3.38 | 9.87 | 7785.67 | 3.35 | 9.80 | 8283.00 | 3.33 | 8.75 | 8288.33 | 2.96 | 8.58 | 8785.67 | 2.96 | 8.59 | 9283.00 | 2.96 | 8.58 | ||
其他加油站 | 7288.33 | 3.38 | 9.87 | 6583.33 | 4.50 | 7.92 | 6916.67 | 4.80 | 6.41 | 8288.33 | 2.96 | 8.58 | 8691.33 | 3.00 | 8.79 | 9283.00 | 2.96 | 8.58 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | 7288.33 | 3.38 | 9.87 | 7488.56 | 4.96 | 10.11 | 7918.22 | 5.03 | 9.08 | 8288.33 | 2.96 | 8.58 | 8754.22 | 2.97 | 8.65 | 9283.00 | 2.96 | 8.58 | ||
安徽 | 合肥市 | 石油系统加油站 | 8283.33 | 2.96 | 11.06 | 8780.67 | 2.96 | 11.06 | 9277.00 | 2.96 | 11.05 | 8283.33 | 2.96 | 11.06 | 8780.67 | 2.96 | 11.06 | 9277.00 | 2.96 | 11.05 |
石化系统加油站 | 8283.33 | 2.96 | 11.06 | 8780.67 | 2.96 | 11.06 | 9277.00 | 2.96 | 11.05 | 8283.33 | 2.96 | 11.06 | 8780.67 | 2.96 | 11.06 | 9277.00 | 2.96 | 11.05 | ||
其他加油站 | 8283.33 | 2.96 | 11.06 | 8780.67 | 2.96 | 11.06 | 9277.00 | 2.96 | 11.05 | 8283.33 | 2.96 | 11.06 | 8780.67 | 2.96 | 11.06 | 9277.00 | 2.96 | 11.05 | ||
大宗用油企业 | 8283.33 | 2.96 | 11.06 | 8780.67 | 2.96 | 11.06 | 9277.00 | 2.96 | 11.05 | 8283.33 | 2.96 | - | 8780.67 | 2.96 | 11.06 | 9277.00 | 2.96 | - | ||
平均价 | 8283.33 | 2.96 | 11.06 | 8780.67 | 2.96 | 11.06 | 9277.00 | 2.96 | 11.05 | 8283.33 | 2.96 | 11.06 | 8780.67 | 2.96 | 11.06 | 9277.00 | 2.96 | 11.05 | ||
铜陵市 | 石油系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8283.33 | 2.96 | 11.06 | 8773.00 | 3.24 | 10.97 | 9229.67 | 3.18 | 10.49 | |
石化系统加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8283.33 | 2.96 | 11.06 | 8736.00 | 2.44 | 10.50 | 9277.00 | 2.96 | 11.05 | ||
其他加油站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8283.33 | 2.96 | 11.06 | 8706.67 | 3.16 | 10.13 | 9223.33 | 3.75 | 10.41 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8283.33 | 2.96 | 11.06 | 8706.67 | 3.16 | 10.13 | 9220.00 | 3.71 | 10.37 | ||
平均价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8283.33 | 2.96 | 11.06 | 8730.58 | 3.00 | 10.43 | 9237.50 | 3.40 | 10.58 | ||
福建 | 福州市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 6600.00 | 2.33 | 15.79 | 6950.00 | 1.46 | 1.21 | - | - | - | 8806.67 | 2.95 | 8.55 | 9305.00 | 2.95 | 8.56 |
石化系统加油站 | - | - | - | 6666.67 | 4.17 | 14.94 | 6916.67 | 2.47 | 0.73 | - | - | - | 8806.67 | 2.95 | 8.55 | 9305.00 | 2.95 | 8.56 | ||
其他加油站 | - | - | - | 6600.00 | 3.39 | 15.79 | 6916.67 | 2.47 | 0.73 | - | - | - | 8416.00 | 3.04 | 9.10 | 8910.00 | 3.09 | 8.97 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 6622.22 | 3.29 | 15.50 | 6927.78 | 2.13 | 0.89 | - | - | - | 8676.44 | 2.98 | 8.73 | 9173.33 | 3.00 | 8.69 | ||
厦门市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 6750.00 | 3.58 | 12.50 | 7066.67 | 2.91 | 0.95 | - | - | - | 8806.67 | 2.95 | 8.55 | 9305.00 | 2.95 | 8.56 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 6716.67 | 2.54 | 17.84 | 6933.33 | 1.96 | 12.43 | - | - | - | 8806.67 | 2.95 | 8.55 | 9305.00 | 2.95 | 8.56 | ||
其他加油站 | - | - | - | 6250.00 | -3.10 | 11.28 | 6500.00 | -2.99 | 8.03 | - | - | - | 8806.67 | 2.95 | 8.55 | 9305.00 | 2.95 | 8.56 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 6572.22 | 1.02 | 13.86 | 6833.33 | 0.65 | 6.86 | - | - | - | 8806.67 | 2.95 | 8.55 | 9305.00 | 2.95 | 8.56 | ||
泉州市 | 石油系统加油站 | - | - | - | 8117.67 | 6.21 | 8.57 | 8577.00 | 6.22 | 8.58 | - | - | - | 8806.67 | 2.95 | 8.55 | 9305.00 | 2.95 | 8.56 | |
石化系统加油站 | - | - | - | 6650.00 | 3.10 | 19.10 | 6950.00 | 3.22 | 15.19 | - | - | - | 8806.67 | 2.95 | 8.55 | 9305.00 | 2.95 | 8.56 | ||
其他加油站 | - | - | - | 7400.00 | 4.23 | 10.45 | 7600.00 | 4.83 | 9.35 | - | - | - | 8806.67 | 2.95 | 8.55 | 9305.00 | 2.95 | 8.56 | ||
大宗用油企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均价 | - | - | - | 7389.22 | 4.60 | 12.18 | 7709.00 | 4.84 | 10.75 | - | - | - | 8806.67 | 2.95 | 8.55 | 9305.00 | 2.95 | 8.56 | ||
江西 | 南昌市 | 石油系统加油站 | 7860.00 | 3.15 | - | 8313.33 | 3.14 | 17.86 | 8766.00 | 3.13 | 10.73 | 8271.00 | 2.98 | - | 8791.00 | 2.96 | 11.03 | 9292.00 | 2.96 | 11.07 |
