中国产业竞争情报网


2018年1-2月石油和化学工业主要经济指标完成情况(分行业)(1)

中国产业竞争情报网  2018-07-04  浏览:


单位:万元

行业类别

企业数()

亏损企业数()

亏损企业亏损额

应收账款

产成品

流动资产合计

存货

资产总计

负债合计

主营业务收入

主营业务成本

销售费用

管理费用

财务费用

利息支出

利润总额

所有者权益合计

成本费用总额

1-2月累计

去年同期

同比±%

1-2月累计

去年同期

同比±%

1-2月累计

去年同期

同比±%

1-2月累计

去年同期

同比±%

1-2月累计

去年同期

同比±%

1-2月累计

去年同期

同比±%

1-2月累计

去年同期

同比±%

1-2月累计

去年同期

同比±%

1-2月累计

去年同期

同比±%

1-2月累计

去年同期

同比±%

1-2月累计

去年同期

同比±%

1-2月累计

去年同期

同比±%

1-2月累计

去年同期

同比±%

1-2月累计

去年同期

同比±%

1-2月累计

去年同期

同比±%

1-2月累计

去年同期

同比±%

1-2月累计

去年同期

同比±%

全国(规模以上工业企业)合计 372341 81248 77954 4.2 20112006 18542928 8.5 1256641519 1145840374 9.7 387859633 357193081 8.6 5076675118 4606265831 10.2 1102421737 999617267 10.3 10574787505 9845268553 7.4 5955002281 5617662703 6.0 1589336247 1445227837 10.0 1334740158 1218490496 9.5 46725694 41730398 12.0 66370406 60744532 9.3 20672792 18413464 12.3 17012958 16070700 5.9 96890009 83432293 16.1 4619785225 4227605851 109.28 1468509050 1339378891 9.6
   石油和化学工业合计 27588 6296 6098 3.2 2241595 2858514 -21.6 96992382 89977819 7.8 43999424 40478991 8.7 506562221 459748529 10.2 112087970 99259584 12.9 1223693724 1160837143 5.4 668614109 645062234 3.7 196455619 175836274 11.7 160351289 143682484 11.6 3584395 3415345 4.9 7199230 6858582 5.0 2538007 2454701 3.4 2191150 2173512 0.8 14524072 11298713 28.6 555079616 515774909 107.62 173672921 156411112 11.0
      石油和天然气开采业 285 126 142 -11.3 545224 1094426 -50.2 6715635 7344689 -8.6 1082488 1268868 -14.7 42249331 41319863 2.2 3229277 4270370 -24.4 206071934 210483983 -2.1 90165760 98146840 -8.1 13841308 12984366 6.6 8883205 9776875 -9.1 56960 61040 -6.7 929083 957570 -3.0 313922 279412 12.4 267898 277921 -3.6 2527201 893631 182.8 115906174 112337143 103.18 10183170 11074897 -8.1
         石油开采 75 29 38 -23.7 365743 864329 -57.7 1352693 1333081 1.5 980838 1116276 -12.1 25495418 24489788 4.1 1827010 2176194 -16.0 158277858 161399844 -1.9 69288378 75812995 -8.6 10565188 9453037 11.8 6449673 6784730 -4.9 46831 50522 -7.3 790265 811285 -2.6 252424 265909 -5.1 226117 228159 -0.9 1989401 600668 231.2 88989479 85586849 103.98 7539193 7912446 -4.7
            陆地石油开采 70 29 38 -23.7 365743 864329 -57.7 1312874 1276547 2.8 907735 1038939 -12.6 25037538 23902886 4.7 1514320 1770523 -14.5 147292248 149396634 -1.4 59364742 64642095 -8.2 8813161 7840255 12.4 5848308 6185910 -5.5 44618 47756 -6.6 771483 799442 -3.5 231178 245610 -5.9 226113 228156 -0.9 960740 -268835 -457.4 87927506 84754540 103.74 6895587 7278717 -5.3
            海洋石油开采 5 0 0 0 0 39819 56535 -29.6 73103 77337 -5.5 457881 586902 -22.0 312690 405671 -22.9 10985610 12003209 -8.5 9923637 11170900 -11.2 1752027 1612782 8.6 601365 598820 0.4 2213 2766 -20.0 18781 11844 58.6 21246 20299 4.7 4 3 19.4 1028661 869503 18.3 1061973 832309 127.59 643606 633729 1.6
         天然气开采 48 6 16 -62.5 3528 7405 -52.4 1082248 673475 60.7 38759 37800 2.5 4723469 3772337 25.2 189064 225972 -16.3 24230828 22772375 6.4 9043075 9421576 -4.0 1803330 1963361 -8.2 976796 1291031 -24.3 6018 5365 12.2 68169 75483 -9.7 29808 40548 -26.5 29965 36290 -17.4 660749 467097 41.5 15187752 13350799 113.76 1080791 1412427 -23.5
            陆地天然气开采 48 6 16 -62.5 3528 7405 -52.4 1082248 673475 60.7 38759 37800 2.5 4723469 3772337 25.2 189064 225972 -16.3 24230828 22772375 6.4 9043075 9421576 -4.0 1803330 1963361 -8.2 976796 1291031 -24.3 6018 5365 12.2 68169 75483 -9.7 29808 40548 -26.5 29965 36290 -17.4 660749 467097 41.5 15187752 13350799 113.76 1080791 1412427 -23.5
            海洋天然气及可燃冰开采 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.00 0 0
         石油和天然气开采专业及辅助性活动 162 91 88 3.4 175953 222693 -21.0 4280695 5338133 -19.8 62891 114793 -45.2 12030443 13057739 -7.9 1213203 1868204 -35.1 23563249 26311765 -10.4 11834306 12912269 -8.3 1472789 1567968 -6.1 1456736 1701114 -14.4 4111 5153 -20.2 70649 70802 -0.2 31690 -27045 11816 13471 -12.3 -122950 -174134 -29.4 11728942 13399496 87.53 1563186 1750024 -10.7
      石油和生物质燃料加工业 1313 335 320 4.7 203140 207441 -2.1 10412707 8193587 27.1 8874512 7778009 14.1 95883100 80090306 19.7 28786436 23024896 25.0 200244136 179735868 11.4 117187733 105618954 11.0 58738777 49338409 19.1 46470849 37404699 24.2 344919 348585 -1.1 1202729 1216393 -1.1 400148 393379 1.7 425175 396985 7.1 3588697 3362424 6.7 83056402 74116914 112.06 48418645 39363056 23.0
         精炼石油产品制造 1220 319 302 5.6 201530 206303 -2.3 10347983 8113664 27.5 8846019 7748710 14.2 95631584 79815360 19.8 28706328 22938393 25.1 199695759 179112345 11.5 116910612 105314235 11.0 58595189 49210234 19.1 46342204 37290364 24.3 340502 344818 -1.3 1197761 1212211 -1.2 398686 392297 1.6 424327 395953 7.2 3583057 3357377 6.7 82785146 73798110 112.18 48279153 39239690 23.0
            原油加工及石油制品制造 1171 308 292 5.5 188350 197939 -4.8 10321385 8067297 27.9 8792506 7694153 14.3 94292866 78881448 19.5 28584717 22839002 25.2 194890484 174809217 11.5 113828431 102513536 11.0 58396997 48943282 19.3 46189035 37077083 24.6 337780 342980 -1.5 1186204 1204272 -1.5 385403 380164 1.4 410353 380479 7.9 3569649 3336780 7.0 81062053 72295680 112.13 48098423 39004499 23.3
            其他原油制造 49 11 10 10.0 13180 8364 57.6 26598 46367 -42.6 53513 54556 -1.9 1338718 933911 43.3 121611 99390 22.4 4805274 4303128 11.7 3082181 2800699 10.1 198193 266952 -25.8 153169 213281 -28.2 2722 1838 48.1 11557 7939 45.6 13284 12133 9.5 13974 15474 -9.7 13408 20597 -34.9 1723093 1502429 114.69 180731 235191 -23.2
         生物质燃料加工业 93 16 18 -11.1 1611 1138 41.6 64724 79923 -19.0 28493 29300 -2.8 251516 274946 -8.5 80108 86503 -7.4 548377 623523 -12.1 277121 304719 -9.1 143588 128175 12.0 128646 114335 12.5 4417 3767 17.3 4968 4182 18.8 1462 1082 35.1 848 1032 -17.9 5640 5047 11.7 271256 318804 85.09 139492 123366 13.1
            生物质液体燃料生产 35 8 8 0.0 835 1017 -17.8 30362 41939 -27.6 18596 20504 -9.3 143863 170060 -15.4 51345 59616 -13.9 344555 437949 -21.3 187721 216679 -13.4 72774 89114 -18.3 65574 80850 -18.9 2515 2625 -4.2 2550 2415 5.6 930 707 31.5 683 867 -21.2 2769 2942 -5.9 156835 221270 70.88 71569 86597 -17.4
            生物质致密成型燃料加工 58 8 10 -20.0 775 121 539.8 34362 37984 -9.5 9896 8796 12.5 107654 104886 2.6 28763 26888 7.0 203822 185574 9.8 89400 88040 1.5 70814 39061 81.3 63071 33485 88.4 1902 1143 66.5 2418 1767 36.9 532 375 41.9 164 166 -0.9 2871 2105 36.4 114422 97534 117.31 67923 36769 84.7
      化学工业小计 24621 5401 5225 3.4 1360997 1442710 -5.7 72940620 67841312 7.5 31809505 29231061 8.8 345301823 316446955 9.1 73685655 66069947 11.5 779911614 735465420 6.0 440589578 422080077 4.4 119867319 109806888 9.2 101554964 93325530 8.8 3064191 2901213 5.6 4835961 4465397 8.3 1739482 1722236 1.0 1455515 1461150 -0.4 8285574 6902428 20.0 339322036 313385343 108.28 111194598 102414375 8.6
         化学矿开采业 271 64 71 -9.9 13811 16371 -15.6 480346 539722 -11.0 189106 177270 6.7 2816975 2815216 0.1 479868 475746 0.9 6029155 6058202 -0.5 3666310 3698880 -0.9 596999 481983 23.9 451376 367931 22.7 25325 21838 16.0 44160 40834 8.1 16257 14937 8.8 15519 12916 20.2 42136 21084 99.9 2362845 2359321 100.15 537118 445540 20.6
         基础化学原料制造业 5268 1135 1144 -0.8 377995 426118 -11.3 14609378 13277793 10.0 7228367 6559630 10.2 86870006 77547337 12.0 17347822 15552617 11.5 216882278 205523780 5.5 125584004 122490124 2.5 35099701 31725068 10.6 29352594 26795190 9.5 717642 643383 11.5 1241681 1155767 7.4 525398 518530 1.3 409030 430273 -4.9 2953593 2339527 26.2 91298274 83033656 109.95 31837315 29112869 9.4
            无机酸制造 358 77 89 -13.5 8400 11978 -29.9 582873 539178 8.1 232781 238038 -2.2 3008799 2681193 12.2 562358 552865 1.7 6344545 6041132 5.0 3042675 3176951 -4.2 1147115 1021062 12.3 955954 869120 10.0 30437 25242 20.6 51739 46976 10.1 12532 12118 3.4 7645 9880 -22.6 99986 82546 21.1 3301871 2864181 115.28 1050661 953456 10.2
            无机碱制造 205 52 49 6.1 37578 30844 21.8 1503692 1389691 8.2 721398 678388 6.3 8913418 7915375 12.6 1449488 1428023 1.5 24832704 23184164 7.1 15718922 14777991 6.4 3019060 2718953 11.0 2542559 2228639 14.1 76054 62264 22.1 107373 100208 7.2 57935 74786 -22.5 41283 60534 -31.8 260994 238041 9.6 9113782 8406173 108.42 2783921 2465896 12.9
            无机盐制造 935 202 210 -3.8 39696 55413 -28.4 1950657 1747839 11.6 938618 888534 5.6 10836475 9116086 18.9 2406865 1917037 25.6 25628635 23601032 8.6 15943891 14796784 7.8 3166670 2991525 5.9 2692564 2587396 4.1 100160 101082 -0.9 129014 111579 15.6 75292 69739 8.0 65604 55560 18.1 170220 109854 55.0 9684744 8804248 110.00 2997030 2869796 4.4
            有机化学原料制造 2536 558 545 2.4 240551 268051 -10.3 7978230 7081417 12.7 4583183 4079772 12.3 53268373 47596810 11.9 11033331 9985281 10.5 133326447 126574252 5.3 76516868 75439698 1.4 23118463 20895186 10.6 19306599 17634981 9.5 381708 345534 10.5 764778 727370 5.1 312006 301038 3.6 250078 258877 -3.4 2028617 1640453 23.7 56809578 51134555 111.10 20765090 19008923 9.2
            其他基础化学原料制造 1234 246 251 -2.0 51770 59832 -13.5 2593925 2519667 2.9 752387 674898 11.5 10842941 10237874 5.9 1895780 1669412 13.6 26749947 26123200 2.4 14361648 14298700 0.4 4648393 4098341 13.4 3854919 3475055 10.9 129283 109261 18.3 188778 169634 11.3 67633 60849 11.1 44420 45421 -2.2 393775 268633 46.6 12388299 11824500 104.77 4240613 3814799 11.2
         肥料制造业 2268 504 448 12.5 229122 288319 -20.5 4120331 4095563 0.6 3790496 3822565 -0.8 38658344 37401295 3.4 9075885 8756840 3.6 101462928 100758098 0.7 70957199 69743652 1.7 10691473 10618498 0.7 9232029 9331745 -1.1 310602 336232 -7.6 453053 428485 5.7 298672 294663 1.4 282416 266659 5.9 379736 206885 83.5 30505729 31014446 98.36 10294356 10391126 -0.9
            氮肥制造 214 79 93 -15.1 142782 171608 -16.8 1145868 1138461 0.7 785908 870495 -9.7 13717171 13968465 -1.8 1918189 2010537 -4.6 42024750 42540090 -1.2 32355059 32014625 1.1 3428368 3334630 2.8 2973511 3021190 -1.6 70480 73993 -4.7 173657 155954 11.4 162707 149815 8.6 149925 138343 8.4 65097 -52924 -223.0 9669691 10525465 91.87 3380354 3400951 -0.6
            磷肥制造 183 48 44 9.1 12135 18148 -33.1 779206 721269 8.0 743711 696154 6.8 5430405 5186616 4.7 1465529 1430299 2.5 12880464 12304433 4.7 9917972 9226372 7.5 1342935 1500962 -10.5 1205146 1349080 -10.7 36166 44763 -19.2 43303 45012 -3.8 38112 41720 -8.6 50387 45757 10.1 15193 18460 -17.7 2962492 3078061 96.25 1322726 1480574 -10.7
            钾肥制造 63 25 32 -21.9 7155 25811 -72.3 228768 184920 23.7 264482 336885 -21.5 3406841 3294130 3.4 711685 810393 -12.2 12323116 13344320 -7.7 8337620 8817467 -5.4 378624 346431 9.3 248705 238763 4.2 25985 32467 -20.0 18621 17327 7.5 14223 20131 -29.4 13298 16792 -20.8 56635 13796 310.5 3985496 4526853 88.04 307534 308688 -0.4
            复混肥料制造 1021 226 185 22.2 52806 60892 -13.3 1489778 1619929 -8.0 1739741 1689063 3.0 13313434 12740177 4.5 4371871 3967284 10.2 27691798 27319462 1.4 16784365 17090358 -1.8 4305961 4285186 0.5 3765085 3753975 0.3 135892 144561 -6.0 165918 164901 0.6 67125 66423 1.1 56426 55036 2.5 163651 154210 6.1 10907433 10229104 106.63 4134019 4129860 0.1
            有机肥料及微生物肥料制造 719 108 76 42.1 7016 4667 50.3 442489 390102 13.4 204525 191945 6.6 2309550 1706556 35.3 486034 436407 11.4 5373246 4118281 30.5 2746363 1824851 50.5 1107118 1030291 7.5 927377 864499 7.3 37328 35045 6.5 43840 38565 13.7 11939 12034 -0.8 8662 6745 28.4 80243 74611 7.5 2626883 2293430 114.54 1020484 950143 7.4
            其他肥料制造 68 18 18 0.0 7229 7193 0.5 34221 40882 -16.3 52130 38023 37.1 480942 505351 -4.8 122578 101920 20.3 1169554 1131511 3.4 815820 769978 6.0 128467 120998 6.2 112204 104239 7.6 4753 5404 -12.1 7715 6727 14.7 4567 4541 0.6 3719 3986 -6.7 -1083 -1267 -14.6 353734 361533 97.84 129239 120911 6.9
         农药制造业 757 165 152 8.6 29471 37165 -20.7 2163985 2272102 -4.8 1727136 1550536 11.4 12324777 11672246 5.6 3714811 3162221 17.5 24290455 23392071 3.8 12502618 12299515 1.7 3552690 3488593 1.8 2925664 2942865 -0.6 87358 91281 -4.3 187302 163088 14.8 58733 38180 53.8 30998 33975 -8.8 288776 232989 23.9 11787837 11092556 106.27 3259056 3235413 0.7
            化学农药制造 625 129 123 4.9 25383 33274 -23.7 1976952 2105399 -6.1 1528980 1383570 10.5 11171271 10552599 5.9 3343080 2867886 16.6 21703749 20997592 3.4 11320720 11160515 1.4 3134036 3085941 1.6 2584134 2612413 -1.1 72221 77602 -6.9 164149 141696 15.8 51923 33192 56.4 28141 30409 -7.5 260180 202430 28.5 10383029 9837077 105.55 2872427 2864903 0.3
            生物化学农药及微生物农药制造 132 36 29 24.1 4088 3891 5.1 187033 166703 12.2 198157 166966 18.7 1153506 1119647 3.0 371730 294335 26.3 2586707 2394479 8.0 1181898 1139000 3.8 418654 402652 4.0 341530 330451 3.4 15137 13679 10.7 23152 21391 8.2 6810 4989 36.5 2857 3566 -19.9 28597 30559 -6.4 1404808 1255478 111.89 386629 370510 4.4
         涂料、油墨、颜料及类似产品制造 3176 764 680 12.4 125989 104671 20.4 8494483 7938436 7.0 2497144 2141056 16.6 26186574 24788401 5.6 5664136 4770391 18.7 45922630 43347340 5.9 21535295 20054928 7.4 8009361 7513387 6.6 6497970 6089896 6.7 393303 376062 4.6 508033 467037 8.8 76755 63062 21.7 53837 49467 8.8 507652 490533 3.5 24387335 23292412 104.70 7476062 6996056 6.9
            涂料制造 1974 497 454 9.5 94005 81443 15.4 5312878 4831793 10.0 1251331 1106859 13.1 14591062 13573565 7.5 2812139 2431401 15.7 23994186 22470676 6.8 11177007 10155207 10.1 4802793 4544915 5.7 3902968 3652752 6.9 289056 277519 4.2 309509 297101 4.2 35083 30628 14.5 26396 25309 4.3 249436 262569 -5.0 12817179 12315469 104.07 4536615 4258000 6.5
            油墨及类似产品制造 340 76 69 10.1 6242 4157 50.1 931975 851153 9.5 195135 170466 14.5 2283389 2203535 3.6 460711 412171 11.8 3638172 3452589 5.4 1479920 1327158 11.5 575448 518841 10.9 468007 418949 11.7 26964 24192 11.5 43475 39679 9.6 4434 3611 22.8 4089 3224 26.8 32019 31531 1.5 2158252 2125431 101.54 542880 486431 11.6
            工业颜料制造 334 77 57 35.1 14274 9933 43.7 753885 723876 4.1 399719 302510 32.1 3233220 2893848 11.7 959428 673967 42.4 7689449 6961220 10.5 3841344 3410453 12.6 1080227 969661 11.4 882680 789511 11.8 29690 28983 2.4 60650 48458 25.2 16068 12049 33.4 9912 7845 26.3 86671 94353 -8.1 3848106 3550767 108.37 989088 879001 12.5
            工艺美术颜料制造 90 14 11 27.3 2159 657 228.4 141162 142147 -0.7 91772 91987 -0.2 626472 580134 8.0 188188 170110 10.6 1361682 1252966 8.7 606952 605769 0.2 309799 286377 8.2 248920 233537 6.6 7421 7402 0.3 19906 14495 37.3 4597 4158 10.5 2493 2759 -9.7 27057 24991 8.3 754730 647196 116.62 280843 259592 8.2
            染料制造 249 54 59 -8.5 4443 4947 -10.2 937253 1017507 -7.9 447216 375083 19.2 4271514 4500190 -5.1 988416 859207 15.0 7286419 7420924 -1.8 3434530 3686029 -6.8 867111 857990 1.1 680186 716215 -5.0 22464 22622 -0.7 50752 46153 10.0 13264 9805 35.3 9046 8298 9.0 98324 58845 67.1 3851889 3734895 103.13 766665 794794 -3.5
            密封用填料及类似品制造 189 46 30 53.3 4866 3533 37.7 417331 371960 12.2 111971 94152 18.9 1180917 1037129 13.9 255254 223534 14.2 1952722 1788966 9.2 995542 870312 14.4 373984 335603 11.4 315209 278932 13.0 17709 15345 15.4 23743 21151 12.3 3310 2811 17.8 1901 2032 -6.4 14145 18245 -22.5 957180 918653 104.19 359970 318238 13.1
         合成材料制造业 2776 689 666 3.5 212415 206675 2.8 12831542 11384821 12.7 5634582 5216138 8.0 61960122 55128408 12.4 13267144 12200311 8.7 146789379 132419639 10.9 88882558 81719799 8.8 22469578 19603381 14.6 19395960 16837963 15.2 429785 399168 7.7 681230 633183 7.6 295710 364848 -18.9 305105 322590 -5.4 1596363 1307238 22.1 57906822 50699840 114.21 20802683 18235161 14.1
            初级形态塑料及合成树脂制造 1661 411 410 0.2 137806 117433 17.3 7835114 7427991 5.5 3628658 3451587 5.1 39967992 36007211 11.0 8356666 7961979 5.0 99100655 89601616 10.6 59114021 55317279 6.9 13080433 11759190 11.2 10965186 9844834 11.4 280245 260093 7.7 453343 424494 6.8 215930 252852 -14.6 205043 224099 -8.5 1044953 904509 15.5 39986634 34284337 116.63 11914703 10782273 10.5
            合成橡胶制造 375 94 83 13.3 36923 31202 18.3 1182987 883394 33.9 443186 453422 -2.3 4303474 4332676 -0.7 971398 961780 1.0 9682645 9404430 3.0 6463010 5663829 14.1 1970951 1889987 4.3 1743196 1662588 4.8 34978 32930 6.2 68404 65152 5.0 27068 25705 5.3 16345 16130 1.3 85239 96357 -11.5 3219635 3740601 86.07 1873646 1786375 4.9
            合成纤维单(聚合)体制造 186 38 42 -9.5 16211 33813 -52.1 2342141 1861039 25.9 1102820 904196 22.0 12886008 10666296 20.8 2875611 2360441 21.8 28487742 25250163 12.8 18710829 16639564 12.4 5853011 4568206 28.1 5343398 4169378 28.2 61888 51090 21.1 84864 77320 9.8 35534 70270 -49.4 73142 73378 -0.3 329263 225519 46.0 9776913 8610598 113.55 5525684 4368059 26.5
            其他合成材料制造 554 146 131 11.5 21475 24227 -11.4 1471300 1212397 21.4 459918 406933 13.0 4802648 4122225 16.5 1063470 916111 16.1 9518337 8163431 16.6 4594697 4099127 12.1 1565183 1385998 12.9 1344181 1161163 15.8 52673 55054 -4.3 74619 66218 12.7 17178 16020 7.2 10575 8983 17.7 136909 80853 69.3 4923640 4064304 121.14 1488651 1298454 14.6
         专用化学产品制造业 6508 1365 1367 -0.1 227792 215632 5.6 19021217 17907940 6.2 6105219 5597123 9.1 74791708 68182581 9.7 14540734 12724789 14.3 155785346 144726757 7.6 73725592 71818516 2.7 26860008 24005495 11.9 22868256 20346826 12.4 687323 634911 8.3 1106837 1005694 10.1 301487 267400 12.7 233347 219001 6.6 1878737 1689421 11.2 82059753 72908241 112.55 24963904 22254831 12.2
            化学试剂和助剂制造 2392 502 502 0.0 69552 57846 20.2 5719543 5718315 0.0 1841014 1715229 7.3 21285223 19838057 7.3 4042744 3545575 14.0 39732377 37709971 5.4 19147598 18137374 5.6 7812448 6949317 12.4 6690581 5932196 12.8 216478 198684 9.0 330934 294319 12.4 83414 76264 9.4 58205 52422 11.0 479279 434560 10.3 20584779 19572597 105.17 7321407 6501462 12.6
            专项化学用品制造 1897 362 346 4.6 52921 56744 -6.7 5812885 5404753 7.6 2307052 2142673 7.7 26224535 22734176 15.4 5535173 4777845 15.9 51388969 47408016 8.4 24875319 23482854 5.9 10367191 9288112 11.6 8928029 7977596 11.9 239760 229510 4.5 328452 310744 5.7 105829 93485 13.2 88268 80132 10.2 725136 642473 12.9 26513650 23925162 110.82 9602070 8611335 11.5
            林产化学产品制造 478 93 91 2.2 3531 4470 -21.0 369915 350995 5.4 254838 244928 4.0 1600350 1467230 9.1 493138 444568 10.9 3090428 2918017 5.9 1365927 1286136 6.2 849209 783141 8.4 741042 685040 8.2 21433 20160 6.3 27982 27960 0.1 7846 7061 11.1 4129 4545 -9.1 48143 41596 15.7 1724501 1631881 105.68 798302 740221 7.8
            文化用信息化学品制造 299 80 72 11.1 53555 44222 21.1 3875248 3528706 9.8 688477 604385 13.9 12657886 12389993 2.2 1918081 1720611 11.5 30760288 28926009 6.3 15777872 16664872 -5.3 2964931 2717670 9.1 2473057 2266250 9.1 41643 38813 7.3 150974 123357 22.4 66244 53575 23.6 46241 46750 -1.1 240719 227473 5.8 14982417 12261137 122.19 2731919 2481995 10.1
            医学生产用信息化学品制造 64 16 14 14.3 4400 1774 148.1 273500 251797 8.6 89042 76979 15.7 1047132 902038 16.1 247325 230473 7.3 1904987 1623038 17.4 845263 764748 10.5 430253 440457 -2.3 380081 391218 -2.8 6102 5301 15.1 15336 13167 16.5 2040 2191 -6.9 1769 1975 -10.4 26704 28418 -6.0 1059723 858290 123.47 403559 411877 -2.0
            环境污染处理专用药剂材料制造 259 46 51 -9.8 4204 5520 -23.8 521512 443062 17.7 113173 97062 16.6 1518515 1513386 0.3 296635 244983 21.1 2814557 2683797 4.9 1297292 1232470 5.3 622823 556351 11.9 505158 450622 12.1 22314 20558 8.5 35172 32255 9.0 2584 2366 9.2 3585 3557 0.8 55494 45850 21.0 1517265 1451327 104.54 565227 505801 11.7
            动物胶制造 54 11 10 10.0 1098 1652 -33.5 55487 48108 15.3 52967 44553 18.9 274231 267722 2.4 115965 110815 4.6 601237 580577 3.6 256997 243049 5.7 98442 101135 -2.7 83496 85552 -2.4 2943 2396 22.8 3857 4375 -11.8 791 703 12.5 661 707 -6.4 6958 6765 2.9 344240 337527 101.99 91088 93026 -2.1
            炸药及火工产品制造 222 92 99 -7.1 21488 26230 -18.1 670464 694005 -3.4 159966 152111 5.2 3508198 3314268 5.9 486862 439668 10.7 8612541 8106555 6.2 3706351 3625173 2.2 691056 493769 40.0 479032 342997 39.7 48946 39598 23.6 94787 86839 9.2 7922 8410 -5.8 9432 9875 -4.5 59192 13728 331.2 4906190 4481383 109.48 630687 477844 32.0
            其他专用化学产品制造 843 163 182 -10.4 17042 17175 -0.8 1722665 1468200 17.3 598690 519204 15.3 6675638 5755711 16.0 1404812 1210250 16.1 16879963 14770777 14.3 6452974 6381841 1.1 3023655 2675543 13.0 2587780 2215356 16.8 87704 79891 9.8 119343 112679 5.9 24818 23345 6.3 21056 19038 10.6 237111 248558 -4.6 10426989 8388936 124.29 2819645 2431271 16.0
         橡胶制品业 3538 707 685 3.2 132456 131363 0.8 10994238 10208098 7.7 4579538 4107648 11.5 40338804 37829633 6.6 9359392 8234245 13.7 78544420 75270791 4.3 41109853 37740442 8.9 12044041 11954565 0.7 10396785 10249761 1.4 406170 392330 3.5 600172 559556 7.3 155548 149862 3.8 114263 116258 -1.7 563293 590302 -4.6 37434566 37530349 99.74 11558676 11351509 1.8
            轮胎制造 446 126 127 -0.8 84932 96400 -11.9 5048346 4940622 2.2 2916392 2585768 12.8 22529878 22482777 0.2 5571965 4915909 13.3 47553139 48309965 -1.6 26853906 26058029 3.1 6310080 6588567 -4.2 5499075 5740390 -4.2 238504 240722 -0.9 268678 263292 2.0 93393 100064 -6.7 80138 83547 -4.1 204781 236495 -13.4 20699233 22251936 93.02 6099649 6344468 -3.9
            橡胶板、管、带制造 783 149 143 4.2 11913 11640 2.4 2028770 1775652 14.3 601967 553193 8.8 6420931 5093223 26.1 1318387 1080178 22.1 11547753 8894656 29.8 5348308 3647388 46.6 1681914 1524289 10.3 1417499 1280337 10.7 47813 45681 4.7 86407 79095 9.2 20840 16568 25.8 13617 11432 19.1 106338 106244 0.1 6199445 5247268 118.15 1572559 1421681 10.6
            橡胶零件制造 669 101 94 7.4 5385 4515 19.3 1499516 1332083 12.6 405178 356528 13.6 4160592 3694004 12.6 901979 778620 15.8 7081543 6330879 11.9 3205870 2600731 23.3 1116310 1175208 -5.0 985538 946201 4.2 42197 37301 13.1 89945 80171 12.2 11298 9589 17.8 5627 5733 -1.9 90412 100278 -9.8 3875672 3730147 103.90 1128978 1073262 5.2
            再生橡胶制造 170 24 20 20.0 1595 1000 59.5 123862 132924 -6.8 56895 65750 -13.5 471555 458916 2.8 115028 120325 -4.4 1045716 1015987 2.9 438830 431600 1.7 290700 274064 6.1 251089 238639 5.2 7262 6720 8.1 10938 9701 12.7 3687 3616 2.0 2752 2684 2.5 17290 16053 7.7 606886 584387 103.85 272976 258676 5.5
            日用及医用橡胶制品制造 249 61 52 17.3 6235 3985 56.5 320463 302335 6.0 119025 114960 3.5 1169727 1099005 6.4 282866 269660 4.9 2095722 1962635 6.8 990174 916513 8.0 420732 392040 7.3 358063 333562 7.3 12056 11588 4.0 23516 21595 8.9 6705 4358 53.9 2322 2705 -14.1 18127 20471 -11.4 1105548 1046122 105.68 400340 371104 7.9
            运动场地用塑胶制造 43 10 9 11.1 646 314 105.4 53169 42574 24.9 17547 11160 57.2 173973 134182 29.7 36904 29342 25.8 264255 216827 21.9 138301 107947 28.1 63252 51419 23.0 54899 44128 24.4 1330 1121 18.6 3499 2578 35.7 -299 177 114 120 -5.3 3630 3249 11.7 125955 108880 115.68 59429 48004 23.8
            橡胶鞋制造 500 97 94 3.2 13983 6712 108.3 449076 432078 3.9 178090 176092 1.1 1966761 1821609 8.0 421805 417428 1.0 3263225 3215962 1.5 1539710 1524073 1.0 930690 916918 1.5 810057 804094 0.7 20690 19013 8.8 47002 38941 20.7 8215 7337 12.0 4948 4758 4.0 34590 42015 -17.7 1723516 1691889 101.87 885964 869386 1.9
            其他橡胶制品制造 678 139 146 -4.8 7768 6798 14.3 1471036 1249829 17.7 284445 244196 16.5 3445387 3045916 13.1 710460 622783 14.1 5693067 5323882 6.9 2594755 2454162 5.7 1230365 1032060 19.2 1020565 862409 18.3 36318 30183 20.3 70188 64183 9.4 11709 8154 43.6 4747 5278 -10.1 88126 65498 34.5 3098312 2869720 107.97 1138781 964930 18.0
         煤化工产品制造业 59 8 12 -33.3 11947 16395 -27.1 225101 216837 3.8 57917 59095 -2.0 1354513 1081840 25.2 235862 192788 22.3 4205023 3968742 6.0 2626149 2514221 4.5 543467 415919 30.7 434332 363354 19.5 6683 6009 11.2 13493 11752 14.8 10921 10754 1.6 11000 10013 9.9 75288 24450 207.9 1578874 1454522 108.55 465429 391870 18.8
