中国产业竞争情报网


2018年1月全国有机化学品进出口量值统计表(按8位税则号)(3)

中国产业竞争情报网  2018-07-04  浏览:


单位:万美元

商品代码

商品名称

单位

1月进口

1-1月累计进口

1月出口

1-1月累计出口

1月进口

同比±%

1-1月累计

同比±%

1月出口

同比±%

1-1月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

29151100

甲酸 24 7 4311.2 371.3 24 7 4311.2 371.3 13656 1330 63.3 180.3 13656 1330 63.3 180.3
29151200 甲酸盐 145 26 42.6 266.5 145 26 42.6 266.5 13875 1129 0.9 130.4 13875 1129 0.9 130.4
29151300 甲酸酯 33 17 -32.0 85.4 33 17 -32.0 85.4 458 119 81.0 92.6 458 119 81.0 92.6
29152111 食品级冰乙酸 0 0 -59.2 38.4 0 0 -59.2 38.4 20 2 525.0 209.0 20 2 525.0 209.0
29152119 其他冰乙酸(冰醋酸) 1 1 -100.0 -98.8 1 1 -100.0 -98.8 49083 2544 429.4 687.6 49083 2544 429.4 687.6
29152190 其他乙酸 242 15 317.9 128.5 242 15 317.9 128.5 46 3 -52.7 -45.4 46 3 -52.7 -45.4
29152400 乙酸酐 0 0 -100.0 -99.9 0 0 -100.0 -99.9 585 50 9.1 58.9 585 50 9.1 58.9
29152910 乙酸钠 58 6 10661.9 170.2 58 6 10661.9 170.2 1076 95 -25.7 -2.1 1076 95 -25.7 -2.1
29152990 其他乙酸盐 265 26 284.2 -53.1 265 26 284.2 -53.1 1984 432 -16.8 29.3 1984 432 -16.8 29.3
29153100 乙酸乙酯 104 13 695.1 30.3 104 13 695.1 30.3 23501 2232 -33.7 -7.5 23501 2232 -33.7 -7.5
29153200 乙酸乙烯酯 28150 2656 12.9 38.4 28150 2656 12.9 38.4 12294 1105 84.5 101.3 12294 1105 84.5 101.3
29153300 乙酸()丁酯 58 37 25.8 88.6 58 37 25.8 88.6 5626 568 26.5 54.8 5626 568 26.5 54.8
29153600 地乐酚乙酸酯 0 0 0 0 0 0 0 0
29153900 未列名乙酸酯 2064 507 136.5 112.0 2064 507 136.5 112.0 22601 3738 -1.5 30.3 22601 3738 -1.5 30.3
29154000 一氯代乙酸、二氯乙酸或三氯乙酸及其盐和酯 150 18 25.1 47.6 150 18 25.1 47.6 2484 210 16.9 37.1 2484 210 16.9 37.1
29155010 丙酸 424 47 -81.3 -75.9 424 47 -81.3 -75.9 80 15 -22.7 -60.3 80 15 -22.7 -60.3
29155090 丙酸盐和酯 352 60 250.8 130.2 352 60 250.8 130.2 1374 251 13.2 18.5 1374 251 13.2 18.5
29156000 丁酸、戊酸及其盐和酯 2670 468 49.0 49.5 2670 468 49.0 49.5 2349 719 23.8 30.6 2349 719 23.8 30.6
29157010 硬脂酸 1493 171 -15.6 -22.2 1493 171 -15.6 -22.2 59 4 86.2 71.5 59 4 86.2 71.5
29157090 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 1329 314 102.3 55.1 1329 314 102.3 55.1 1218 204 -7.3 6.4 1218 204 -7.3 6.4
29159000 其他饱和无环一元羧酸等及其衍生物 16754 3221 13.9 15.9 16754 3221 13.9 15.9 4641 2454 -1.2 68.8 4641 2454 -1.2 68.8
29161100 丙烯酸及其盐 2156 218 -58.6 -63.9 2156 218 -58.6 -63.9 6161 633 154.0 147.5 6161 633 154.0 147.5
29161210 丙烯酸甲酯 90 12 121.7 125.6 90 12 121.7 125.6 27 5 -90.9 -86.8 27 5 -90.9 -86.8
29161220 丙烯酸乙酯 107 17 646.0 732.6 107 17 646.0 732.6 121 18 -12.5 -4.4 121 18 -12.5 -4.4
29161230 丙烯酸丁酯 404 68 -50.1 -46.7 404 68 -50.1 -46.7 3297 407 -66.6 -63.1 3297 407 -66.6 -63.1
29161240 丙烯酸异辛酯 2512 517 256.2 159.0 2512 517 256.2 159.0 181 26 220.9 203.6 181 26 220.9 203.6
29161290 其他丙烯酸酯 1216 559 13.3 43.7 1216 559 13.3 43.7 2250 737 4.7 11.6 2250 737 4.7 11.6
29161300 甲基丙烯酸及其盐 1032 388 51.1 131.6 1032 388 51.1 131.6 899 327 -20.1 23.4 899 327 -20.1 23.4
29161400 甲基丙烯酸酯 13067 3501 7.3 52.0 13067 3501 7.3 52.0 2826 1192 49.8 98.4 2826 1192 49.8 98.4
29161500 油酸、亚油酸或亚麻酸及其盐和酯 276 95 100.9 98.6 276 95 100.9 98.6 4338 379 322.5 184.8 4338 379 322.5 184.8
29161600 乐杀螨(ISO) 0 0 0 0 0 0 0 0
29161900 其他不饱和无环一元羧酸等及其衍生物 331 147 549.6 245.8 331 147 549.6 245.8 8170 3278 -4.9 28.0 8170 3278 -4.9 28.0
29162010 二溴菊酸、DV菊酸甲酯 0 0 0 0 34 44 34 44
29162090 其他环烷(烯,萜烯)一元羧酸等及衍生物 348 488 118.8 98.3 348 488 118.8 98.3 573 1650 6.0 21.4 573 1650 6.0 21.4
29163100 苯甲酸及其盐和酯 211 78 5.5 45.2 211 78 5.5 45.2 6918 969 25.4 26.1 6918 969 25.4 26.1
29163200 过氧化苯甲酰及苯甲酰氯 108 26 -11.9 60.4 108 26 -11.9 60.4 382 184 -58.2 -22.8 382 184 -58.2 -22.8
29163400 苯乙酸及其盐 0 0 -99.2 0 0 -99.2 158 80 -40.5 17.9 158 80 -40.5 17.9
29163910 邻甲基苯甲酸 0 0 -74.5 -60.2 0 0 -74.5 -60.2 2 1 16.8 -48.2 2 1 16.8 -48.2
29163920 布洛芬 2 3 -38.5 -16.8 2 3 -38.5 -16.8 784 962 6.9 28.8 784 962 6.9 28.8
29163930 2-(3--4-乙基苯基)-2-甲基丙酸 0 0 0 0 0 0 0 0
29163990 未列名芳香一元羧酸及其酸酐等及其衍生物 150 61 1507.0 180.9 150 61 1507.0 180.9 2528 2418 22.4 5.3 2528 2418 22.4 5.3
29171110 草酸 45 24 171.2 420.4 45 24 171.2 420.4 6648 438 53.9 93.0 6648 438 53.9 93.0
29171120 草酸钴 0 0 0 0 132 262 -34.0 50.0 132 262 -34.0 50.0
29171190 其他草酸盐和酯 39 90 64.2 574.0 39 90 64.2 574.0 327 85 -14.9 -2.8 327 85 -14.9 -2.8
29171200 己二酸及其盐和酯 1694 276 2.2 11.9 1694 276 2.2 11.9 28850 4129 32.1 59.3 28850 4129 32.1 59.3
29171310 癸二酸及其盐和酯 91 486 55.0 1505.3 91 486 55.0 1505.3 5093 2549 88.0 127.9 5093 2549 88.0 127.9
29171390 壬二酸及其盐和酯 33 20 118.5 120.7 33 20 118.5 120.7 21 36 -13.1 150.3 21 36 -13.1 150.3
29171400 马来酐 891 120 891 120 2053 258 56.1 91.6 2053 258 56.1 91.6
29171900 其他无环多元羧酸及其酸酐等及其衍生物 331 105 -21.2 -38.0 331 105 -21.2 -38.0 7736 2518 -2.1 8.0 7736 2518 -2.1 8.0
29172010 四氢苯酐 349 57 -30.7 -21.7 349 57 -30.7 -21.7 133 41 82.1 43.1 133 41 82.1 43.1
29172090 其他环烷(烯,萜烯)多元羧酸等及衍生物 2162 300 428.2 209.3 2162 300 428.2 209.3 2734 1155 42.7 57.4 2734 1155 42.7 57.4
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 8912 1040 -59.4 -53.0 8912 1040 -59.4 -53.0 379 44 -32.7 -39.9 379 44 -32.7 -39.9
29173300 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 2559 305 -22.6 -17.3 2559 305 -22.6 -17.3 4456 511 1.8 19.2 4456 511 1.8 19.2
29173410 邻苯二甲酸二丁酯 2 4 -4.4 -20.9 2 4 -4.4 -20.9 236 27 140.2 80.1 236 27 140.2 80.1
29173490 其他邻苯二甲酸酯 329 89 143.0 101.5 329 89 143.0 101.5 848 126 49.3 52.0 848 126 49.3 52.0
29173500 邻苯二甲酸酐 5249 491 2.8 -1.1 5249 491 2.8 -1.1 115 11 187.5 132.5 115 11 187.5 132.5
29173690 对苯二甲酸盐 0 0 0 0 0 0 -99.1 -97.4 0 0 -99.1 -97.4
29173910 间苯二甲酸 33424 6157 70.2 75.3 33424 6157 70.2 75.3 154 29 542.1 437.3 154 29 542.1 437.3
29173990 其他芳香多元羧酸及其酸酐等及其衍生物 14700 1901 55.0 82.6 14700 1901 55.0 82.6 8023 2744 12.4 42.1 8023 2744 12.4 42.1
29181100 乳酸及其盐和酯 1247 252 262.6 248.5 1247 252 262.6 248.5 4485 662 -0.7 11.3 4485 662 -0.7 11.3
29181200 酒石酸 32 22 93.8 181.6 32 22 93.8 181.6 3230 834 -2.9 23.1 3230 834 -2.9 23.1
29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 45 22 -4.2 60.6 45 22 -4.2 60.6 97 29 -49.2 -51.1 97 29 -49.2 -51.1
29181400 柠檬酸 201 59 3.2 -14.6 201 59 3.2 -14.6 81186 6201 -4.5 -8.8 81186 6201 -4.5 -8.8
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 87 59 308.2 228.2 87 59 308.2 228.2 14414 1324 11.0 17.7 14414 1324 11.0 17.7
29181600 葡糖酸及其盐和酯 135 35 245.1 431.4 135 35 245.1 431.4 12847 891 -8.8 9.2 12847 891 -8.8 9.2
29181700 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯基乙醇酸) 0 0 0 0 0 0 0 0
29181800 乙酯杀螨醇 0 0 0 0 0 0 0 0
29181900 其他含醇基但不含其他含氧基的羧酸 380 292 266.8 565.5 380 292 266.8 565.5 2041 2406 3.2 36.9 2041 2406 3.2 36.9
29182110 水杨酸、水杨酸钠 43 23 126.4 189.0 43 23 126.4 189.0 1552 309 3.1 11.2 1552 309 3.1 11.2
29182190 其他水杨酸盐 1 0 1 0 35 31 11.5 6.3 35 31 11.5 6.3
29182210 邻乙酰水杨酸(阿斯匹林) 0 0 0 0 779 242 26.0 27.9 779 242 26.0 27.9
29182290 邻乙酰水杨酸盐和酯 0 0 0 0 0 0 0 0
29182300 水杨酸的其他酯及其盐 46 27 112.4 99.4 46 27 112.4 99.4 1798 543 -18.3 -19.7 1798 543 -18.3 -19.7
29182900 其他含酚基羧酸等及其衍生物 1654 663 -8.9 0.9 1654 663 -8.9 0.9 2876 1298 -12.1 -12.0 2876 1298 -12.1 -12.0
29183000 含醛基或酮基的羧酸等及其衍生物 265 131 -69.1 -62.9 265 131 -69.1 -62.9 3648 2469 -2.3 17.7 3648 2469 -2.3 17.7
29189100 245-涕及其盐和酯 0 0 0 0 0 0 0 0
29189900 其他含附加含氧基羧酸及其酸酐等及其衍生物 493 431 29.7 28.7 493 431 29.7 28.7 9324 6421 -7.9 9.7 9324 6421 -7.9 9.7
29191000 (23-二溴丙基)磷酸酯 0 0 0 0 0 0 0 0
29199000 其他磷酸脂及盐和卤、磺、硝或亚硝化衍生物 533 336 -21.4 4.6 533 336 -21.4 4.6 18485 3688 -3.2 5.4 18485 3688 -3.2 5.4
29201100 对硫磷及甲基对硫磷 0 0 0 0 0 0 0 0
29201900 其他硫代磷酸酯及盐和卤、磺、硝化等衍生物 12 11 247.4 210.9 12 11 247.4 210.9 1065 399 -40.6 -19.4 1065 399 -40.6 -19.4
29202100 亚磷酸二甲酯 0 0 0 0 6 2 -77.5 -83.7 6 2 -77.5 -83.7
29202200 亚磷酸二乙酯 0 0 0 0 0 0 0 0
29202300 亚磷酸三甲酯 0 0 0 0 63 18 -7.4 -1.6 63 18 -7.4 -1.6
29202400 亚磷酸三乙酯 0 0 0 0 326 119 -8.0 -1.7 326 119 -8.0 -1.7
29202910 其他亚磷酸酯 274 129 12.7 31.1 274 129 12.7 31.1 782 230 4.2 7.6 782 230 4.2 7.6
29202990 其他 18 8 540.4 218.1 18 8 540.4 218.1 0 1 -91.0 127.7 0 1 -91.0 127.7
29203000 硫丹(ISO) 0 0 0 0 0 0 0 0
29209000 其他无机酸酯(不包括卤化氢的酯)及其盐,及它们的卤化、磺化、硝化、或亚硝化衍生物 7216 1546 53.5 107.3 7216 1546 53.5 107.3 7336 1335 -2.6 15.2 7336 1335 -2.6 15.2
29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 0 6 -90.3 183.4 0 6 -90.3 183.4 136 18 -51.9 -20.7 136 18 -51.9 -20.7
29211200 2-(N,N-二甲基氨基)氯乙烷盐酸盐 0 0 0 0 0 0 0 0
29211300 2-(N,N-二乙基氨基)氯乙烷盐酸盐 0 0 0 0 0 0 0 0
29211400 2-(N,N-二异丙基氨基)氯乙烷盐酸盐 0 0 0 0 2 24 2 24
29211910 二正丙胺 0 0 0 0 0 0 0 0
29211920 异丙胺 0 0 -98.4 0 0 -98.4 3992 411 -3.1 -13.6 3992 411 -3.1 -13.6
29211930 N,N-(2-氯乙基)乙胺 0 0 0 0 0 0 0 0
29211940 N,N-(2-氯乙基)甲胺 0 0 0 0 0 0 0 0
29211950 (2-氯乙基) 0 0 0 0 0 0 0 0
29211960 二烷氨基乙基-2-氯及其质子化盐 0 0 0 0 0 0 0 0
29211990 未列名无环单胺及其衍生物以及它们的盐 1855 879 239.5 182.3 1855 879 239.5 182.3 8118 3143 2.7 50.6 8118 3143 2.7 50.6
29212110 乙二胺 1715 395 -1.4 51.4 1715 395 -1.4 51.4 197 41 -38.5 -15.4 197 41 -38.5 -15.4
29212190 乙二胺盐 24 9 1117.1 289.8 24 9 1117.1 289.8 436 105 249.1 35.7 436 105 249.1 35.7
29212290 六亚甲基二胺及其未列名盐 1894 472 -16.9 -13.6 1894 472 -16.9 -13.6 1105 267 97708.5 22529.3 1105 267 97708.5 22529.3
29212900 其他无环多胺及其衍生物以及它们的盐 3566 1128 48.3 75.1 3566 1128 48.3 75.1 1635 531 -21.3 -12.6 1635 531 -21.3 -12.6
29213000 (烷、烯、萜烯)单胺或多胺及其衍生物等 522 365 27.8 31.6 522 365 27.8 31.6 1794 1041 -18.9 -25.3 1794 1041 -18.9 -25.3

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析