中国产业竞争情报网


2018年4月30日-2018年6月8日国际油品市场价格

中国产业竞争情报网  2018-08-27  浏览:


        (普氏现货报价,美元/)

日期

WTI

布伦特

迪拜

阿曼

塔皮斯

米纳斯

杜里

辛塔

大庆

胜利

2018/4/30

67.46 75.10 69.97 69.97 74.90 67.85 65.75 66.15 65.20 64.80
2018/5/1-74.40 --------
2018/5/267.74 73.10 70.46 70.55 75.20 67.49 65.39 65.79 64.80 64.40
2018/5/368.14 73.56 70.56 70.60 75.14 67.50 65.40 65.80 64.75 64.40
2018/5/468.28 74.55 70.46 70.50 74.99 67.30 65.20 65.60 64.50 64.15
周平均价67.91 74.14 70.36 70.41 75.06 67.54 65.44 65.84 64.81 64.44
2018/5/770.34 -72.55 72.55 77.05 69.34 67.24 67.64 66.54 66.19
2018/5/869.83 74.31 72.46 72.55 77.03 69.30 67.20 67.60 66.45 66.10
2018/5/971.08 77.31 73.90 74.00 78.27 70.85 68.75 69.15 68.00 67.65
2018/5/1071.60 77.22 74.58 74.70 78.94 71.47 69.37 69.77 68.62 68.27
2018/5/1171.52 77.30 74.40 74.55 78.82 71.32 69.22 69.62 68.47 68.12
周平均价70.87 76.54 73.58 73.67 78.02 70.46 68.36 68.76 67.62 67.27
2018/5/1470.45 78.08 73.75 73.80 78.04 70.70 68.60 69.00 67.90 67.55
2018/5/1570.99 78.76 75.35 75.40 79.75 72.49 70.39 70.79 69.69 69.34
2018/5/1671.05 78.24 75.06 75.07 79.34 71.88 69.78 70.18 69.13 68.78
2018/5/1771.49 80.29 76.75 76.75 80.80 73.53 71.43 71.83 70.83 70.48
2018/5/1871.62 78.43 77.05 77.05 80.96 73.84 71.74 72.14 71.19 70.84
周平均价71.12 78.76 75.59 75.61 79.78 72.49 70.39 70.79 69.75 69.40
2018/5/2171.62 78.59 76.45 76.45 80.20 73.10 71.00 71.40 70.50 70.15
2018/5/2272.69 80.23 77.29 77.30 81.03 74.07 71.97 72.37 71.52 71.17
2018/5/2371.84 78.80 76.60 76.65 80.43 73.31 71.21 71.61 70.76 70.41
2018/5/2470.74 79.04 77.05 77.10 80.81 73.61 71.51 71.91 71.06 70.71
2018/5/2570.19 76.43 75.75 75.80 79.46 72.14 70.04 70.44 69.59 69.24
周平均价71.42 78.62 76.63 76.66 80.39 73.25 71.15 71.55 70.69 70.34
2018/5/28--73.20 73.25 76.86 69.58 67.48 67.88 67.08 66.73
2018/5/2966.83 74.56 --------
2018/5/3066.86 75.95 73.55 73.55 77.07 69.72 67.62 68.02 67.22 66.87
2018/5/3167.97 76.47 75.45 75.45 78.88 71.50 69.45 69.80 69.00 68.75
2018/6/167.19 74.88 75.06 75.10 78.38 75.95 69.75 70.10 71.28 69.00
周平均价67.21 75.47 74.32 74.34 77.80 71.69 68.58 68.95 68.65 67.84
2018/6/465.94 73.76 74.41 74.50 78.08 77.71 68.84 69.19 71.65 68.04
2018/6/565.19 73.19 73.60 73.60 76.82 77.11 67.65 68.00 70.76 66.85
2018/6/665.61 73.65 73.75 73.75 76.93 77.96 67.92 68.27 71.32 67.17
2018/6/764.96 75.55 73.56 73.60 76.84 77.76 67.87 68.22 71.19 67.12
2018/6/865.65 75.04 74.81 74.85 78.01 78.42 68.98 69.33 72.03 68.18
周平均价65.47 74.24 74.03 74.06 77.34 77.79 68.25 68.60 71.39 67.47
注:均为当日收市价

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析