中国产业竞争情报网


2018年1-6月石油和化学工业主要经济指标完成情况(分行业)(2)

中国产业竞争情报网  2018-09-28  浏览:


行业类别

主营业务收入利润率(%)

每百元主营业务收入中的成本()

每百元资产中主营业务收入()

每百元资产中利润()

资产负债率(%)

主营业务毛利率(%)

成本费用利润率(%)

产成品存货周转天数()

应收账款平均回收期()

流动资产周转次数()

亏损面(%)

亏损企业平均亏损额(万元)

销售费用投入产出比

1-6月累计

去年同期

±百分点

1-6月累计

去年同期

同比±

1-6月累计

去年同期

同比±

1-6月累计

去年同期

同比±

1-6月累计

去年同期

±百分点

1-6月累计

去年同期

±百分点

1-6月累计

去年同期

±百分点

1-6月累计

去年同期

同比±

1-6月累计

去年同期

同比±

1-6月累计

去年同期

同比±

1-6月累计

去年同期

±百分点

1-6月累计

去年同期

同比±%

1-6月累计

去年同期

同比±%

全国(规模以上工业企业)合计 6.51 6.10 0.41 84.42 84.79 -0.37 96.81 94.59 2.22 6.30 5.77 0.53 56.60 57.05 -0.45 15.58 15.21 0.37 7.03 6.56 0.47 16.37 16.53 -0.16 45.45 45.13 0.32 1.00 1.00 0.00 18.54 17.17 1.37 60193 62714 -4.0 34.65 34.99 -0.98
   石油和化学工业合计 7.56 5.84 1.72 81.70 83.00 -1.30 103.38 96.91 6.47 7.82 5.66 2.16 54.64 55.39 -0.75 18.30 17.00 1.30 8.56 6.49 2.08 15.29 15.54 -0.25 28.83 29.36 -0.53 1.23 1.21 0.02 18.68 18.63 0.05 106022 164912 -35.7 54.89 51.28 7.03
      石油和天然气开采业 18.93 5.15 13.78 64.62 78.31 -13.69 43.67 37.39 6.29 8.27 1.93 6.34 43.36 45.65 -2.30 35.38 21.69 13.69 25.91 5.86 20.05 6.50 7.30 -0.80 31.21 34.36 -3.15 1.03 0.94 0.09 38.06 43.25 -5.19 1329840 3210127 -58.6 269.07 186.76 44.07
         石油开采 19.04 1.85 17.19 60.79 77.77 -16.98 42.14 35.67 6.47 8.02 0.66 7.36 42.28 45.14 -2.87 39.21 22.23 16.98 26.97 2.08 24.89 8.39 8.87 -0.49 9.63 7.98 1.65 1.24 1.15 0.09 46.15 60.26 -14.10 3772485 8002451 -52.9 241.12 158.95 51.70
            陆地石油开采 11.00 -7.39 18.39 66.19 84.40 -18.21 37.65 32.09 5.57 4.14 -2.37 6.51 39.82 42.14 -2.32 33.81 15.60 18.21 14.20 -7.57 21.77 8.57 9.14 -0.56 11.33 9.14 2.19 1.05 0.98 0.07 48.61 65.28 -16.67 3880247 8002451 -51.5 214.27 139.99 53.05
            海洋石油开采 59.15 48.32 10.82 33.88 44.44 -10.56 104.01 81.45 22.55 61.52 39.36 22.16 76.96 84.46 -7.50 66.12 55.56 10.56 162.65 102.80 59.85 6.58 6.37 0.21 1.12 2.13 -1.01 12.64 7.78 4.86 16.67 0.00 16.67 810 0 642.85 498.11 29.06
         天然气开采 39.11 33.35 5.76 50.32 54.03 -3.71 41.11 36.51 4.60 16.08 12.18 3.90 42.65 45.41 -2.76 49.68 45.97 3.71 69.21 53.91 15.30 3.02 3.65 -0.63 43.29 28.36 14.94 1.15 1.22 -0.07 21.28 19.15 2.13 152475 123518 23.4 268.79 215.68 24.63
            陆地天然气开采 36.48 32.59 3.89 51.64 52.93 -1.29 35.47 32.25 3.22 12.94 10.51 2.43 37.51 41.16 -3.65 48.36 47.07 1.29 61.92 52.48 9.43 3.09 3.98 -0.89 55.21 34.97 20.25 0.98 1.03 -0.05 22.73 20.45 2.27 152475 123518 23.4 225.01 183.13 22.87
            海洋天然气及可燃冰开采 46.79 35.88 10.90 46.46 57.70 -11.24 76.75 65.14 11.61 35.91 23.38 12.53 58.39 59.57 -1.18 53.54 42.30 11.24 94.58 58.76 35.82 2.79 2.64 0.15 8.50 6.33 2.17 2.43 3.46 -1.03 0.00 0.00 0.00 0 0 0.0 622.19 529.10 17.59
         石油和天然气开采专业及辅助性活动 1.91 -0.78 2.69 95.19 98.45 -3.26 56.72 48.66 8.06 1.09 -0.38 1.47 51.32 49.01 2.32 4.81 1.55 3.26 1.94 -0.77 2.71 2.03 3.22 -1.19 127.82 156.16 -28.34 0.54 0.48 0.06 39.02 42.07 -3.05 139816 348391 -59.9 629.73 585.31 7.59
      石油和生物质燃料加工业 6.03 5.59 0.44 79.19 77.68 1.51 183.83 173.02 10.81 11.09 9.67 1.42 58.97 58.84 0.13 20.81 22.32 -1.51 7.32 6.86 0.45 11.18 11.22 -0.03 10.51 9.81 0.70 1.90 1.92 -0.03 23.07 22.25 0.82 151244 166536 -9.2 163.93 139.62 17.41
         精炼石油产品制造 6.03 5.59 0.44 79.16 77.65 1.51 183.90 173.19 10.71 11.10 9.68 1.41 58.98 58.86 0.12 20.84 22.35 -1.51 7.32 6.87 0.46 11.18 11.20 -0.02 10.47 9.74 0.73 1.90 1.92 -0.03 23.49 22.93 0.56 158635 173174 -8.4 164.86 140.12 17.65
            原油加工及石油制品制造 6.03 5.59 0.44 79.14 77.62 1.52 186.99 176.29 10.69 11.27 9.85 1.42 58.91 58.71 0.19 20.86 22.38 -1.52 7.32 6.87 0.45 11.17 11.19 -0.02 10.51 9.75 0.75 1.91 1.93 -0.03 23.52 23.10 0.42 153644 166815 -7.9 165.25 140.27 17.81
            其他原油制造 7.03 6.27 0.76 83.16 82.96 0.20 49.62 44.02 5.59 3.49 2.76 0.73 62.62 65.24 -2.62 16.84 17.04 -0.20 7.70 6.95 0.74 12.15 12.46 -0.30 4.59 7.70 -3.11 0.90 0.97 -0.07 22.81 19.30 3.51 265750 331588 -19.9 119.05 119.77 -0.60
         生物质燃料加工业 4.47 4.06 0.42 90.55 90.81 -0.26 158.22 117.99 40.23 7.08 4.78 2.29 54.51 50.23 4.28 9.45 9.19 0.26 4.65 4.20 0.45 12.82 17.84 -5.02 28.88 41.20 -12.32 1.65 1.27 0.38 17.39 13.04 4.35 16349 8876 84.2 45.72 51.29 -10.85
            生物质液体燃料生产 3.29 2.89 0.39 93.18 92.88 0.30 94.55 88.62 5.92 3.11 2.56 0.54 55.65 49.09 6.56 6.82 7.12 -0.30 3.34 2.93 0.41 22.21 23.81 -1.60 34.57 40.61 -6.04 1.08 1.10 -0.01 36.67 16.67 20.00 21640 16772 29.0 63.43 55.93 13.40
            生物质致密成型燃料加工 5.01 5.09 -0.09 89.36 88.95 0.41 226.85 167.62 59.23 11.36 8.54 2.82 53.75 51.54 2.21 10.64 11.05 -0.41 5.26 5.38 -0.12 8.42 12.27 -3.85 26.32 41.72 -15.40 2.16 1.48 0.68 8.06 11.29 -3.23 4710 3236 45.6 40.63 47.75 -14.91
      化学工业小计 7.06 6.09 0.98 84.80 85.81 -1.01 99.77 96.36 3.42 7.05 5.87 1.18 56.48 57.41 -0.93 15.20 14.19 1.01 7.62 6.48 1.13 17.24 17.41 -0.17 35.10 35.18 -0.08 1.11 1.11 0.01 17.83 17.75 0.08 75234 85055 -11.5 39.22 37.87 3.58
         化学矿开采业 -0.34 4.72 -5.06 79.03 78.19 0.84 67.05 56.07 10.99 -0.23 2.64 -2.87 61.90 61.89 0.01 20.97 21.81 -0.84 -0.37 5.10 -5.47 22.32 25.52 -3.20 42.18 58.33 -16.15 0.72 0.60 0.12 22.18 22.56 -0.38 261880 61190 328.0 27.35 24.60 11.15
         基础化学原料制造业 8.21 6.32 1.89 84.10 85.55 -1.45 101.22 95.97 5.25 8.31 6.06 2.25 58.37 60.22 -1.84 15.90 14.45 1.45 9.00 6.80 2.20 13.81 13.93 -0.13 24.61 24.65 -0.04 1.24 1.25 -0.01 19.82 20.99 -1.18 101227 109301 -7.4 48.28 47.18 2.34
            无机酸制造 7.30 7.08 0.22 84.50 85.04 -0.54 105.39 101.30 4.09 7.69 7.17 0.52 48.39 51.23 -2.84 15.50 14.96 0.54 7.87 7.59 0.27 14.69 14.90 -0.21 30.48 30.66 -0.18 1.12 1.15 -0.03 22.66 19.83 2.83 45011 38541 16.8 35.66 38.21 -6.67
            无机碱制造 7.47 6.31 1.15 85.14 85.53 -0.39 75.51 75.57 -0.06 5.64 4.77 0.87 65.87 65.76 0.11 14.86 14.47 0.39 8.00 6.74 1.25 13.29 14.02 -0.74 32.32 29.20 3.12 1.01 1.07 -0.05 22.22 23.19 -0.97 232823 200608 16.1 37.96 41.90 -9.41
            无机盐制造 7.90 5.19 2.71 84.98 85.75 -0.77 82.44 80.53 1.91 6.51 4.18 2.33 63.48 63.89 -0.40 15.02 14.25 0.77 8.41 5.46 2.95 19.09 20.05 -0.96 34.00 33.18 0.82 0.97 1.03 -0.06 18.46 22.75 -4.29 59794 65492 -8.7 33.65 30.98 8.63
            有机化学原料制造 8.27 6.39 1.88 84.05 85.61 -1.56 108.43 101.79 6.64 8.96 6.50 2.46 57.81 60.38 -2.57 15.95 14.39 1.56 9.13 6.92 2.21 13.58 13.55 0.03 20.38 20.40 -0.03 1.33 1.33 -0.01 20.78 21.41 -0.63 134141 151508 -11.5 58.61 55.94 4.77
            其他基础化学原料制造 8.83 6.58 2.25 82.94 85.29 -2.35 106.52 99.43 7.09 9.41 6.54 2.87 52.01 53.74 -1.72 17.06 14.71 2.35 9.72 7.05 2.67 11.24 11.11 0.13 32.07 34.03 -1.96 1.32 1.28 0.04 17.72 18.89 -1.17 49058 54951 -10.7 37.53 38.57 -2.70
         肥料制造业 3.88 4.14 -0.26 86.70 88.47 -1.77 73.88 69.81 4.07 2.87 2.89 -0.02 68.85 67.93 0.92 13.30 11.53 1.77 4.04 4.23 -0.19 20.49 21.17 -0.68 20.64 22.24 -1.59 0.97 0.93 0.04 18.53 18.45 0.09 133777 174747 -23.4 36.41 33.57 8.44
            氮肥制造 3.97 5.54 -1.58 85.37 90.65 -5.27 55.38 47.53 7.85 2.20 2.64 -0.44 75.52 72.93 2.60 14.63 9.35 5.27 4.11 5.44 -1.33 13.77 16.93 -3.16 17.46 20.62 -3.16 0.83 0.70 0.13 30.05 46.95 -16.90 478819 460641 3.9 48.02 44.64 7.57
            磷肥制造 1.68 0.72 0.97 90.06 90.68 -0.63 78.81 84.75 -5.95 1.33 0.61 0.72 75.39 75.55 -0.16 9.94 9.32 0.63 1.71 0.72 0.99 28.39 25.08 3.31 29.60 27.76 1.84 0.93 1.00 -0.07 25.93 23.81 2.12 55575 111288 -50.1 36.53 34.07 7.22
            钾肥制造 2.41 4.53 -2.11 70.66 70.15 0.50 25.32 22.23 3.08 0.61 1.01 -0.40 68.17 66.55 1.62 29.34 29.85 -0.50 2.65 5.01 -2.36 50.78 55.30 -4.52 27.29 32.56 -5.27 0.46 0.43 0.03 36.51 42.86 -6.35 427630 206602 107.0 16.96 11.71 44.80
            复混肥料制造 4.14 3.82 0.32 88.58 88.97 -0.38 108.43 105.59 2.83 4.49 4.03 0.45 60.10 60.80 -0.70 11.42 11.03 0.38 4.32 3.97 0.35 21.74 21.34 0.40 18.96 20.48 -1.52 1.13 1.15 -0.02 17.21 16.32 0.88 59999 87491 -31.4 35.71 35.30 1.14
            有机肥料及微生物肥料制造 6.69 6.96 -0.27 85.21 84.91 0.30 128.35 155.37 -27.02 8.58 10.81 -2.23 46.54 42.81 3.73 14.79 15.09 -0.30 7.20 7.52 -0.32 13.28 14.64 -1.36 23.90 22.67 1.22 1.53 1.82 -0.30 13.31 9.15 4.16 13457 11400 18.0 31.60 31.52 0.26
            其他肥料制造 3.60 4.30 -0.69 84.85 83.49 1.36 112.41 106.51 5.90 4.05 4.58 -0.52 62.53 63.00 -0.47 15.15 16.51 -1.36 3.75 4.51 -0.76 19.35 20.08 -0.74 11.08 14.24 -3.16 1.42 1.22 0.20 20.27 21.62 -1.35 97280 91714 6.1 27.18 22.22 22.33
         农药制造业 9.30 8.29 1.01 81.83 83.44 -1.61 97.18 95.97 1.21 9.04 7.96 1.09 48.64 51.93 -3.29 18.17 16.56 1.61 10.23 8.99 1.24 29.29 29.29 0.00 35.76 39.83 -4.07 0.96 0.95 0.01 12.57 13.09 -0.52 36230 46271 -21.7 36.58 35.56 2.87
            化学农药制造 9.61 8.44 1.17 81.58 83.41 -1.83 95.17 93.82 1.35 9.14 7.92 1.22 48.41 51.92 -3.50 18.42 16.59 1.83 10.59 9.16 1.43 29.41 29.69 -0.28 37.00 41.89 -4.88 0.94 0.92 0.02 13.47 12.84 0.63 36860 50647 -27.2 37.83 36.32 4.15
            生物化学农药及微生物农药制造 6.78 7.04 -0.27 83.95 83.71 0.24 117.95 118.20 -0.25 7.99 8.33 -0.33 51.67 52.16 -0.48 16.05 16.29 -0.24 7.28 7.60 -0.32 28.29 25.97 2.33 25.36 22.91 2.45 1.26 1.29 -0.03 8.27 14.29 -6.02 31357 27615 13.6 28.68 30.33 -5.44
         涂料、油墨、颜料及类似产品制造 7.40 7.32 0.08 80.23 80.60 -0.37 114.83 114.10 0.73 8.49 8.35 0.15 48.23 47.58 0.65 19.77 19.40 0.37 8.06 7.91 0.15 21.10 20.04 1.05 60.48 60.04 0.44 0.99 0.98 0.01 16.27 15.89 0.38 32140 32192 -0.2 20.76 20.00 3.78
            涂料制造 6.19 6.44 -0.25 80.13 80.07 0.06 132.93 133.87 -0.94 8.22 8.62 -0.40 48.26 46.93 1.33 19.87 19.93 -0.06 6.67 6.91 -0.25 17.52 16.69 0.83 63.25 60.56 2.69 1.07 1.09 -0.02 16.96 16.50 0.46 31897 33459 -4.7 16.80 16.11 4.31
            油墨及类似产品制造 6.51 6.32 0.19 81.35 81.34 0.01 103.55 105.14 -1.59 6.74 6.65 0.09 40.49 40.97 -0.48 18.65 18.66 -0.01 6.95 6.76 0.19 22.93 21.61 1.32 89.14 85.75 3.39 0.83 0.82 0.01 18.13 15.20 2.92 18920 19683 -3.9 22.29 22.94 -2.85
            工业颜料制造 10.07 11.85 -1.78 80.16 79.65 0.51 87.47 89.70 -2.23 8.81 10.63 -1.83 49.69 47.91 1.78 19.84 20.35 -0.51 11.19 13.28 -2.09 26.03 23.18 2.85 42.67 43.55 -0.87 0.99 1.06 -0.07 17.13 16.51 0.62 64379 46659 38.0 34.72 35.99 -3.52
            工艺美术颜料制造 7.16 7.48 -0.31 84.04 83.71 0.33 129.22 136.82 -7.60 9.25 10.23 -0.97 54.30 53.32 0.97 15.96 16.29 -0.33 7.72 8.10 -0.38 20.72 21.49 -0.76 28.51 28.45 0.06 1.57 1.62 -0.05 6.67 3.33 3.33 25250 69517 -63.7 38.26 36.38 5.16
            染料制造 11.94 8.43 3.51 77.35 81.69 -4.34 84.35 74.89 9.47 10.08 6.32 3.76 48.40 49.98 -1.58 22.65 18.31 4.34 13.81 9.25 4.56 34.57 33.24 1.33 57.22 68.55 -11.34 0.72 0.61 0.11 13.74 16.41 -2.67 17095 18788 -9.0 41.96 40.21 4.35
            密封用填料及类似品制造 5.71 5.36 0.35 84.12 83.50 0.62 125.13 122.85 2.28 7.15 6.59 0.56 50.64 51.04 -0.40 15.88 16.50 -0.62 6.05 5.67 0.38 17.97 18.49 -0.52 62.79 63.89 -1.10 1.04 1.06 -0.02 12.50 15.10 -2.60 20061 30035 -33.2 24.48 23.08 6.06
         合成材料制造业 7.46 5.74 1.72 86.27 87.72 -1.45 100.60 97.57 3.04 7.51 5.60 1.91 58.82 60.29 -1.47 13.73 12.28 1.45 8.03 6.07 1.97 15.47 16.15 -0.68 33.23 32.08 1.15 1.18 1.16 0.02 19.75 20.11 -0.36 92813 119665 -22.4 52.94 49.41 7.13
            初级形态塑料及合成树脂制造 8.18 6.97 1.21 84.53 85.74 -1.21 87.14 85.28 1.87 7.12 5.94 1.18 58.02 59.59 -1.56 15.47 14.26 1.21 8.89 7.46 1.42 17.40 18.52 -1.12 34.64 36.12 -1.48 1.06 1.05 0.02 19.67 20.28 -0.61 109448 96858 13.0 47.49 44.66 6.34
            合成橡胶制造 5.33 3.60 1.73 88.48 89.38 -0.90 137.45 137.13 0.31 7.33 4.94 2.39 66.88 58.32 8.56 11.52 10.62 0.90 5.63 3.74 1.89 13.62 14.48 -0.85 37.49 24.91 12.58 1.51 1.52 -0.01 19.55 19.27 0.28 83991 164583 -49.0 59.86 57.30 4.48
            合成纤维单(聚合)体制造 6.70 3.63 3.07 89.89 92.81 -2.91 131.76 120.83 10.93 8.83 4.39 4.44 61.73 66.92 -5.19 10.11 7.19 2.91 7.14 3.75 3.40 10.85 10.42 0.44 22.89 19.95 2.95 1.47 1.42 0.05 14.66 21.99 -7.33 154037 443036 -65.2 97.59 93.72 4.13
            其他合成材料制造 7.13 5.77 1.37 84.49 84.50 -0.01 106.84 111.03 -4.19 7.62 6.40 1.22 50.32 49.85 0.47 15.51 15.50 0.01 7.56 6.11 1.45 19.90 20.04 -0.14 53.14 49.62 3.52 1.05 1.08 -0.03 21.76 19.52 2.25 41201 39662 3.9 28.61 26.07 9.75
         专用化学产品制造业 7.31 6.99 0.32 85.24 85.17 0.07 110.32 108.55 1.77 8.07 7.59 0.48 47.56 48.54 -0.97 14.76 14.83 -0.07 7.88 7.53 0.36 15.85 15.80 0.04 42.08 42.07 0.01 1.12 1.13 -0.01 16.91 16.46 0.45 44163 44871 -1.6 38.51 38.13 1.00
            化学试剂和助剂制造 6.67 6.08 0.59 84.70 85.03 -0.33 116.93 108.41 8.51 7.79 6.59 1.21 48.98 47.39 1.58 15.30 14.97 0.33 7.15 6.47 0.68 17.27 18.24 -0.97 46.77 50.18 -3.41 1.09 1.04 0.05 16.26 16.26 0.00 35656 35020 1.8 33.28 32.10 3.69
            专项化学用品制造 7.17 6.79 0.38 86.47 86.36 0.12 132.96 132.63 0.33 9.54 9.01 0.53 47.29 48.83 -1.54 13.53 13.64 -0.12 7.75 7.31 0.43 14.78 14.84 -0.06 31.89 31.50 0.39 1.29 1.37 -0.08 14.73 14.62 0.11 48088 50778 -5.3 44.76 44.18 1.29
            林产化学产品制造 5.56 5.31 0.25 87.32 87.63 -0.31 189.53 200.15 -10.62 10.55 10.63 -0.08 42.46 43.28 -0.82 12.68 12.37 0.31 5.91 5.63 0.28 17.50 17.21 0.29 22.75 21.92 0.83 1.85 1.97 -0.12 21.74 18.84 2.90 11875 9482 25.2 37.01 39.04 -5.19
            文化用信息化学品制造 9.14 9.19 -0.05 84.24 83.89 0.35 56.12 55.85 0.27 5.13 5.13 0.00 50.07 51.83 -1.76 15.76 16.11 -0.35 9.95 10.10 -0.15 19.00 16.37 2.62 87.71 85.87 1.84 0.65 0.63 0.02 26.32 21.40 4.91 166093 180749 -8.1 64.53 65.39 -1.32
            医学生产用信息化学品制造 8.54 5.87 2.67 86.09 89.05 -2.96 132.44 156.12 -23.68 11.31 9.16 2.15 48.09 50.60 -2.52 13.91 10.95 2.96 9.42 6.25 3.17 15.20 11.29 3.90 35.92 29.83 6.09 1.28 1.49 -0.22 17.07 21.95 -4.88 78779 51550 52.8 71.45 83.17 -14.09
            环境污染处理专用药剂材料制造 6.86 6.67 0.19 84.76 83.96 0.80 139.57 126.91 12.67 9.58 8.46 1.12 45.50 45.00 0.49 15.24 16.04 -0.80 7.36 7.16 0.20 13.46 14.11 -0.64 46.73 46.38 0.35 1.29 1.16 0.13 16.19 14.75 1.44 22110 19930 10.9 31.80 28.38 12.03
            动物胶制造 5.58 5.33 0.25 85.91 85.69 0.22 113.90 119.05 -5.15 6.35 6.35 0.01 44.42 45.45 -1.03 14.09 14.31 -0.22 5.96 5.70 0.26 33.76 27.71 6.04 31.03 26.37 4.66 1.20 1.30 -0.10 18.64 16.95 1.69 42739 70751 -39.6 34.73 40.01 -13.20
            炸药及火工产品制造 11.81 11.38 0.43 69.34 68.59 0.75 54.54 50.88 3.66 6.44 5.79 0.65 43.67 46.84 -3.16 30.66 31.41 -0.75 13.21 12.63 0.57 16.53 19.99 -3.47 56.65 62.81 -6.16 0.68 0.62 0.06 25.96 25.00 0.96 41301 59114 -30.1 14.92 14.87 0.38
            其他专用化学产品制造 7.34 7.84 -0.50 86.12 84.98 1.14 121.93 126.71 -4.77 8.95 9.94 -0.99 44.37 47.99 -3.62 13.88 15.02 -1.14 7.83 8.48 -0.65 12.96 12.60 0.36 32.92 30.32 2.60 1.40 1.48 -0.08 15.49 16.20 -0.70 24496 24036 1.9 36.01 36.05 -0.11
         橡胶制品业 5.21 5.03 0.17 85.60 86.31 -0.71 105.38 105.18 0.19 5.49 5.30 0.19 52.82 51.54 1.28 14.40 13.69 0.71 5.51 5.30 0.21 23.57 22.76 0.82 49.04 47.05 1.99 1.02 1.03 -0.02 16.73 15.19 1.55 43017 49443 -13.0 31.56 32.48 -2.83
            轮胎制造 4.46 4.06 0.39 86.45 87.60 -1.16 94.44 91.89 2.54 4.21 3.73 0.48 56.41 55.72 0.69 13.55 12.40 1.16 4.67 4.22 0.45 27.56 25.69 1.86 41.46 40.05 1.41 0.99 0.97 0.02 22.10 26.12 -4.02 167874 168122 -0.1 28.26 29.60 -4.53
            橡胶板、管、带制造 6.30 6.67 -0.37 85.10 84.80 0.30 97.41 109.79 -12.38 6.14 7.32 -1.18 48.84 42.43 6.41 14.90 15.20 -0.30 6.74 7.15 -0.41 22.49 23.94 -1.45 68.51 66.80 1.72 0.86 0.95 -0.09 15.15 14.51 0.64 23826 24121 -1.2 39.51 37.76 4.62
            橡胶零件制造 7.88 8.48 -0.60 80.05 80.22 -0.17 103.11 110.48 -7.38 8.12 9.37 -1.24 45.78 43.17 2.61 19.95 19.78 0.17 8.60 9.31 -0.71 25.68 23.13 2.55 75.17 70.82 4.36 0.88 0.95 -0.07 14.98 11.16 3.82 11637 10379 12.1 28.65 30.63 -6.48
            再生橡胶制造 5.18 4.94 0.23 88.69 88.35 0.34 191.43 176.59 14.84 9.91 8.73 1.18 46.91 42.25 4.67 11.31 11.65 -0.34 5.46 5.22 0.25 11.40 14.99 -3.59 22.79 25.43 -2.63 2.13 2.01 0.12 13.56 10.17 3.39 11643 12361 -5.8 51.42 50.26 2.31
            日用及医用橡胶制品制造 5.14 5.51 -0.38 85.11 85.10 0.01 125.57 121.80 3.76 6.45 6.71 -0.26 47.99 48.25 -0.26 14.89 14.90 -0.01 5.44 5.84 -0.40 19.41 20.98 -1.57 45.09 47.28 -2.19 1.12 1.09 0.04 19.03 16.60 2.43 22373 15441 44.9 37.71 35.08 7.50
            运动场地用塑胶制造 7.62 5.72 1.91 84.09 85.40 -1.32 143.34 148.68 -5.34 10.93 8.50 2.43 49.87 50.05 -0.18 15.91 14.60 1.32 8.23 6.08 2.15 17.62 13.57 4.05 54.58 48.53 6.06 1.07 1.19 -0.12 10.42 22.92 -12.50 6354 11285 -43.7 40.52 42.15 -3.87
            橡胶鞋制造 3.61 4.16 -0.55 87.99 87.91 0.08 186.97 191.93 -4.96 6.75 7.98 -1.23 47.78 46.34 1.44 12.01 12.09 -0.08 3.77 4.37 -0.60 11.79 11.85 -0.06 27.98 26.18 1.80 1.50 1.64 -0.14 15.59 13.26 2.34 25110 18108 38.7 41.90 44.80 -6.48
            其他橡胶制品制造 6.62 6.02 0.61 84.18 84.89 -0.71 141.51 136.68 4.83 9.37 8.22 1.15 45.51 45.46 0.04 15.82 15.11 0.71 7.11 6.41 0.70 15.01 14.98 0.02 65.39 63.93 1.46 1.16 1.16 0.00 18.10 14.48 3.62 13379 13579 -1.5 35.55 36.05 -1.38
         煤化工产品制造业 6.41 -0.32 6.72 83.68 89.82 -6.14 57.66 50.88 6.78 3.69 -0.16 3.86 72.82 77.53 -4.71 16.32 10.18 6.14 6.84 -0.32 7.16 7.18 8.25 -1.07 24.29 22.87 1.42 1.21 1.18 0.03 22.58 25.81 -3.23 547491 717653 -23.7 47.99 45.66 5.11
            煤制合成气生产 4.45 1.35 3.10 85.80 88.34 -2.55 70.28 60.49 9.78 3.13 0.81 2.31 76.01 77.29 -1.28 14.20 11.66 2.55 4.66 1.37 3.29 2.40 2.75 -0.35 17.46 18.55 -1.10 1.70 1.54 0.16 20.37 22.22 -1.85 404113 599968 -32.6 39.10 35.62 9.76
            煤制液体燃料生产 13.11 -5.41 18.52 76.41 94.32 -17.91 35.70 34.25 1.45 4.68 -1.85 6.53 66.06 78.04 -11.98 23.59 5.68 17.91 15.07 -5.13 20.20 25.58 23.99 1.59 47.71 36.06 11.65 0.61 0.69 -0.08 37.50 50.00 -12.50 1073210 1070708 0.2 217.75 329.88 -33.99
      专用设备制造 4.63 4.09 0.54 85.84 86.14 -0.30 72.41 71.07 1.34 3.35 2.91 0.45 56.76 54.58 2.18 14.16 13.86 0.30 4.86 4.27 0.59 34.99 36.21 -1.22 95.61 97.76 -2.16 0.57 0.57 0.00 25.58 25.65 -0.07 68090 74299 -8.4 36.14 38.10 -5.15
         石油钻采专用设备制造 3.95 2.99 0.96 86.82 87.30 -0.48 62.98 60.26 2.72 2.49 1.80 0.69 56.27 53.88 2.39 13.18 12.70 0.48 4.10 3.08 1.02 43.84 45.65 -1.81 106.30 110.42 -4.12 0.51 0.49 0.02 29.52 30.19 -0.66 71702 80356 -10.8 33.35 35.08 -4.93
         深海石油钻探设备制造 8.54 9.13 -0.59 83.37 83.51 -0.15 114.03 127.78 -13.75 9.74 11.67 -1.93 52.56 48.03 4.53 16.63 16.49 0.15 9.36 9.98 -0.62 19.76 17.35 2.41 69.49 66.81 2.68 0.87 1.04 -0.18 17.74 16.13 1.61 77467 94301 -17.9 55.88 59.41 -5.94
         炼油、化工生产专用设备制造 4.76 4.61 0.15 85.08 85.25 -0.18 85.26 85.98 -0.72 4.06 3.96 0.10 59.53 57.54 1.99 14.92 14.75 0.18 5.01 4.86 0.16 25.65 26.36 -0.71 85.66 88.47 -2.81 0.64 0.67 -0.03 21.69 22.37 -0.68 60573 53919 12.3 38.64 42.33 -8.71
         橡胶加工专用设备制造 3.38 3.62 -0.24 84.47 83.73 0.74 77.22 85.10 -7.88 2.61 3.08 -0.47 57.58 59.96 -2.38 15.53 16.27 -0.74 3.51 3.79 -0.28 19.13 20.47 -1.34 87.42 73.25 14.17 0.59 0.65 -0.06 19.53 14.84 4.69 60450 96531 -37.4 31.46 31.17 0.93

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析