中国产业竞争情报网


2018年1-6月石油和化学工业主要经济指标完成情况(分行业)(1)

中国产业竞争情报网  2018-09-28  浏览:


单位:万元

行业类别

企业数()

亏损企业数()

亏损企业亏损额

应收账款

产成品

流动资产合计

存货

资产总计

负债合计

主营业务收入

主营业务成本

销售费用

管理费用

财务费用

利息支出

利润总额

所有者权益合计

成本费用总额

1-6月累计

去年同期

同比±%

1-6月累计

去年同期

同比±%

1-6月累计

去年同期

同比±%

1-6月累计

去年同期

同比±%

1-6月累计

去年同期

同比±%

1-6月累计

去年同期

同比±%

1-6月累计

去年同期

同比±%

1-6月累计

去年同期

同比±%

1-6月累计

去年同期

同比±%

1-6月累计

去年同期

同比±%

1-6月累计

去年同期

同比±%

1-6月累计

去年同期

同比±%

1-6月累计

去年同期

同比±%

1-6月累计

去年同期

同比±%

1-6月累计

去年同期

同比±%

1-6月累计

去年同期

资本保值增值率(%)

1-6月累计

去年同期

同比±%

全国(规模以上工业企业)合计

373244 69187 64088 8.0 41645866 40191849 3.6 1372946390 1229180406 11.7 411875527 380360096 8.3 5334431263 4829944508 10.4 1137680115 1044385280 8.9 10939313454 10182722724 7.4 6191161797 5809169343 6.6 5207104215 4736303598 9.9 4395885493 4016022770 9.5 150282702 135360170 11.0 212246615 193458187 9.7 61706185 58569414 5.4 57993098 52612519 10.2 338821312 288983356 17.2 4748151658 4373553381 108.57 4820120994 4403410541 9.5
   石油和化学工业合计 27624 5161 5147 0.3 5471787 8488046 -35.5 108897420 95312191 14.3 45205731 40908883 10.5 536444866 477904364 12.2 116817768 102897751 13.5 1263509855 1183459656 6.8 690410990 655526993 5.3 642833059 567979875 13.2 525193184 471397139 11.4 11711481 11074978 5.7 23041207 21190461 8.7 7766024 7578196 2.5 7242382 6898992 5.0 48605801 33155746 46.60 573098866 527932663 108.56 567711897 511240774 11.0
      石油和天然气开采业 289 110 125 -12.0 1462824 4012658 -63.5 9355124 7943220 17.8 1079132 1274141 -15.3 47586520 43723496 8.8 4087303 5029967 -18.7 218438076 217998836 0.2 94709473 99527102 -4.8 46350217 40048259 15.7 29952624 31361305 -4.5 172263 214439 -19.7 3108800 2984237 4.2 624985 637282 -1.9 761554 833680 -8.7 8773937 2062142 325.48 123728603 118471733 104.44 33858672 35197263 -3.8
         石油开采 78 36 47 -23.4 1358095 3761152 -63.9 2271855 1223026 85.8 938608 1094854 -14.3 29114337 25709439 13.2 1991496 2304530 -13.6 163311558 161966408 0.8 69041562 73113754 -5.6 33882621 28836732 17.5 20598119 22426019 -8.2 140521 181424 -22.5 2644393 2478430 6.7 540621 627641 -13.9 611525 666726 -8.3 6451720 533980 1108.2 94269996 88852655 106.10 23923653 25713514 -7.0
            陆地石油开采 72 35 47 -25.5 1358087 3761152 -63.9 2241496 1166458 92.2 871432 1021713 -14.7 28676384 25066203 14.4 1686916 1907697 -11.6 152528275 150483244 1.4 60743150 63414971 -4.2 28222356 24054213 17.3 18680615 20300895 -8.0 131716 171823 -23.3 2580303 2420605 6.6 472712 571949 -17.4 611412 666716 -8.3 3103857 -1777128 -274.7 91785126 87068272 105.42 21865345 23465271 -6.8
            海洋石油开采 6 1 0   8 0   30360 56568 -46.3 67176 73140 -8.2 437953 643236 -31.9 304580 396832 -23.2 10783283 11483165 -6.1 8298412 9698782 -14.4 5660265 4782519 18.4 1917504 2125123 -9.8 8805 9601 -8.3 64091 57825 10.8 67909 55692 21.9 113 10 1026.0 3347863 2311108 44.9 2484870 1784383 139.26 2058309 2248242 -8.4
         天然气开采 47 10 9 11.1 15248 11117 37.2 1612101 817870 97.1 55832 65977 -15.4 5000144 3956930 26.4 298601 371226 -19.6 30269312 29091960 4.0 12910391 13210407 -2.3 5601375 4733414 18.3 2818450 2557486 10.2 20839 21947 -5.0 229804 248873 -7.7 96135 99882 -3.8 104432 107694 -3.0 2190749 1578675 38.8 17358921 15881552 109.30 3165228 2928188 8.1
            陆地天然气开采 44 10 9 11.1 15248 11117 37.2 1477073 741065 99.3 35273 47493 -25.7 3825013 3325358 15.0 185994 257681 -27.8 22819337 22383558 1.9 8560440 9214072 -7.1 4171960 3640937 14.6 2154336 1927099 11.8 18542 19882 -6.7 209262 229871 -9.0 75989 84131 -9.7 104432 106773 -2.2 1521984 1186644 28.3 14258897 13169486 108.27 2458129 2260983 8.7
            海洋天然气及可燃冰开采 3 0 0   0 0   135028 76805 75.8 20560 18485 11.2 1175131 631573 86.1 112607 113545 -0.8 7449975 6708401 11.1 4349950 3996335 8.8 1429415 1092477 30.8 664114 630387 5.4 2297 2065 11.3 20543 19002 8.1 20145 15751 27.9 0 922 668764 392031 70.6 3100025 2712066 114.30 707099 667205 6.0
         石油和天然气开采专业及辅助性活动 164 64 69 -7.2 89482 240390 -62.8 5471167 5902325 -7.3 84692 113311 -25.3 13472039 14057126 -4.2 1797206 2354211 -23.7 24857206 26940468 -7.7 12757520 13202942 -3.4 6866221 6478113 6.0 6536056 6377800 2.5 10903 11068 -1.5 234603 256935 -8.7 -11771 -90241 45597 59260 -23.1 131468 -50512 -360.3 12099686 13737526 88.08 6769791 6555562 3.3
      石油和生物质燃料加工业 1335 308 297 3.7 465830 494612 -5.8 11862540 9241513 28.4 9891673 7713185 28.2 105325384 86513596 21.7 33099719 24767280 33.6 214712308 190146039 12.9 126622686 111881433 13.2 190704384 159993138 19.2 151012151 124274955 21.5 1163313 1145917 1.5 3866951 3659067 5.7 1181102 1256371 -6.0 1270174 1230999 3.2 11501423 8941567 28.63 88089623 78264607 112.55 157223516 130336310 20.6
         精炼石油产品制造 1243 292 285 2.5 463214 493547 -6.1 11794451 9169422 28.6 9866778 7682707 28.4 105075549 86265274 21.8 33024203 24681040 33.8 214214266 189643717 13.0 126351225 111629140 13.2 190290460 159661032 19.2 150637352 123973372 21.5 1154260 1139442 1.3 3854694 3648837 5.6 1178761 1253769 -6.0 1268646 1229145 3.2 11482906 8928100 28.6 87863040 78014577 112.62 156825068 130015420 20.6
            原油加工及石油制品制造 1186 279 274 1.8 428667 457072 -6.2 11762182 9134332 28.8 9790610 7627927 28.4 103841692 85225971 21.8 32882880 24577007 33.8 209709275 185294301 13.2 123530110 108791519 13.5 189135600 158708740 19.2 149676972 123183330 21.5 1144560 1131491 1.2 3820057 3616767 5.6 1128586 1224236 -7.8 1218721 1196759 1.8 11401721 8868349 28.6 86179165 76502782 112.65 155770174 129155824 20.6
            其他原油制造 57 13 11 18.2 34548 36475 -5.3 32269 35090 -8.0 76167 54780 39.0 1233858 1039303 18.7 141323 104033 35.8 4504991 4349417 3.6 2821115 2837621 -0.6 1154860 952293 21.3 960380 790042 21.6 9701 7951 22.0 34638 32070 8.0 50175 29533 69.9 49924 32386 54.2 81184 59751 35.9 1683875 1511795 111.38 1054894 859596 22.7
         生物质燃料加工业 92 16 12 33.3 2616 1065 145.6 68089 72092 -5.6 24896 30478 -18.3 249834 248322 0.6 75516 86240 -12.4 498043 502322 -0.9 271461 252293 7.6 413924 332106 24.6 374798 301582 24.3 9053 6475 39.8 12257 10230 19.8 2341 2602 -10.1 1529 1855 -17.6 18517 13467 37.5 226582 250030 90.62 398448 320890 24.2
            生物质液体燃料生产 30 11 5 120.0 2380 839 183.9 18910 28763 -34.3 10906 18003 -39.4 92923 115772 -19.7 30629 41519 -26.2 198205 269319 -26.4 110295 132211 -16.6 128291 156701 -18.1 119544 145552 -17.9 2023 2802 -27.8 3871 4917 -21.3 923 1452 -36.4 786 1268 -38.0 4215 4533 -7.0 87910 137108 64.12 126360 154722 -18.3
            生物质致密成型燃料加工 62 5 7 -28.6 236 227 4.0 49179 43329 13.5 13990 12475 12.1 156911 132549 18.4 44887 44720 0.4 299838 233003 28.7 161166 120081 34.2 285634 175405 62.8 255255 156031 63.6 7030 3674 91.4 8385 5314 57.8 1418 1151 23.2 742 587 26.5 14302 8934 60.1 138672 112922 122.80 272088 166168 63.7
      化学工业小计 24620 4390 4371 0.4 3302777 3717757 -11.2 79921957 71080851 12.4 31856242 29768955 7.0 358180529 325295251 10.1 72820174 66865326 8.9 791483630 739766201 7.0 447012471 424715466 5.2 391958336 355377113 10.3 332365507 304940242 9.0 9993510 9384952 6.5 15324546 13850362 10.6 5768066 5501944 4.8 5047288 4684985 7.7 27690439 21638528 27.97 344471158 315050735 109.34 363451629 333677500 8.9
         化学矿开采业 266 59 60 -1.7 154509 36714 320.8 467638 562415 -16.9 207345 199780 3.8 2818640 2830497 -0.4 520969 488032 6.7 6036594 6075018 -0.6 3736771 3760102 -0.6 2022653 1700625 18.9 1598457 1329668 20.2 73966 69124 7.0 139856 127033 10.1 51711 46041 12.3 52981 43833 20.9 -6895 80202 -108.6 2299823 2314916 99.35 1863990 1571866 18.6
         基础化学原料制造业 5273 1045 1107 -5.6 1057822 1209963 -12.6 15832838 13796609 14.8 7137868 6534544 9.2 92384958 80033651 15.4 17249382 15712552 9.8 223107977 206497770 8.0 130234485 124346525 4.7 111335338 98849668 12.6 93632220 84569610 10.7 2305869 2095153 10.1 3971742 3467289 14.5 1639397 1653513 -0.9 1422721 1337338 6.4 9139666 6242432 46.4 92873491 82151245 113.05 101549227 91785564 10.6
            无机酸制造 353 80 70 14.3 36009 26979 33.5 559475 553097 1.2 232458 213279 9.0 3007747 2880006 4.4 555952 589210 -5.6 6457460 6619196 -2.4 3124818 3391154 -7.9 3372939 3206287 5.2 2850200 2726555 4.5 94593 83920 12.7 152692 139968 9.1 32400 39364 -17.7 26059 30367 -14.2 246275 227075 8.5 3332642 3228043 103.24 3129885 2989807 4.7
            无机碱制造 207 46 48 -4.2 107098 96292 11.2 1954644 1533377 27.5 489128 522270 -6.3 10132481 9000437 12.6 1408602 1380025 2.1 26179358 24501980 6.8 17244941 16113111 7.0 9629783 9008511 6.9 8199265 7704980 6.4 253672 214978 18.0 332330 301799 10.1 204888 211793 -3.3 179398 163052 10.0 719156 568813 26.4 8934416 8388869 106.50 8990154 8433551 6.6
            无机盐制造 910 168 207 -18.8 100453 135568 -25.9 2084511 1791245 16.4 986123 944899 4.4 11169989 9515961 17.4 2221425 1959720 13.4 26196538 24077301 8.8 16630756 15382797 8.1 10680523 9598324 11.3 9076207 8230775 10.3 317366 309814 2.4 405807 357982 13.4 237777 228666 4.0 194171 184385 5.3 843757 498168 69.4 9565782 8694504 110.02 10037158 9127237 10.0
            有机化学原料制造 2522 524 540 -3.0 702900 818143 -14.1 8450889 7307798 15.6 4619484 4100396 12.7 56100291 47652474 17.7 11058480 9977975 10.8 134347196 122832151 9.4 77667248 74162526 4.7 72559558 63467235 14.3 60988836 54333469 12.2 1238057 1134620 9.1 2476043 2124252 16.6 968488 977084 -0.9 879569 822811 6.9 5997199 4055465 47.9 56679949 48669625 116.46 65671424 58569424 12.1
            其他基础化学原料制造 1281 227 242 -6.2 111361 132981 -16.3 2783319 2611093 6.6 810675 753700 7.6 11974450 10984772 9.0 2004924 1805623 11.0 29927424 28467142 5.1 15566722 15296937 1.8 15092535 13569312 11.2 12517713 11573831 8.2 402180 351821 14.3 604869 543288 11.3 195844 196607 -0.4 143526 136722 5.0 1333279 892911 49.3 14360702 13170205 109.04 13720606 12665546 8.3
         肥料制造业 2277 422 420 0.5 564540 733935 -23.1 4564681 4708031 -3.0 3683781 3591686 2.6 39758408 39584944 0.4 8615893 8587178 0.3 103535479 103385078 0.1 71283970 70232747 1.5 37863239 35628039 6.3 32827598 31520848 4.1 1040047 1061245 -2.0 1427211 1286317 11.0 1024043 951390 7.6 1023465 919306 11.3 1468947 1474206 -0.4 32251509 33152331 97.28 36318898 34819801 4.3
            氮肥制造 213 64 100 -36.0 306444 460641 -33.5 1113733 1187971 -6.2 736124 861184 -14.5 14319841 15116958 -5.3 1863317 2036806 -8.5 42125676 42916681 -1.8 31814095 31297488 1.7 11650233 10154065 14.7 9945945 9204201 8.1 242589 227444 6.7 564743 477166 18.4 502570 449785 11.7 496705 452373 9.8 462508 563041 -17.9 10311580 11619192 88.75 11255847 10358597 8.7
            磷肥制造 189 49 45 8.9 27232 50079 -45.6 1011002 1018830 -0.8 802465 729490 10.0 6220449 6057078 2.7 1673178 1619794 3.3 14745315 14321901 3.0 11116425 10819684 2.7 5442661 5641578 -3.5 4901420 5116020 -4.2 149004 165602 -10.0 162203 162750 -0.3 135051 154535 -12.6 170956 156376 9.3 91659 40340 127.2 3628891 3502217 103.62 5347678 5598906 -4.5
            钾肥制造 63 23 27 -14.8 98355 55783 76.3 237777 344838 -31.0 348842 294212 18.6 3220187 3514923 -8.4 771086 806542 -4.4 11984817 12999030 -7.8 8169546 8650825 -5.6 1538411 1464125 5.1 1087009 1027156 5.8 90725 125026 -27.4 95598 74247 28.8 127272 95694 33.0 138920 102301 35.8 37114 66278 -44.0 3815272 4348205 87.74 1400604 1322122 5.9
            复混肥料制造 1017 175 166 5.4 104999 145235 -27.7 1686715 1675109 0.7 1486452 1364268 9.0 13267946 12448053 6.6 3688786 3514354 5.0 27928744 27520632 1.5 16785167 16733313 0.3 15076874 14476911 4.1 13355446 12879556 3.7 422216 410054 3.0 441807 423552 4.3 211580 206235 2.6 182563 176001 3.7 623918 553104 12.8 11143577 10787319 103.30 14431048 13919398 3.7
            有机肥料及微生物肥料制造 721 96 66 45.5 12918 7524 71.7 453643 407210 11.4 219763 245198 -10.4 2115064 1764390 19.9 477481 474689 0.6 5144716 4029308 27.7 2394412 1725065 38.8 3375004 3164710 6.6 2875921 2687259 7.0 106813 100413 6.4 121602 113177 7.4 30851 28255 9.2 21047 18889 11.4 225641 220228 2.5 2750304 2304243 119.36 3135186 2929104 7.0
            其他肥料制造 74 15 16 -6.3 14592 14674 -0.6 61812 74074 -16.6 90135 97336 -7.4 614920 683542 -10.0 142046 134994 5.2 1606211 1597526 0.5 1004326 1006372 -0.2 780056 726650 7.3 661857 606656 9.1 28701 32706 -12.2 41259 35426 16.5 16718 16886 -1.0 13273 13366 -0.7 28107 31215 -10.0 601885 591154 101.82 748535 691674 8.2
         农药制造业 764 96 100 -4.0 34781 46271 -24.8 2831570 2832007 0.0 1620810 1581185 2.5 13757466 12600026 9.2 3670000 3272732 12.1 27459875 24677735 11.3 13357838 12815962 4.2 12572666 11533045 9.0 10288309 9623586 6.9 343709 324350 6.0 669093 553536 20.9 136372 134790 1.2 129697 114902 12.9 1169783 956043 22.4 14102037 11861773 118.89 11437483 10636263 7.5
            化学农药制造 631 85 81 4.9 31331 41024 -23.6 2640061 2680370 -1.5 1464495 1446171 1.3 12785873 11788388 8.5 3369214 3030693 11.2 25491242 22840694 11.6 12340569 11857831 4.1 11229415 10282622 9.2 9160688 8576917 6.8 296876 283127 4.9 606837 497056 22.1 123219 120908 1.9 121397 107075 13.4 1078763 867968 24.3 13150672 10982863 119.74 10187621 9478009 7.5
            生物化学农药及微生物农药制造 133 11 19 -42.1 3449 5247 -34.3 191509 151637 26.3 156316 135015 15.8 971593 811638 19.7 300786 242039 24.3 1968633 1837041 7.2 1017269 958132 6.2 1343251 1250423 7.4 1127621 1046669 7.7 46833 41223 13.6 62256 56480 10.2 13153 13881 -5.2 8300 7827 6.1 91021 88075 3.3 951365 878910 108.24 1249863 1158254 7.9
         涂料、油墨、颜料及类似产品制造 3171 516 504 2.4 165840 162246 2.2 9583579 8789920 9.0 2562557 2359925 8.6 28008943 26130783 7.2 5759226 5138367 12.1 47791494 44557574 7.3 23049857 21198319 8.7 26902476 25074851 7.3 21583406 20210232 6.8 1296058 1253661 3.4 1595967 1522493 4.8 228520 209845 8.9 180813 159942 13.0 1989908 1834427 8.5 24741637 23359256 105.92 24703951 23196231 6.5
            涂料制造 1964 333 324 2.8 106218 108407 -2.0 5987367 5357881 11.7 1256073 1140904 10.1 15371708 14173075 8.5 2796840 2502809 11.7 24391293 22774659 7.1 11772016 10688822 10.1 16079295 15142129 6.2 12884108 12123716 6.3 956915 940003 1.8 972839 947207 2.7 108461 95156 14.0 83015 72084 15.2 994578 974945 2.0 12619277 12085836 104.41 14922324 14106082 5.8
            油墨及类似产品制造 342 62 52 19.2 11731 10235 14.6 985627 900403 9.5 206188 188653 9.3 2387801 2298425 3.9 481913 436702 10.4 3840500 3541813 8.4 1555098 1451238 7.2 1936069 1838435 5.3 1574963 1495341 5.3 86866 80135 8.4 137954 131276 5.1 13566 12661 7.2 12983 10640 22.0 126086 116267 8.4 2285402 2090575 109.32 1813349 1719412 5.5
            工业颜料制造 321 55 53 3.8 35408 24729 43.2 795069 759094 4.7 357731 326205 9.7 3395831 2907008 16.8 892980 809247 10.3 7249518 6705896 8.1 3601990 3212640 12.1 3266767 3064953 6.6 2618798 2441250 7.3 94078 85161 10.5 183371 169119 8.4 42535 40216 5.8 32589 28559 14.1 328943 363323 -9.5 3647529 3493256 104.42 2938782 2735745 7.4
            工艺美术颜料制造 90 6 3 100.0 1515 2086 -27.4 197719 190652 3.7 115233 118409 -2.7 739124 722098 2.4 223907 209982 6.6 1949499 1824638 6.8 1058548 972978 8.8 1069690 1052677 1.6 899018 881248 2.0 27958 28934 -3.4 53757 48817 10.1 11276 12618 -10.6 7986 7994 -0.1 76597 78688 -2.7 890951 851660 104.61 992009 971616 2.1
            染料制造 262 36 43 -16.3 6154 8079 -23.8 1141604 1163953 -1.9 524197 488992 7.2 4838270 4965573 -2.6 1093860 953287 14.7 8219269 7876286 4.4 3977829 3936501 1.0 3269915 2863898 14.2 2529217 2339542 8.1 77929 71224 9.4 176916 159819 10.7 45093 40974 10.1 37477 35044 6.9 390568 241538 61.7 4241440 3939785 107.66 2829154 2611558 8.3
            密封用填料及类似品制造 192 24 29 -17.2 4815 8710 -44.7 476193 417937 13.9 103136 96762 6.6 1276209 1064605 19.9 269727 226339 19.2 2141416 1834282 16.7 1084376 936140 15.8 1280741 1112759 15.1 1077302 929136 15.9 52312 48206 8.5 71130 66255 7.4 7589 8220 -7.7 6762 5622 20.3 73136 59665 22.6 1057039 898143 117.69 1208333 1051817 14.9
         合成材料制造业 2780 549 559 -1.8 509542 668930 -23.8 14417650 11531424 25.0 5311167 4904075 8.3 63399827 55822006 13.6 12726692 11486842 10.8 146619361 131166308 11.8 86234646 79077172 9.1 73793114 64292065 14.8 63659189 56394570 12.9 1394004 1301114 7.1 2210195 1982357 11.5 1282347 1125294 14.0 1060576 1009606 5.0 5505124 3688067 49.3 60384715 52089136 115.93 68545735 60803335 12.7
            初级形态塑料及合成树脂制造 1652 325 335 -3.0 355704 324474 9.6 8624606 7683484 12.2 3361633 3191791 5.3 40571715 35978900 12.8 7834237 7278699 7.6 97187780 87024312 11.7 56389748 51854331 8.7 42762821 37654922 13.6 36148784 32285951 12.0 900400 843115 6.8 1460578 1295295 12.8 836017 713777 17.1 681559 659957 3.3 3496261 2622902 33.3 40798032 35169982 116.00 39345779 35138138 12.0
            合成橡胶制造 358 70 69 1.4 58794 113562 -48.2 1655584 934103 77.2 469532 490822 -4.3 4725221 4323114 9.3 1007352 929446 8.4 10148367 9749493 4.1 6787053 5685508 19.4 6814257 6566677 3.8 6029420 5869376 2.7 113831 114608 -0.7 215560 209253 3.0 97705 128716 -24.1 79263 56482 40.3 363274 236383 53.7 3361314 4063985 82.71 6456515 6321954 2.1
            合成纤维单(聚合)体制造 191 28 42 -33.3 43130 186075 -76.8 2462130 1552641 58.6 944317 750026 25.9 12730362 10992746 15.8 2633102 2190785 20.2 28850031 25739079 12.1 17808003 17223413 3.4 18886976 15402580 22.6 16978333 14294749 18.8 193532 164348 17.8 256247 249098 2.9 284815 226735 25.6 255275 252760 1.0 1265471 559643 126.1 11042028 8515665 129.67 17712926 14934930 18.6
            其他合成材料制造 579 126 113 11.5 51913 44818 15.8 1675329 1361197 23.1 535685 471437 13.6 5372530 4527246 18.7 1252002 1087913 15.1 10433184 8653424 20.6 5249842 4313920 21.7 5329059 4667886 14.2 4502652 3944493 14.2 186242 179043 4.0 277811 228711 21.5 63810 56067 13.8 44479 40407 10.1 380119 269140 41.2 5183342 4339504 119.45 5030515 4408313 14.1
         专用化学产品制造业 6471 1094 1065 2.7 483144 477881 1.1 20148147 17740132 13.6 6467054 5807538 11.4 74500052 66271926 12.4 14457278 12776390 13.2 147960494 136293450 8.6 70372627 66150664 6.4 83772694 76262164 9.8 71408187 64952445 9.9 2175436 2000138 8.8 3325648 3093410 7.5 827439 808656 2.3 722075 664023 8.7 6126705 5332598 14.9 77587868 70142786 110.61 77736710 70854648 9.7
            化学试剂和助剂制造 2398 390 390 0.0 139060 136577 1.8 6215037 5395435 15.2 1892429 1720499 10.0 20855328 18384443 13.4 4084802 3609791 13.2 38838207 35837135 8.4 19021185 16984055 12.0 22967492 19933437 15.2 19452568 16948738 14.8 690072 621032 11.1 1026683 915661 12.1 246082 221221 11.2 189983 154818 22.7 1531101 1211163 26.4 19817022 18853079 105.11 21415405 18706652 14.5
            专项化学用品制造 1867 275 273 0.7 132242 138624 -4.6 6339510 5702391 11.2 2562686 2374627 7.9 27098733 23690656 14.4 5478157 4936008 11.0 51799582 48300123 7.2 24498026 23586820 3.9 34300462 31734608 8.1 29660125 27404457 8.2 766382 718230 6.7 1017536 1024057 -0.6 319396 323040 -1.1 304471 287550 5.9 2460821 2155226 14.2 27301556 24713303 110.47 31763439 29469784 7.8
            林产化学产品制造 483 105 91 15.4 12469 8629 44.5 422257 399152 5.8 277208 271335 2.2 1795526 1664399 7.9 486464 472399 3.0 3523510 3238637 8.8 1496021 1401741 6.7 3133864 3080616 1.7 2736635 2699614 1.4 84674 78915 7.3 107908 102045 5.7 22953 25177 -8.8 15992 16259 -1.6 174395 163644 6.6 2027489 1836896 110.38 2952170 2905750 1.6
            文化用信息化学品制造 285 75 61 23.0 124570 110257 13.0 3796113 3268954 16.1 711198 483008 47.2 11594531 10196961 13.7 1723728 1403434 22.8 25350425 22101171 14.7 12692678 11455072 10.8 7871803 7124821 10.5 6631197 5977214 10.9 121991 108960 12.0 369293 291839 26.5 108907 105648 3.1 99650 84435 18.0 719355 654628 9.9 12657747 10646099 118.90 7231389 6483660 11.5
            医学生产用信息化学品制造 41 7 9 -22.2 5515 4640 18.9 227466 179876 26.5 93451 68594 36.2 919076 841668 9.2 264476 216234 22.3 1886589 1714331 10.0 907218 867507 4.6 1255351 1302558 -3.6 1080746 1159981 -6.8 17569 15661 12.2 30769 37925 -18.9 9281 9728 -4.6 9044 9616 -5.9 107213 76437 40.3 979371 846824 115.65 1138365 1223296 -6.9
            环境污染处理专用药剂材料制造 278 45 41 9.8 9950 8171 21.8 493950 418237 18.1 134787 122882 9.7 1511392 1361920 11.0 351106 300414 16.9 2790583 2584303 8.0 1269646 1163043 9.2 1955835 1671390 17.0 1657735 1403278 18.1 61507 58884 4.5 90974 85247 6.7 13675 8760 56.1 11340 10374 9.3 134189 111416 20.4 1520937 1421259 107.01 1823890 1556169 17.2
            动物胶制造 59 11 10 10.0 4701 7075 -33.6 74940 61130 22.6 68916 53824 28.0 355356 305711 16.2 146920 128891 14.0 727136 672067 8.2 322999 305481 5.7 378240 372820 1.5 324938 319475 1.7 10892 9319 16.9 15538 15335 1.3 2528 4443 -43.1 2575 2529 1.8 21104 19881 6.2 404137 366587 110.24 353896 348572 1.5
            炸药及火工产品制造 208 54 52 3.8 22303 30739 -27.4 799571 769432 3.9 137420 167374 -17.9 3369079 3466508 -2.8 476543 456036 4.5 8516763 8378090 1.7 3719462 3923926 -5.2 2335460 2096890 11.4 1619372 1438158 12.6 156498 141040 11.0 280520 275442 1.8 32364 34247 -5.5 30093 38286 -21.4 275860 238620 15.6 4797301 4454164 107.70 2088754 1888887 10.6
            其他专用化学产品制造 852 132 138 -4.3 32334 33169 -2.5 1779305 1545526 15.1 588959 545396 8.0 7001033 6359660 10.1 1445083 1253183 15.3 14527701 13467593 7.9 6445392 6463019 -0.3 9574188 8945025 7.0 8244872 7601530 8.5 265851 248096 7.2 386428 345859 11.7 72253 76394 -5.4 58927 60156 -2.0 702667 701584 0.2 8082309 7004574 115.39 8969404 8271879 8.4
         橡胶制品业 3556 595 540 10.2 255951 266994 -4.1 11797531 10930553 7.9 4799075 4717581 1.7 41818538 40391557 3.5 9510307 9121196 4.3 80237691 78501930 2.2 42381820 40457497 4.8 41830781 40436354 3.4 35807218 34901936 2.6 1325553 1245117 6.5 1919949 1759154 9.1 495794 497989 -0.4 373682 366447 2.0 2177700 2035645 7.0 37855871 38044433 99.50 39548514 38404196 3.0
            轮胎制造 448 99 117 -15.4 166196 196703 -15.5 5416167 5127332 5.6 3096250 3072235 0.8 23221002 23933792 -3.0 5618936 5642314 -0.4 48661774 50164802 -3.0 27452158 27953522 -1.8 22715504 22622811 0.4 19636561 19818428 -0.9 803896 764368 5.2 885566 839504 5.5 339342 339251 0.0 257934 264640 -2.5 1012600 919369 10.1 21209616 22211280 95.49 21665365 21761551 -0.4
            橡胶板、管、带制造 779 118 113 4.4 28115 27256 3.2 2201386 1970538 11.7 579479 585192 -1.0 6512274 5494414 18.5 1339400 1129069 18.6 11270669 9494518 18.7 5504772 4028961 36.6 5556761 5047432 10.1 4728922 4280207 10.5 140642 133656 5.2 273522 239392 14.3 53315 54474 -2.1 41888 37133 12.8 350234 336584 4.1 5765897 5465557 105.50 5196401 4707728 10.4
            橡胶零件制造 681 102 76 34.2 11870 7888 50.5 1618279 1501106 7.8 447515 385780 16.0 4348234 3920310 10.9 932363 801959 16.3 7399737 6705327 10.4 3387604 2894438 17.0 3732742 3600707 3.7 2988206 2888548 3.5 130306 117549 10.9 276025 243694 13.3 25500 27449 -7.1 19390 16578 17.0 294129 305265 -3.6 4012133 3810889 105.28 3420036 3277240 4.4
            再生橡胶制造 177 24 18 33.3 2794 2225 25.6 143580 136183 5.4 61695 74400 -17.1 521875 488456 6.8 123629 126411 -2.2 1160859 1141598 1.7 544604 482304 12.9 1056025 952532 10.9 936586 841594 11.3 20538 18953 8.4 32933 31710 3.9 10575 10404 1.6 8588 7996 7.4 54680 47086 16.1 616255 659294 93.47 1000632 902661 10.9
            日用及医用橡胶制品制造 247 47 41 14.6 10515 6331 66.1 353907 345431 2.5 128017 129709 -1.3 1225558 1168831 4.9 286934 285076 0.7 2192150 2087035 5.0 1051994 1006986 4.5 1346055 1233174 9.2 1145636 1049487 9.2 35694 35155 1.5 76662 66322 15.6 12246 12464 -1.7 8187 7755 5.6 69153 67980 1.7 1140156 1080049 105.57 1270238 1163427 9.2
            运动场地用塑胶制造 48 5 11 -54.5 318 1241 -74.4 63303 45389 39.5 14068 9849 42.8 184793 140026 32.0 30952 24539 26.1 271654 222053 22.3 135475 111132 21.9 192042 163136 17.7 161479 139321 15.9 4740 3871 22.5 10460 9221 13.4 1198 949 26.3 502 427 17.4 14641 9327 57.0 136179 110922 122.77 177877 153361 16.0
            橡胶鞋制造 513 80 68 17.6 20088 12314 63.1 548016 507916 7.9 191628 198008 -3.2 2301530 2111389 9.0 452613 452430 0.0 3598294 3519462 2.2 1719234 1631034 5.4 3207328 3231878 -0.8 2822002 2841161 -0.7 76550 72136 6.1 141965 132034 7.5 27289 28731 -5.0 20043 18256 9.8 115746 134368 -13.9 1879061 1888428 99.50 3067806 3074062 -0.2
            其他橡胶制品制造 663 120 96 25.0 16055 13036 23.2 1452892 1296660 12.0 280423 262408 6.9 3503273 3134339 11.8 725478 659398 10.0 5682554 5167136 10.0 2585981 2349121 10.1 4024325 3584685 12.3 3387826 3043191 11.3 113187 99431 13.8 222817 197276 12.9 26330 24268 8.5 17151 13663 25.5 266519 215666 23.6 3096573 2818015 109.88 3750160 3364165 11.5
