中国产业竞争情报网


2017年9月分国别(地区)合成树脂进出口统计

中国产业竞争情报网  2018-01-10  浏览:


单位:万吨、万美元、%

国别(地区)

进口

出口

 

9月

同比±%

1-9月累计

同比±%

9月

同比±%

1-9月累计

同比±%

 

数量(吨)

金额

数量(吨)

金额

数量(吨)

金额

数量(吨)

金额

数量(吨)

金额

数量(吨)

金额

数量(吨)

金额

数量(吨)

金额

世界

2926164 435101 7.1 19.4 24323014 3477078 5.1 14.0 456236.7 93844.5 -0.7 21.9 4761128.3 855899.8 6.4 18.3
中国香港 60595.4 5228.8 -68.9 -49.2 1023132.7 68856.4 -32.9 -19.9 36196.5 9610.1 -18.1 3.6 323525.6 78546.8 -7.3 2.6
中国澳门 3967.4 323.7 8.4 94.9 42890.4 2593.3 -57.9 -45.5 47.1 11.0 -6.0 -3.5 384.5 87.9 49.4 56.2
台湾省 354465.4 62770.4 22.9 34.9 2660393.5 464110.8 7.2 20.1 12614.6 3379.1 -0.4 13.0 117952.7 29046.3 8.4 13.8
东盟 528936.8 69323.0 8.8 17.8 4188705.1 533855.9 2.6 8.3 103244.6 20029.7 -5.5 19.2 1087497.7 181224.1 3.2 17.1
日本 207151.4 42546.0 8.7 16.9 1707183.5 324163.7 4.1 11.4 16827.4 4445.0 18.5 21.5 158406.4 37964.0 26.7 22.9
韩国 442936.5 73142.4 12.0 22.3 3331444.2 548788.6 1.6 13.2 37011.7 7558.2 16.4 26.9 317229.6 64049.5 25.6 35.5
印度 26351.8 3204.7 38.8 40.1 166186.8 20957.0 38.6 44.1 30856.9 5860.3 -4.5 16.1 468618.1 68418.9 -3.0 8.6
巴基斯坦 5489.4 307.1 41.8 62.6 33135.8 1863.8 17.7 36.2 7400.6 1422.8 5.9 41.9 95440.6 15737.0 -3.9 12.9
中东 752946.8 87236.7 29.7 33.7 5716678.2 663592.2 11.4 17.6 35997.1 7096.2 -5.8 24.0 400527.0 69277.2 0.2 15.1
欧盟 217269.4 37057.9 -2.9 9.3 2027851.5 330821.1 6.1 9.7 29868.8 7034.0 84.6 68.9 257787.0 61233.0 21.2 28.2
俄罗斯 12624.0 1416.6 19.3 22.6 169763.6 20216.0 139.3 167.0 13428.3 2656.3 -48.8 -12.3 173474.5 26504.3 -20.2 3.4
乌克兰 0.0 0.0 151.5 7.7 22.3 -65.3 2108.4 307.8 -12.6 -4.3 20866.5 3053.1 -3.2 5.3
美国 197343.8 35884.0 19.2 21.3 1889737.0 329778.8 19.1 19.5 33364.8 8003.3 37.7 53.2 374002.7 76993.6 48.9 52.3
加拿大 8716.8 882.0 -67.4 -62.1 199083.8 18578.9 -18.9 -12.8 5647.3 1083.8 137.9 164.3 32900.8 6435.4 36.9 44.5
拉丁美洲 29608.3 2842.1 -47.2 -45.0 466349.9 45465.2 62.9 100.5 28178.1 5469.0 -3.9 16.6 280832.9 49315.4 2.7 12.6
非洲 16989.5 1457.3 43.0 43.8 106736.3 8881.2 27.3 37.5 24194.4 3584.1 -25.1 -16.2 296709.9 41530.2 2.3 6.6
澳大利亚 24679.4 2020.7 -19.9 12.7 262568.2 17886.9 42.8 51.7 7395.4 1321.3 6.7 12.9 60091.2 10868.6 9.8 14.1
新西兰 1392.4 73.8 27.0 26.7 6753.8 370.3 -27.9 -30.0 1206.0 197.2 89.5 71.4 6458.2 1191.7 14.2 15.7
其他国家和地区 34700.0 9383.7 -21.5 -2.0 324268.6 76289.7 -10.2 -0.8 30648.5 4775.2 4.6 54.4 288422.4 34322.7 14.3 28.3

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析