中国产业竞争情报网


2017年9月分国别(地区)橡胶制品贸易金额统计

中国产业竞争情报网  2018-01-10  浏览:


单位:万吨、万美元、%

国别(地区)

贸易总计

贸易顺()

 

9月

同比±%

1-9月累计

同比±%

9月

同比±%

1-9月累计

同比±%

 

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

世界

854691.5 469124 4.0 11.0 7812995.8 4087459 3.7 5.7 717141.6 310141.7 2.8 4.3 6690654.9 2844479.1 3.1 2.3
中国香港 7167.9 8904.4 8.6 -2.7 54011.4 79171.9 -14.4 -15.0 7101.3 8370.5 10.2 -6.6 53385.2 76634.5 -13.9 -16.4
中国澳门 244.4 140.5 -11.2 -24.3 1810.6 1259.9 -5.6 -26.9 244.4 140.5 -11.2 -24.3 1810.6 1259.7 -5.6 -26.9
台湾省 7714.7 6539.6 18.2 61.3 64504.7 58312.9 13.2 55.5 2726.0 -669.9 5.4 -150.9 26433.5 -7878.0 9.5 -162.2
东盟 91274.8 57410.7 7.5 29.6 807972.3 456560.0 4.2 12.3 22865.1 -7492.7 -22.9 -348.9 279362.2 747.2 8.6 -97.9
日本 27342.3 25450.7 2.4 2.2 227636.0 204760.7 7.2 -1.7 17336.4 9061.3 0.6 -2.2 137767.6 67170.0 1.1 7.9
韩国 18906.3 10774.9 9.5 2.5 149466.8 87643.8 7.7 -2.9 10926.3 4194.8 50.3 53.3 95618.9 37044.7 37.6 21.0
印度 13089.5 5800.1 -23.5 -3.3 132973.5 53931.9 -8.2 1.4 9128.3 4082.1 -39.1 -18.9 92951.2 38765.1 -24.5 -7.3
巴基斯坦 14366.1 4146.7 11.3 36.5 113633.5 32237.8 16.6 26.0 14362.1 4143.1 11.2 36.4 113614.7 32212.2 16.6 26.0
中东 77590.0 23303.3 0.4 6.5 765747.3 232091.0 -3.5 2.0 76155.4 22606.8 0.4 6.7 755653.4 226918.2 -4.0 1.6
欧盟 142131.7 87118.7 -3.1 7.4 1533523.4 925598.9 6.5 7.9 115900.1 46402.8 -1.2 4.8 1299744.9 583119.3 6.6 6.5
俄罗斯 26506.8 18126.8 20.3 28.3 187232.8 120611.1 41.5 37.4 26410.7 18079.9 20.8 28.8 180572.0 118110.2 37.8 35.6
乌克兰 4660.7 1422.8 -12.4 -3.1 43482.0 14271.2 25.7 30.7 4660.1 1418.6 -12.4 -3.3 43478.3 14254.8 25.7 30.9
美国 146342.2 115107.2 17.8 12.5 1266451.9 945742.8 -6.6 -0.7 136854.1 104033.3 17.0 11.1 1190941.5 857643.4 -8.4 -1.5
加拿大 21616.9 9391.7 18.9 24.4 186684.6 83501.1 18.1 14.1 21266.8 8950.5 18.8 25.3 184746.5 81058.8 18.1 14.1
拉丁美洲 103672.6 35180.8 -4.2 5.4 883337.6 292781.8 4.8 7.8 103060.2 33970.9 -3.9 6.0 875033.6 280096.6 4.4 6.9
非洲 93629.1 27653.1 7.5 5.3 901392.5 269906.5 9.5 6.9 93524.4 27311.2 7.4 4.8 900020.1 267799.7 9.4 7.3
澳大利亚 19663.7 8524.0 -9.3 -1.7 196667.8 79898.4 3.9 3.1 19562.0 8417.0 -7.9 -1.2 193727.7 78413.9 6.5 2.9
新西兰 2942.2 1241.5 -18.5 -9.5 29660.2 11847.0 8.4 9.3 2897.6 1161.5 -19.2 -13.6 29483.3 11591.8 8.3 8.6
其他国家和地区 35829.7 22886.8 1.2 1.8 266807.0 137330.1 8.4 5.8 32160.5 15959.5 1.7 13.7 236309.9 79517.0 8.1 13.7

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析