中国产业竞争情报网


2017年11月韩国钢铁进口统计

中国产业竞争情报网  2018-02-24  浏览:


单位:吨,千美元
  2016年11月 2017年11月 20171-11
金额 数量 金额 数量 金额 数量
非合金生铁,P0.5% 9112 32086 2632 6405 72321 216372
非合金生铁,P0.5%         0 0
合金生铁         531 615
锰铁,C2% 114 140 58 50 1417 1321
锰铁C2% 302 260 42 25 1000 686
硅铁55%Si90% 21513 22248 30031 23561 258976 242068
硅铁30%Si55% 2678 1932 3500 1965 31523 19104
硅锰铁 9468 9613 16995 12820 127572 109946
铬铁C4% 57473 53640 56860 45259 619288 495687
铬铁C4% 8266 3651 9823 3596 77511 29294
硅铬合金 1084 714 1828 1028 24482 14056
镍铁 14305 5071 8700 3425 169215 69249
钼铁   0   0 23146 2050
钨铁和硅钨铁 -   1 0 1135 63
钛铁和硅钛铁 1214 516 2858 824 16207 5323
钒铁 4719 327 5419 171 36155 1595
铌铁 15751 715 10043 467 141851 6611
其他 1226 1328 1944 2000 17571 16504
直接还原铁 4394 20000 13181 37737 104623 364347
其它海绵铁 3 0 59 25 343 159
铸铁废碎料 1130 4370 2112 6521 9326 28619
不锈钢废碎料 20321 18641 34504 26274 297561 240898
其他合金钢废碎料 1668 7777 1968 7440 10629 46913
机械加工中产生的钢铁废料 252 537 22 120 1683 3732
未列名钢铁废碎料 99086 433046 163575 500744 1506725 5226578
供再熔的碎料钢铁锭   0   0 0 1
其他生铁、镜铁及钢铁颗粒 847 719 1320 1438 9980 11687
合金钢粉末 5308 1584 6311 2034 62494 19669
生铁、镜铁及其他钢铁粉末 6499 4974 8217 5490 84061 58141
铁锭及非合金钢锭 3 0 0 0 1066 1202
初级铁锭和非合金钢锭 4 0 118 29 606 170
矩形截面钢坯(C0.25%) 15376 39797 18345 35865 217651 485007
其他矩形截面钢坯(C0.25%正方形除外) 48637 140447 33507 68212 515374 1144003
C0.25%的钢坯 82 58 94 68 925 670
C0.25%的钢坯 17650 50951 7614 14530 157995 354054
热轧花纹卷 2292 5272 4275 7626 39320 78004
厚度≥4.75mm热轧酸洗中板卷 374 555 416 565 10821 18586
4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材(经酸洗宽≥600mm屈服强度大于355牛顿/mm2) 1191 2544 2483 4422 27997 50775
1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材(经酸洗宽≥600mm未包、镀、涂层) 9411 20900 10590 16618 115861 208175
厚度>10mm热轧中板卷 3552 8288 7987 13491 76194 142326
10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层) 18707 43629 22034 36661 344284 630582
其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材(宽≥600mm屈服强度小于等于355牛顿/mm2) 38094 85917 53197 88429 634872 1191719
1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层) 72490 164511 103114 173683 1066390 2004474
轧有花纹的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层) -   16 21 162 118
厚度>10mm的热轧中板 72154 159204 40094 68286 380797 712939
10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材(宽≥600mm未包、镀涂层) 3117 6886 2221 3606 16903 24120
4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材(宽≥600mm屈服强度大于355牛顿/mm2) 297 186 102 85 1457 1025
厚<1.5mm的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀涂层) 33 44 4 3 399 368
其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材(除热轧外经进一步加工宽≥600mm未经包渡涂层) 1957 3465 1887 3324 20872 36723
厚度≥3mm冷轧薄卷 4 3 114 165 1139 1251
厚度1-3mm冷轧薄卷 13754 27862 19222 28221 183941 297008
厚度0.5-1mm冷轧薄卷 3940 7317 5846 8072 80477 129259
厚度<0.5mm冷轧薄卷 3083 6095 4409 6344 59922 94312
厚度≥3mm冷轧薄板 5641 11226 5 9 6437 9668
厚度1-3mm冷轧薄板 5 7 20 20 527 653
厚度0.5-1mm冷轧薄板 123 20 4 1 120 58
厚度<0.5mm冷轧普薄板 1 1 5 2 119 73
其他冷轧薄板卷 1664 1986 1830 1920 9773 12751
宽度>600mm厚度≥0.5mm镀锡板 449 161 316 144 3834 2047
宽度>600mm厚度<0.5mm镀锡板   0   0 38840 46586
镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材(包括镀铅锡钢板宽度在600mm及以上) 3080 3984 3215 3563 0 0
电镀锌的铁或非合金钢宽板材(宽≥600mm) 9994 16785 15277 21505 127370 190784
宽度>600mm热镀锌瓦楞形板     5 1 6 1
宽度>600mm其它热镀锌板 59586 102309 70167 99229 734475 1121279
镀或涂氧化铬或铬及氧化铬普通钢铁板材 144 221 0 0 1478 1620
镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) 4204 6614 2074 2552 23545 32243
其他镀或涂铝的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) 4177 4476 6097 5580 58419 57836
厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材 27041 48830 25132 28658 251545 348427
涂镀其他材料铁或非合金钢宽板材(宽度≥600mm)   0   0 95673 94563
宽<600mm热轧普窄带 11546 10100 10712 8113 9 2
厚度≥4.75mm的其他热轧板材(宽<600mm未包镀涂层) 69 57 106 50 445 194
其他热轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未包镀涂层) 121 80 30 31 1781 2315
C0.25%的冷轧板材(宽<600mm未包镀涂层) 135 63 206 130 2149 1272
其他冷轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未经包镀涂层,C0.25%) 772 413 1152 708 9717 5231
冷轧的铁或非合金钢其他窄板材(宽度<600mm未经包镀涂层) 769 389 833 599 9929 5511
宽度<600mm镀锡板 360 456 279 180 3113 2529
电镀锌的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) 112 137 1 0 879 570
其他镀或涂锌的铁窄板材(包括非合金钢的宽度<600mm) 506 954 625 810 35823 57510
涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 2789 3600 1412 1132 9978 6927
涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 1369 958 1077 328 12700 4342
经包覆的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm)   0   0 22788 5080
铁或非合金钢制热轧盘条 2029 408 2030 440 3 0
热轧易切削钢盘条 1841 2747 2270 2972 22319 30015
直径<14mm的其他热轧盘条 17118 36183 19320 30212 272824 490195
其他热轧盘条 6534 11720 8669 12834 94626 152011
铁或非合金钢的锻造条、杆(除热加工外未进一步加工) 299 374 1701 914 9366 7376
铁或非合金钢的热加工条、杆(带有轧制过程中产生变形) 29322 80129 49493 89450 477430 981993
热轧易切削钢条杆 17 22 15 17 1501 2472
普通扁钢条杆 592 1053 114 54 3125 4765
其他热加工条、杆 6130 10179 4642 6047 51402 81671
其他易切削钢制冷加工条、杆(包括冷成形) 30 23 78 43 709 372
其他冷加工或冷成形的条、杆 250 212 196 142 3269 3415
铁及非合金钢的其他条、杆 2564 5076 8247 13096 82194 153534
UIH型钢 617 581 465 700 5036 6823
热轧L型钢 2788 7853 4842 8535 29402 60484
热轧U型钢 1054 2930 4590 7783 27764 51095
热轧I型钢 810 1392 595 960 9283 14545
截面高度>80mmH型钢 10762 21990 15262 24926 220036 401146
LT型钢 2282 5405 4253 6704 32818 56042
乙字钢 6035 11261 3493 4690 90993 171193
冷加工普通钢角材、型材和异型材 5 1 9 0 381 308
冷加工的其它角材、型材及异型材 5 2 12 1 1139 1894
平板轧材制冷成形外再加工普钢角型及异型材 35 15 16 13 215 131
其他角材、型材及异型材 495 1192 867 1325 13208 23639
未镀或涂层的铁或非合金钢丝 1849 1728 2161 1875 20541 21270
镀或涂锌的铁或非合金钢丝 4547 7264 7578 9319 67785 92389
镀或涂铜的铁或非合金钢丝 1587 1853 2177 1702 27114 24305
其他铁丝或非合金钢丝 1767 2858 1920 2478 16186 23356
不锈钢锭及其他初级形状产品 401 80 23 2 1214 519
矩形截面的不锈钢半制成品(正方形截面除外) 839 457 2322 1065 18761 8064
其他不锈钢半制成品 15 1 77 102 1662 497
厚度>10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) 3111 1668 3918 1544 43978 20286
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) 14599 9443 15755 9378 198974 111035
3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) 36600 23869 39150 24916 507373 305588
厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) 5633 3284 5590 2732 92302 48190
厚度>10mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) 12656 5265 6817 2982 121294 47704
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板(宽度≥600mm) 2192 1032 2433 1025 21255 8277
厚度3-4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 460 278 817 406 7267 3763
1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) 221 60 1408 12 4911 1146
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 539 285 642 187 5676 2545
厚度3-4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 1116 664 1791 895 21702 11574
厚度1-3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 21419 12916 24285 13359 297363 164383
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 12980 8519 13401 7949 164189 96537
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 2245 1157 2849 1441 32626 17152
宽度≥600mm不锈薄板 3671 1572 1663 334 35843 13480
热轧不锈钢窄钢带厚度≥4.75mm 540 476 317 47 4561 1364
热轧不锈钢窄钢带厚度<4.75mm 221 49 390 114 3822 816
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢窄钢带 3848 932 4138 916 46081 10141
其他不锈钢窄钢带 1623 464 1650 525 15812 4228
热轧不锈盘条 13851 6208 10581 4217 131780 58735
热轧不锈圆条 1799 1062 2192 749 18816 6105
其他热轧不锈条杆 705 149 838 178 7498 1814
普通冷轧不锈条杆 4787 1381 6320 1679 57687 15361
其他冷轧不锈条杆 3869 2212 4283 1714 47985 16456
不锈钢角材、型材及异型材 3178 1478 2918 1242 26398 11476
不锈钢丝 5485 1736 5574 1744 59318 18106
其他合金钢锭及其他初级形状 555 529 552 230 5872 1745
粗铸锻件坯(单件重量在10吨及以上) 23647 62282 4474 7977 125034 268388
取向性硅电钢宽板(宽≥600mm) 5508 3664 5115 2571 38581 22490
其他硅电钢宽板(宽≥600mm) 2891 4071 4616 5867 35875 47578
宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材 52014 126669 52535 89045 632365 1232112
宽≥600mm热轧工具钢材 18524 28980 12369 15554 179092 247563
宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材 3206 2010 6422 1568 56614 29654
电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 18 31 2 2 1294 1766
其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 3425 4352 2640 2889 24854 28918
宽≥600mm的高速钢制平板轧材 3949 9767 2561 1765 53383 86562
取向性硅电钢窄板(宽<600mm) 327 198 299 132 3288 1951
其他硅电钢窄板(宽<600mm) 501 478 473 444 6334 5700
宽度<600mm的高速钢平板轧材 253 20 331 27 4017 417
宽度<600mm热轧工具钢材 2067 928 1525 621 27416 9599
宽度<600mm冷轧其他合金钢板材 3955 612 5800 576 86022 10271
电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 3508 811 1772 377 24761 4642
热轧高速合金钢盘条 234 135 405 58 3526 1688
热轧硅锰合金钢盘条 -   1901 3076 2787 4298
其他热轧合金钢盘条 22278 48417 24624 35488 335086 589290
热轧高速合金钢条杆 1904 190 2111 212 27605 12459
热轧硅锰合金钢条杆 265 641 7 37 109 396
其他热轧合金钢条杆 17989 35862 28333 44017 321148 532694
锻造合金钢条杆 2843 1191 3409 1979 30029 17346
普通冷轧合金钢条杆 1119 639 1324 595 18340 6666
其他冷轧合金钢条杆 14721 28826 17022 25546 236720 398547
履带板合金型钢 12820 28094 4730 7216 139775 261687
合金空心钻钢 673 239 708 191 7337 2353
硅锰钢丝 347 565 607 772 5228 7730
高速钢丝 4718 3065 6416 2919 72933 44964
钢铁板桩 0 0 1988 2606 12713 17692
焊接的钢铁角材、型材及异型材 642 731 852 946 9644 10320
钢轨 1034 2135 543 735 10624 15793
道岔 128 36 195 51 1863 505
鱼尾板垫板 0 0 342 326 529 505
钢铁轨枕 1779 1707 173 14 3368 1318
内径>500mm的铸铁圆型截面管 700 905 1396 646 6039 6600
不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) 5004 2019 5359 2038 46128 19080
其他215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) 10680 12063 9577 7009 111468 97452
不锈钢制外径≤168.3mm钻管(钻探石油及天然气用) 6 0 2 0 99 16
其它钻杆 116 195 31 29 2493 418
其他不锈钢制钻探石油及天然气用的套管及导管 3 0 129 25 2334 352
屈服强度<552兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管 112 39 185 110 2056 1025
冷轧的钢铁制无缝锅炉管 1709 1216 2670 1672 32269 15532
非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 10878 11167 9033 8462 122260 119056
冷轧的不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) 7079 825 8843 1291 93973 12150
非冷轧()不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) 8954 2798 10507 3764 108172 32924
合金钢冷拔地质钻套无缝管 1044 709 1339 696 16899 10666
其他合金钢地质钻套无缝管 10985 5773 12489 4681 92565 48849
其他无缝管 4063 3765 3491 2859 37671 32289
外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管   0   0 771 324
外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管   0   0 78 84
外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 -   216 213 1143 450
外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 -   929 73 1213 98
外径>406.4mm纵向焊管 20 11 113 30 582 324
外径>406.4mm螺旋焊管 86 24 37 66 470 188
外径>406.4mm其他焊管 56 21 27 15 263 140
不锈钢焊缝石油及天然气管道管 111 22 155 14 1937 300
非不锈钢焊缝石油及天然气管道管 41 4 52 12 441 201
不锈钢焊缝钻探石油及天然气用套管及导管 11 6 17 1 2215 42
其他钻探石油及天然气用套管及导管 31 9 5 0 637 231
其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米壁厚≤0.7毫米(细焊缝管指外径不超过406.4mm) 1952 1261 1753 944 22561 16610
不锈钢其他圆形截面细焊缝管(细焊缝管指外径不超过406.4mm) 2478 546 2037 607 27240 5673
其他合金钢的圆形截面细焊缝管 669 99 165 45 2321 840
矩形或正方形截面的其他焊缝管 4723 9277 3944 5345 70610 111617
其他非圆形截面的其他焊缝管 1575 3331 699 887 17281 27374
未列名钢铁管及空心异型材 1118 620 691 220 15502 10314

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析