中国产业竞争情报网


2018年12月全国涂料、油墨、颜料等进出口量值统计表(按8位税则号)

中国产业竞争情报网  2018-04-02  浏览:


单位:万美元

商品代码

商品名称

单位

12月进口

1-12月累计进口

12月出口

1-12月累计出口

12月进口

同比±%

1-12月累计

同比±%

12月出口

同比±%

1-12月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

32011000

坚木浸膏 685 86 110.9 67.5 5177 753 11.9 2.0 0 0 48 9 -57.5 -65.7
32012000 荆树皮浸膏 560 86 -60.0 -70.0 10114 1577 -2.8 -7.5 4 1 180.0 69.4 30 4 819.7 619.6
32019010 其他植物鞣料浸膏 195 33 -7.5 2.7 2590 434 12.2 11.5 97 16 362.4 188.7 543 85 781.8 558.5
32019090 鞣酸及其盐、醚、酯和其他衍生物 255 60 -41.5 -44.0 4187 959 22.2 19.5 39 19 81.1 -10.0 220 194 93.1 54.3
32021000 有机合成鞣料 6083 1049 6.7 16.9 72729 12115 11.0 12.3 908 137 45.0 30.6 8800 1375 18.3 12.0
32029000 无机鞣料;鞣料制剂等,不论是否含有天然鞣料;预鞣用酶制剂 3454 378 -29.7 -31.8 52398 6021 1.6 1.8 1436 123 36.5 52.3 11775 1030 -10.2 -10.7
32030011 天然靛蓝及以其为基本成分的制品,包括染料浸膏(不论是否已有化学定义) 0 0 0 3 -43.4 169.0 0 0 0 0
32030019 其他植物质着色料及以其为基本成分的制品包括染料浸膏(不论是否已有化学定义);32章注释三所述的以植物质着色料为基本成分的制品动物质着色料及以其为基本成分的制品包 576 618 603.1 291.0 6250 7705 126.0 60.2 714 1774 11.4 -17.6 6608 19176 19.4 26.8
32030020 括染料浸膏(不论是否已有化学定义,但动物炭黑除外);32章注释三所述的以动物质着色料为基本成分的制品 22 78 369.4 112.6 115 571 60.9 38.0 29 148 18.7 25.4 173 970 7.7 25.2
32041100 分散染料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 148 225 -24.7 -15.7 2006 3167 -5.3 -10.7 9553 5906 -1.8 -0.3 106640 62794 4.7 0.0
32041200 酸性染料(不论是否预金属络合)及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义);媒染染料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 1054 906 -2.8 -8.8 12880 12017 17.5 13.4 1231 1010 1.9 25.7 14603 10415 -7.0 -4.7
32041300 碱性染料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 77 98 7.2 13.8 939 1006 5.2 10.3 1330 1013 17.8 25.8 12938 9509 -3.7 -2.6
32041400 直接染料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 316 192 93.2 19.7 2931 1558 24.8 -0.8 1141 453 4.0 17.6 12561 4469 -0.5 0.9
32041510 合成靛蓝(还原靛蓝)(不论是否已有化学定义) 0 0 -71.4 -75.5 7 8 -36.7 -23.7 3099 1599 6.1 20.5 36267 16705 -5.1 -0.8
32041590 其他瓮染料(包括颜料用的)及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 26 52 23.5 3.8 391 702 15.3 14.8 654 718 8.6 4.5 6735 7920 9.9 7.6
32041600 活性染料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 1081 954 24.3 17.5 15102 12266 31.4 9.3 2805 1513 -13.8 -25.3 36824 20861 2.6 -10.2
32041911 硫化黑(硫化青)及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 22 16 -54.2 -53.7 596 288 34.2 13.6 2158 465 -23.7 14.6 27420 4711 -13.4 -6.8
32041919 其他硫化染料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 92 40 12.7 57.1 802 370 11.8 10.5 337 137 -22.8 6.1 4676 1409 -3.4 -2.0
32041990 由子目号3204.113204.19中两个或多个子目所列着色料组成的混合物,(不论是否已有化学定义) 0 0 0 0 0 0 0 0
32042000 用作萤光增白剂的有机合成产品(不论是否已有化学定义) 274 332 -12.5 86.6 3183 2576 -48.2 7.1 3633 1599 -7.1 32.7 46799 15305 -8.1 -0.8
32049010 生物染色剂及染料指示剂(不论是否已有化学定义) 22 1076 166.0 99.8 188 6882 66.0 12.8 50 40 39.7 15.7 208 278 40.7 11.3
32049020 胡萝卜素及类胡萝卜素 0 0 -97.7 18 104 -77.2 -66.1 19 468 62.3 128.0 151 2269 30.2 71.9
32049090 其他用作发光体的有机合成产品(不论是否已有化学定义) 53 539 204.7 18.3 612 7364 14.9 62.3 186 197 22.8 30.0 2479 1824 3.3 -0.5
32050000 色淀及32章注释三所述的以色淀为基本成分的制品 45 112 7.1 -5.1 482 1454 10.6 26.0 1 1 136.8 171.7 26 19 -46.5 -19.4
32041700 颜料及以其为基本成分的制品(不论是否已有化学定义) 1732 2779 10.8 13.3 18458 31821 9.1 13.5 13555 10305 10.8 20.8 143921 103325 -0.6 -1.3
32061110 钛白粉 14645 4336 -31.1 -21.6 214979 57651 13.6 23.0 88145 22194 42.2 88.1 830917 198617 15.3 65.8
32061190 干量计二氧化钛≥80%的颜料及制品,钛白粉除外 505 350 0.4 12.9 6240 3228 19.2 20.5 132 31 -29.0 -23.3 688 200 5.8 -6.0
32061900 二氧化钛为基料的颜料及制品,干量计二氧化钛<80 1707 817 13.6 4.4 19070 9208 18.1 10.0 1187 333 93.9 106.4 8788 2203 31.4 44.9
32062000 铬化合物为基本成分的颜料及制品 60 58 -65.7 -67.1 1619 1368 35.9 5.6 501 190 -19.0 -10.4 6595 2384 -15.4 -5.9
32064100 群青及以其为基本成分的制品 209 106 -42.9 -27.6 4128 1647 18.5 14.1 146 39 -35.9 -27.5 2919 641 -17.7 3.7
32064210 锌钡白 0 1 -99.5 -96.8 197 109 53.4 97.7 699 85 -56.9 -65.6 17287 2485 -5.6 -18.5
32064290 其他以硫化锌为基本成份的颜料和制品 108 55 363.1 508.7 435 235 162.0 155.2 81 4 542.3 137.8 314 26 97.5 16.5
32064911 以钒酸铋为基本成分的颜料及制品 6 14 -72.8 -72.4 171 374 14.3 11.3 0 0 5 10 -38.3 -34.0
32064919 其他以铋化合物为基本成分的颜料及制品 2 8 295.1 132.1 55 70 225.5 86.5 0 0 15 5 -55.0 -37.2
32064990 其他着色料及其他制品 2826 1878 -8.0 -10.0 30831 21295 5.4 7.2 7315 2335 3.8 9.8 87826 26342 5.1 10.9
32065000 用作发光体的无机产品,不论是否已有化学定义 19 638 -39.6 -6.7 213 7552 -8.8 -8.9 210 299 84.6 14.6 1577 2655 4.9 -16.3
32071000 调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品(用于陶瓷、搪瓷及玻璃工业) 651 492 99.7 97.5 13470 8784 24.0 13.8 1284 671 -38.4 -13.7 22114 9375 -10.1 -26.3
32072000 珐琅和釉料、釉底料及类似制品(用于陶瓷、搪瓷及玻璃工业) 2196 761 87.5 35.4 19445 6781 10.7 3.0 27343 1279 6.1 32.9 280238 11236 -2.5 -41.1
32073000 光瓷釉及类似制品(用于陶瓷、搪瓷及玻璃工业) 10 79 -71.6 -34.3 327 1043 32.1 56.5 92 11 206.7 304.1 721 64 -2.1 16.3
32074000 呈粉、粒状搪瓷玻璃料及其他玻璃 1577 599 -58.8 -9.7 26492 6899 -0.4 20.6 18913 1453 23.8 96.1 179554 11375 19.6 37.3
32129000 制漆用颜料(分散于非水介质中呈液状或浆状的)及零售形状或零售包装的染料、 1170 1678 -9.4 16.3 13023 15181 -1.5 3.4 692 369 -52.1 -42.3 8521 4205 -46.9 -61.2
32131000 成套的颜料(艺术家、学生和广告美工用的) 51 55 0.0 47.2 802 629 22.8 25.0 3323 1294 17.5 17.5 37232 14063 9.7 -10.9
32139000 非成套颜料、调色料及类似品(艺术家、学生和广告美工用的,片状 115 53 105.2 17.8 1044 651 36.6 31.4 5109 1390 40.9 47.6 49895 12784 21.8 10.6
32141010 半导体器件封装材料 1811 2288 1.8 3.0 20559 26101 7.9 14.8 520 407 54.4 53.3 4130 3660 10.0 12.1
32141090 其他安装玻璃用油灰、接缝用油灰、树脂胶泥 4413 2327 -0.3 6.5 44893 24008 5.1 7.5 7597 1729 21.0 24.8 75629 15461 28.5 16.3
32149000 非耐火涂面制剂,涂门面、内墙、地板、天花板等用 568 125 -4.8 -2.1 5586 1279 2.3 -8.5 18318 1214 374.2 195.8 62267 4190 16.5 -10.3
32081000 分散或溶于非水介质的聚酯油漆及清漆等 1795 877 -22.4 -23.5 23906 12858 0.0 10.9 1530 683 -38.9 -28.7 30292 12702 -2.7 7.5
32082010 分散或溶于非水介质的丙烯酸聚合物油漆及清漆 2061 1337 -10.7 -18.8 23650 16506 -2.2 -5.0 3701 1208 42.7 9.6 33753 10916 19.8 -0.2
32082020 分散或溶于非水介质的乙烯聚合物油漆及清漆 40 19 -9.7 -39.5 434 232 -17.0 -19.7 24 15 -91.9 -93.1 634 380 -66.5 -80.0
32089010 分散或溶于非水介质的聚胺酯类油漆及清漆 1331 573 -0.2 6.9 13842 6126 1.8 8.2 1243 434 49.9 -4.4 12522 5555 29.9 19.1
32089090 分散或溶于非水介质其他油漆、清漆溶液 3536 3004 -13.3 10.5 37356 28759 -6.0 2.5 5441 1774 3.6 10.7 67285 20730 12.6 11.1
32091000 分散或溶于水介质的丙烯酸聚合物或乙烯聚合物油漆及清漆 5131 1201 49.9 38.0 47196 11892 53.9 36.0 1165 306 5.0 -12.0 14553 2730 11.4 -6.8
32099010 以环氧树脂为基本成分的溶于水介质其他聚合物油漆及清漆 764 236 -24.5 -10.1 12381 3026 2.3 -3.2 206 67 -29.8 -43.4 3679 1509 21.1 -6.4
32099020 以氟树脂为基本成分的溶于水介质其他聚合物油漆及清漆 40 73 -29.9 -36.1 636 991 3.0 -4.6 117 192 -21.2 6.5 1610 2376 -12.7 -15.3
32099090 溶于水介质其他聚合物油漆及清漆 679 601 -17.7 17.3 9172 5986 1.8 1.0 2043 367 9.3 28.4 22033 3918 18.9 19.2
32100000 其他油漆及清漆(包括瓷漆\大漆及水浆涂料);皮革用水性颜料 1034 791 5.5 -4.1 12339 9069 -0.9 -6.6 859 305 87.6 137.6 7207 2237 28.8 20.2
32110000 配制的催干剂 326 304 -32.2 -10.3 3815 3234 -19.9 -20.3 297 90 30.1 4.0 3454 1144 52.3 26.7
32121000 压印箔 202 553 33.1 32.9 1870 5031 0.6 -14.3 317 238 10.8 65.0 3780 2307 27.8 38.9
32151100 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 230 580 -11.9 24.1 2383 5509 -5.0 19.5 326 126 9.1 13.4 3237 1188 4.1 -4.2
32151900 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩),黑色印刷油墨除外 1440 2590 -2.5 14.9 15151 25910 -6.5 10.2 2185 950 1.2 -1.9 24399 10516 2.7 -6.9
32159010 书写墨水(不论是否固体或浓缩) 363 226 5.1 6.6 4688 3064 17.1 23.6 262 133 -7.6 22.5 2456 1076 -2.1 -6.0
32159020 水性喷墨墨水 480 933 -23.2 -19.8 4785 10176 13.6 18.3 1051 863 -0.6 -40.8 10540 13086 28.7 83.5
32159090 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 323 519 -24.3 0.0 4799 6634 10.5 4.4 1087 823 -13.2 -7.1 10811 7128 -10.5 -43.4

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析