中国产业竞争情报网


2018年12月全国无机化学品进出口量值统计表(按8位税则号)(1)

中国产业竞争情报网  2018-03-26  浏览:


单位:万美元

商品代码

商品名称

单位

12月进口

1-12月累计进口

12月出口

1-12月累计出口

12月进口

同比±%

1-12月累计

同比±%

12月出口

同比±%

1-12月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

28011000

96 105 32.4 18.3 842 937 12.6 -0.1 93 6 -73.9 -73.0 2015 130 -15.1 0.5
28012000 593 1154 -16.0 -16.5 6054 11533 24.6 11.8 0 0 -66.7 -35.4 4 16 -88.9 -86.7
28013010 0 0 0 0 0 0 0 0
28013020 3922 1380 7.0 23.4 52657 17044 41.6 54.7 0 0 0 0
28020000 升华、沉淀、胶态硫磺 64 5 19.1 7.4 726 54 18.1 12.7 217 11 95.0 168.7 994 29 4.6 -10.4
28030000 碳(碳黑及其他税号未列名的其他形状的碳) 8603 2138 -6.0 -0.2 102141 24629 12.7 12.5 51184 5629 -11.8 32.2 731274 68798 -0.4 36.5
28041000 0 0 0 1 -36.8 3.9 0 1 70.2 62.2 3 15 92.2 344.9
28042100 2 7 92.2 -41.5 76 37 180.5 17.3 9012 315 153.3 266.8 71371 2355 21.1 79.5
28042900 其他稀有气体 326 1577 8.0 4.4 3628 17213 13.7 4.4 65 155 110.5 32.8 1058 1746 208.7 35.2
28043000 0 9 -53.9 34.6 26 154 40.5 -0.5 5400 163 2815.0 2230.5 24845 1017 1416.5 1169.5
28044000 141 14 671.9 249.2 1418 150 3434.9 165.3 270 18 -40.5 6.1 5683 202 62.9 19.0
28045000 硼、碲 29 118 -66.2 -78.8 772 4207 -13.6 -18.1 68 509 -16.8 -19.4 800 5128 -5.7 0.7
28046117 电子工业用直径≥30cm单晶硅棒 0 0 -83.7 -94.6 2 50 99.3 59.2 20 336 122.9 113.3 857 3955 124.5 121.6
28046119 电子工业用7.5≤直径<30cm单晶硅棒 35 401 -70.2 -29.9 1016 7421 -50.4 -25.0 57 289 189.1 91.4 380 2576 -11.9 -29.5
28046120 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒 3 23 2035.3 2377.8 32 217 14785.1 4471.1 0 12 624.5 56.9 1 117 0.2 25.2
28046190 其他含硅量≥99.99%的硅 12534 21694 -13.2 -8.7 158918 250515 13.3 12.3 25 19 -91.5 -95.0 6281 8614 -12.9 -1.6
28046900 其他含硅量<99.99%的硅 16 7 -91.7 -76.3 4655 647 61.1 34.0 90467 18102 46.1 65.9 837948 153448 17.2 11.6
28047010 黄磷(白磷) 0 0 0 0 51 17 -95.7 -94.8 3891 1078 -54.8 -55.9
28047090 其他磷 0 16 7600.0 2902.1 3 128 -34.0 50.5 270 117 32.4 60.3 2263 854 -15.3 -14.8
28048000 3 38 3 50 604.5 176.0 484 44 116.0 87.4 3556 354 33.0 21.2
28049010 经掺杂用于电子工业的硒晶体棒 0 0 0 1 86.4 0 0 0 0
28049090 其他硒 161 460 9.7 73.9 1967 5669 27.4 179.1 44 137 138.5 270.4 217 706 -55.2 -75.2
28051100 0 0 -99.7 -94.5 20 9 -86.9 -80.6 1411 317 29.5 42.5 15394 3236 90.7 81.7
28051200 0 0 121.6 1 4 -97.5 -75.0 2005 649 -5.6 4.5 22689 6868 8.9 27.7
28051910 6 54 -16.0 37.8 40 283 -6.0 1.8 29 335 -39.6 -33.8 490 4573 17.0 31.3
28051990 其他碱金属及碱土金属 0 4 100.0 -57.0 7 71 318.6 55.3 154 101 10.7 43.5 1241 697 -12.4 -27.6
28053011 钕,未相混合或相互熔合 0 0 0 0 -99.9 -99.4 21 145 -39.9 -10.4 380 2539 -3.0 29.8
28053012 镝,未相混合或相互熔合 0 1 786.0 0 4 2151.9 1 31 1528.6 1704.9 18 471 112.6 112.9
28053013 铽,未相混合或相互熔合 0 0 440.3 0 3 8539.3 0 24 263.6 301.3 5 332 466.9 591.9
28053014 镧,未相互混合或相互熔合 0 0 19.8 0 1 166.8 190 122 60.9 131.0 2371 1270 14.3 39.8
28053015 铈,未相互混合或相互熔合 0 1 0.0 242.4 0 2 0.0 185.3 26 19 -25.0 12.8 511 284 4.7 21.7
28053016 镨,未相互混合或相互熔合 0 0 0 0 -81.0 3 26 44 351 16.2 38.7
28053017 钇,未相互混合或相互熔合 0 0 419.9 0 1 205.2 5 20 206.3 162.9 32 123 20.3 13.2
28053019 其他稀土金属、钪,未相混合或相互熔合 0 8 2100.0 127.7 0 57 34.6 166.8 23 65 5083.3 348.8 446 1164 48.0 85.0
28053021 电池级稀土金属、钪及钇,已相互混合或熔合 0 0 0 0 0 0 0 0
28053029 其他稀土金属、钪及钇,已相混合或相互熔合 0 0 81 590 631.7 11221.5 133 145 -0.7 181.8 1708 1450 -7.0 -2.6
28054000 0 0 0 0 0 0 0 0
28061000 氯化氢(盐酸) 333 137 -94.3 0.1 8717 1523 -68.5 -11.8 1144 25 28.8 25.5 11018 236 19.1 12.4
28062000 氯磺酸 0 0 0 0 242 8 74.5 74.5 2939 103 29.1 26.9
28070000 硫酸;发烟硫酸 88013 402 -24.3 37.9 1212853 4557 -15.4 13.5 47635 174 5481.1 1642.1 693264 2587 990.2 1061.7
28080000 硝酸;磺硝酸 22440 305 34.8 36.5 131322 1935 108.7 59.0 2146 79 23.9 10.7 22527 846 51.8 27.8
28091000 五氧化二磷 0 1 1466.7 1471.4 6 12 -83.8 -10.4 1017 171 -33.2 -24.5 16882 2622 4.9 9.4
28092011 食品级磷酸 0 0 0 0 39028 3051 -13.0 6.0 474727 33818 -19.0 -14.0
28092019 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 573 138 1.9 19.4 55733 4653 202.2 27.7 7141 437 71.9 176.0 60669 3181 97.2 117.3
28092090 其他多磷酸 23 42 -58.0 -79.7 272 1077 -1.5 3.2 1941 198 -43.7 -33.1 28648 2680 -21.7 -13.0
28100010 硼的氧化物 90 21 347.6 265.7 613 174 121.6 56.8 33 11 -35.5 -31.2 367 109 -1.0 -9.9
28100020 硼酸 28191 1832 31.2 40.7 213133 12976 4.0 0.9 44 4 -32.0 -71.9 1142 114 -74.6 -66.5
28111100 氢氟酸(氟化氢) 712 210 28.6 22.6 8139 2433 27.7 28.6 20940 3563 -1.7 77.5 252722 33833 8.2 44.2
28111200 氢氰酸(氰化氢) 0 0 0 0 0 0 0 0
28111920 硒化氢 0 0 0 0 0 0 0 7 -87.8 -57.2
28111990 其他未列名无机酸 4663 849 12.3 25.3 61670 10110 81.8 75.5 8486 1221 24.4 78.6 89446 10911 17.4 51.2
28112100 二氧化碳 49 39 -29.5 -20.8 758 467 24.7 22.7 2521 45 -11.7 -4.7 36667 550 -36.4 -39.4
28112210 硅胶 371 172 12.0 65.7 4590 1895 -3.4 8.8 11339 1288 44.7 118.0 110486 9773 12.6 34.2
28112290 其他二氧化硅 6974 1588 28.2 7.3 74281 18134 11.1 10.3 36052 3721 6.1 13.0 409704 40286 4.5 4.8
28112900 未列名非金属无机氧化物 263 266 -3.7 -7.9 3651 3727 51.6 46.9 2139 201 -3.0 35.7 20684 1834 17.1 21.0
28121100 碳酰二氯(光气) 0 0 0 0 0 0 0 0
28121200 氧氯化磷(磷酰氯;三氯氧磷) 0 1 0 11 539 69 5141 774
28121300 三氯化磷 0 0 0 0 1794 172 18306 1677
28121400 五氯化磷 0 0 0 0 58 10 806 147
28121500 一氯化硫(氯化硫) 0 0 0 0 0 0 0 0
28121600 二氯化硫 0 0 0 0 0 0 0 0
28121700 亚硫酰氯 0 0 0 0 0 0 0 0
28121900 其他非金属氯化物及氯氧化物 838 331 9995 3970 1310 125 15172 1278
28129011 三氟化氮 134 333 -10.5 -25.6 1386 3765 14.2 -5.0 92 238 119.0 84.2 992 2640 136.0 101.3
28129019 其他氟化物及氟氧化物 8 176 -20.5 36.1 145 2190 -2.6 23.6 55 50 28.4 60.3 430 442 -21.2 -6.2
28129090 未列名非金属卤化物及卤氧化物 4 13 211.8 113.6 37 109 40.7 41.6 240 140 -40.8 -43.2 5619 2437 58.2 12.7
28131000 二硫化碳 0 0 0 0 80 6 0.0 4.8 1340 88 -15.9 -18.6
28139000 未列名非金属硫化物;商品三硫化二磷 0 0 -93.9 -94.6 8 28 32.0 33.3 312 58 43.6 55.2 4055 720 12.2 18.5
28141000 93241 3254 126.3 210.0 719243 22212 54.6 38.9 95 21 -3.1 22.3 6037 391 -2.4 19.0
28142000 氨水 624 83 41.2 73.5 6687 756 36.1 33.3 148 12 -90.9 -49.1 11216 177 -28.4 -27.9
28151100 固体氢氧化钠 849 64 8.0 14.3 9273 697 -2.1 11.8 52349 3902 96.3 197.1 536932 31423 -24.5 10.0
28151200 水溶液(氢氧化钠浓溶液及液体烧碱) 32 11 -61.9 -82.9 1643 224 163.6 -27.9 81338 3708 34.4 120.0 983395 37033 -18.2 32.2
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 147 36 79.4 -14.0 1083 392 -13.1 -5.3 6578 432 32.2 37.6 77284 4795 14.4 3.2
28153000 过氧化钠及过氧化钾 0 0 -84.0 0 4 -53.3 -35.7 16 33 114.5 169.1 96 202 232.7 286.8
28161000 氢氧化镁及过氧化镁 1958 242 542.7 455.7 11060 1399 197.8 140.4 870 58 -22.8 -27.9 10762 820 -3.0 -19.3
28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 2 3 6.7 127.0 97 36 358.2 94.5 1035 154 -26.7 -4.4 15530 1982 2.6 6.3
28170010 氧化锌 1710 458 11.4 39.6 14193 3307 47.2 47.8 1105 348 -3.8 29.1 13424 3487 -18.4 15.7
28170090 过氧化锌 0 0 5 5 -33.9 -37.3 0 0 21 14 -22.2 -24.0
28181010 棕刚玉 27 7 -51.0 -48.7 809 196 19.5 11.5 46166 3236 13.8 33.7 648114 39510 16.3 10.8
28181090 其他人造刚玉,不论是否已有化学定义 248 164 -15.2 43.3 3461 1873 -19.9 -6.4 19573 1824 12.5 42.1 224491 19063 23.0 30.0
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 143284 7406 -60.8 -40.8 2865476 110118 -5.3 26.3 4654 544 102.1 42.4 55779 5639 -47.6 -15.0
28183000 氢氧化铝 4122 472 20.6 21.6 38240 4305 13.8 8.1 27960 1401 10.4 26.6 279005 13559 -11.3 -0.3
28191000 三氧化铬 546 154 15.8 15.8 7184 1957 95.7 86.0 152 47 30.4 23.4 1716 553 -30.5 -19.5
28199000 未列名铬的氧化物及氢氧化物 69 32 104.2 8.7 722 429 124.6 84.0 780 367 4.2 25.8 9682 4509 10.9 35.3
28201000 二氧化锰 3 6 834.7 1095.8 29 29 -26.0 -3.6 4188 620 6.4 7.8 60368 8912 21.4 22.1
28209000 未列名锰的氧化物 161 16 291.3 37.5 1324 255 134.3 45.4 456 83 63.5 75.0 3579 622 -21.0 -19.5
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 16813 792 -12.7 -9.6 213754 10528 6.7 1.2 27734 2822 3.1 6.5 324210 31767 5.5 3.5
28212000 土色料,按重量计三氧化二铁含量≥70 80 10 -24.2 -22.3 1170 117 15.6 -7.6 108 12 -51.8 -42.6 927 93 -35.8 -46.1
28220010 四氧化三钴 116 540 673.1 1587.0 2289 7926 1021.8 2109.7 815 3820 17.6 162.0 7395 28240 -18.1 63.4
28220090 未列名钴的氧化物及氢氧化物;商品氧化钴 14 66 895.1 1407.9 142 498 -20.6 89.7 145 584 19.8 158.2 997 3798 21.0 172.0
28230000 钛的氧化物 807 349 38.9 65.3 7280 2806 20.7 26.4 6370 1327 27.0 66.8 58349 11855 -1.2 33.3
28241000 一氧化铅(铅黄、黄丹) 0 0 0 0 24 9 -61.3 -49.6 597 204 14.9 37.8
28249010 铅丹及铅橙 0 0 0 0 87 27 -2.2 19.9 449 124 -35.5 -19.8
28249090 未列名铅的氧化物 0 0 -95.9 233 24 3649.6 493.8 1 1 -65.5 -68.6 6 8 -68.2 -70.6
28251010 水合肼 0 0 -100.0 1358 356 91.3 103.9 68 20 35316.7 85054.8 514 129 6.1 41.9
28251020 硫酸羟胺 160 35 100.1 166.6 1797 396 -7.2 -0.2 118 23 -49.6 -35.9 1939 328 -12.5 -14.6
28251090 未列名肼(联氨)、胲(羟胺)及其无机盐 37 28 98.9 58.3 234 262 47.5 46.6 368 194 115.9 322.9 1949 744 16.7 50.6
28252010 氢氧化锂 273 317 1420.3 1292.4 1269 1538 974.9 952.1 1347 1856 -13.8 -4.0 19383 23599 97.1 70.8
28252090 未列名锂的氧化物及氢氧化物 0 0 0 0 -99.9 -99.7 3 37 -15.7 -22.3 17 195 1.0 10.4
28253010 五氧化二钒 1 2 95.4 138.6 67 138 40.3 372.6 481 692 -42.1 -13.0 8557 9211 2.0 46.3
28253090 未列名钒的氧化物及氢氧化物 0 0 -48.6 20 43 567.1 1712.0 0 0 0 0 -99.9 -99.9
28254000 镍的氧化物有氢氧化物 203 276 59.4 69.2 2015 2516 3.0 22.0 608 854 66.1 113.2 4833 5972 66.5 99.7
28255000 铜的氧化物及氢氧化物 430 311 -32.6 -15.7 9358 5996 23.9 38.4 22 21 -63.6 -45.2 585 423 10.3 34.3
28256000 锗的氧化物及二氧化锆 382 260 380.7 68.8 2601 2195 81.2 -8.8 905 628 -17.2 10.0 14417 8268 7.3 34.3
28257000 钼的氧化物及氢氧化物 2 4 1050.7 401.7 26 39 21.2 45.8 201 301 -45.2 -43.4 3682 5452 -9.5 -3.5
28258000 锑的氧化物 80 72 30.5 48.8 966 765 4.7 27.5 3782 2743 -1.5 14.0 35305 25667 -11.7 17.9
28259011 钨酸 0 0 0 0 0 0 210 433 -5.8 -1.5
28259012 三氧化钨 2 11 17.1 37.9 128 319 1334.7 626.7 424 1189 31.8 99.6 6162 13963 27.8 53.1
28259019 未列名钨的氧化物及氢氧化物 0 0 1500.0 5.3 14 30 41476.5 2497.5 516 1419 -16.4 21.4 6497 14413 59.0 92.8
28259021 三氧化二铋 1 4 2829.8 1375.8 5 22 56.6 43.0 321 317 130.4 132.0 3622 3616 52.7 46.6
28259029 未列名铋的氧化物及氢氧化物 0 0 0 1 -95.2 -77.8 14 19 590.0 666.6 161 210 14.0 21.3
28259031 二氧化锡 3 11 12.5 27.1 72 186 63.3 43.8 22 39 10.0 3.7 208 381 12.8 34.4
28259039 未列名锡的氧化物及氢氧化物 0 1 1 9 -88.1 -60.7 3 6 8.7 16.1 30 72 88.0 128.0
28259041 一氧化铌 0 0 0 0 0 0 0 2 566.7 458.5
28259049 其他铌的氧化物及氢氧化物 0 14 508.6 1897.9 53 241 -65.3 -60.8 38 142 9.3 44.3 312 1063 82.1 96.4
28259090 其他无机碱、金属氧化、氢氧化及过氧化物 1258 98 -7.0 -52.7 25627 1608 29.0 -27.5 146 74 15.9 -55.4 1124 1170 -4.7 -44.1
28261210 无水氟化铝 9 7 42.8 14.8 109 96 34.6 9.4 5147 849 -52.6 -16.6 63118 7610 -45.4 -31.5
28261290 其他氟化铝 0 0 0 1 -99.2 -75.3 0 0 5 6 -75.3 306.3
28261910 铵的氟化物 296 61 7.8 -21.1 3992 940 -2.6 -25.4 1458 236 4.3 57.2 18646 2433 0.1 16.9
28261920 钠的氟化物 0 3 -95.8 -47.0 18 19 15.5 27.4 886 83 76.5 90.8 9736 820 5.1 16.0
28261990 未列名氟化物 66 469 21.3 23.4 764 4091 -7.8 -1.6 1195 598 44.9 46.2 9515 5183 38.3 22.9
28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 7004 234 133.9 257.7 53018 1454 17.4 28.2 412 45 -70.9 -67.5 7648 697 -27.8 -26.9
28269010 氟硅酸盐 150 7 -37.5 102.8 2400 112 -1.6 19.8 1513 76 -25.5 1.5 21496 962 5.7 23.6
28269020 六氟磷酸锂 284 505 68.2 4.0 1972 4642 58.7 49.4 124 309 242.4 117.9 768 2242 110.4 34.8
28269090 未列名氟铝酸盐及其他氟络盐 405 169 -36.5 7.8 3898 1470 10.3 10.1 2834 517 22.6 48.4 31153 5022 4.2 11.1
28271090 非肥料用氯化铵 13 5 -60.0 -46.2 181 71 1.3 51.6 10206 163 0.8 9.9 119476 1845 -3.3 -0.9
28272000 氯化钙 43 12 63.4 -7.0 631 165 9.5 -11.9 142117 1658 39.9 52.9 812090 9959 13.1 0.7
28273100 氯化镁 37 19 -17.9 61.0 495 113 31.1 53.7 18651 252 83.7 90.6 153910 2025 22.7 20.2
28273200 氯化铝 136 12 377.9 59.4 2415 210 154.9 112.1 2547 118 111.7 166.9 17827 824 147.6 75.8
28273500 氯化镍 4 3 -58.0 -50.2 149 82 -58.4 -45.6 0 0 45 19 1052.3 613.6
28273910 氯化锂 221 201 -54.1 -61.7 3358 2549 -20.3 -16.5 54 54 526.5 501.7 545 575 -36.7 -14.6
28273920 氯化钡 0 1 -0.5 39.2 1 3 96.4 42.6 4449 272 50.7 55.2 43162 2549 9.8 4.4
28273930 氯化钴 0 0 -8.3 43.4 0 2 91.4 111.5 7 10 -31.2 87.8 174 140 -44.8 -34.5
28273990 其他未列名氯化物 167 178 -18.8 48.9 1751 1472 18.2 9.5 6805 581 -13.4 37.0 72942 5150 1.8 4.4
28274100 铜的氯氧化物及氢氧基氯化物 0 0 0 1 -91.1 -67.7 382 189 -12.6 5.7 4526 2106 -12.2 -3.7
28274910 锆的氯氧化物及氢氧基氯化物 1 4 -70.6 -72.4 13 64 309.7 115.4 5179 1326 48.9 166.6 47088 9034 15.0 55.2
28274990 其他氯氧化物及氢氧基氯化物 42 13 -13.7 55.4 426 121 -20.6 -27.0 24 2 -89.3 -51.4 1432 74 -48.3 -15.1
28275100 溴化钠及溴化钾 299 66 1320.3 4402.8 2834 547 20.8 88.3 326 133 -56.0 -22.1 9649 2610 -22.2 -8.9
28275900 其他溴化物及溴氧化物 481 144 14.1 107.9 6942 1408 -10.6 22.7 614 273 58.4 79.3 9415 3773 53.9 152.1
28276000 碘化物及碘氧化物 149 171 18.9 -19.3 1503 2455 9.8 -4.9 10 37 26.1 46.1 50 187 -13.7 -17.4
28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 19 4 313.1 -26.1 345 53 245.1 29.2 5968 574 -17.9 -15.2 109874 9875 -5.2 -5.9
28289000 亚氯酸盐;次溴酸盐及其他次氯酸盐 6 207 -85.5 100.1 179 1374 -57.5 -14.4 13014 512 4.8 59.7 171697 4372 0.0 5.2
28291100 氯酸钠 0 0 -98.7 35 9 -42.8 -41.4 1601 82 -30.7 -35.4 32838 1744 1.4 -3.7
28291910 氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0 1114 96 -43.2 -42.5 20996 1773 1.6 -4.1
28291990 未列名氯酸盐 0 0 -80.0 119.8 0 0 881.8 -27.7 361 27 1707.4 1967.3 1057 81 261.9 270.4
28299000 其他高(氯,碘)酸盐;溴酸盐及过溴酸盐 27 45 126.1 78.1 262 416 46.8 40.2 592 150 -5.8 10.9 8673 1876 9.9 10.7
28301010 硫化钠 0 0 -99.3 -36.9 19 3 254.0 217.1 14887 648 4.2 23.5 154101 5855 -14.5 -15.9
28301090 钠的其他硫化物 0 0 -15.0 3 2 -91.5 -59.2 7329 245 -11.3 -3.3 74801 2323 29.8 3.1
28309020 硫化锑 17 23 -57.1 -36.2 147 153 -40.9 -27.7 71 44 605.9 1436.0 674 404 40.3 77.9
28309030 硫化钴 0 0 0 0 287.8 0 0 0 0
28309090 未列名硫化物;多硫化物 329 208 -14.7 8.0 3149 2173 -2.5 15.3 103 137 28.4 92.9 1206 1139 47.8 22.1
28311010 钠的连二亚硫酸盐 81 14 111.0 144.3 532 90 6.3 10.2 3778 496 -45.4 -22.0 60497 6198 -21.6 -8.1
28311020 钠的次硫酸盐 41 9 -19.4 -17.8 768 244 37.8 26.8 105 19 30.6 46.3 3938 686 -0.9 18.4
28319000 其他连二亚硫酸盐及次硫酸盐 66 27 -15.5 -9.7 717 280 -3.0 -9.2 1 0 -95.4 -86.7 855 161 -47.4 -33.5
28321000 钠的亚硫酸盐 3 2 -97.5 -87.0 506 145 -51.7 -4.4 35109 1256 51.4 94.0 275564 8822 17.1 35.0
28322000 其他亚硫酸盐 57 15 927.8 268.8 209 59 16.3 -17.6 59 3 -8.5 4.0 1476 79 18.0 11.8
28323000 硫代硫酸盐 0 0 14.6 -31.1 28 15 2.1 -10.6 5144 137 19.5 23.0 50036 1332 17.5 14.5
28331100 硫酸二钠 4 11 -96.3 3.7 239 120 -84.5 -4.8 330555 2924 1.2 46.1 3218458 23964 -11.4 4.7
28331900 钠的其他硫酸盐 122 11 91.5 64.9 1201 101 18.4 20.6 613 19 -10.0 -38.5 5840 244 4.0 -18.3
28332100 硫酸镁 61 19 23.2 24.7 680 221 12.7 4.5 97181 1031 21.7 64.1 979401 9168 20.4 27.8
28332200 硫酸铝 85 7 232.4 143.1 802 72 67.4 38.5 6037 280 -19.7 113.3 82605 2556 -17.9 44.7
28332400 镍的硫酸盐 1224 418 216.9 238.0 8261 2397 55.4 55.0 53 18 -49.2 -58.9 921 336 -40.0 -39.0
28332500 铜的硫酸盐 115 37 10.0 37.8 1893 595 15.3 14.9 1366 276 24.4 47.6 15040 2761 22.0 38.2
28332700 硫酸钡 682 147 1.5 21.7 6835 1227 -1.6 -1.6 9781 559 36.0 46.0 105759 5641 2.9 -4.7
28332910 硫酸亚铁 6 4 -18.7 9.6 102 33 -33.8 -2.1 21905 267 55.6 91.3 184599 1820 16.6 9.6
28332920 铬的硫酸盐 120 12 -26.8 -40.0 2430 244 -9.2 -19.0 111 8 -45.5 -52.5 2607 198 53.8 24.8
28332930 硫酸锌 53 8 172.7 99.2 488 131 -39.6 5.2 12788 1451 -9.8 50.3 167295 14873 -15.3 20.3
28332990 未列名硫酸盐 994 811 226.4 508.8 4429 3570 36.2 183.0 14119 1816 18.5 66.0 130673 14454 -0.6 20.7
28333010 钾铝矾 0 0 -99.9 -99.6 150 48 13.5 1.8 349 19 50.0 99.8 4679 178 28.6 23.0
28333090 其他矾 0 1 2130.8 1348.2 23 4 535.8 131.4 841 28 96.4 67.8 6938 355 5.3 -78.0
28334000 过硫酸盐 182 37 -32.3 -24.0 2613 544 6.1 12.8 4129 445 53.8 53.1 46294 5145 29.7 38.3
28341000 亚硝酸盐 28 4 -70.9 -28.6 200 21 32.4 45.0 4588 267 50.0 74.2 46488 2558 7.8 29.1
28342190 非肥料用硝酸钾 357 76 631.9 549.6 924 232 -73.1 -52.7 17445 1278 350.1 383.4 109876 7756 109.8 104.2
28342910 硝酸钴 7 11 222859.2 68 26 6781200.0 27973.2 14 21 141.4 383.4 64 74 16.9 85.5
28342990 未列名硝酸盐 117 95 -14.0 6.7 1520 997 19.1 26.6 17023 854 6.3 25.5 196380 8244 7.1 9.4
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 24 18 -65.0 -70.8 584 496 47.8 49.3 4302 865 8.9 10.4 49948 10088 13.6 20.1
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 9 22 -41.5 12.8 116 241 -19.5 12.4 2006 248 24.5 59.9 26818 2811 7.3 18.1
28352400 钾的磷酸盐 10 15 -67.3 -9.7 2098 395 86.2 40.8 15317 1607 51.8 71.1 134038 13318 9.8 11.2
28352510 饲料级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 0 0 27206 861 -19.6 -8.9 271171 7909 -10.7 -15.2
28352520 食品级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 -97.3 -94.4 115 48 -8.3 -7.5 1523 141 13.3 14.0 15074 1472 -8.1 -8.7
28352590 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 27 3 -20.1 -55.1 266 82 6.4 -8.8 5973 262 12.2 31.8 57686 3019 -15.3 -4.2
28352600 其他磷酸钙 165 53 99.7 51.5 1256 425 18.8 52.5 29855 1296 12.2 19.9 312411 13390 10.0 7.3
28352910 磷酸三钠 23 3 194.1 29.5 193 22 -35.7 -82.0 2046 96 3.5 2.4 21870 1004 11.7 10.1
28352990 其他磷酸盐 60 53 -45.5 -24.6 1552 858 -6.0 -9.2 328 53 -40.9 -55.6 6517 1181 -21.6 -45.1
28353110 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 482 82 227.3 196.0 3498 627 -3.1 -3.6 4443 454 12.9 26.4 51059 4825 4.9 6.9
28353190 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 5 4 403.3 536.2 80 28 -47.4 -20.5 12510 1007 -17.2 -4.9 158039 11448 -29.3 -30.8
28353911 食品级的六偏磷酸钠 60 11 232.1 160.3 1047 271 -38.0 -52.9 1493 181 21.6 37.0 14330 1598 0.8 4.8
28353919 其他六偏磷酸钠 9 3 -89.9 -91.2 174 74 -41.6 -35.4 4106 407 -3.5 3.7 43241 4039 3.3 3.4
28353990 其他多磷酸盐 325 124 198.6 142.7 2125 1166 19.4 84.3 7008 1121 0.1 9.6 80302 12051 8.8 9.0
28362000 碳酸钠(纯碱) 1242 33 -96.4 -94.6 144322 2991 7.2 23.9 170578 4403 16.0 49.8 1522554 34446 -23.1 -10.6
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 3246 125 39.4 15.9 25426 1201 48.3 33.1 58816 1482 28.1 61.7 540733 12301 -6.2 8.6
28364000 钾的碳酸盐 314 33 111.9 83.8 2381 248 11.0 8.9 1201 101 41.9 27.3 21162 1672 68.3 39.7
28365000 碳酸钙 3339 140 19.1 5.0 39565 1631 35.2 22.4 9535 183 19.2 35.7 92103 1789 -1.3 -1.3
28366000 碳酸钡 71 40 3547.1 1569.9 705 377 174.7 151.0 11312 566 31.4 57.4 108461 4970 -3.2 7.6
28369100 锂的碳酸盐 3101 3948 25.1 55.6 30655 36216 40.7 92.5 164 298 -19.1 -30.3 1496 3203 8.5 9.2
28369200 锶的碳酸盐 336 19 270.6 146.5 4754 285 922.1 688.2 378 35 -59.8 -46.4 6167 483 -21.5 -19.4
28369910 碳酸镁 104 38 14.9 7.5 916 377 2.0 1.5 340 41 -39.0 -16.6 5532 603 -18.0 4.4
28369930 碳酸钴 0 0 56 84 325.4 525.9 58 144 68.0 207.3 2395 5197 68.8 209.9
28369940 商品碳酸铵及其他铵的碳酸酸 9 4 -60.7 -34.8 64 31 -8.0 50.7 16285 322 57.2 87.6 147491 2397 16.2 -17.5
28369950 碳酸锆 1 1 33.3 33.7 1 2 39.1 34.6 2168 746 28.4 110.0 23909 6566 8.9 40.1
28369990 未列名碳酸盐;过碳酸盐 369 132 89.6 100.7 3356 1342 29.8 65.3 10499 936 -20.6 -25.0 141821 13243 2.4 18.6

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析