中国产业竞争情报网


2017年11月分国别(地区)合成纤维单体进出口贸易统计表

中国产业竞争情报网  2018-03-26  浏览:


              单位:万吨、万美元、%

?国别(地区)

贸易总计

贸易顺()

11

同比±%

1-11月累计

同比±%

11

同比±%

1-11月累计

同比±%

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

世界

910943 83873 9.1 47.9 9455025 823316 12.0 46.4 -811984 -77553 11.2 54.4 -8439702 -754130 19.0 57.9
中国香港2.3 0.8 12.9 26.5 399.2 45.7 1337.3 339.2 2.3 0.8 14.5 59.3 399.2 45.7 3081.9 1548.9
中国澳门9360.0 614.6 5.5 13.5 80430.3 5166.1 0.4 9.1 9360.0 614.6 5.5 13.5 80430.3 5166.1 3.0 11.7
台湾省140907.5 12868.1 -3.3 27.8 1427058.2 123382.6 7.4 40.2 -140907.1 -12867.9 -3.2 27.8 -1418993.6 -122647.0 6.9 39.5
东盟61174.2 5349.6 26.9 72.7 689047.4 57396.9 35.4 81.6 -61064.8 -5332.5 27.0 73.3 -669103.4 -54131.5 40.1 82.8
日本39926.3 4362.1 10.3 70.4 333663.4 31727.2 8.2 48.4 -39790.6 -4338.6 10.1 70.3 -331654.0 -31500.0 51.0 99.6
韩国56326.5 5324.6 15.0 37.4 709469.2 64532.8 7.1 33.3 -56265.2 -5286.3 14.9 36.6 -681589.5 -61587.0 3.0 27.9
印度7157.2 625.7 -8.4 27.6 44441.2 3466.9 -76.1 -70.6 -4996.4 -478.9 -168.2 -211.7 18920.5 1146.0 -88.4 -88.2
巴基斯坦7102.7 450.1 180.7 224.7 47543.5 2993.8 113.4 126.6 7065.7 448.2 179.3 223.3 47502.5 2991.7 113.2 126.5
中东471539.9 42353.0 17.0 59.7 4630010.5 392208.9 14.5 51.1 -432956.6 -40043.8 19.2 67.1 -4198306.3 -365268.0 16.6 57.0
欧盟6841.9 1199.0 83.6 134.7 82677.1 13501.6 33.6 76.8 -6762.0 -1150.1 92.9 133.4 -76916.4 -12759.6 26.4 73.8
俄罗斯17500.3 2196.7 42.0 118.3 183697.9 23815.4 32.1 72.2 300.3 -1037.8 -94.6 -1488.2 -26552.1 -13473.5 -21.9 79.1
乌克兰0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
美国4059.5 664.0 -82.2 -59.7 239789.8 23080.3 110.6 120.1 -3991.9 -651.0 -82.4 -60.0 -238174.2 -22879.2 109.6 119.7
加拿大77497.6 7049.2 -4.3 30.8 872611.8 73160.7 4.9 39.5 -77469.0 -7044.8 -4.3 30.8 -872424.5 -73122.0 4.9 39.5
拉丁美洲540.1 110.0 -84.6 -57.7 13288.0 2163.3 -67.5 -26.0 -539.9 -109.9 -122.2 -197.4 -13148.6 -2141.9 -157.9 -337.5
非洲3462.8 206.3 248.4 230.5 18969.3 1198.8 15.2 19.1 3462.8 206.3 248.4 230.5 18969.3 1198.8 15.2 19.1
澳大利亚25.4 5.4 89.5 94.6 1171.7 126.1 -91.3 -93.6 25.4 5.4 89.5 94.6 1171.7 126.1 -91.3 -93.6
新西兰0.0 0.0 31.9 5.1 47.7 82.1 0.0 0.0 31.9 5.1 47.7 82.1
其他国家和地区7518.8 493.0 -15.8 -10.6 80724.7 5344.0 -3.8 0.0 -7457.2 -487.0 -15.4 -9.2 -80264.4 -5299.7 -3.6 0.9

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析