中国产业竞争情报网


2017年11月份日本生铁、废钢出口统计

中国产业竞争情报网  2018-03-23  浏览:


数量:吨  金额:1000日元/FOB
产品、国家/地区 201711(1美元=113.54日元) 20171-11(1美元=112.33日元)
数量 金额 均价 均价 数量 金额 均价 均价
720110000非合金生铁(P低于0.5%)                
韩国 - - - - 5999 298009 49676 442.24
印尼 452 27672 61221 539.2 5829 332307 57009 507.52
泰国 2340 118730 50739 446.88 5336 265387 49735 442.76
中国 235 9898 42119 370.96 1892 81156 42894 381.86
越南 197 11361 57670 507.93 1246 67543 54208 482.58
菲律宾 104 5843 56183 494.83 1061 59384 55970 498.26
中国台湾 75 2986 39813 350.65 270 11906 44096 392.56
沙特 - - - - 14 1158 82714 736.35
总计 3403 176490 51863 456.78 21646 1116850 51596 459.33
720120000非合金生铁(P大于0.5%)                
泰国 - - - - 4 2632 658000 5857.74
总计 - - - - 4 2632 658000 5857.74
720150000合金生铁和镜铁                
越南 20 1282 64100 564.56 340 19870 58441 520.26
印尼 - - - - 12 801 66750 594.23
中国 - - - - 0 3539 - -
总计 20 1282 64100 564.56 352 24210 68778 612.29
720310000直接还原铁                
中国 - - - - 0 889 - -
美国 - - - - 0 223 - -
总计 - - - - 0 1112 - -
720390000海绵铁                
美国 59 28064 475661 4189.37 582 276720 475464 4232.74
韩国 29 12267 423000 3725.56 126 53110 421508 3752.41
英国 - - - - 98 41705 425561 3788.49
越南 - - - - 10 1532 153200 1363.84
法国 - - - - 2 1827 913500 8132.29
中国 - - - - 1 493 493000 4388.85
巴西 - - - - 0 275 - -
总计 88 40331 458307 4036.52 818 375662 459244 4088.35
720410000废铸铁                
韩国 1263 41248 32659 287.64 6289 185511 29498 262.60
中国 783 37508 47903 421.9 867 42723 49277 438.68
越南 50 2822 56440 497.09 210 11292 53771 478.69
印尼 - - - - 82 3663 44671 397.67
沙特 - - - - 51 3825 75000 667.68
总计 2096 81578 38921 342.79 7498 247014 32944 293.28
720421000不锈钢废钢                
韩国 9560 1245091 130240 1147.08 92897 11484414 123625 1100.55
中国台湾 4930 488191 99025 872.16 30375 2523878 83091 739.7
泰国 513 31020 60468 532.57 15955 838629 52562 467.93
中国 638 64024 100351 883.84 8523 783079 91878 817.93
马来西亚 298 16170 54262 477.91 3110 155007 49841 443.71
印度 707 49780 70410 620.14 2916 255837 87736 781.05
越南 520 21378 41112 362.09 749 58537 78154 695.75
美国 21 3919 186619 1643.64 148 28204 190568 1696.50
新加坡 17 842 49529 436.23 111 11178 100703 896.49
柬埔寨 - - - - 99 16300 164646 1465.74
香港 - - - - 77 13383 173805 1547.27
巴基斯坦 - - - - 66 6240 94545 841.68
菲律宾 19 3272 172211 1516.74 62 10912 176000 1566.81
以色列 - - - - 47 6776 144170 1283.45
印尼 - - - - 36 5493 152583 1358.35
德国 - - - - 17 2682 157765 1404.48
总计 17223 1923687 111693 983.73 155188 16200549 104393 929.34
720429000其它合金废钢                
中国台湾 3171 103699 32702 288.02 12052 368122 30544 271.92
中国 380 78122 205584 1810.68 10355 1247272 120451 1072.30
越南 20 910 45500 400.74 2239 56809 25372 225.87
韩国 163 9513 58362 514.02 1414 88308 62453 555.97
泰国 3 2572 857333 7550.94 390 27704 71036 632.39
印尼 110 5747 52245 460.15 387 19137 49450 440.22
美国 2 1117 558500 4918.97 204 107985 529338 4712.35
香港 - - - - 202 17727 87757 781.25
印度 7 2734 390571 3439.95 142 27804 195803 1743.10
比利时 - - - - 111 8319 74946 667.19
德国 - - - - 83 30165 363434 3235.41
巴基斯坦 - - - - 76 5889 77487 689.81
荷兰 - - - - 52 37096 713385 6350.79
英国 - - - - 45 30419 675978 6017.78
总计 3856 204414 53012 466.9 27753 2072756 74686 664.88
720430000重熔锡废料                
印尼 302 9924 32861 289.42 4589 134227 29250 260.39
总计 302 9924 32861 289.42 4589 134227 29250 260.39
720441000车削废钢                
韩国 68078 2394923 35179 309.84 812869 25964405 31942 284.36
越南 - - - - 85857 2754086 32078 285.57
美国 - - - - 60373 2021900 33490 298.14
中国台湾 - - - - 46098 1391471 30185 268.72
印尼 2565 98088 38241 336.81 38959 1322634 33949 302.23
孟加拉 - - - - 35797 1125079 31429 279.80
印度 409 19204 46954 413.54 4276 179411 41958 373.52
中国 - - - - 2083 62057 29792 265.22
泰国 405 14999 37035 326.18 791 25703 32494 289.28
总计 71458 2527214 35366 311.49 1087103 34846746 32055 285.36
720449100重熔废钢                
韩国 156977 5226508 33295 293.24 1979934 58389320 29491 262.53
越南 136222 4464562 32774 288.66 1163816 34474184 29622 263.7
中国台湾 3361 115130 34255 301.7 186836 5127011 27441 244.29
中国 10620 666309 62741 552.59 159066 8630352 54256 483.01
孟加拉 12247 433157 35368 311.51 96396 2746128 28488 253.61
泰国 - - - - 15582 446524 28656 255.11
印度 309 12633 40883 360.08 12331 368043 29847 265.71
印尼 - - - - 1058 32735 30940 275.44
巴基斯坦 - - - - 90 5518 61311 545.81
总计 319737 10918299 34148 300.76 3615108 110219815 30489 271.42
720449200:碎废钢                
韩国 29705 1035052 34844 306.89 246935 7730551 31306 278.7
越南 6003 213399 35549 313.09 63481 1984909 31268 278.36
中国台湾 - - - - 51190 1440821 28147 250.57
孟加拉 5105 189843 37188 327.53 45912 1353391 29478 262.42
泰国 302 9851 32619 287.29 16005 479535 29962 266.73
印尼 502 17868 35594 313.49 15866 512480 32301 287.55
印度 - - - - 11007 302333 27467 244.52
马来西亚 - - - - 3486 101951 29246 260.36
中国 - - - - 479 49536 103415 920.64
香港 - - - - 77 7080 91948 818.55
总计 41617 1466013 35226 310.25 454437 13962587 30725 273.52
720449900其它废钢                
中国 167177 12546831 75051 661.01 1432271 96529601 67396 599.98
韩国 46903 1643861 35048 308.69 510594 15399264 30160 268.49
越南 4266 165181 38720 341.03 74475 2379571 31951 284.44
中国台湾 12087 419850 34736 305.93 61816 1847906 29894 266.12
印尼 954 45468 47660 419.77 7216 296685 41115 366.02
巴基斯坦 528 27205 51525 453.80 4135 207368 50149 446.45
美国 - - - - 4116 131712 32000 284.87
香港 95 9179 96621 850.99 1701 167873 98691 878.58
泰国 71 3801 53535 471.51 951 31788 33426 297.57
孟加拉 - - - - 609 14682 24108 214.62
马来西亚 14 389 27786 244.72 456 24215 53103 472.74
菲律宾 - - - - 19 2257 118789 1057.50
新加坡 - - - - 19 1529 80474 716.4
印度 - - - - 17 760 44706 397.99
伊拉克 - - - - 5 225 45000 400.61
总计 232095 14861765 64033 563.97 2098402 117035436 55774 496.52
720450000重熔废钢铁锭                
沙特 - - - - 25 2363 94520 841.45
中国台湾 - - - - 9 14464 1607111 14307.05
总计 - - - - 34 16827 494912 4405.87

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析