单位:吨、万美元 | |||||||
产品名称 | 本月数量 | 去年同月数量 | 本月比去年同月数量增长% | 本月金额 | 本月累计数量 | 去年同期累计数量 | 累计数量比去年同期增长% |
钢材 | 4847201 | 5748179 | -15.7 | 422108 | 9497207 | 13170094 | -27.9 |
棒线材 | 963898 | 1656970 | -41.8 | 63456 | 1690798 | 3605168 | -53.1 |
角型钢 | 242926 | 243086 | -0.1 | 15797 | 502883 | 646502 | -22.2 |
板材 | 2730114 | 3204952 | -14.8 | 216968 | 5318254 | 7137862 | -25.5 |
管材 | 595613 | 416766 | 42.9 | 68292 | 1291106 | 1213658 | 6.4 |
铁道用材 | 31196 | 29062 | 7.3 | 2743 | 65722 | 50600 | 29.9 |
其它钢材 | 283454 | 197343 | 43.6 | 54852 | 628443 | 516304 | 21.7 |
铁道用材 | 31196 | 29062 | 7.3 | 2743 | 65722 | 50600 | 29.9 |
钢轨 | 25348 | 26233 | -3.4 | 1717 | 51034 | 44184 | 15.5 |
大型型钢 | 117573 | 51538 | 128.1 | 7543 | 220983 | 125127 | 76.6 |
中小型型钢 | 125354 | 191547 | -34.5 | 8254 | 281900 | 521376 | -45.9 |
棒材 | 533428 | 1170338 | -54.4 | 36722 | 900854 | 2415853 | -62.7 |
热轧棒材 | 523562 | 1154954 | -54.7 | 35489 | 881722 | 2388230 | -63.1 |
冷轧棒材 | 4303 | 14613 | -70.6 | 831 | 9402 | 23665 | -60.3 |
其他棒材 | 5562 | 772 | 621 | 402 | 9730 | 3958 | 145.8 |
钢筋 | 26072 | 15631 | 66.8 | 1911 | 43429 | 32628 | 33.1 |
线材 | 404398 | 471001 | -14.1 | 24823 | 746515 | 1156687 | -35.5 |
普盘条 | 136662 | 580 | 23450.5 | 7611 | 146723 | 1644 | 8826.8 |
热轧不锈盘条 | 6188 | 2977 | 107.9 | 1269 | 13660 | 7809 | 74.9 |
热轧合金钢盘条 | 261548 | 467444 | -44 | 15942 | 586132 | 1147234 | -48.9 |
特厚板 | 3784 | 79 | 4673.5 | 319 | 4040 | 954 | 323.6 |
厚钢板 | 2056 | 950 | 116.6 | 162 | 4140 | 3121 | 32.7 |
中板 | 361811 | 393243 | -8 | 24626 | 640428 | 832855 | -23.1 |
热轧中板 | 356367 | 389432 | -8.5 | 23497 | 629321 | 824550 | -23.7 |
热轧普中板 | 14870 | 13516 | 10 | 1123 | 23434 | 34547 | -32.2 |
热轧不锈中板 | 9659 | 6094 | 58.5 | 2424 | 17270 | 9956 | 73.5 |
热轧合金钢板 | 331838 | 369821 | -10.3 | 19950 | 588616 | 780046 | -24.5 |
冷轧中板 | 5444 | 3811 | 42.9 | 1129 | 11107 | 8306 | 33.7 |
冷轧普中板 | 621 | 338 | 83.8 | 59 | 1677 | 759 | 121 |
冷轧不锈中板 | 4823 | 3473 | 38.9 | 1070 | 9430 | 7547 | 25 |
热轧薄板 | 3067 | 1179 | 160 | 336 | 4727 | 4144 | 14.1 |
热轧普薄板 | 2422 | 883 | 174.2 | 179 | 3220 | 2938 | 9.6 |
热轧不锈薄板 | 645 | 296 | 117.7 | 157 | 1507 | 1206 | 24.9 |
冷轧薄板 | 98259 | 66264 | 48.3 | 15235 | 222157 | 169387 | 31.2 |
冷轧普薄板 | 9723 | 9289 | 4.7 | 1022 | 19077 | 22402 | -14.8 |
冷轧合金钢板 | 10077 | 6540 | 54.1 | 630 | 21392 | 13997 | 52.8 |
冷轧不锈薄板 | 78458 | 50435 | 55.6 | 13584 | 181688 | 132988 | 36.6 |
中厚宽钢带 | 705740 | 1187572 | -40.6 | 54521 | 1334526 | 2501875 | -46.7 |
热轧中厚宽钢带 | 705363 | 1187075 | -40.6 | 54492 | 1333834 | 2501104 | -46.7 |
普通中厚宽钢带 | 31701 | 10000 | 217 | 1783 | 32751 | 19793 | 65.5 |
热轧合金中厚宽钢带 | 554361 | 1059464 | -47.7 | 32126 | 1054222 | 2266014 | -53.5 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 119301 | 117611 | 1.4 | 20583 | 246862 | 215297 | 14.7 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 377 | 497 | -24.2 | 29 | 692 | 771 | -10.3 |
热轧薄宽钢带 | 24083 | 18109 | 33 | 3233 | 48902 | 40553 | 20.6 |
热轧普薄宽钢带 | 9297 | 6776 | 37.2 | 525 | 11473 | 13530 | -15.2 |
热轧不锈薄宽钢带 | 14786 | 11333 | 30.5 | 2708 | 37430 | 27022 | 38.5 |
冷轧薄宽带 | 228606 | 221799 | 3.1 | 14004 | 393154 | 482304 | -18.5 |
热轧窄钢带 | 63397 | 65322 | -2.9 | 4855 | 115198 | 112021 | 2.8 |
热轧普通窄钢带 | 53252 | 58773 | -9.4 | 3050 | 90173 | 93404 | -3.5 |
热轧合金窄钢带 | 4842 | 2779 | 74.2 | 921 | 9490 | 9163 | 3.6 |
热轧不锈窄钢带 | 5303 | 3770 | 40.7 | 884 | 15534 | 9454 | 64.3 |
冷轧窄钢带 | 16584 | 7032 | 135.8 | 2225 | 32468 | 27452 | 18.3 |
冷轧普通窄钢带 | 5612 | 3203 | 75.2 | 497 | 12056 | 12632 | -4.6 |
冷轧合金窄钢带 | 742 | 403 | 84.4 | 115 | 1654 | 1455 | 13.7 |
冷轧不锈窄钢带 | 10230 | 3426 | 198.6 | 1613 | 18758 | 13365 | 40.3 |
镀层板(带) | 784448 | 902643 | -13.1 | 59570 | 1576151 | 2033391 | -22.5 |
镀锌板(带) | 573707 | 743712 | -22.9 | 41463 | 1154017 | 1615562 | -28.6 |
镀锡板 | 71393 | 66352 | 7.6 | 6463 | 136823 | 151008 | -9.4 |
镀铬板 | 17354 | 18027 | -3.7 | 1446 | 32890 | 36352 | -9.5 |
镀铅板 | 9 | 324 | -97.2 | 0 | 26 | 2352 | -98.9 |
镀铝板 | 111491 | 70889 | 57.3 | 8991 | 235241 | 215359 | 9.2 |
其他镀层薄板 | 10494 | 3338 | 214.4 | 1206 | 17154 | 12759 | 34.4 |
彩涂板带 | 392587 | 315869 | 24.3 | 32931 | 861160 | 872897 | -1.3 |
电工钢板(带) | 45691 | 24890 | 83.6 | 4951 | 81202 | 56907 | 42.7 |
无缝管 | 273435 | 218868 | 24.9 | 35090 | 604288 | 583705 | 3.5 |
石油天然气管道无缝管 | 110754 | 88146 | 25.6 | 10034 | 260206 | 290899 | -10.6 |
石油天然气钻探无缝管 | 88867 | 83633 | 6.3 | 10074 | 188830 | 163648 | 15.4 |
地质钻套无缝管 | 1186 | 580 | 104.3 | 172 | 2046 | 1605 | 27.5 |
锅炉管 | 10351 | 4466 | 131.8 | 1846 | 26538 | 11770 | 125.5 |
其他无缝管 | 62278 | 42044 | 48.1 | 12964 | 126668 | 115783 | 9.4 |
焊管 | 286630 | 166137 | 72.5 | 30411 | 614793 | 552719 | 11.2 |
石油天然气道焊管 | 83087 | 39336 | 111.2 | 7907 | 188157 | 140967 | 33.5 |
石油天然气钻探套导焊管 | 1046 | 2577 | -59.4 | 149 | 3270 | 4328 | -24.4 |
其他焊管 | 202498 | 124225 | 63 | 22355 | 423365 | 407423 | 3.9 |
铸铁管 | 35548 | 31760 | 11.9 | 2792 | 72025 | 77234 | -6.7 |
焊接角型材 | 1184 | 1035 | 14.5 | 168 | 2719 | 2989 | -9 |
冷弯普通型材 | 10727 | 8373 | 28.1 | 956 | 28149 | 24800 | 13.5 |
钢铁管子附件(接头、肘管、管套等) | 126860 | 75225 | 68.6 | 37102 | 278791 | 211719 | 31.7 |
钢丝 | 144683 | 112711 | 28.4 | 16626 | 318784 | 276795 | 15.2 |
钢丝绳及钢绞线 | 81787 | 75735 | 8 | 13106 | 171887 | 182331 | -5.7 |
钢锭 | 16 | 1 | 2647.2 | 0 | 20 | 5 | 291.1 |
钢坯 | 666 | 1041 | -36 | 71 | 851 | 1064 | -20.1 |
普方坯 | |||||||
普板坯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其他普钢坯 | |||||||
高碳钢坯 | 0 | 838 | -100 | 0 | 3 | 838 | -99.7 |
铁矿 | 776256 | 479 | 162049 | 5817 | 1419812 | 45204 | 3040.9 |
锰矿 | 537 | 787 | -31.7 | 24 | 2666 | 1481 | 80.1 |
铬矿 | 26 | 26 | 0.4 | 1 | 69 | 26 | 165.8 |
焦炭 | 647122 | 814221 | -20.5 | 19744 | 1334227 | 1606935 | -17 |
炼焦煤 | 109115 | 85578 | 27.5 | 2269 | 260352 | 221536 | 17.5 |
生铁 | 0 | 18127 | -100 | 0 | 0 | 21680 | -100 |
铁合金 | 52680 | 24566 | 114.4 | 10724 | 105533 | 54152 | 94.9 |
锰铁 | 56 | 153 | -63.4 | 7 | 56 | 561 | -90 |
硅铁 | 30768 | 13826 | 122.5 | 4318 | 63279 | 30997 | 104.1 |
硅锰铁 | 25 | 1629 | -98.5 | 5 | 45 | 3492 | -98.7 |
铬铁 | 13904 | 747 | 1760.2 | 1735 | 24209 | 1425 | 1598.9 |
硅铬铁 | |||||||
镍铁 | 134 | 0 | 0 | 50 | 134 | 0 | 0 |
钼铁 | 390 | 474 | -17.7 | 703 | 660 | 519 | 27.2 |
钨铁 | 323 | 167 | 93.4 | 981 | 584 | 328 | 78 |
硅钨铁 | |||||||
钛铁及硅钛铁 | 18 | 11 | 60 | 13 | 40 | 34 | 20.8 |
钒铁 | 240 | 273 | -11.9 | 936 | 641 | 622 | 2.9 |
铌铁 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 45 | -55.6 |
其他铁合金 | 6812 | 7275 | -6.4 | 1955 | 15865 | 16129 | -1.6 |
直接还原铁及其他海绵铁块团 | 0 | 0 | -71.7 | 0 | 0 | 20 | -98.8 |
废钢 | 51518 | 0 | 0 | 755 | 128539 | 68 | 188828 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 8298 | 6476 | 28.1 | 783 | 21178 | 17269 | 22.6 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析