重量:公吨 金额:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 锰矿砂 | 项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦碳 | 项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | 项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | 项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉 | 项目 | 合金铁 | 项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | 项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | 项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | 项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | 项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 | |||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 15 | 321 | 越南 | 15 | 321 | 中国大陆 | 1 | 22 | 墨西哥 | 4 | 日本 | 1465 | 6602 | 日本 | 2179 | 87627 | 日本 | 587 | 24348 | 日本 | 1568 | 60843 | 泰国 | 117 | 1709 | 韩国 | 2564 | 32430 | 韩国 | 2539 | 17685 | 韩国 | 20 | 12656 | 中国大陆 | 171 | 49508 | 日本 | 2067 | 171299 | 泰国 | 4 | 417 | 日本 | 1463 | 66294 | 日本 | 504 | 17235 | 中国大陆 | 199 | 6570 | 日本 | 80 | 86101 | 香港 | 63 | 韩国 | 10085 | 169371 | 中国大陆 | 7 | 515 | 韩国 | 9829 | 152580 | 美国 | 1 | 84 | 中国大陆 | 477 | 26037 | 中国大陆 | 6 | 2522 | 日本 | 217 | 12517 | 日本 | 324 | 13695 | |||||
中国大陆 | 1 | 22 | 韩国 | 99 | 842 | 韩国 | 1643 | 64503 | 印度 | 425 | 5780 | 韩国 | 1219 | 60215 | 日本 | 24 | 2436 | 印度 | 574 | 9643 | 印度 | 574 | 9643 | 瑞典 | 257 | 香港 | 29 | 3435 | 阿尔及利亚 | 552 | 19855 | 越南 | 3 | 335 | 阿尔及利亚 | 552 | 19855 | 越南 | 1 | 83 | 土耳其 | 100 | 8770 | 韩国 | 30 | 31973 | 中国大陆 | 614 | 74802 | 印尼 | 1 | 39 | 越南 | 126 | 1794 | 韩国 | 256 | 16791 | 马来西亚 | 5 | 168 | 泰国 | 52 | 1710 | 中国大陆 | 116 | 45189 | |||||||||||||||||||
马来西亚 | 99 | 519 | 印度 | 602 | 12052 | 韩国 | 415 | 2542 | 荷兰 | 232 | 8540 | 韩国 | 9 | 1746 | 泰国 | 514 | 6637 | 泰国 | 514 | 6637 | 中国大陆 | 40 | 韩国 | 5 | 2089 | 中国大陆 | 303 | 21466 | 中国大陆 | 121 | 印度 | 200 | 9021 | 韩国 | 40 | 2907 | 中国大陆 | 25 | 12939 | 日本 | 547 | 31271 | 菲律宾 | 7 | 中国大陆 | 5 | 224 | 越南 | 140 | 9387 | 越南 | 1 | 42 | 美国 | 39 | 17314 | 美国 | 40 | 9387 | |||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 20 | 577 | 荷兰 | 502 | 10743 | 荷兰 | 270 | 2203 | 印度 | 177 | 6272 | 菲律宾 | 6 | 977 | 越南 | 242 | 4271 | 越南 | 242 | 4027 | 墨西哥 | 2 | 1552 | 印度 | 235 | 11772 | 马来西亚 | 4 | 泰国 | 125 | 5622 | 印度 | 35 | 2751 | 荷兰 | 20 | 19691 | 越南 | 309 | 15141 | 美国 | 147 | 泰国 | 23 | 1981 | 泰国 | 871 | 越南 | 32 | 2413 | 新加坡 | 39 | 1751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
越南 | 6 | 208 | 中国大陆 | 204 | 5228 | 中国大陆 | 117 | 951 | 中国大陆 | 87 | 4277 | 中国大陆 | 176 | 49945 | 日本 | 110 | 2368 | 越南 | 244 | 韩国 | 170 | 40086 | 韩国 | 100 | 5206 | 墨西哥 | 25 | 1918 | 越南 | 19 | 2684 | 美国 | 91 | 62728 | 美国 | 11 | 35796 | 英国 | 540 | 巴西 | 15 | 1592 | 印度 | 16 | 1278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 139 | 2649 | 美国 | 20 | 2270 | 菲律宾 | 57 | 2722 | 日本 | 110 | 2368 | 印尼 | 103 | 799 | 泰国 | 141 | 11225 | 中国大陆 | 79 | 1836 | 日本 | 20 | 1669 | 泰国 | 11 | 5114 | 泰国 | 75 | 4562 | 日本 | 6 | 5059 | 匈牙利 | 12 | 1461 | 越南 | 10 | 1505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲律宾 | 63 | 3699 | 泰国 | 10 | 159 | 越南 | 56 | 2564 | 印尼 | 103 | 799 | 马来西亚 | 78 | 1419 | 土耳其 | 100 | 8770 | 安哥拉 | 50 | 2330 | 马来西亚 | 17 | 1396 | 印尼 | 7 | 6529 | 新加坡 | 44 | 2553 | 新加坡 | 5 | 802 | 菲律宾 | 6 | 2264 | 瑞士 | 2 | 1816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南 | 56 | 2564 | 意大利 | 1 | 西班牙 | 54 | 1054 | 马来西亚 | 78 | 1419 | 以色列 | 73 | 1394 | 安哥拉 | 50 | 2330 | 印尼 | 25 | 1507 | 印尼 | 16 | 1290 | 马来西亚 | 1 | 2242 | 印度 | 16 | 1564 | 以色列 | 3 | 434 | 葡萄牙 | 5 | 471 | 德国 | 1 | 1026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙 | 54 | 1054 | 马来西亚 | 22 | 1650 | 以色列 | 73 | 1394 | 沙乌地阿拉伯 | 72 | 1384 | 印尼 | 48 | 9326 | 越南 | 8 | 539 | 越南 | 4 | 360 | 新加坡 | 3153 | 巴西 | 15 | 1592 | 印度 | 286 | 德国 | 4 | 1024 | 墨西哥 | 1 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 40 | 3140 | 美国 | 20 | 870 | 沙乌地阿拉伯 | 72 | 1384 | 菲律宾 | 24 | 750 | 越南 | 35 | 4001 | 马来西亚 | 4 | 252 | 泰国 | 1 | 72 | 匈牙利 | 12 | 1461 | 意大利 | 492 | 中国大陆 | 3 | 315 | 新西兰 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 22 | 1650 | 泰国 | 12 | 781 | 香港 | 29 | 3480 | 澳大利亚 | 22 | 333 | 墨西哥 | 25 | 1918 | 菲律宾 | 6 | 2271 | 加拿大 | 121 | 巴基斯坦 | 2 | 344 | 澳大利亚 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利 | 1 | 菲律宾 | 24 | 750 | 中国大陆 | 5 | 397 | 马来西亚 | 22 | 3894 | 葡萄牙 | 5 | 1048 | 瑞士 | 119 | 瑞典 | 1 | 1701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 | 22 | 333 | 美国 | 1 | 581 | 荷兰 | 20 | 19691 | 马来西亚 | 5 | 194 | 德国 | 206 | 萨尔瓦多 | 1 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 2 | 1552 | 香港 | 45 | 新加坡 | 3153 | 德国 | 5 | 2256 | 英国 | 382 | 立陶宛 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 1 | 581 | 荷兰 | 73 | 香港 | 63 | 以色列 | 3 | 434 | 香港 | 1510 | 厄瓜多 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典 | 257 | 瑞士 | 2 | 1935 | 印尼 | 44 | 英国 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷兰 | 73 | 巴基斯坦 | 2 | 344 | 马来西亚 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典 | 1 | 1701 | 荷兰 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萨尔瓦多 | 1 | 153 | 挪威 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 2 | 4204 | 其他国小计 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 16 | 343 | 总计 | 总计 | 15 | 321 | 总计 | 1 | 22 | 总计 | 4 | 总计 | 1689 | 8748 | 总计 | 5504 | 194910 | 总计 | 1844 | 38254 | 总计 | 3504 | 149788 | 总计 | 156 | 6868 | 总计 | 4584 | 117316 | 总计 | 4357 | 47535 | 总计 | 20 | 12953 | 总计 | 207 | 56828 | 总计 | 3768 | 328849 | 总计 | 7 | 877 | 总计 | 2606 | 112462 | 总计 | 505 | 17318 | 总计 | 457 | 27703 | 总计 | 193 | 170426 | 总计 | 63 | 总计 | 11840 | 379585 | 总计 | 8 | 561 | 总计 | 9960 | 154745 | 总计 | 1 | 84 | 总计 | 921 | 100217 | 总计 | 12 | 4143 | 总计 | 389 | 43690 | 总计 | 549 | 76145 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析