中国产业竞争情报网


2017年12月分国别(地区)农药进出口贸易统计表

中国产业竞争情报网  2018-05-28  浏览:


单位:万吨、万美元、%

?国别(地区)

贸易总计

贸易顺()

12月

同比±%

1-12月累计

同比±%

12月

同比±%

1-12月累计

同比±%

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

世界

165154.7 5847617.8 45.8 1715645.1 54458515.5 24.1 150506.7 4747618.7 52.6 1549107.9 408509.617.7 34.2
中国香港770.2 127.2 -33.3 -40.0 9502.9 1703.3 -10.5 -17.6 690.0 104.4 -11.0 9.6 7527.5 1122.2 16.0 19.1
中国澳门22.4 4.8 60.1 63.6 202.6 51.9 10.4 0.7 22.4 4.8 60.1 63.6 202.6 51.9 10.4 0.7
台湾省1733.0 558.8 32.2 37.4 16157.3 4513.3 7.9 31.0 1464.0 371.5 24.6 3544.7 13653.5 2274.2 11.6 61.1
东盟32643.0 9710.4 -11.3 16.9 463439.3 119581.4 22.1 31.2 30606.4 8019.4 -13.3 9.9 413863.5 88759.2 25.7 46.7
日本1368.3 1022.7 98.4 125.2 19976.2 9893.1 9.3 32.2 636.5 -273.6 90.3 73.1 13559.4 -1710.4 4.6 189.3
韩国1868.9 730.2 29.8 85.7 13857.3 7025.2 6.5 -1.6 -180.7 -67.5 1095.1 1317.9 -1395.2 -2885.9 -66.6 -36.8
印度1778.2 718.4 51.4 49.2 11765.2 4646.2 23.1 -0.2 -854.1 -316.5 19.9 14.8 -2830.3 -1597.0 13.5 -16.8
巴基斯坦1266.1 492.7 -6.7 32.1 21915.4 7264.6 -0.8 10.0 1266.1 492.7 -6.7 32.1 21915.4 7264.6 -0.8 10.0
中东3899.3 1594.6 -5.1 12.4 37806.6 13959.1 -12.9 -7.4 3895.3 1585.9 -4.3 19.7 35634.7 11732.4 -13.4 -9.2
欧盟6645.4 4183.5 -5.6 29.6 52932.1 34253.1 -6.3 7.0 3007.6 200.8 13.3 -57.7 8075.7 -9862.9 -10.8 19.8
俄罗斯3104.1 1404.2 0.6 60.6 36407.2 12401.6 4.2 19.1 3104.1 1404.2 0.6 60.6 36407.2 12401.6 4.2 19.1
乌克兰5451.3 2179.2 21.9 35.8 37038.3 13297.6 6.9 11.3 5451.3 2179.2 21.9 35.8 37038.3 13297.6 6.9 11.4
美国8593.5 4214.2 86.6 40.1 68391.5 34219.0 25.2 19.3 7739.9 3306.3 150.6 251.2 57183.1 16466.8 33.5 109.0
加拿大246.2 47.9 252.9 94.3 9580.8 1910.8 7.7 11.9 246.2 47.9 684.8 -784.6 9324.6 1696.5 10.8 32.5
拉丁美洲28145.2 11926.7 19.2 51.9 356855.2 133267.1 9.6 29.2 27243.6 11506.3 17.8 51.0 348785.2 129124.7 9.0 29.0
非洲44798.5 12175.6 42.9 78.7 397522.3 94488.4 35.6 38.1 44798.5 12175.6 43.0 79.5 397132.8 94189.7 35.5 38.0
澳大利亚19979.5 5876.0 38.7 82.2 116807.6 33342.6 -3.3 15.8 18677.7 5504.3 39.4 85.6 109540.8 30851.9 -4.5 18.7
新西兰273.0 168.1 -42.2 4.2 5084.0 2071.3 7.6 25.5 230.7 98.2 -45.0 -5.4 4734.9 1541.5 9.8 25.8
其他国家和地区2568.5 1341.0 -16.0 6.0 40403.4 16696.0 2.7 14.8 2461.2 1132.0 -14.1 5.1 38754.4 13791.0 5.9 36.6

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析