中国产业竞争情报网


2017年12月分国别(地区)合成纤维单体进出口贸易统计表

中国产业竞争情报网  2018-05-24  浏览:


              单位:万吨、万美元、%

?国别(地区)

贸易总计

贸易顺()

12月

同比±%

1-12月累计

同比±%

12月

同比±%

1-12月累计

同比±%

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

数量()

金额

世界

929583.6 863533.5 26.1 10384608.6 90966911.2 44.2 -831696.6 -791292.5 25.0 -9271398.3 -833258.917.3 54.1
中国香港3.9 1.4 403.1 47.1 1351.2 352.3 3.9 1.4 403.1 47.1 3112.7 1597.9
中国澳门8426.6 601.6 70.3 100.8 88856.9 5767.7 4.5 14.5 8426.6 601.6 70.3 100.8 88856.9 5767.7 7.0 17.1
台湾省118500.9 11564.0 -8.3 11.5 1545559.1 134946.6 6.0 37.1 -118500.7 -11564.0 -8.3 11.7 -1537494.2 -134210.8 5.5 36.5
东盟87507.2 7891.8 9.9 41.2 776554.6 65288.7 32.0 75.5 -87349.6 -7869.8 9.9 41.9 -756452.9 -62001.3 35.8 76.3
日本47417.3 4918.7 37.7 75.5 381080.7 36645.9 11.1 51.5 -47371.4 -4910.0 46.0 83.8 -379025.4 -36409.9 50.4 97.3
韩国86318.1 8069.3 14.6 33.5 795787.4 72602.1 7.9 33.3 -85680.6 -7999.3 16.5 34.7 -767270.1 -69586.5 4.4 28.6
印度24670.8 2050.9 2564.8 3557.2 69112.0 5517.9 -63.0 -53.4 -7966.8 -886.7 -960.5 -1681.1 10953.7 259.4 -93.3 -97.3
巴基斯坦5566.0 377.2 120.0 139.3 53109.5 3371.0 114.1 128.0 5566.0 377.2 120.0 139.3 53068.5 3368.9 113.9 127.8
中东455896.9 41712.5 4.6 32.6 5085907.4 433921.3 13.5 49.1 -415824.7 -38594.7 7.2 34.4 -4614131.0 -403863.1 15.7 54.5
欧盟3802.5 712.0 -50.1 -34.1 86479.6 14213.6 24.4 63.0 -3748.7 -682.6 -49.8 -32.2 -80665.1 -13442.2 18.1 61.0
俄罗斯9981.8 1199.2 -26.1 -30.9 193679.8 25014.6 27.0 60.7 1981.8 -386.4 -126.5 -71.0 -24570.2 -13859.9 -40.8 56.5
乌克兰0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
美国4062.6 388.1 -85.1 -84.7 243852.3 23468.4 72.8 80.2 -3994.0 -375.2 -85.3 -85.1 -242168.1 -23254.4 71.9 79.7
加拿大67986.5 6185.2 -8.5 10.3 940598.3 79345.9 3.8 36.7 -67961.1 -6181.0 -8.6 10.2 -940385.6 -79303.0 3.8 36.6
拉丁美洲12.9 1.1 -99.6 -99.5 13300.9 2164.4 -70.0 -31.5 12.9 1.1 -99.5 -98.8 -13135.8 -2140.8 -152.3 -315.8
非洲19.8 1.9 -98.0 -96.6 18989.0 1200.7 8.7 13.1 19.8 1.9 -98.0 -96.6 18989.0 1200.7 8.7 13.1
澳大利亚15.3 3.3 -99.0 -96.7 1187.0 129.4 -92.1 -93.8 15.3 3.3 -99.0 -96.7 1187.0 129.4 -92.1 -93.7
新西兰3.6 0.5 35.5 5.6 64.4 100.2 3.6 0.5 35.5 5.6 64.4 100.2
其他国家和地区9391.0 674.0 56.5 84.9 90115.7 6018.0 0.2 5.5 -9329.0 -666.2 58.7 89.4 -89593.4 -5965.9 0.5 6.5

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析