中国产业竞争情报网


2018年03月韩国钢铁出口统计

中国产业竞争情报网  2018-07-03  浏览:


单位:吨,千美元
产品名称 3月份 1-3月份
金额 数量 金额 数量
非合金生铁,P0.5% 1334 6192 3689 17690
锰铁,C2% 5155 4070 14101 11430
锰铁C2% 20502 11750 57961 33213
硅铁55%Si90% 186 123 1273 794
硅铁30%Si55% 128 72 279 154
硅锰铁 136 75 291 163
含碳>=4%铬铁   0 67 22
含碳<=4%铬铁 106 50 658 241
镍铁 2702 1041 5408 2260
钼铁 37408 1948 100836 5641
钨铁和硅钨铁 287 9 393 13
钛铁和硅钛铁 25 4 36 6
钒铁 7741 165 25574 660
铌铁 111 4 128 4
其他 479 270 1639 847
直接还原铁 405 4 419 12
其它海绵铁 4 1 32 2
铸铁废碎料 613 1517 1307 2718
不锈钢废碎料 14117 10923 35345 26477
其他合金钢废碎料 1918 3653 5056 10017
镀锡钢铁废碎料 108 301 217 622
机械加工中产生的钢铁废料   0 254 616
未列名钢铁废碎料 8109 16255 25504 58490
其他生铁、镜铁及钢铁颗粒 1463 2846 3909 7211
合金钢粉末 991 105 2706 342
生铁、镜铁及其他钢铁粉末 1590 1278 4894 4027
铁锭及非合金钢锭 249 263 468 547
初级铁锭和非合金钢锭 9 1 430 133
矩形截面钢坯(C0.25%) 6653 11908 13801 25528
其他矩形截面钢坯(C0.25%正方形除外) 25712 50590 54488 112598
C0.25%的钢坯 333 508 675 674
C0.25%的钢坯 3678 7005 9759 19063
热轧花纹卷 1532 2237 3242 4784
厚度≥4.75mm热轧酸洗中板卷 13543 19950 33780 51900
4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材(经酸洗宽≥600mm屈服强度大于355牛顿/mm2) 30700 47219 97352 153743
1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材(经酸洗宽≥600mm未包、镀、涂层) 50788 78231 154141 242084
厚度>10mm热轧中板卷 15687 25206 40216 67039
10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层) 41643 63940 125439 198345
其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材(宽≥600mm屈服强度小于等于355牛顿/mm2) 43036 74154 141121 245637
1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层) 90544 149046 240153 407591
轧有花纹的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层) 87 127 295 429
厚度>10mm的热轧中板 145800 230052 425617 701312
10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材(宽≥600mm未包、镀涂层) 14172 20847 35316 54830
4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材(宽≥600mm屈服强度大于355牛顿/mm2) 1900 3697 3355 6760
厚<1.5mm的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀涂层) 1445 2380 3863 5545
其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材(除热轧外经进一步加工宽≥600mm未经包渡涂层) 1440 1878 4244 6117
厚度≥3mm冷轧薄卷 1557 2252 4776 7226
厚度1-3mm冷轧薄卷 78433 119248 214386 332398
厚度0.5-1mm冷轧薄卷 120077 181132 335266 513168
厚度<0.5mm冷轧薄卷 12568 18742 43181 64045
厚度≥3mm冷轧薄板 37 37 110 90
厚度1-3mm冷轧薄板 1714 1967 2862 3460
厚度0.5-1mm冷轧薄板 6045 6808 15880 18079
厚度<0.5mm冷轧普薄板 0 0 0 0
其他冷轧薄板卷 72 129 250 289
宽度>600mm厚度≥0.5mm镀锡板 18 29 355 372
宽度>600mm厚度<0.5mm镀锡板 29341 29360 81274 83223
电镀锌的铁或非合金钢宽板材(宽≥600mm) 64704 75128 184478 216996
宽度>600mm热镀锌瓦楞形板 3 2 3 2
宽度>600mm其它热镀锌板 244471 292084 747335 908092
镀或涂氧化铬或铬及氧化铬普通钢铁板材 8008 9418 23215 26813
镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) 39009 46156 108020 129586
其他镀或涂铝的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) 37023 41033 118728 135439
厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材 126393 99874 359159 281873
涂镀其他材料铁或非合金钢宽板材(宽度≥600mm) 4590 2713 10593 5618
厚度≥4.75mm的其他热轧板材(宽<600mm未包镀涂层) 66 64 456 563
其他热轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未包镀涂层) 631 649 2144 2433
C0.25%的冷轧板材(宽<600mm未包镀涂层) 1943 1990 5611 5677
其他冷轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未经包镀涂层,C0.25%) 9688 8751 26112 23007
冷轧的铁或非合金钢其他窄板材(宽度<600mm未经包镀涂层) 3426 2578 10466 8191
宽度<600mm镀锡板 585 547 1423 1180
电镀锌的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) 2008 2322 6033 6523
其他镀或涂锌的铁窄板材(包括非合金钢的宽度<600mm) 3653 4177 11248 13059
涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 9092 7675 21838 18028
涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 3102 2330 8771 6056
经包覆的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 38 10 47 13
铁或非合金钢制热轧盘条 1011 1232 2290 2841
热轧易切削钢盘条 2 2 4 4
直径<14mm的其他热轧盘条 28841 43539 85263 130911
其他热轧盘条 4612 6521 12973 18739
铁或非合金钢的锻造条、杆(除热加工外未进一步加工) 335 239 996 801
铁或非合金钢的热加工条、杆(带有轧制过程中产生变形) 4101 6731 10845 17876
普通扁钢条杆 25 27 54 57
其他热加工条、杆 10884 14350 34950 47681
其他易切削钢制冷加工条、杆(包括冷成形) 439 282 906 627
其他冷加工或冷成形的条、杆 1604 1415 4356 3561
铁及非合金钢的其他条、杆 2960 1564 8462 4579
UIH型钢 810 1199 1106 1513
热轧L型钢 119 151 414 473
热轧H型钢 13 1 13 1
热轧U型钢 4935 7416 14678 23204
热轧I型钢 780 1246 3437 5660
截面高度>80mmH型钢 61388 97695 165841 272666
LT型钢 851 1086 3311 4102
乙字钢 193 112 988 1156
冷加工普通钢角材、型材和异型材   0 89 142
冷加工的其它角材、型材及异型材 431 231 1254 647
平板轧材制冷成形外再加工普钢角型及异型材 4 25 4 25
其他角材、型材及异型材 309 109 2705 2063
未镀或涂层的铁或非合金钢丝 14354 10034 41526 28639
镀或涂锌的铁或非合金钢丝 3637 2592 10390 7728
镀或涂铜的铁或非合金钢丝 14105 10868 41718 32758
其他铁丝或非合金钢丝 2250 1736 5783 4634
不锈钢锭及其他初级形状产品 22 0 253 70
矩形截面的不锈钢半制成品(正方形截面除外) 90 1 9873 5493
其他不锈钢半制成品 20 0 135 34
厚度>10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) 1659 532 3685 1197
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) 20126 11829 66324 39178
3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) 60115 34341 238856 143989
厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) 1259 577 2525 1177
厚度>10mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) 6709 2580 18869 7085
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板(宽度≥600mm) 1570 528 3495 1266
厚度3-4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 33 6 352 146
1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) 122 43 565 190
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 54 22 301 130
厚度3-4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 2557 1003 13331 5657
厚度1-3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 33319 16735 101924 53464
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 41956 20397 122379 59756
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 6209 2620 18473 7639
宽度≥600mm不锈薄板 4826 1821 13404 5086
热轧不锈钢窄钢带厚度≥4.75mm 600 290 1438 706
热轧不锈钢窄钢带厚度<4.75mm 607 440 1507 958
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢窄钢带 25954 8018 75693 23979
其他不锈钢窄钢带 3963 793 12255 2557
热轧不锈盘条 17911 7473 48730 21536
热轧不锈圆条 2946 1034 7706 2745
其他热轧不锈条杆 125 41 3056 719
普通冷轧不锈条杆 830 226 2714 938
其他冷轧不锈条杆 1112 606 1290 666
不锈钢角材、型材及异型材 126 12 407 77
不锈钢丝 21219 3976 59303 11145
其他合金钢锭及其他初级形状 15 18 394 523
粗铸锻件坯(单件重量在10吨及以上) 41 19 969 1317
取向性硅电钢宽板(宽≥600mm) 26977 13949 88557 46422
其他硅电钢宽板(宽≥600mm) 25905 32976 92587 122781
宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材 16816 26764 64710 104440
宽≥600mm热轧工具钢材 2287 2235 13479 17090
宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材 45902 60253 131717 175037
电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 5727 7179 18284 23800
其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 36077 36249 96025 99033
宽≥600mm的高速钢制平板轧材 8380 9173 26821 23233
取向性硅电钢窄板(宽<600mm) 966 441 2838 1478
其他硅电钢窄板(宽<600mm) 458 545 1586 1766
宽度<600mm的高速钢平板轧材 4 0 24 2
宽度<600mm热轧工具钢材 1307 569 4189 1796
宽度<600mm冷轧其他合金钢板材 3683 3046 11923 9754
电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 1678 349 6218 1468
热轧硅锰合金钢盘条 1467 1663 3658 4312
其他热轧合金钢盘条 11326 14733 31612 41692
热轧高速合金钢条杆   0 94 12
热轧硅锰合金钢条杆 32 22 53 36
其他热轧合金钢条杆 36911 42699 89144 100111
锻造合金钢条杆 1853 975 4170 2609
普通冷轧合金钢条杆 4614 3397 13598 9987
其他冷轧合金钢条杆 587 262 2056 1000
履带板合金型钢 3144 4578 6683 10272
合金空心钻钢 20 4 78 12
硅锰钢丝 7039 3313 17667 8540
高速钢丝 22196 18463 63656 52793
钢铁板桩 9709 14764 24592 38397
焊接的钢铁角材、型材及异型材 992 720 4443 3066
钢轨 21 7 502 183
道岔   0 49 10
钢铁轨枕 1651 807 2294 1080
内径>500mm的铸铁圆型截面管 425 86 913 514
不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) 5251 362 13790 964
其他215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) 6620 4388 21842 13731
不锈钢制外径≤168.3mm钻管(钻探石油及天然气用) 14 4 14 4
其它钻杆   0 0 0
其他不锈钢制钻探石油及天然气用的套管及导管 258 24 689 144
屈服强度<552兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管 4 0 12100 11214
冷轧的钢铁制无缝锅炉管 5369 2744 17397 7632
非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 2497 1924 4798 3941
冷轧的不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) 7654 812 19005 2194
非冷轧()不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) 3290 513 8990 1530
合金钢冷拔地质钻套无缝管 1676 986 5028 2540
其他合金钢地质钻套无缝管 995 362 3239 797
其他无缝管 3034 2358 7982 3635
外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 20798 22925 58449 65732
外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 16467 18052 28198 32820
外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 967 898 6225 5461
外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 1539 1556 1539 1556
外径>406.4mm纵向焊管 19758 16506 46253 38539
外径>406.4mm螺旋焊管 723 109 4883 2398
外径>406.4mm其他焊管 70 33 2351 3165
不锈钢焊缝石油及天然气管道管 885 86 3915 780
非不锈钢焊缝石油及天然气管道管 35300 42651 136742 166467
不锈钢焊缝钻探石油及天然气用套管及导管 692 44 763 52
其他钻探石油及天然气用套管及导管 42442 48567 159920 182089
其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米壁厚≤0.7毫米(细焊缝管指外径不超过406.4mm) 30235 29281 87945 88040
不锈钢其他圆形截面细焊缝管(细焊缝管指外径不超过406.4mm) 15702 3974 47277 12115
其他合金钢的圆形截面细焊缝管 6448 3357 19881 14169
矩形或正方形截面的其他焊缝管 6098 8021 16799 23374
其他非圆形截面的其他焊缝管 290 303 535 559
未列名钢铁管及空心异型材 2236 468 6392 1381

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析