数量:吨 金额:1000日元/FOB | ||||||||
产品、国家/地区 | 2018年3月(1美元=106.55日元) | 2018年1-3月(1美元=109.36日元) | ||||||
数量 | 金额 | 均价 | 均价 | 数量 | 金额 | 均价 | 均价 | |
720110000非合金生铁(P低于0.5%) | ||||||||
印尼 | 912 | 52731 | 57819 | 542.65 | 2561 | 150624 | 58815 | 537.81 |
中国 | 232 | 9794 | 42216 | 396.2 | 817 | 34368 | 42066 | 384.66 |
越南 | 437 | 27285 | 62437 | 585.99 | 691 | 42244 | 61135 | 559.02 |
菲律宾 | 125 | 7017 | 56136 | 526.85 | 374 | 20891 | 55858 | 510.77 |
泰国 | 118 | 6878 | 58288 | 547.05 | 156 | 8799 | 56404 | 515.76 |
中国台湾 | - | - | - | - | 110 | 5002 | 45473 | 415.81 |
沙特 | - | - | - | - | 33 | 3066 | 92909 | 849.57 |
总计 | 1824 | 103705 | 56856 | 533.61 | 4742 | 264994 | 55882 | 510.99 |
720150000合金生铁和镜铁 | ||||||||
越南 | - | - | - | - | 20 | 1295 | 64750 | 592.08 |
总计 | - | - | - | - | 20 | 1295 | 64750 | 592.08 |
720390000海绵铁 | ||||||||
美国 | 71 | 32340 | 455493 | 4274.92 | 188 | 87450 | 465160 | 4253.47 |
韩国 | 39 | 16497 | 423000 | 3969.97 | 39 | 16497 | 423000 | 3867.96 |
英国 | 20 | 8341 | 417050 | 3914.12 | 20 | 8341 | 417050 | 3813.55 |
巴西 | 0 | 218 | - | - | 0 | 218 | - | - |
中国 | - | - | - | - | 1 | 776 | 776000 | 7095.83 |
总计 | 129 | 57396 | 444930 | 4175.79 | 247 | 113282 | 458632 | 4193.78 |
720410000废铸铁 | ||||||||
韩国 | 2487 | 107120 | 43072 | 404.24 | 2526 | 108922 | 43120 | 394.3 |
中国 | - | - | - | - | 1283 | 52312 | 40773 | 372.83 |
印尼 | 1029 | 35525 | 34524 | 324.02 | 1029 | 35525 | 34524 | 315.69 |
马来西亚 | - | - | - | - | 422 | 13895 | 32927 | 301.08 |
越南 | 100 | 5899 | 58990 | 553.64 | 260 | 15403 | 59242 | 541.72 |
巴基斯坦 | 83 | 5319 | 64084 | 601.45 | 83 | 5319 | 64084 | 585.99 |
缅甸 | 28 | 3152 | 112571 | 1056.51 | 28 | 3152 | 112571 | 1029.37 |
总计 | 3726 | 157015 | 42140 | 395.5 | 5630 | 234528 | 41657 | 380.91 |
720421000不锈钢废钢 | ||||||||
韩国 | 7506 | 961485 | 128096 | 1202.21 | 26437 | 3709906 | 140330 | 1283.19 |
中国 | 5465 | 257698 | 47154 | 442.56 | 12476 | 606457 | 48610 | 444.49 |
中国台湾 | 2819 | 296089 | 105033 | 985.77 | 7044 | 778477 | 110516 | 1010.57 |
泰国 | 869 | 43876 | 50490 | 473.86 | 3380 | 184892 | 54702 | 500.2 |
印度 | 1091 | 60311 | 55280 | 518.82 | 2587 | 152509 | 58952 | 539.06 |
马来西亚 | 417 | 22279 | 53427 | 501.43 | 544 | 29402 | 54048 | 494.22 |
越南 | 20 | 3441 | 172050 | 1614.73 | 92 | 19670 | 213804 | 1955.05 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | 41 | 2799 | 68268 | 624.25 |
香港 | 26 | 1626 | 62538 | 586.94 | 26 | 1626 | 62538 | 571.86 |
印尼 | 19 | 4066 | 214000 | 2008.45 | 19 | 4066 | 214000 | 1956.84 |
新加坡 | - | - | - | - | 15 | 1217 | 81133 | 741.89 |
英国 | 9 | 7315 | 812778 | 7628.13 | 9 | 7315 | 812778 | 7432.13 |
美国 | 9 | 3228 | 358667 | 3366.18 | 9 | 3602 | 400222 | 3659.68 |
菲律宾 | 2 | 407 | 203500 | 1909.90 | 4 | 1003 | 250750 | 2292.89 |
总计 | 18252 | 1661821 | 91049 | 854.52 | 52685 | 5502941 | 104450 | 955.10 |
720429000其它合金废钢 | ||||||||
中国 | 498 | 83166 | 167000 | 1567.34 | 1280 | 207244 | 161909 | 1480.52 |
韩国 | 230 | 18658 | 81122 | 761.35 | 1174 | 78462 | 66833 | 611.13 |
泰国 | 54 | 6761 | 125204 | 1175.07 | 313 | 25508 | 81495 | 745.2 |
越南 | 80 | 4682 | 58525 | 549.27 | 242 | 14244 | 58860 | 538.22 |
印尼 | - | - | - | - | 212 | 11475 | 54127 | 494.95 |
比利时 | 78 | 6756 | 86615 | 812.91 | 158 | 14901 | 94310 | 862.38 |
香港 | 56 | 19928 | 355857 | 3339.81 | 108 | 24829 | 229898 | 2102.21 |
新加坡 | 24 | 3049 | 127042 | 1192.32 | 72 | 6868 | 95389 | 872.25 |
美国 | - | - | - | - | 39 | 12378 | 317385 | 2902.20 |
中国台湾 | - | - | - | - | 29 | 13269 | 457552 | 4183.90 |
英国 | 10 | 7266 | 726600 | 6819.33 | 29 | 9907 | 341621 | 3123.82 |
印度 | - | - | - | - | 13 | 4539 | 349154 | 3192.70 |
总计 | 1029 | 150266 | 146031 | 1370.54 | 3669 | 423624 | 115460 | 1055.78 |
720430000重熔锡废料 | ||||||||
印尼 | 528 | 19748 | 37402 | 351.02 | 1105 | 41433 | 37496 | 342.87 |
总计 | 528 | 19748 | 37402 | 351.02 | 1105 | 41433 | 37496 | 342.87 |
720441000车削废钢 | ||||||||
韩国 | 78098 | 3186794 | 40805 | 382.97 | 279805 | 11388085 | 40700 | 372.17 |
越南 | 10024 | 400637 | 39968 | 375.11 | 41379 | 1317786 | 31847 | 291.21 |
印尼 | 3985 | 175977 | 44160 | 414.45 | 5449 | 237312 | 43551 | 398.24 |
中国台湾 | 2750 | 118800 | 43200 | 405.44 | 2750 | 118800 | 43200 | 395.03 |
印度 | 428 | 21926 | 51229 | 480.8 | 1286 | 65152 | 50663 | 463.26 |
中国 | 255 | 12170 | 47725 | 447.92 | 598 | 26503 | 44319 | 405.26 |
泰国 | 25 | 1556 | 62240 | 584.14 | 25 | 1556 | 62240 | 569.13 |
总计 | 95564 | 3917860 | 40997 | 384.77 | 331292 | 13155194 | 39709 | 363.1 |
720449100重熔废钢 | ||||||||
韩国 | 153673 | 5740471 | 37355 | 350.59 | 560091 | 20573725 | 36733 | 335.89 |
越南 | 98538 | 3584763 | 36379 | 341.43 | 313067 | 11397644 | 36406 | 332.9 |
中国台湾 | 19559 | 687657 | 35158 | 329.97 | 41159 | 1461703 | 35514 | 324.74 |
中国 | 6214 | 293346 | 47207 | 443.05 | 27000 | 1601396 | 59311 | 542.35 |
泰国 | 15015 | 526941 | 35094 | 329.37 | 15015 | 526941 | 35094 | 320.91 |
印度 | 304 | 12979 | 42694 | 400.7 | 592 | 25721 | 43448 | 397.29 |
印尼 | 84 | 3268 | 38905 | 365.13 | 587 | 21820 | 37172 | 339.91 |
总计 | 293387 | 10849425 | 36980 | 347.07 | 957512 | 35608950 | 37189 | 340.06 |
720449200:碎废钢 | ||||||||
韩国 | 20880 | 836068 | 40042 | 375.8 | 80419 | 3119132 | 38786 | 354.66 |
越南 | - | - | - | - | 12637 | 474607 | 37557 | 343.42 |
泰国 | 5623 | 203966 | 36274 | 340.44 | 5929 | 215560 | 36357 | 332.45 |
中国台湾 | 146 | 5888 | 40329 | 378.5 | 959 | 37144 | 38732 | 354.17 |
中国 | 26 | 2663 | 102423 | 961.27 | 26 | 2663 | 102423 | 936.57 |
总计 | 26675 | 1048585 | 39310 | 368.93 | 99969 | 3849106 | 38503 | 352.08 |
720449900其它废钢 | ||||||||
中国 | 59904 | 4843882 | 80861 | 758.9 | 195994 | 14926203 | 76156 | 696.38 |
韩国 | 43856 | 1693675 | 38619 | 362.45 | 145888 | 5426226 | 37194 | 340.11 |
中国台湾 | 3404 | 135820 | 39900 | 374.47 | 10961 | 401633 | 36642 | 335.06 |
越南 | 900 | 48439 | 53821 | 505.13 | 7601 | 322948 | 42488 | 388.51 |
印尼 | 887 | 41195 | 46443 | 435.88 | 1955 | 93580 | 47867 | 437.7 |
巴基斯坦 | 14 | 2064 | 147429 | 1383.66 | 395 | 28287 | 71613 | 654.83 |
马来西亚 | 179 | 10983 | 61358 | 575.86 | 379 | 22383 | 59058 | 540.03 |
泰国 | 105 | 8101 | 77152 | 724.10 | 288 | 21583 | 74941 | 685.27 |
香港 | - | - | - | - | 222 | 18687 | 84176 | 769.71 |
印度 | 56 | 24135 | 430982 | 4044.88 | 160 | 29586 | 184913 | 1690.86 |
菲律宾 | 1 | 303 | 303000 | 2843.74 | 27 | 4166 | 154296 | 1410.90 |
总计 | 109308 | 6808597 | 62288 | 584.59 | 363869 | 21295282 | 58525 | 535.16 |
720450000 | ||||||||
荷兰 | 12 | 10997 | 916417 | 8600.81 | 12 | 10997 | 916417 | 8379.82 |
中国台湾 | 3 | 3860 | 1286667 | 12075.71 | 3 | 3860 | 1286667 | 11765.42 |
总计 | 15 | 14857 | 990467 | 9295.79 | 15 | 14857 | 990467 | 9056.94 |
数据来源:日本财务省 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析