重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 | 项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | 项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | 项目 | 热轧钢带w<600mm | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | 项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 热轧钢片3≤T≤6MM | 项目 | 热轧钢片T<3MM | 项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | 项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | 项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | 项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | 项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | 项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | 项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | 项目 | 角钢 | 项目 | 其它型钢 | 项目 | 扁铁 | 项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | 项目 | 焊接型钢 | 项目 | 磨光棒 | 项目 | 钢线 | 项目 | 镀锌钢线 | 项目 | 其它镀面钢线 | 项目 | 钢缆 | 项目 | 一般钢线 | 项目 | 焊条 | 项目 | 马口铁罐 | 项目 | 螺钉 | 项目 | 螺帽 | 项目 | 铸铁制品 | 项目 | 钢铁管配件 | 项目 | 钢结构 | 项目 | 钢铁容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 154517 | 5992047 | 日本 | 64765 | 1454716 | 中国大陆 | 345 | 10041 | 日本 | 3049 | 57869 | 日本 | 28554 | 524095 | 日本 | 21763 | 397143 | 日本 | 2503 | 46124 | 日本 | 19260 | 350867 | 日本 | 152 | 韩国 | 13060 | 259160 | 韩国 | 1355 | 26733 | 韩国 | 11705 | 232427 | 美国 | 8 | 536 | 中国大陆 | 28339 | 508596 | 中国大陆 | 28279 | 507540 | 中国大陆 | 27450 | 491057 | 日本 | 204 | 4529 | 日本 | 8605 | 200039 | 日本 | 6175 | 144195 | 日本 | 2430 | 55844 | 日本 | 322 | 8137 | 日本 | 1007 | 32993 | 韩国 | 453 | 20902 | 日本 | 252 | 7508 | 韩国 | 14600 | 321738 | 韩国 | 7820 | 162361 | 俄罗斯 | 5622 | 105617 | 韩国 | 202 | 5019 | 泰国 | 6444 | 124228 | 泰国 | 6444 | 124228 | 日本 | 925 | 20180 | 韩国 | 6780 | 159377 | 韩国 | 3846 | 72260 | 韩国 | 1989 | 36560 | 日本 | 1833 | 42812 | 日本 | 593 | 16687 | 日本 | 1 | 42 | 中国大陆 | 5520 | 166787 | 韩国 | 1330 | 30491 | 中国大陆 | 5445 | 160350 | 日本 | 309 | 10968 | 泰国 | 1393 | 30438 | 中国大陆 | 179 | 5238 | 中国大陆 | 474 | 19746 | 泰国 | 1230 | 33733 | 中国大陆 | 256 | 30734 | 中国大陆 | 21 | 1775 | 韩国 | 4 | 476 | 中国大陆 | 64 | 10491 | 日本 | 415 | 110067 | 中国大陆 | 1249 | 34894 | 中国大陆 | 3841 | 237925 | 中国大陆 | 2831 | 121064 | 日本 | 662 | 60894 | |||||||
日本 | 90155 | 3337476 | 中国大陆 | 39768 | 824230 | 日本 | 81 | 4175 | 韩国 | 98 | 2021 | 韩国 | 15959 | 313944 | 韩国 | 2899 | 54784 | 韩国 | 168 | 3198 | 韩国 | 2731 | 51586 | 日本 | 6791 | 126952 | 日本 | 1007 | 20564 | 日本 | 5784 | 106388 | 日本 | 8318 | 206056 | 日本 | 6381 | 152125 | 日本 | 4936 | 117544 | 韩国 | 198 | 5721 | 中国大陆 | 3457 | 75941 | 中国大陆 | 3457 | 75941 | 马来西亚 | 338 | 8064 | 韩国 | 640 | 17921 | 中国大陆 | 304 | 7836 | 中国大陆 | 62 | 1631 | 日本 | 7596 | 171452 | 泰国 | 6444 | 124228 | 韩国 | 3909 | 79194 | 新加坡 | 1 | 6 | 韩国 | 3709 | 78148 | 韩国 | 3186 | 65995 | 韩国 | 523 | 12153 | 日本 | 3643 | 82231 | 日本 | 882 | 15993 | 日本 | 334 | 6697 | 韩国 | 702 | 42833 | 韩国 | 243 | 7724 | 日本 | 3165 | 100015 | 日本 | 1136 | 39184 | 日本 | 2029 | 60831 | 韩国 | 20 | 1039 | 韩国 | 364 | 11725 | 美国 | 102 | 1457 | 韩国 | 412 | 16857 | 韩国 | 935 | 50670 | 比利时 | 11 | 1237 | 日本 | 12 | 4236 | 日本 | 2 | 789 | 日本 | 48 | 27503 | 其他国家 | 95 | 11417 | 越南 | 46 | 1051 | 越南 | 177 | 29503 | 日本 | 2205 | 55091 | 中国大陆 | 418 | 35050 | ||||||||||||||||||
韩国 | 53883 | 1451819 | 韩国 | 35596 | 772767 | 卢森堡 | 46 | 1611 | 中国大陆 | 1146 | 23999 | 中国大陆 | 1146 | 23999 | 中国大陆 | 949 | 20071 | 越南 | 403 | 7347 | 韩国 | 1424 | 30919 | 韩国 | 1387 | 29981 | 韩国 | 1387 | 29981 | 美国 | 59 | 越南 | 2781 | 54511 | 越南 | 2781 | 54511 | 中国大陆 | 15 | 712 | 越南 | 187 | 4756 | 俄罗斯 | 6582 | 143321 | 俄罗斯 | 5891 | 110147 | 日本 | 1279 | 32041 | 日本 | 2674 | 57180 | 日本 | 1749 | 37000 | 越南 | 59 | 1130 | 俄罗斯 | 691 | 33174 | 俄罗斯 | 62 | 1082 | 俄罗斯 | 629 | 32092 | 土耳其 | 228 | 4291 | 韩国 | 1346 | 32619 | 越南 | 580 | 17759 | 乌克兰 | 336 | 10365 | 越南 | 121 | 2274 | 马来西亚 | 45 | 1296 | 日本 | 198 | 22080 | 中国大陆 | 750 | 44872 | 日本 | 3 | 31852 | 瑞士 | 3 | 527 | 中国大陆 | 113 | 越南 | 21 | 2997 | 中国大陆 | 89 | 9985 | 墨西哥 | 1 | 356 | 日本 | 82 | 114198 | 其他国家 | 162 | 2983 | 美国 | 109 | 34127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印尼 | 16696 | 934097 | 泰国 | 6779 | 132646 | 韩国 | 14 | 2244 | 越南 | 403 | 7347 | 越南 | 403 | 7347 | 美国 | 1 | 64 | 中国大陆 | 197 | 3928 | 越南 | 219 | 3954 | 越南 | 212 | 3668 | 越南 | 204 | 3533 | 马来西亚 | 338 | 8064 | 泰国 | 325 | 6560 | 印度 | 10 | 2060 | 日本 | 64 | 7858 | 泰国 | 6444 | 124228 | 日本 | 3953 | 89221 | 中国大陆 | 3 | 97 | 英国 | 1548 | 30814 | 英国 | 1548 | 30814 | 土耳其 | 228 | 4291 | 德国 | 32 | 4429 | 中国大陆 | 16 | 412 | 越南 | 580 | 17759 | 中国大陆 | 75 | 6437 | 罗马尼亚 | 171 | 14021 | 美国 | 44 | 593 | 法国 | 44 | 1618 | 越南 | 134 | 4070 | 越南 | 286 | 8410 | 韩国 | 575 | 美国 | 3 | 2327 | 香港 | 194 | 瑞典 | 10 | 2577 | 越南 | 86 | 2903 | 马来西亚 | 1 | 61 | 印度 | 57 | 3335 | 德国 | 102 | 12561 | 韩国 | 64 | 4477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 12146 | 284050 | 俄罗斯 | 6631 | 145109 | 德国 | 2 | 1415 | 美国 | 9 | 600 | 美国 | 9 | 600 | 德国 | 36 | 2560 | 泰国 | 325 | 6560 | 美国 | 4 | 869 | 新加坡 | 23 | 1144 | 英国 | 1548 | 30814 | 英国 | 1548 | 30814 | 俄罗斯 | 269 | 4530 | 俄罗斯 | 269 | 4530 | 德国 | 32 | 4469 | 中国大陆 | 8 | 301 | 荷兰 | 1 | 56 | 乌克兰 | 336 | 10365 | 美国 | 20 | 4279 | 法国 | 99 | 6050 | 日本 | 41 | 4288 | 日本 | 35 | 1707 | 马来西亚 | 49 | 2335 | 日本 | 204 | 20756 | 墨西哥 | 23 | 德国 | 202 | 瑞士 | 4 | 1979 | 菲律宾 | 48 | 5786 | 菲律宾 | 1 | 94 | 韩国 | 33 | 46412 | 韩国 | 100 | 3516 | 越南 | 41 | 1765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄罗斯 | 9662 | 209735 | 越南 | 5387 | 114823 | 澳大利亚 | 20 | 802 | 印尼 | 149 | 美国 | 3 | 1519 | 土耳其 | 228 | 4291 | 越南 | 203 | 3834 | 越南 | 203 | 3834 | 越南 | 144 | 2704 | 中国大陆 | 24 | 713 | 奥地利 | 13 | 德国 | 40 | 罗马尼亚 | 171 | 14021 | 其他国家 | 15 | 676 | 德国 | 94 | 7911 | 其他国家 | 21 | 338 | 韩国 | 27 | 1216 | 美国 | 17 | 497 | 印度 | 82 | 3210 | 瑞典 | 278 | 英国 | 2 | 其他国家 | 4 | 1071 | 泰国 | 24 | 2828 | 德国 | 1 | 102 | 泰国 | 15 | 5295 | 越南 | 63 | 3525 | 印度 | 30 | 4599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南 | 6639 | 183889 | 印度 | 2696 | 61727 | 其他国家 | 3 | 231 | 泰国 | 1 | 马来西亚 | 1 | 46 | 越南 | 203 | 3834 | 阿联大公国 | 25 | 428 | 阿联大公国 | 25 | 428 | 阿联大公国 | 25 | 428 | 荷兰 | 1 | 56 | 意大利 | 13 | 法国 | 99 | 6083 | 泰国 | 10 | 1857 | 南非 | 82 | 2018 | 德国 | 9 | 904 | 西班牙 | 1 | 123 | 其他国家 | 16 | 658 | 马来西亚 | 45 | 1132 | 美国 | 689 | 马来西亚 | 19 | 韩国 | 4 | 2466 | 德国 | 22 | 16522 | 丹麦 | 1 | 美国 | 11 | 44739 | 马来西亚 | 22 | 1044 | 瑞士 | 17 | 2995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 4110 | 141707 | 英国 | 1550 | 32410 | 瑞士 | 203 | 芬兰 | 11 | 德国 | 32 | 4469 | 中国大陆 | 3 | 97 | 奥地利 | 13 | 德国 | 96 | 8290 | 丹麦 | 6 | 504 | 意大利 | 31 | 1679 | 印度 | 1 | 比利时 | 159 | 印尼 | 31 | 2182 | 德国 | 1230 | 荷兰 | 15 | 德国 | 4 | 4626 | 韩国 | 15 | 18322 | 日本 | 143 | 德国 | 6 | 12256 | 新西兰 | 21 | 1226 | 澳大利亚 | 5 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国 | 3343 | 85099 | 美国 | 980 | 65960 | 美国 | 4 | 中国大陆 | 27 | 810 | 新加坡 | 1 | 6 | 意大利 | 13 | 南非 | 82 | 2018 | 德国 | 2 | 379 | 韩国 | 16 | 2128 | 瑞典 | 21 | 英国 | 24 | 702 | 芬兰 | 28 | 瑞典 | 3 | 美国 | 4 | 23132 | 美国 | 15 | 41049 | 其他国家 | 55 | 匈牙利 | 4 | 6118 | 意大利 | 3 | 4792 | 其他国家 | 3 | 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿联大公国 | 2093 | 35584 | 马来西亚 | 339 | 8110 | 芬兰 | 3 | 阿联大公国 | 25 | 428 | 巴西 | 54 | 意大利 | 31 | 2219 | 荷兰 | 26 | 其他国家 | 12 | 963 | 美国 | 3 | 3535 | 英国 | 6 | 荷兰 | 3 | 1193 | 土耳其 | 7 | 911 | 比利时 | 22 | 英国 | 2 | 534 | 瑞典 | 2 | 590 | 英国 | 2 | 6032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 1599 | 88392 | 乌克兰 | 336 | 10365 | 英国 | 7 | 荷兰 | 1 | 56 | 其他国家 | 27 | 1639 | 法国 | 33 | 西班牙 | 8 | 477 | 其他国家 | 14 | 印度 | 2 | 泰国 | 2 | 237 | 瑞典 | 5 | 2497 | 法国 | 1 | 677 | 荷兰 | 2 | 1469 | 希腊 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国 | 1573 | 206660 | 德国 | 284 | 21276 | 新加坡 | 1 | 6 | 美国 | 24 | 5910 | 英国 | 1528 | 美国 | 4 | 1631 | 荷兰 | 5 | 意大利 | 438 | 马来西亚 | 1 | 119 | 马来西亚 | 5 | 816 | 西班牙 | 1 | 915 | 印度 | 1 | 197 | 新加坡 | 1 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 1512 | 287599 | 法国 | 272 | 16708 | 意大利 | 13 | 泰国 | 10 | 1857 | 意大利 | 540 | 奥地利 | 17 | 巴基斯坦 | 19 | 瑞士 | 863 | 新加坡 | 1 | 1045 | 荷兰 | 4 | 3107 | 意大利 | 1 | 1568 | 阿联大公国 | 6 | 土耳其 | 1 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法国 | 532 | 67864 | 土耳其 | 228 | 4305 | 奥地利 | 13 | 西班牙 | 8 | 477 | 捷克 | 4 | 波兰 | 1 | 瑞典 | 10 | 菲律宾 | 1 | 30 | 意大利 | 3 | 4542 | 荷兰 | 1 | 3746 | 奥地利 | 583 | 法国 | 1 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芬兰 | 514 | 44713 | 罗马尼亚 | 171 | 14021 | 巴西 | 54 | 丹麦 | 6 | 504 | 比利时 | 49 | 土耳其 | 14 | 澳大利亚 | 5 | 印度 | 1 | 734 | 新加坡 | 2 | 2145 | 挪威 | 310 | 瑞士 | 158 | 意大利 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国家 | 441 | 28648 | 南非 | 82 | 2018 | 捷克 | 4 | 加拿大 | 157 | 德国 | 416 | 意大利 | 1455 | 西班牙 | 2 | 801 | 新西兰 | 643 | 丹麦 | 64 | 波兰 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典 | 416 | 52060 | 卢森堡 | 46 | 1611 | 奥地利 | 17 | 瑞士 | 27 | 法国 | 410 | 捷克 | 62 | 丹麦 | 1 | 1070 | 波兰 | 376 | 西班牙 | 1 | 俄罗斯 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙 | 388 | 13865 | 意大利 | 31 | 2232 | 比利时 | 49 | 意大利 | 4 | 奥地利 | 94 | 捷克 | 1 | 331 | 瑞典 | 706 | 法国 | 8 | 瑞典 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乌克兰 | 340 | 12178 | 其他国家 | 30 | 1870 | 加拿大 | 157 | 澳大利亚 | 984 | 加拿大 | 1 | 289 | 新加坡 | 1656 | 土耳其 | 7 | 加拿大 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 1651 | 226061 | 其他国小计 | 84 | 4131 | 其他国小计 | 1596 | 其他国小计 | 8048 | 其他国小计 | 4 | 11395 | 其他国小计 | 9618 | 其他国小计 | 547 | 其他国小计 | 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 362210 | 13683543 | 总计 | 166055 | 3691035 | 总计 | 488 | 19486 | 总计 | 3147 | 59890 | 总计 | 46071 | 869985 | 总计 | 24662 | 451927 | 总计 | 2671 | 49322 | 总计 | 21991 | 402453 | 总计 | 152 | 总计 | 21409 | 418058 | 总计 | 3312 | 67432 | 总计 | 18089 | 350090 | 总计 | 总计 | 8 | 536 | 总计 | 38359 | 753335 | 总计 | 36259 | 693314 | 总计 | 33977 | 642115 | 总计 | 402 | 10309 | 总计 | 15506 | 345115 | 总计 | 12738 | 281207 | 总计 | 2768 | 63908 | 总计 | 322 | 8137 | 总计 | 1676 | 54705 | 总计 | 1035 | 44072 | 总计 | 314 | 9139 | 总计 | 37287 | 805527 | 总计 | 25888 | 521190 | 总计 | 10813 | 216949 | 总计 | 203 | 5025 | 总计 | 14872 | 299162 | 总计 | 13365 | 265699 | 总计 | 1507 | 33463 | 总计 | 11399 | 284337 | 总计 | 4790 | 89335 | 总计 | 2323 | 43257 | 总计 | 3204 | 122493 | 总计 | 1081 | 29210 | 总计 | 1 | 42 | 总计 | 11501 | 372386 | 总计 | 3174 | 103930 | 总计 | 8327 | 268456 | 总计 | 总计 | 329 | 12007 | 总计 | 1993 | 50582 | 总计 | 433 | 12814 | 总计 | 1300 | 66243 | 总计 | 3590 | 170085 | 总计 | 270 | 67955 | 总计 | 39 | 9106 | 总计 | 6 | 1572 | 总计 | 172 | 90843 | 总计 | 844 | 246783 | 总计 | 1299 | 36779 | 总计 | 4232 | 520530 | 总计 | 5514 | 209432 | 总计 | 1355 | 152960 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析