数量单位:吨,金额单位:千日元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 按月统计 | 按主要港口统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年 | 2017年 | 2017年 | 2017年 | 2017年 | 2018年1月 | 2018年2月 | 2018年3月 | 2018年 | 东京 | 横滨 | 川崎 | 千叶 | 仙台盐釜 | 石卷 | 神户 | 尼崎 | 福山 | 广岛 | 大阪 | 伏木 | 名古屋 | 衣浦 | 清水 | 门司 | 户? | 博多 | 冲绳 | 总计 | |||||||||||||||||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||||||||||
朝鲜 | 109490 | 25744 | 21348 | 25592 | 36806 | 9538 | 9393 | 7506 | 26437 | 41 | 6027 | - | - | 5157.4 | 649354 | - | - | 106.3 | 1818 | 1000.00 | 161556 | - | - | 1100.40 | 137196 | - | - | - | - | - | - | - | 100.7 | 5534 | 朝鲜 | - | - | - | 100.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7505.80 | 961485 |
中国 | 9002 | 1572 | 1203 | 3821 | 2406 | 3647 | 3365 | 5465 | 12476 | 101.4 | 10462 | 48.6 | 8103 | - | - | 5160.00 | 221351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.4 | 3578 | 中国 | - | - | - | 21.4 | - | - | - | - | 133.2 | 14204 | - | - | 5464.70 | 257698 |
中国台湾 | 33237 | 7838 | 5296 | 7787 | 12317 | 2714 | 1510 | 2819 | 7044 | 729 | 93264 | 850 | 135594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 401.7 | 21598 | - | 712.9 | 37714 | 中国台湾 | 401.7 | 21598 | - | 712.9 | - | - | - | - | - | - | 25 | 3028 | 2819.30 | 296089 |
香港 | 77 | - | 2 | 47 | 29 | - | - | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南 | 847 | 78 | 24 | 52 | 694 | 33 | 38 | 20 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 16746 | 3356 | 4134 | 6166 | 3090 | 707 | 1804 | 869 | 3380 | 156.7 | 7961 | 200.3 | 10030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403.1 | 20257 | 泰国 | - | - | - | 403.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 869.1 | 43876 |
新加坡 | 111 | 90 | 4 | - | 17 | 13 | 2 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 3110 | 763 | 1246 | 700 | 402 | - | 128 | 417 | 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲律宾 | 83 | 2 | 2 | 20 | 60 | 2 | - | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印尼 | 36 | 20 | - | 16 | - | - | - | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 3240 | 428 | 1030 | 557 | 1225 | 341 | 1156 | 1091 | 2587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴基斯坦 | 110 | - | 23 | 21 | 66 | - | 41 | - | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 148 | 20 | 37 | 70 | 21 | - | * | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国家 | 163 | 37 | 42 | 65 | 20 | - | - | - | - | 202.7 | 12306 | 359.6 | 18920 | - | - | - | - | 304.2 | 15326 | - | - | 9.4 | 7315 | - | - | 2 | 407 | 19.3 | 4066 | 46.7 | 5067 | - | 640.8 | 36038 | 其他国家 | 46.7 | 5067 | - | 640.8 | 8.5 | 3228 | - | - | - | - | - | - | 1593.20 | 102673 |
总计 | 176401 | 39946 | 34390 | 44914 | 57151 | 16995 | 17437 | 18252 | 52685 | 1230.80 | 130020 | 1458.60 | 172647 | 5157.40 | 649354 | 5160.00 | 221351 | 410.6 | 17144 | 1000.00 | 161556 | 9.4 | 7315 | 1100.40 | 137196 | 2 | 407 | 19.3 | 4066 | 448.4 | 26665 | 0 | 1878.80 | 103121 | 总计 | 448.4 | 26665 | 0 | 1878.80 | 8.5 | 3228 | 0 | 0 | 133.2 | 14204 | 25 | 3028 | 18252.00 | 1661821 |
*:小于1吨 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析