重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 | 项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | 项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | 项目 | 热轧钢带w<600MM | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | 项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 热轧钢片3≤T≤6MM | 项目 | 热轧钢片T<3MM | 项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | 项目 | 冷轧钢卷T<0.5MM | 项目 | 冷轧钢带(W<600MM) | 项目 | 冷轧钢片 | 项目 | 镀面钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(高硅) | 项目 | 镀锡钢卷片 | 项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | 项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | 项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | 项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | 项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | 项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | 项目 | 角钢 | 项目 | 其它型钢 | 项目 | 扁铁 | 项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | 项目 | 焊接型钢 | 项目 | 磨光棒 | 项目 | 钢线 | 项目 | 镀锌钢线 | 项目 | 其它镀面钢线 | 项目 | 钢缆 | 项目 | 一般钢线 | 项目 | 焊条 | 项目 | 马口铁罐 | 项目 | 螺钉 | 项目 | 螺帽 | 项目 | 铸铁制品 | 项目 | 钢铁管配件 | 项目 | 钢结构 | 项目 | 钢铁容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 120034 | 7155590 | 日本 | 88958 | 1661256 | 中国大陆 | 1 | 465 | 中国大陆 | 20 | 越南 | 72838 | 1180617 | 越南 | 71821 | 1164566 | 越南 | 24043 | 375068 | 越南 | 47621 | 786365 | 菲律宾 | 1390 | 24210 | 日本 | 4944 | 83460 | 日本 | 1548 | 26283 | 日本 | 3396 | 57177 | 孟加拉 | 218 | 2823 | 孟加拉 | 737 | 10277 | 中国大陆 | 37574 | 800860 | 中国大陆 | 36811 | 770865 | 日本 | 18662 | 361065 | 中国大陆 | 22268 | 460136 | 泰国 | 704 | 25057 | 孟加拉 | 519 | 7824 | 中国大陆 | 38666 | 917749 | 中国大陆 | 15318 | 351809 | 墨西哥 | 1221 | 28428 | 泰国 | 1006 | 27448 | 比利时 | 22981 | 497241 | 比利时 | 22981 | 497241 | 中国大陆 | 5552 | 126427 | 西班牙 | 7135 | 145396 | 中国大陆 | 109 | 2900 | 西班牙 | 7106 | 188915 | 中国大陆 | 21 | 756 | 澳大利亚 | 14051 | 249180 | 澳大利亚 | 10190 | 175374 | 越南 | 1451 | 29814 | 澳大利亚 | 10029 | 171725 | 泰国 | 5718 | 120276 | 泰国 | 4078 | 86126 | 泰国 | 1640 | 34150 | 香港 | 7169 | 126367 | 香港 | 4819 | 91225 | 香港 | 1199 | 17954 | 香港 | 997 | 14792 | 新加坡 | 1447 | 24897 | 印尼 | 2 | 175 | 美国 | 22693 | 522237 | 美国 | 22681 | 521558 | 印尼 | 395 | 19479 | 澳大利亚 | 75 | 2326 | 泰国 | 877 | 24317 | 中国大陆 | 919 | 40689 | 印尼 | 302 | 8333 | 美国 | 213 | 6304 | 日本 | 343 | 22307 | 美国 | 56 | 16081 | 沙乌地阿拉伯 | 122 | 4834 | 泰国 | 375 | 24045 | 美国 | 7863 | 739728 | 美国 | 39153 | 3174839 | 日本 | 857 | 58081 | 美国 | 1189 | 203250 | 美国 | 4845 | 311900 | 日本 | 474 | 43048 | |
日本 | 103221 | 2897041 | 中国大陆 | 88193 | 1994554 | 印尼 | 1 | 111 | 新加坡 | 87 | 日本 | 55345 | 949149 | 日本 | 50401 | 865689 | 日本 | 17692 | 300727 | 马来西亚 | 39685 | 685569 | 越南 | 157 | 3133 | 加拿大 | 1056 | 19624 | 印尼 | 174 | 6278 | 加拿大 | 921 | 17110 | 澳大利亚 | 205 | 4209 | 越南 | 122 | 1809 | 日本 | 20902 | 403729 | 日本 | 20786 | 399385 | 中国大陆 | 14543 | 310729 | 菲律宾 | 7391 | 148016 | 中国大陆 | 588 | 24106 | 巴基斯坦 | 218 | 5069 | 比利时 | 27755 | 624399 | 意大利 | 4237 | 97904 | 韩国 | 1023 | 25994 | 阿联大公国 | 791 | 19564 | 中国大陆 | 21434 | 510433 | 中国大陆 | 15882 | 384006 | 印度 | 1052 | 21128 | 美国 | 5463 | 137732 | 菲律宾 | 45 | 1913 | 美国 | 6116 | 185815 | 香港 | 7334 | 133182 | 泰国 | 6574 | 140519 | 泰国 | 805 | 17783 | 马来西亚 | 2984 | 47678 | 韩国 | 2889 | 52865 | 韩国 | 2300 | 40582 | 印尼 | 656 | 13859 | 澳大利亚 | 3861 | 73806 | 澳大利亚 | 1392 | 26865 | 澳大利亚 | 936 | 18831 | 新加坡 | 731 | 11792 | 澳大利亚 | 1047 | 19204 | 加拿大 | 2109 | 46117 | 加拿大 | 2108 | 45803 | 泰国 | 271 | 10992 | 波多黎各 | 7 | 230 | 印尼 | 453 | 15864 | 越南 | 753 | 24729 | 日本 | 238 | 8318 | 越南 | 174 | 4840 | 缅甸 | 41 | 2235 | 澳大利亚 | 49 | 7292 | 日本 | 61 | 6164 | 日本 | 77 | 6902 | 德国 | 3152 | 262946 | 德国 | 8359 | 737090 | 美国 | 378 | 65280 | 加拿大 | 641 | 56425 | 印尼 | 1222 | 54150 | 美国 | 250 | 33046 | |||||||
中国大陆 | 102524 | 3516279 | 越南 | 83659 | 1436075 | 以色列 | 73 | 其他国家 | 5 | 马来西亚 | 49081 | 847185 | 马来西亚 | 48750 | 840146 | 意大利 | 10687 | 181051 | 日本 | 32644 | 557352 | 中国大陆 | 141 | 2960 | 越南 | 1017 | 16051 | 泰国 | 128 | 2786 | 越南 | 879 | 13899 | 巴基斯坦 | 161 | 4646 | 加拿大 | 61 | 1135 | 菲律宾 | 8786 | 176623 | 菲律宾 | 8654 | 172176 | 马来西亚 | 3866 | 75944 | 印尼 | 4909 | 100378 | 香港 | 417 | 11756 | 中国大陆 | 175 | 5889 | 西班牙 | 24659 | 569812 | 印度 | 3629 | 77755 | 泰国 | 899 | 26756 | 菲律宾 | 687 | 16999 | 英国 | 12901 | 288368 | 英国 | 12901 | 288368 | 越南 | 846 | 18245 | 中国大陆 | 1501 | 41498 | 新加坡 | 14 | 851 | 埃及 | 2934 | 76757 | 泰国 | 6675 | 143006 | 韩国 | 5852 | 99394 | 印尼 | 756 | 15170 | 韩国 | 2963 | 46529 | 中国大陆 | 2164 | 51871 | 中国大陆 | 1764 | 42483 | 越南 | 649 | 13750 | 新加坡 | 2479 | 41719 | 马来西亚 | 617 | 12081 | 新西兰 | 770 | 14761 | 澳大利亚 | 486 | 8906 | 马来西亚 | 745 | 13845 | 泰国 | 1620 | 64903 | 澳大利亚 | 1349 | 44514 | 马来西亚 | 134 | 8517 | 新加坡 | 12 | 越南 | 342 | 10530 | 马来西亚 | 660 | 17354 | 泰国 | 31 | 1040 | 日本 | 129 | 11981 | 越南 | 39 | 2244 | 南非 | 39 | 1123 | 中国大陆 | 48 | 9876 | 越南 | 73 | 4790 | 英国 | 1250 | 117250 | 荷兰 | 6843 | 540918 | 中国大陆 | 280 | 30339 | 中国大陆 | 298 | 129845 | 加拿大 | 463 | 15328 | 中国大陆 | 204 | 65075 | |||||||||
越南 | 92121 | 1931995 | 马来西亚 | 72029 | 1327884 | 南非 | 4 | 西班牙 | 29734 | 521311 | 西班牙 | 29734 | 521311 | 西班牙 | 9522 | 164663 | 韩国 | 21332 | 365398 | 日本 | 65 | 7610 | 孟加拉 | 955 | 13100 | 菲律宾 | 6 | 183 | 泰国 | 590 | 12220 | 新西兰 | 140 | 2985 | 斯里兰卡 | 21 | 352 | 马来西亚 | 8548 | 171733 | 马来西亚 | 8258 | 163660 | 比利时 | 3479 | 66044 | 美国 | 4722 | 95744 | 美国 | 325 | 19829 | 埃及 | 151 | 3655 | 泰国 | 15455 | 372039 | 泰国 | 2748 | 64413 | 英国 | 842 | 22478 | 西班牙 | 667 | 16716 | 泰国 | 9733 | 216692 | 西班牙 | 9715 | 217891 | 菲律宾 | 773 | 15866 | 比利时 | 1392 | 34924 | 越南 | 8 | 299 | 比利时 | 2916 | 79334 | 韩国 | 5852 | 99394 | 马来西亚 | 3746 | 63298 | 马来西亚 | 327 | 5867 | 香港 | 62 | 4812 | 印尼 | 1817 | 38312 | 印尼 | 1161 | 24453 | 韩国 | 589 | 12283 | 新西兰 | 1765 | 34365 | 新西兰 | 362 | 6854 | 新加坡 | 299 | 4969 | 加拿大 | 234 | 3955 | 加拿大 | 693 | 11852 | 澳大利亚 | 1349 | 44514 | 泰国 | 1349 | 53911 | 菲律宾 | 128 | 6228 | 美国 | 88 | 日本 | 277 | 7607 | 波兰 | 634 | 18173 | 中国大陆 | 4 | 124 | 澳大利亚 | 80 | 1827 | 其他国家 | 39 | 1235 | 中国大陆 | 29 | 7865 | 韩国 | 31 | 1106 | 菲律宾 | 32 | 2915 | 加拿大 | 1237 | 94236 | 日本 | 4888 | 457440 | 越南 | 112 | 10180 | 日本 | 292 | 96815 | 越南 | 348 | 23097 | 泰国 | 150 | 6586 | |||||||||||
马来西亚 | 78737 | 1708049 | 西班牙 | 55687 | 1118245 | 韩国 | 23677 | 405387 | 韩国 | 23677 | 405387 | 马来西亚 | 9065 | 154577 | 西班牙 | 20212 | 356648 | 印尼 | 57 | 1812 | 泰国 | 722 | 15156 | 越南 | 2 | 16 | 英国 | 381 | 6940 | 马来西亚 | 123 | 2604 | 马来西亚 | 20 | 498 | 美国 | 8377 | 183135 | 美国 | 8052 | 163306 | 美国 | 3330 | 67562 | 马来西亚 | 4392 | 87716 | 马来西亚 | 289 | 7937 | 斯里兰卡 | 83 | 1921 | 美国 | 15296 | 440857 | 日本 | 2657 | 63260 | 马来西亚 | 840 | 24314 | 德国 | 514 | 12855 | 西班牙 | 9715 | 217891 | 泰国 | 9318 | 207811 | 美国 | 446 | 9765 | 越南 | 1312 | 29385 | 日本 | 5 | 164 | 香港 | 1528 | 38734 | 马来西亚 | 5350 | 93309 | 越南 | 3168 | 66712 | 新加坡 | 240 | 3857 | 加拿大 | 50 | 1267 | 越南 | 1713 | 36450 | 越南 | 1064 | 22700 | 中国大陆 | 400 | 9388 | 马来西亚 | 1604 | 30011 | 越南 | 108 | 2650 | 越南 | 147 | 3467 | 马来西亚 | 221 | 3742 | 新西兰 | 625 | 12600 | 中国大陆 | 1151 | 43346 | 中国大陆 | 1147 | 39224 | 越南 | 87 | 6834 | 其他国家 | 10 | 马来西亚 | 129 | 4715 | 泰国 | 608 | 18516 | 马来西亚 | 4 | 173 | 泰国 | 49 | 2152 | 中国大陆 | 29 | 2155 | 日本 | 19 | 4677 | 科威特 | 31 | 1528 | 美国 | 1 | 183 | 越南 | 1026 | 68679 | 加拿大 | 4306 | 325835 | 墨西哥 | 108 | 4333 | 越南 | 203 | 13589 | 日本 | 153 | 13974 | 韩国 | 135 | 57749 | |||||||||||||
比利时 | 59136 | 1637646 | 比利时 | 50427 | 1036262 | 比利时 | 17318 | 303580 | 比利时 | 17318 | 303580 | 巴基斯坦 | 7282 | 119154 | 比利时 | 14999 | 263131 | 泰国 | 11 | 858 | 英国 | 381 | 6940 | 其他国家 | 1 | 37 | 美国 | 234 | 4452 | 加拿大 | 74 | 1379 | 新西兰 | 10 | 391 | 印尼 | 7061 | 146723 | 印尼 | 6899 | 140055 | 印尼 | 1990 | 39677 | 吉布地 | 3997 | 72210 | 巴基斯坦 | 184 | 5193 | 泰国 | 79 | 2296 | 英国 | 14794 | 344373 | 墨西哥 | 1736 | 45868 | 瑞典 | 696 | 17985 | 意大利 | 493 | 11698 | 日本 | 8218 | 187178 | 日本 | 8217 | 187109 | 孟加拉 | 421 | 7005 | 缅甸 | 460 | 12688 | 印尼 | 4 | 683 | 克罗埃西亚 | 1478 | 42001 | 越南 | 3675 | 78468 | 印尼 | 2668 | 57857 | 澳大利亚 | 136 | 2643 | 菲律宾 | 5 | 128 | 马来西亚 | 435 | 9753 | 马来西亚 | 242 | 5562 | 马来西亚 | 193 | 4191 | 加拿大 | 1014 | 17285 | 缅甸 | 100 | 2339 | 中国大陆 | 109 | 2469 | 越南 | 149 | 3133 | 美国 | 418 | 7212 | 越南 | 935 | 31874 | 越南 | 848 | 25040 | 韩国 | 70 | 3829 | 菲律宾 | 27 | 新西兰 | 122 | 3322 | 美国 | 592 | 18550 | 菲律宾 | 1 | 23 | 墨西哥 | 47 | 1732 | 美国 | 25 | 3902 | 巴拿马 | 15 | 775 | 意大利 | 28 | 1582 | 孟加拉 | 22 | 瑞典 | 907 | 85508 | 英国 | 3154 | 281548 | 加拿大 | 56 | 7026 | 沙乌地阿拉伯 | 178 | 18748 | 中国大陆 | 144 | 18692 | 越南 | 130 | 17880 | ||||||||||||||
西班牙 | 58975 | 1357241 | 美国 | 47095 | 1159583 | 巴基斯坦 | 16901 | 282731 | 巴基斯坦 | 16740 | 278085 | 泰国 | 7195 | 125089 | 巴基斯坦 | 9458 | 158931 | 孟加拉 | 9 | 527 | 马来西亚 | 331 | 7039 | 马来西亚 | 188 | 3937 | 科威特 | 58 | 1150 | 中国大陆 | 10 | 810 | 比利时 | 5312 | 105223 | 比利时 | 5312 | 105223 | 葡萄牙 | 1858 | 34197 | 日本 | 2124 | 38320 | 越南 | 175 | 6472 | 越南 | 73 | 3069 | 日本 | 11700 | 278515 | 越南 | 1207 | 27066 | 印尼 | 610 | 15175 | 日本 | 263 | 6790 | 马来西亚 | 7012 | 153422 | 马来西亚 | 6958 | 152307 | 泰国 | 415 | 8881 | 加拿大 | 374 | 9205 | 香港 | 2 | 102 | 印尼 | 1151 | 36034 | 中国大陆 | 2876 | 84789 | 中国大陆 | 2581 | 74495 | 香港 | 101 | 1741 | 菲律宾 | 240 | 4358 | 菲律宾 | 240 | 4358 | 越南 | 507 | 11756 | 中国大陆 | 67 | 1684 | 加拿大 | 87 | 1478 | 中国大陆 | 119 | 6141 | 香港 | 154 | 2396 | 日本 | 803 | 25350 | 日本 | 759 | 22746 | 日本 | 44 | 2604 | 香港 | 118 | 3899 | 巴西 | 549 | 14780 | 加拿大 | 106 | 孟加拉 | 46 | 1243 | 泰国 | 22 | 1256 | 印尼 | 10 | 3837 | 阿联大公国 | 28 | 1471 | 韩国 | 54 | 荷兰 | 880 | 95558 | 波兰 | 2610 | 152171 | 香港 | 48 | 38882 | 墨西哥 | 169 | 14666 | 泰国 | 88 | 5575 | 印尼 | 54 | 5299 | ||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 52189 | 1527990 | 泰国 | 42421 | 927924 | 泰国 | 16190 | 286413 | 泰国 | 15468 | 271257 | 印尼 | 4031 | 79556 | 泰国 | 8262 | 145310 | 土耳其 | 6 | 327 | 澳大利亚 | 282 | 5681 | 科威特 | 115 | 2291 | 菲律宾 | 27 | 573 | 菲律宾 | 4 | 101 | 吉布地 | 3997 | 72210 | 吉布地 | 3997 | 72210 | 孟加拉 | 1848 | 30261 | 比利时 | 1833 | 39179 | 印尼 | 162 | 6668 | 菲律宾 | 61 | 1857 | 马来西亚 | 8833 | 203028 | 印尼 | 964 | 20359 | 新加坡 | 609 | 14288 | 印尼 | 238 | 5925 | 墨西哥 | 2878 | 65938 | 墨西哥 | 2878 | 65938 | 斯里兰卡 | 323 | 6131 | 泰国 | 225 | 4006 | 英国 | 1 | 315 | 加拿大 | 1085 | 33525 | 新加坡 | 2719 | 45576 | 菲律宾 | 245 | 4486 | 新西兰 | 42 | 903 | 日本 | 184 | 3686 | 日本 | 184 | 3686 | 美国 | 480 | 8627 | 巴布亚纽几内亚 | 55 | 1034 | 马来西亚 | 21 | 343 | 美国 | 59 | 1055 | 越南 | 103 | 2506 | 印尼 | 591 | 29166 | 新西兰 | 431 | 11971 | 新加坡 | 22 | 1689 | 中国大陆 | 59 | 2025 | 日本 | 479 | 14100 | 越南 | 58 | 印度 | 25 | 1217 | 英国 | 8 | 1489 | 香港 | 7 | 1525 | 新加坡 | 25 | 2024 | 波兰 | 773 | 47663 | 意大利 | 2325 | 182609 | 新加坡 | 44 | 2756 | 南非 | 148 | 13358 | 新加坡 | 85 | 5030 | 沙乌地阿拉伯 | 39 | 3508 | ||||||||||||||||||||||||||||
韩国 | 43987 | 1360827 | 韩国 | 30885 | 547093 | 意大利 | 14581 | 248056 | 意大利 | 14581 | 248056 | 埃及 | 2769 | 42000 | 孟加拉 | 7652 | 125864 | 哥伦比亚 | 1 | 97 | 美国 | 249 | 4727 | 澳大利亚 | 77 | 1472 | 香港 | 16 | 444 | 孟加拉 | 2511 | 40383 | 孟加拉 | 1992 | 32559 | 泰国 | 1632 | 32705 | 孟加拉 | 144 | 2298 | 日本 | 112 | 3912 | 新加坡 | 5 | 274 | 墨西哥 | 5835 | 140234 | 新加坡 | 922 | 20362 | 日本 | 486 | 17536 | 希腊 | 213 | 5150 | 美国 | 2855 | 91486 | 美国 | 2409 | 81721 | 巴基斯坦 | 283 | 8261 | 瑞典 | 189 | 4666 | 印度 | 70 | 英国 | 1050 | 33212 | 印尼 | 2670 | 58032 | 新加坡 | 240 | 3857 | 中国大陆 | 23 | 1253 | 新西兰 | 116 | 3237 | 新西兰 | 116 | 3237 | 中国大陆 | 295 | 10294 | 日本 | 22 | 606 | 巴布亚新几内亚 | 17 | 306 | 智利 | 15 | 373 | 泰国 | 96 | 2085 | 菲律宾 | 495 | 20366 | 菲律宾 | 367 | 14138 | 秘鲁 | 22 | 1400 | 菲律宾 | 57 | 1511 | 印尼 | 183 | 6266 | 菲律宾 | 25 | 2085 | 意大利 | 3 | 275 | 密克罗尼西亚 | 6 | 370 | 瓜地马拉 | 20 | 729 | 墨西哥 | 651 | 54135 | 中国大陆 | 1801 | 316934 | 法国 | 30 | 4520 | 德国 | 100 | 32156 | 菲律宾 | 77 | 6869 | 菲律宾 | 18 | 2097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利 | 36161 | 1416321 | 菲律宾 | 22681 | 448089 | 孟加拉 | 10933 | 170467 | 菲律宾 | 10781 | 192276 | 英国 | 2374 | 42205 | 菲律宾 | 7337 | 131632 | 印尼 | 174 | 6278 | 新加坡 | 35 | 775 | 美国 | 15 | 275 | 泰国 | 2481 | 61563 | 葡萄牙 | 1858 | 34197 | 墨西哥 | 1516 | 31621 | 泰国 | 66 | 1505 | 巴西 | 72 | 1998 | 日本 | 4 | 432 | 印度 | 5033 | 104255 | 马来西亚 | 851 | 20465 | 比利时 | 466 | 12900 | 马来西亚 | 130 | 4827 | 澳大利亚 | 2374 | 50623 | 澳大利亚 | 2374 | 50623 | 新加坡 | 198 | 3752 | 澳大利亚 | 177 | 4172 | 科威特 | 11 | 泰国 | 844 | 32724 | 新西兰 | 1923 | 38505 | 日本 | 186 | 3904 | 埃及 | 5 | 230 | 香港 | 2 | 262 | 香港 | 2 | 262 | 泰国 | 101 | 2487 | 巴拉圭 | 9 | 258 | 巴拉圭 | 7 | 163 | 德国 | 9 | 1240 | 菲律宾 | 11 | 249 | 新西兰 | 440 | 12561 | 香港 | 299 | 13727 | 巴基斯坦 | 21 | 828 | 美国 | 46 | 1606 | 德国 | 166 | 5119 | 沙乌地阿拉伯 | 25 | 600 | 印度 | 2 | 183 | 缅甸 | 4 | 277 | 萨尔瓦多 | 19 | 1201 | 俄罗斯 | 650 | 33671 | 西班牙 | 1578 | 112389 | 南非 | 28 | 2485 | 英国 | 99 | 31644 | 新西兰 | 77 | 4291 | 马来西亚 | 11 | 1029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印尼 | 35736 | 1025950 | 英国 | 21381 | 467769 | 菲律宾 | 10829 | 193437 | 孟加拉 | 9978 | 157367 | 韩国 | 2345 | 39989 | 中国大陆 | 7178 | 131354 | 科威特 | 173 | 3441 | 中国大陆 | 20 | 483 | 越南 | 14 | 327 | 葡萄牙 | 1858 | 34197 | 泰国 | 1698 | 34210 | 越南 | 1435 | 30764 | 新加坡 | 18 | 616 | 菲律宾 | 71 | 2590 | 马来西亚 | 1 | 136 | 意大利 | 4730 | 109602 | 美国 | 701 | 21220 | 德国 | 425 | 11689 | 马尔地夫 | 117 | 4438 | 香港 | 2178 | 57263 | 香港 | 2178 | 57263 | 科威特 | 130 | 3155 | 阿联大公国 | 169 | 4056 | 斯里兰卡 | 58 | 孟加拉 | 710 | 16695 | 加拿大 | 1064 | 18552 | 香港 | 165 | 6815 | 日本 | 2 | 218 | 德国 | 117 | 德国 | 117 | 缅甸 | 100 | 2339 | 新加坡 | 2 | 61 | 美国 | 3 | 360 | 新西兰 | 8 | 150 | 其他国家 | 3 | 香港 | 300 | 13780 | 阿根廷 | 216 | 15449 | 葡萄牙 | 18 | 2754 | 南非 | 19 | 764 | 伊朗 | 137 | 3468 | 马来西亚 | 20 | 1369 | 加拿大 | 1 | 319 | 马来西亚 | 4 | 1582 | 美国 | 18 | 4008 | 斯洛伐克 | 589 | 42804 | 泰国 | 1539 | 142834 | 德国 | 23 | 11962 | 澳大利亚 | 94 | 16765 | 英国 | 41 | 5974 | 新加坡 | 9 | 2247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国 | 27645 | 1046375 | 印尼 | 20315 | 454052 | 中国大陆 | 7925 | 147325 | 中国大陆 | 7885 | 145438 | 比利时 | 2319 | 40449 | 沙乌地阿拉伯 | 6701 | 113793 | 巴基斯坦 | 161 | 4646 | 菲律宾 | 11 | 304 | 中国大陆 | 10 | 594 | 越南 | 1683 | 40305 | 墨西哥 | 1516 | 31621 | 新加坡 | 1382 | 27830 | 韩国 | 11 | 358 | 柬埔寨 | 50 | 1234 | 香港 | 1 | 19 | 越南 | 4528 | 104811 | 孟加拉 | 297 | 4784 | 沙乌地阿拉伯 | 390 | 8758 | 韩国 | 82 | 3233 | 印度 | 1356 | 25695 | 加拿大 | 573 | 14071 | 乌兹别克 | 77 | 1606 | 千里达 | 145 | 3471 | 美国 | 67 | 越南 | 546 | 15644 | 美国 | 480 | 8627 | 新西兰 | 158 | 4140 | 斯里兰卡 | 1 | 108 | 巴布亚纽几内亚 | 72 | 1340 | 泰国 | 5 | 402 | 马来西亚 | 217 | 12629 | 印尼 | 196 | 9687 | 美国 | 12 | 679 | 加拿大 | 11 | 333 | 英国 | 98 | 2825 | 加拿大 | 10 | 387 | 香港 | 1 | 64 | 越南 | 4 | 1795 | 加拿大 | 18 | 1019 | 法国 | 547 | 51761 | 法国 | 1267 | 116024 | 阿联大公国 | 19 | 1268 | 香港 | 89 | 10412 | 比利时 | 40 | 7795 | 澳大利亚 | 7 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 26618 | 644212 | 意大利 | 20131 | 372807 | 沙乌地阿拉伯 | 6701 | 113793 | 沙乌地阿拉伯 | 6701 | 113793 | 孟加拉 | 2317 | 30976 | 卡达 | 6057 | 104192 | 新西兰 | 160 | 3601 | 新西兰 | 10 | 225 | 泰国 | 4 | 150 | 墨西哥 | 1516 | 31621 | 越南 | 1435 | 30764 | 西班牙 | 1269 | 25002 | 意大利 | 1 | 150 | 英国 | 46 | 3270 | 马其顿 | 45 | 香港 | 3709 | 96257 | 菲律宾 | 56 | 1194 | 澳大利亚 | 339 | 10609 | 越南 | 62 | 2353 | 越南 | 1268 | 25329 | 新加坡 | 533 | 11926 | 马来西亚 | 54 | 1115 | 新西兰 | 42 | 1164 | 其他国家 | 7 | 千里达 | 428 | 12419 | 菲律宾 | 256 | 4735 | 伊朗 | 69 | 3474 | 日本 | 22 | 609 | 阿联大公国 | 4 | 128 | 阿根廷 | 216 | 15449 | 印度 | 187 | 5152 | 新西兰 | 9 | 590 | 澳大利亚 | 7 | 179 | 以色列 | 97 | 3138 | 中国大陆 | 7 | 2183 | 德国 | 1 | 1486 | 泰国 | 3 | 1523 | 菲律宾 | 15 | 5108 | 日本 | 525 | 67512 | 俄罗斯 | 1239 | 71862 | 泰国 | 16 | 2396 | 科威特 | 81 | 5509 | 香港 | 37 | 2054 | 德国 | 4 | 4477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
