重量:公吨 金额:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 锰矿砂 | 项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦碳 | 项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | 项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | 项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉 | 项目 | 合金铁 | 项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | 项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | 项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | 项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | 项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 | |||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 37 | 815 | 越南 | 37 | 815 | 泰国 | 3 | 66 | 日本 | 1126 | 6176 | 韩国 | 2576 | 99772 | 越南 | 1256 | 13133 | 韩国 | 1879 | 94223 | 泰国 | 136 | 2102 | 泰国 | 1177 | 17036 | 泰国 | 1173 | 16345 | 中国大陆 | 48 | 中国大陆 | 169 | 43048 | 日本 | 1902 | 157098 | 日本 | 731 | 30161 | 土耳其 | 401 | 16176 | 日本 | 546 | 18849 | 韩国 | 425 | 27166 | 比利时 | 153 | 2634 | 中国大陆 | 6 | 1177 | 菲律宾 | 30677 | 482667 | 马来西亚 | 20 | 1085 | 菲律宾 | 30664 | 477622 | 泰国 | 4307 | 53965 | 中国大陆 | 727 | 53020 | 马来西亚 | 85 | 2107 | 日本 | 295 | 18374 | 日本 | 339 | 15660 | |||||||
泰国 | 3 | 66 | 马来西亚 | 212 | 1099 | 日本 | 2339 | 94148 | 荷兰 | 809 | 7003 | 日本 | 1710 | 68192 | 日本 | 103 | 4142 | 印度 | 621 | 11120 | 印度 | 621 | 11120 | 新加坡 | 15 | 香港 | 50 | 5197 | 土耳其 | 501 | 24151 | 泰国 | 10 | 898 | 泰国 | 310 | 14443 | 美国 | 200 | 7423 | 日本 | 320 | 29168 | 日本 | 45 | 68368 | 印度 | 2 | 韩国 | 20273 | 318551 | 中国大陆 | 9 | 1200 | 韩国 | 20016 | 302857 | 韩国 | 256 | 15574 | 印尼 | 8 | 298 | 泰国 | 79 | 2621 | 中国大陆 | 115 | 40754 | |||||||||||||||||
泰国 | 49 | 264 | 越南 | 1256 | 13133 | 韩国 | 697 | 5549 | 中国大陆 | 443 | 9146 | 德国 | 77 | 8518 | 韩国 | 501 | 3864 | 韩国 | 500 | 3436 | 墨西哥 | 4 | 2618 | 韩国 | 425 | 27166 | 印尼 | 7 | 274 | 日本 | 260 | 10552 | 中国大陆 | 132 | 11659 | 越南 | 35 | 4768 | 菲律宾 | 1080 | 泰国 | 11505 | 163478 | 泰国 | 7117 | 106489 | 越南 | 210 | 12215 | 中国大陆 | 7 | 5269 | 越南 | 47 | 4001 | 美国 | 28 | 6291 | ||||||||||||||||||||||||||||
印尼 | 14 | 206 | 荷兰 | 965 | 11531 | 日本 | 526 | 21814 | 印度 | 434 | 18348 | 中国大陆 | 51 | 4399 | 马来西亚 | 455 | 8838 | 马来西亚 | 452 | 6649 | 泰国 | 4 | 691 | 泰国 | 328 | 18509 | 马来西亚 | 3 | 122 | 阿尔及利亚 | 200 | 7061 | 土耳其 | 100 | 7975 | 荷兰 | 30 | 47079 | 印尼 | 4866 | 74990 | 印尼 | 4854 | 74224 | 美国 | 23 | 64908 | 英国 | 2 | 1429 | 美国 | 26 | 10290 | 印度 | 16 | 1223 | ||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 856 | 24333 | 印度 | 422 | 5985 | 泰国 | 266 | 14799 | 缅甸 | 18 | 243 | 印尼 | 410 | 4798 | 印尼 | 410 | 4798 | 马来西亚 | 3 | 2189 | 美国 | 225 | 9712 | 越南 | 3 | 267 | 约旦 | 50 | 2165 | 美国 | 25 | 2289 | 菲律宾 | 11 | 2022 | 中国大陆 | 911 | 102137 | 中国大陆 | 3 | 134 | 日本 | 18 | 5636 | 越南 | 1 | 43 | 菲律宾 | 13 | 5045 | 瑞士 | 4 | 2586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中国大陆 | 817 | 17597 | 中国大陆 | 323 | 4052 | 荷兰 | 156 | 4528 | 菲律宾 | 8 | 1169 | 越南 | 281 | 4394 | 越南 | 281 | 4394 | 韩国 | 1 | 428 | 阿尔及利亚 | 200 | 7061 | 菲律宾 | 1 | 103 | 越南 | 9 | 797 | 越南 | 14 | 1247 | 印尼 | 7 | 504 | 日本 | 652 | 39670 | 新加坡 | 10 | 1696 | 葡萄牙 | 4 | 386 | 越南 | 3 | 808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 530 | 18801 | 泰国 | 128 | 1900 | 菲律宾 | 51 | 2697 | 日本 | 201 | 2733 | 日本 | 201 | 2733 | 比利时 | 153 | 2634 | 中国大陆 | 1 | 35 | 马来西亚 | 2 | 182 | 印尼 | 11 | 974 | 泰国 | 5 | 2929 | 越南 | 261 | 17067 | 泰国 | 2 | 403 | 德国 | 4 | 946 | 德国 | 3 | 1751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 104 | 3954 | 美国 | 84 | 3094 | 英国 | 22 | 416 | 中国大陆 | 169 | 43183 | 沙乌地阿拉伯 | 72 | 1335 | 中国大陆 | 142 | 14096 | 中国大陆 | 626 | 马来西亚 | 6 | 528 | 中国大陆 | 3 | 599 | 马来西亚 | 107 | 5296 | 以色列 | 1 | 181 | 中国大陆 | 4 | 936 | 韩国 | 1 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国 | 77 | 8518 | 香港 | 51 | 993 | 印尼 | 22 | 1268 | 沙乌地阿拉伯 | 72 | 1335 | 澳大利亚 | 23 | 507 | 越南 | 61 | 7079 | 印尼 | 4 | 泰国 | 3 | 239 | 马来西亚 | 1 | 2986 | 美国 | 77 | 81489 | 澳大利亚 | 1 | 316 | 印尼 | 4 | 436 | 墨西哥 | 1 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲律宾 | 59 | 3866 | 巴基斯坦 | 50 | 692 | 美国 | 20 | 860 | 香港 | 50 | 5197 | 菲律宾 | 1 | 171 | 约旦 | 50 | 2165 | 菲律宾 | 1 | 107 | 新加坡 | 1034 | 印度 | 16 | 1462 | 瑞士 | 1 | 1208 | 伊朗 | 2 | 554 | 荷兰 | 1 | 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港 | 51 | 993 | 马来西亚 | 7 | 472 | 澳大利亚 | 23 | 507 | 中国大陆 | 87 | 荷兰 | 30 | 47079 | 新加坡 | 10 | 1696 | 香港 | 1 | 293 | 瑞典 | 2 | 2502 | 法国 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴基斯坦 | 50 | 692 | 墨西哥 | 4 | 2618 | 印尼 | 25 | 1756 | 德国 | 7 | 2697 | 印尼 | 32 | 马来西亚 | 2 | 2104 | 英国 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印尼 | 22 | 1268 | 菲律宾 | 1 | 171 | 菲律宾 | 13 | 3312 | 瑞士 | 5 | 3794 | 阿尔及利 | 116 | 阿根廷 | 1 | 881 | 澳大利亚 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国 | 22 | 416 | 新加坡 | 15 | 马来西亚 | 12 | 3818 | 葡萄牙 | 4 | 573 | 芬兰 | 29 | 巴基斯坦 | 1 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缅甸 | 18 | 243 | 新加坡 | 1034 | 瑞典 | 2 | 2502 | 英国 | 4942 | 意大利 | 1 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 7 | 472 | 印度 | 2 | 伊朗 | 2 | 554 | 印度 | 239 | 西班牙 | 1 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国 | 2 | 6628 | 阿根廷 | 1 | 英国 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港 | 1 | 512 | 挪威 | 25 | 瓜地马拉 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利 | 1 | 151 | 葡萄牙 | 187 | 香港 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 7 | 4024 | 其他国小计 | 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 40 | 881 | 总计 | 总计 | 37 | 815 | 总计 | 3 | 66 | 总计 | 总计 | 1401 | 7745 | 总计 | 9749 | 299737 | 总计 | 4346 | 64215 | 总计 | 5010 | 214949 | 总计 | 393 | 20573 | 总计 | 3965 | 105809 | 总计 | 3734 | 51575 | 总计 | 63 | 总计 | 231 | 54171 | 总计 | 4067 | 326672 | 总计 | 756 | 31860 | 总计 | 1232 | 52006 | 总计 | 746 | 26272 | 总计 | 1037 | 81352 | 总计 | 290 | 132923 | 总计 | 6 | 2259 | 总计 | 69386 | 1309938 | 总计 | 29 | 2285 | 总计 | 62654 | 961326 | 总计 | 4307 | 53965 | 总计 | 1250 | 161021 | 总计 | 103 | 9146 | 总计 | 486 | 50785 | 总计 | 511 | 70586 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析