重量:公吨 金额:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 锰矿砂 | 项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦碳 | 项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | 项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | 项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉粒 | 项目 | 合金铁 | 项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | 项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | 项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | 项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | 项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 | |||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
菲律宾 | 6600 | 391 | 菲律宾 | 6600 | 391 | 印尼 | 21 | 437 | 中国大陆 | 21 | 1680 | 日本 | 1256 | 6997 | 日本 | 2539 | 112880 | 越南 | 1242 | 12671 | 日本 | 2163 | 96216 | 泰国 | 137 | 2149 | 印度 | 690 | 12732 | 印度 | 690 | 12732 | 菲律宾 | 1 | 5 | 中国大陆 | 132 | 39231 | 日本 | 1220 | 106240 | 日本 | 15 | 504 | 日本 | 603 | 24197 | 日本 | 546 | 19678 | 泰国 | 58 | 4115 | 日本 | 36 | 60952 | 中国大陆 | 788 | 106081 | 中国大陆 | 34 | 2365 | 荷兰 | 8 | 1489 | 美国 | 3 | 292 | 中国大陆 | 586 | 39686 | 马来西亚 | 30 | 767 | 日本 | 202 | 12390 | 日本 | 312 | 14996 | ||||||
印尼 | 21 | 437 | 越南 | 18 | 373 | 越南 | 3 | 2419 | 韩国 | 2326 | 83202 | 中国大陆 | 989 | 12954 | 韩国 | 1448 | 76798 | 中国大陆 | 20 | 231 | 越南 | 436 | 7507 | 越南 | 435 | 7052 | 俄罗斯 | 60 | 香港 | 38 | 7158 | 土耳其 | 551 | 26744 | 印尼 | 6 | 264 | 美国 | 551 | 22561 | 泰国 | 2 | 233 | 土耳其 | 50 | 4048 | 越南 | 21 | 4127 | 日本 | 514 | 30013 | 马来西亚 | 7 | 423 | 越南 | 4 | 239 | 韩国 | 256 | 17433 | 泰国 | 21 | 743 | 越南 | 73 | 5737 | 中国大陆 | 163 | 59482 | ||||||||||||||||
越南 | 18 | 373 | 新加坡 | 11 | 78 | 越南 | 1440 | 23008 | 韩国 | 878 | 6404 | 印度 | 250 | 11642 | 日本 | 16 | 1685 | 印尼 | 399 | 4526 | 印尼 | 399 | 4526 | 中国大陆 | 27 | 墨西哥 | 3 | 2189 | 美国 | 551 | 22610 | 越南 | 3 | 476 | 土耳其 | 501 | 22696 | 中国大陆 | 45 | 4447 | 巴西 | 10 | 14688 | 韩国 | 256 | 17433 | 印度 | 3 | 其他国家 | 24 | 越南 | 97 | 6277 | 中国大陆 | 4 | 4021 | 泰国 | 46 | 3415 | 美国 | 23 | 4657 | ||||||||||||||||||||||||
新加坡 | 11 | 78 | 中国大陆 | 1009 | 13185 | 印度 | 682 | 9275 | 荷兰 | 200 | 7320 | 菲律宾 | 3 | 380 | 泰国 | 357 | 5253 | 泰国 | 357 | 5253 | 越南 | 1 | 455 | 阿尔及利亚 | 438 | 15731 | 马来西亚 | 4 | 阿尔及利亚 | 438 | 15731 | 日本 | 20 | 909 | 荷兰 | 10 | 6582 | 越南 | 179 | 13002 | 泰国 | 50 | 4140 | 英国 | 1 | 530 | 美国 | 15 | 3456 | 越南 | 4 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 932 | 20917 | 荷兰 | 539 | 4666 | 越南 | 198 | 10337 | 中国大陆 | 152 | 40844 | 沙乌地阿拉伯 | 144 | 2717 | 中国大陆 | 336 | 13880 | 中国大陆 | 291 | 9433 | 越南 | 12 | 1000 | 印尼 | 6 | 467 | 泰国 | 117 | 8298 | 美国 | 24 | 73423 | 越南 | 1 | 39 | 菲律宾 | 7 | 2628 | 瑞士 | 3 | 2393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷兰 | 739 | 11986 | 日本 | 360 | 14979 | 美国 | 59 | 3527 | 沙乌地阿拉伯 | 144 | 2717 | 阿联大公国 | 25 | 510 | 泰国 | 167 | 11754 | 摩洛哥 | 150 | 6411 | 菲律宾 | 8 | 1005 | 马来西亚 | 6 | 3757 | 美国 | 65 | 81828 | 以色列 | 2 | 402 | 巴基斯坦 | 2 | 363 | 德国 | 2 | 1266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 243 | 3618 | 泰国 | 88 | 747 | 菲律宾 | 56 | 2754 | 香港 | 38 | 7248 | 以色列 | 24 | 508 | 摩洛哥 | 150 | 6411 | 阿根廷 | 149 | 6309 | 印尼 | 5 | 440 | 菲律宾 | 4 | 2332 | 马来西亚 | 37 | 1504 | 印度 | 1 | 333 | 葡萄牙 | 2 | 246 | 荷兰 | 2 | 1518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 79 | 5901 | 马来西亚 | 62 | 301 | 比利时 | 27 | 375 | 阿联大公国 | 25 | 510 | 澳大利亚 | 22 | 354 | 阿根廷 | 149 | 6309 | 韩国 | 146 | 5384 | 泰国 | 3 | 2382 | 荷兰 | 10 | 3007 | 意大利 | 68 | 瑞典 | 2 | 2379 | 墨西哥 | 1 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 68 | 823 | 巴基斯坦 | 50 | 404 | 哥伦比亚 | 19 | 773 | 以色列 | 24 | 508 | 中国大陆 | 20 | 1586 | 韩国 | 146 | 5384 | 泰国 | 104 | 5024 | 美国 | 49 | 菲律宾 | 7 | 2671 | 日本 | 2627 | 洪都拉斯 | 2 | 262 | 新西兰 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲律宾 | 59 | 3134 | 美国 | 20 | 2374 | 泰国 | 18 | 722 | 澳大利亚 | 22 | 354 | 缅甸 | 2 | 55 | 墨西哥 | 100 | 3937 | 墨西哥 | 100 | 3937 | 新加坡 | 311 | 瑞士 | 3 | 2551 | 德国 | 113 | 中国大陆 | 1 | 527 | 澳大利亚 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴基斯坦 | 50 | 404 | 马来西亚 | 6 | 522 | 墨西哥 | 3 | 2189 | 日本 | 1 | 217 | 越南 | 69 | 7155 | 阿曼 | 50 | 1943 | 以色列 | 2 | 402 | 英国 | 8864 | 西班牙 | 1 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比利时 | 27 | 375 | 缅甸 | 2 | 55 | 韩国 | 70 | 阿曼 | 50 | 1943 | 越南 | 33 | 1552 | 德国 | 2 | 1709 | 印尼 | 56 | 波多黎各 | 1 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚 | 19 | 773 | 菲律宾 | 1 | 170 | 德国 | 119 | 菲律宾 | 20 | 3845 | 菲律宾 | 8 | 508 | 洪都拉斯 | 2 | 262 | 赖索托 | 14 | 土耳其 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 1 | 217 | 香港 | 90 | 印尼 | 17 | 1171 | 马来西亚 | 2 | 130 | 巴基斯坦 | 2 | 363 | 澳门 | 12 | 新加坡 | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国 | 70 | 马来西亚 | 113 | 巴西 | 10 | 14688 | 缅甸 | 14 | 葡萄牙 | 2 | 383 | 马来西亚 | 314 | 萨尔瓦多 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国 | 119 | 菲律宾 | 165 | 荷兰 | 10 | 6582 | 瑞典 | 2 | 2379 | 新西兰 | 170 | 英国 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄罗斯 | 60 | 马来西亚 | 8 | 3891 | 波多黎各 | 1 | 325 | 菲律宾 | 43 | 德国 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 113 | 新加坡 | 311 | 西班牙 | 1 | 326 | 葡萄牙 | 137 | 加拿大 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缅甸 | 14 | 英国 | 1 | 9454 | 新加坡 | 140 | 卢森堡 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 2 | 2336 | 其他国小计 | 217 | 其他国小计 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 6650 | 1279 | 总计 | 6600 | 391 | 总计 | 50 | 888 | 总计 | 总计 | 24 | 4099 | 总计 | 1256 | 6997 | 总计 | 9530 | 280206 | 总计 | 4910 | 64775 | 总计 | 4444 | 210986 | 总计 | 176 | 4445 | 总计 | 2294 | 85192 | 总计 | 2119 | 36067 | 总计 | 1 | 92 | 总计 | 174 | 49033 | 总计 | 3992 | 258600 | 总计 | 24 | 1248 | 总计 | 3126 | 125830 | 总计 | 548 | 19911 | 总计 | 198 | 15964 | 总计 | 96 | 95647 | 总计 | 总计 | 1993 | 284327 | 总计 | 41 | 2791 | 总计 | 12 | 1752 | 总计 | 3 | 292 | 总计 | 1016 | 154469 | 总计 | 57 | 6100 | 总计 | 354 | 33102 | 总计 | 510 | 85821 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析