重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 | 项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | 项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | 项目 | 热轧钢带w<600mm | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | 项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 热轧钢片3≤T≤6MM | 项目 | 热轧钢片T<3MM | 项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | 项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | 项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | 项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | 项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | 项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | 项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | 项目 | 角钢 | 项目 | 其它型钢 | 项目 | 扁铁 | 项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | 项目 | 焊接型钢 | 项目 | 磨光棒 | 项目 | 钢线 | 项目 | 镀锌钢线 | 项目 | 其它镀面钢线 | 项目 | 钢缆 | 项目 | 一般钢线 | 项目 | 焊条 | 项目 | 马口铁罐 | 项目 | 螺钉 | 项目 | 螺帽 | 项目 | 铸铁制品 | 项目 | 钢铁管配件 | 项目 | 钢结构 | 项目 | 钢铁容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 174221 | 6915485 | 日本 | 76344 | 1696991 | 澳大利亚 | 543 | 6130 | 日本 | 404 | 8122 | 日本 | 40001 | 736164 | 日本 | 29682 | 542479 | 韩国 | 1244 | 23824 | 日本 | 28901 | 526520 | 日本 | 31 | 816 | 日本 | 10319 | 193685 | 中国大陆 | 1042 | 22974 | 日本 | 9540 | 177817 | 日本 | 42 | 919 | 日本 | 40 | 753 | 中国大陆 | 27552 | 530742 | 中国大陆 | 27251 | 524362 | 中国大陆 | 19283 | 373275 | 日本 | 26 | 473 | 日本 | 10686 | 257599 | 日本 | 7702 | 188012 | 日本 | 2984 | 69587 | 日本 | 48 | 1178 | 日本 | 1007 | 38935 | 日本 | 153 | 10107 | 日本 | 147 | 4520 | 韩国 | 14930 | 330692 | 俄罗斯 | 12800 | 223830 | 韩国 | 2254 | 48637 | 俄罗斯 | 12800 | 223830 | 俄罗斯 | 12800 | 223830 | 日本 | 1077 | 23854 | 韩国 | 9767 | 220664 | 韩国 | 7002 | 138560 | 韩国 | 2066 | 40061 | 日本 | 1322 | 35578 | 日本 | 399 | 13453 | 日本 | 5 | 223 | 中国大陆 | 8230 | 242328 | 韩国 | 1712 | 42901 | 中国大陆 | 8135 | 234698 | 西班牙 | 36 | 日本 | 258 | 12766 | 泰国 | 1536 | 34903 | 中国大陆 | 635 | 13693 | 韩国 | 792 | 32390 | 韩国 | 1437 | 72538 | 中国大陆 | 197 | 26723 | 中国大陆 | 45 | 3749 | 美国 | 3 | 714 | 中国大陆 | 202 | 8977 | 日本 | 493 | 131496 | 中国大陆 | 1397 | 45062 | 中国大陆 | 4525 | 264484 | 中国大陆 | 3294 | 119811 | 日本 | 611 | 48861 | ||||
日本 | 105687 | 3687839 | 中国大陆 | 42202 | 961182 | 日本 | 460 | 5976 | 新加坡 | 57 | 韩国 | 4931 | 96485 | 韩国 | 4179 | 80647 | 日本 | 750 | 15143 | 韩国 | 2935 | 56823 | 中国大陆 | 1042 | 23094 | 日本 | 697 | 14196 | 韩国 | 752 | 15838 | 中国大陆 | 120 | 其他国家 | 6 | 750 | 日本 | 6058 | 171082 | 日本 | 5252 | 145767 | 日本 | 4277 | 121344 | 中国大陆 | 3970 | 93647 | 中国大陆 | 3970 | 93647 | 韩国 | 306 | 9740 | 韩国 | 113 | 8284 | 中国大陆 | 39 | 2117 | 俄罗斯 | 13565 | 263175 | 日本 | 6214 | 131808 | 日本 | 697 | 19854 | 日本 | 5517 | 111954 | 日本 | 4440 | 88100 | 韩国 | 192 | 6074 | 日本 | 5974 | 133961 | 日本 | 4174 | 83387 | 日本 | 74 | 1320 | 俄罗斯 | 765 | 39345 | 土耳其 | 177 | 3655 | 日本 | 2499 | 99106 | 日本 | 1059 | 51784 | 日本 | 1440 | 47322 | 日本 | 55 | 越南 | 59 | 1390 | 韩国 | 239 | 10832 | 比利时 | 144 | 2300 | 中国大陆 | 542 | 24449 | 中国大陆 | 936 | 47377 | 德国 | 3 | 2370 | 日本 | 23 | 4885 | 韩国 | 2 | 220 | 日本 | 33 | 27575 | 越南 | 258 | 8754 | 越南 | 69 | 1630 | 越南 | 145 | 25879 | 其他国家 | 1197 | 22487 | 中国大陆 | 279 | 20380 | |||||||||||||||||||||
韩国 | 51122 | 1679852 | 韩国 | 26017 | 599383 | 中国大陆 | 317 | 12193 | 澳大利亚 | 122 | 中国大陆 | 1042 | 23094 | 印度 | 9 | 216 | 印度 | 9 | 216 | 韩国 | 752 | 15838 | 德国 | 10 | 769 | 韩国 | 2207 | 51543 | 韩国 | 2105 | 48334 | 韩国 | 2105 | 48334 | 越南 | 2620 | 53566 | 越南 | 2620 | 53566 | 中国大陆 | 53 | 4941 | 澳大利亚 | 64 | 2085 | 日本 | 12188 | 265769 | 韩国 | 5163 | 110028 | 德国 | 18 | 684 | 英国 | 3111 | 64526 | 英国 | 3057 | 63412 | 越南 | 165 | 3214 | 俄罗斯 | 765 | 39345 | 巴林 | 202 | 4161 | 德国 | 20 | 838 | 韩国 | 583 | 35457 | 韩国 | 116 | 6586 | 韩国 | 1732 | 51792 | 越南 | 301 | 10193 | 罗马尼亚 | 358 | 28785 | 美国 | 873 | 韩国 | 38 | 1528 | 越南 | 142 | 2708 | 马来西亚 | 134 | 3795 | 日本 | 172 | 19580 | 越南 | 583 | 17299 | 日本 | 2 | 24058 | 韩国 | 22 | 2195 | 新加坡 | 77 | 越南 | 22 | 2432 | 中国大陆 | 169 | 12336 | 其他国家 | 3 | 日本 | 85 | 78491 | 日本 | 357 | 35125 | 美国 | 112 | 33864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印尼 | 23921 | 1351414 | 俄罗斯 | 13637 | 265870 | 菲律宾 | 147 | 1880 | 中国大陆 | 34 | 德国 | 10 | 769 | 美国 | 109 | 美国 | 109 | 德国 | 10 | 769 | 印度 | 1417 | 31588 | 印度 | 1417 | 31588 | 印度 | 1417 | 31588 | 泰国 | 459 | 10055 | 泰国 | 459 | 10055 | 泰国 | 5 | 261 | 中国大陆 | 17 | 808 | 英国 | 3111 | 64526 | 英国 | 3111 | 64526 | 韩国 | 2869 | 60047 | 韩国 | 2677 | 53973 | 英国 | 54 | 1114 | 巴林 | 202 | 4161 | 德国 | 85 | 11642 | 中国大陆 | 30 | 854 | 罗马尼亚 | 358 | 28828 | 中国大陆 | 95 | 7630 | 法国 | 349 | 19648 | 其他国家 | 13 | 430 | 美国 | 93 | 1388 | 美国 | 117 | 1677 | 马来西亚 | 138 | 5858 | 日本 | 514 | 45370 | 巴基斯坦 | 30 | 德国 | 13 | 4468 | 土耳其 | 1 | 泰国 | 21 | 2843 | 韩国 | 76 | 13274 | 比利时 | 22 | 韩国 | 37 | 34933 | 越南 | 263 | 12065 | 越南 | 102 | 3548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄罗斯 | 13640 | 266102 | 越南 | 4506 | 93528 | 德国 | 95 | 22279 | 法国 | 893 | 印度 | 9 | 216 | 其他国家 | 6 | 750 | 越南 | 1006 | 17395 | 越南 | 1005 | 17338 | 越南 | 715 | 12325 | 印度 | 392 | 8503 | 印度 | 392 | 8503 | 美国 | 4 | 661 | 美国 | 1 | 882 | 阿联大公园 | 718 | 11868 | 阿联大公国 | 718 | 11868 | 阿联大公国 | 718 | 11868 | 阿联大公国 | 718 | 11868 | 泰国 | 50 | 1046 | 土耳其 | 177 | 3655 | 意大利 | 32 | 德国 | 18 | 817 | 法国 | 349 | 19658 | 德国 | 5 | 768 | 德国 | 217 | 12101 | 奥地利 | 2 | 351 | 比利时 | 88 | 1428 | 加拿大 | 68 | 2393 | 美国 | 11 | 泰国 | 398 | 15159 | 瑞典 | 1101 | 奥地利 | 6 | 4601 | 瑞士 | 11 | 瑞典 | 20 | 5830 | 菲律宾 | 70 | 8692 | 德国 | 135 | 菲律宾 | 35 | 4770 | 韩国 | 83 | 3313 | 韩国 | 63 | 2780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南 | 6469 | 184336 | 英国 | 3116 | 65578 | 韩国 | 44 | 2335 | 意大利 | 58 | 其他国家 | 6 | 750 | 澳大利亚 | 40 | 1593 | 德国 | 11 | 2278 | 德国 | 11 | 2278 | 韩国 | 347 | 7821 | 韩国 | 347 | 7821 | 德国 | 69 | 德国 | 314 | 越南 | 506 | 9776 | 越南 | 506 | 9776 | 越南 | 506 | 9776 | 越南 | 341 | 6562 | 德国 | 17 | 593 | 德国 | 123 | 13297 | 马来西亚 | 1 | 荷兰 | 45 | 越南 | 315 | 10773 | 丹麦 | 5 | 404 | 西班牙 | 57 | 3774 | 意大利 | 1 | 58 | 日本 | 53 | 5833 | 法国 | 44 | 1629 | 西班牙 | 30 | 马来西亚 | 229 | 6948 | 斯洛伐克 | 185 | 意大利 | 1 | 1038 | 中国大陆 | 19 | 德国 | 13 | 9857 | 其他国家 | 65 | 11078 | 英国 | 35 | 美国 | 19 | 44487 | 马来西亚 | 45 | 3089 | 马来西亚 | 29 | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国 | 4203 | 121964 | 印度 | 1821 | 41528 | 英国 | 5 | 215 | 美国 | 109 | 德国 | 11 | 2315 | 美国 | 68 | 美国 | 68 | 比利时 | 275 | 7617 | 比利时 | 275 | 7617 | 印尼 | 359 | 巴林 | 202 | 4161 | 泰国 | 50 | 1046 | 泰国 | 50 | 1046 | 马来西亚 | 14 | 286 | 荷兰 | 15 | 561 | 中国大陆 | 30 | 854 | 美国 | 134 | 德国 | 222 | 12869 | 西班牙 | 4 | 1574 | 意大利 | 32 | 1969 | 丹麦 | 20 | 德国 | 18 | 1748 | 印尼 | 21 | 847 | 印度 | 155 | 6009 | 美国 | 227 | 匈牙利 | 8 | 法国 | 21 | 其他国家 | 8 | 6878 | 德国 | 35 | 22876 | 印度 | 80 | 泰国 | 11 | 2914 | 美国 | 45 | 28250 | 瑞士 | 17 | 2977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 4125 | 153176 | 阿联大公国 | 976 | 31619 | 捷克 | 177 | 瑞士 | 1 | 627 | 其他国家 | 40 | 1018 | 其他国家 | 40 | 1018 | 土耳其 | 177 | 3655 | 德国 | 35 | 1277 | 德国 | 17 | 593 | 意大利 | 32 | 西班牙 | 61 | 5348 | 泰国 | 3 | 463 | 韩国 | 20 | 8891 | 美国 | 1 | 其他国家 | 16 | 477 | 韩国 | 6 | 392 | 葡萄牙 | 127 | 10763 | 法国 | 39 | 捷克 | 106 | 英国 | 6 | 美国 | 7 | 26244 | 泰国 | 32 | 3654 | 日本 | 367 | 瑞士 | 11 | 7093 | 英国 | 34 | 18321 | 捷克 | 13 | 1586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国 | 3727 | 380952 | 澳大利亚 | 647 | 10308 | 波兰 | 180 | 斯洛文尼亚 | 1 | 59 | 德国 | 158 | 14574 | 荷兰 | 15 | 561 | 荷兰 | 15 | 561 | 美国 | 134 | 意大利 | 32 | 1979 | 美国 | 1 | 3929 | 美国 | 17 | 2430 | 日本 | 5 | 270 | 英国 | 82 | 2301 | 英国 | 20 | 马来西亚 | 167 | 日本 | 166 | 捷克 | 4 | 3798 | 美国 | 21 | 41334 | 韩国 | 1 | 德国 | 6 | 8216 | 比利时 | 1 | 72 | 其他国家 | 12 | 1304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 2643 | 86457 | 德国 | 597 | 58560 | 美国 | 1 | 463 | 泰国 | 50 | 1046 | 马来西亚 | 14 | 286 | 马来西亚 | 14 | 286 | 马来西亚 | 1 | 美国 | 18 | 6359 | 其他国家 | 1 | 28 | 越南 | 14 | 580 | 印尼 | 31 | 2286 | 意大利 | 358 | 荷兰 | 26 | 瑞士 | 3 | 1256 | 荷兰 | 19 | 7165 | 菲律宾 | 45 | 意大利 | 4 | 5203 | 德国 | 1 | 1180 | 印度 | 4 | 863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿联大公国 | 1972 | 50931 | 法国 | 531 | 32073 | 其他国家 | 1 | 56 | 中国大陆 | 30 | 854 | 荷兰 | 45 | 乌克兰 | 8 | 4653 | 荷兰 | 6 | 乌克兰 | 8 | 4653 | 美国 | 30 | 3590 | 奥地利 | 171 | 美国 | 349 | 荷兰 | 3 | 1055 | 瑞典 | 10 | 4137 | 巴基斯坦 | 5 | 其他国家 | 4 | 1557 | 意大利 | 1 | 119 | 俄罗斯 | 3 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国家 | 1643 | 61122 | 泰国 | 517 | 11825 | 荷兰 | 75 | 荷兰 | 15 | 606 | 丹麦 | 5 | 404 | 罗马尼亚 | 43 | 印度 | 3 | 1040 | 德国 | 6 | 1057 | 瑞士 | 600 | 奥地利 | 3 | 1952 | 意大利 | 9 | 3815 | 美国 | 19 | 匈牙利 | 3 | 3280 | 菲律宾 | 1 | 213 | 西班牙 | 2 | 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 1479 | 87267 | 罗马尼亚 | 358 | 28828 | 匈牙利 | 10 | 马来西亚 | 14 | 287 | 印度 | 3 | 1221 | 瑞典 | 28 | 英国 | 726 | 比利时 | 3 | 1014 | 葡萄牙 | 2 | 2610 | 阿联大公国 | 5 | 321 | 印尼 | 1 | 36 | 新加坡 | 1 | 130 | 英国 | 1 | 3501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法国 | 990 | 120378 | 比利时 | 275 | 7617 | 意大利 | 32 | 泰国 | 3 | 463 | 法国 | 10 | 土耳其 | 7 | 瑞士 | 1 | 161 | 马来西亚 | 1 | 1044 | 加拿大 | 4 | 973 | 香港 | 1 | 164 | 泰国 | 77 | 德国 | 1 | 1777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 954 | 285789 | 巴西 | 202 | 4161 | 美国 | 134 | 其他国家 | 1 | 28 | 英国 | 111 | 法国 | 849 | 斯洛伐克 | 1 | 87 | 巴西 | 3 | 296 | 波兰 | 1 | 698 | 丹麦 | 451 | 意大利 | 1 | 491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典 | 804 | 96077 | 土耳其 | 177 | 3662 | 土耳其 | 7 | 印度 | 181 | 澳大利亚 | 2 | 土耳其 | 1 | 5184 | 印度 | 2 | 742 | 罗马尼亚 | 4 | 西班牙 | 3 | 拉脱维亚 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 | 650 | 10925 | 南非 | 150 | 3338 | 瑞典 | 28 | 意大利 | 10 | 瑞典 | 7 | 韩国 | 1 | 2004 | 马来西亚 | 2 | 798 | 瑞典 | 1079 | 阿联大公国 | 5 | 新加坡 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比利时 | 538 | 15246 | 菲律宾 | 147 | 1880 | 荷兰 | 6 | 捷克 | 1 | 荷兰 | 819 | 立陶宛 | 10 | 波兰 | 2 | 734 | 新加坡 | 775 | 香港 | 2 | 泰国 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芬兰 | 443 | 40942 | 西班牙 | 61 | 5348 | 英国 | 837 | 澳大利亚 | 378 | 巴基斯坦 | 29 | 墨西哥 | 23 | 瑞士 | 2 | 4142 | 土耳其 | 5 | 荷兰 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 2502 | 327482 | 其他国小计 | 170 | 21440 | 其他国小计 | 394 | 其他国小计 | 15 | 其他国小计 | 76 | 其他国小计 | 4944 | 其他国小计 | 10 | 13567 | 其他国小计 | 7887 | 其他国小计 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 401733 | 15923736 | 总计 | 172451 | 3944719 | 总计 | 1611 | 51365 | 总计 | 404 | 9286 | 总计 | 45999 | 857587 | 总计 | 33870 | 623451 | 总计 | 1994 | 38967 | 总计 | 31845 | 583668 | 总计 | 31 | 816 | 总计 | 12129 | 234136 | 总计 | 1739 | 37170 | 总计 | 10302 | 194424 | 总计 | 42 | 1039 | 总计 | 46 | 1503 | 总计 | 38295 | 807548 | 总计 | 37041 | 769735 | 总计 | 27808 | 589212 | 总计 | 26 | 473 | 总计 | 18789 | 439826 | 总计 | 15805 | 370239 | 总计 | 2984 | 69587 | 总计 | 48 | 1178 | 总计 | 1375 | 54966 | 总计 | 348 | 22480 | 总计 | 186 | 6637 | 总计 | 45664 | 971155 | 总计 | 28626 | 555006 | 总计 | 2969 | 69175 | 总计 | 总计 | 25617 | 484487 | 总计 | 24047 | 448031 | 总计 | 1570 | 36456 | 总计 | 17038 | 416149 | 总计 | 11378 | 226108 | 总计 | 2160 | 42219 | 总计 | 2755 | 122189 | 总计 | 740 | 25410 | 总计 | 5 | 223 | 总计 | 13836 | 487081 | 总计 | 3186 | 120457 | 总计 | 10650 | 366624 | 总计 | 964 | 总计 | 371 | 16544 | 总计 | 2185 | 59317 | 总计 | 1174 | 26996 | 总计 | 1644 | 82318 | 总计 | 4532 | 233654 | 总计 | 202 | 55882 | 总计 | 110 | 21592 | 总计 | 5 | 1235 | 总计 | 345 | 114603 | 总计 | 1287 | 290184 | 总计 | 1466 | 47404 | 总计 | 4888 | 491955 | 总计 | 5323 | 244713 | 总计 | 1250 | 125010 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析