重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 | 项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | 项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | 项目 | 热轧钢带w<600MM | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | 项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 热轧钢片3≤T≤6MM | 项目 | 热轧钢片T<3MM | 项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | 项目 | 冷轧钢卷T<0.5MM | 项目 | 冷轧钢带(W<600MM) | 项目 | 冷轧钢片 | 项目 | 镀面钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(高硅) | 项目 | 镀锡钢卷片 | 项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | 项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | 项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | 项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | 项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | 项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | 项目 | 角钢 | 项目 | 其它型钢 | 项目 | 扁铁 | 项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | 项目 | 焊接型钢 | 项目 | 磨光棒 | 项目 | 钢线 | 项目 | 镀锌钢线 | 项目 | 其它镀面钢线 | 项目 | 钢缆 | 项目 | 一般钢线 | 项目 | 焊条 | 项目 | 马口铁罐 | 项目 | 螺钉 | 项目 | 螺帽 | 项目 | 铸铁制品 | 项目 | 钢铁管配件 | 项目 | 钢结构 | 项目 | 钢铁容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 176114 | 3556794 | 越南 | 166370 | 2956597 | 越南 | 9 | 445 | 中国大陆 | 42 | 980 | 越南 | 151589 | 2604306 | 越南 | 148829 | 2558341 | 越南 | 51943 | 829808 | 越南 | 96689 | 1724026 | 菲律宾 | 729 | 12936 | 加拿大 | 6772 | 140006 | 日本 | 1371 | 24038 | 加拿大 | 6213 | 128398 | 澳大利亚 | 1158 | 22681 | 孟加拉 | 440 | 6076 | 中国大陆 | 40010 | 872854 | 中国大陆 | 39275 | 844540 | 中国大陆 | 21411 | 465934 | 中国大陆 | 17864 | 378606 | 泰国 | 909 | 31699 | 巴基斯坦 | 514 | 12494 | 美国 | 51587 | 1466575 | 中国大陆 | 18162 | 424689 | 德国 | 2094 | 59270 | 意大利 | 2277 | 58200 | 英国 | 24850 | 589808 | 英国 | 24850 | 589808 | 中国大陆 | 7018 | 167140 | 美国 | 24964 | 632899 | 中国大陆 | 297 | 8466 | 美国 | 20193 | 660157 | 以色列 | 9 | 187 | 澳大利亚 | 34864 | 659292 | 马来西亚 | 18744 | 318496 | 澳大利亚 | 960 | 18175 | 马来西亚 | 17768 | 295704 | 中国大陆 | 5721 | 140338 | 泰国 | 3814 | 80825 | 中国大陆 | 2014 | 49045 | 澳大利亚 | 26420 | 509548 | 香港 | 3930 | 80994 | 澳大利亚 | 9943 | 201276 | 澳大利亚 | 3673 | 68672 | 澳大利亚 | 8949 | 164451 | 印尼 | 2 | 178 | 美国 | 28149 | 670511 | 美国 | 28134 | 669567 | 印尼 | 299 | 15394 | 越南 | 41 | 1059 | 泰国 | 1038 | 28991 | 马来西亚 | 759 | 21659 | 印尼 | 460 | 13181 | 澳大利亚 | 201 | 4516 | 日本 | 220 | 15615 | 澳大利亚 | 74 | 11203 | 中国大陆 | 72 | 16657 | 泰国 | 686 | 47603 | 美国 | 10135 | 972993 | 美国 | 47271 | 3817411 | 日本 | 747 | 53897 | 美国 | 1522 | 286458 | 美国 | 5440 | 369505 | 日本 | 665 | 48147 |
美国 | 172301 | 9439679 | 中国大陆 | 111156 | 2570765 | 马来西亚 | 1 | 93 | 新加坡 | 88 | 日本 | 51398 | 883088 | 马来西亚 | 49066 | 847756 | 日本 | 16098 | 274531 | 马来西亚 | 39119 | 673912 | 越南 | 197 | 4507 | 日本 | 3609 | 63099 | 加拿大 | 455 | 9654 | 日本 | 2238 | 39061 | 越南 | 582 | 8600 | 越南 | 434 | 6753 | 日本 | 24537 | 471166 | 日本 | 23849 | 453287 | 日本 | 20055 | 384950 | 马来西亚 | 7469 | 156568 | 日本 | 685 | 17638 | 中国大陆 | 188 | 6000 | 中国大陆 | 45251 | 1120039 | 墨西哥 | 4237 | 114969 | 泰国 | 1441 | 42548 | 菲律宾 | 1163 | 30006 | 中国大陆 | 24330 | 613608 | 比利时 | 23348 | 535814 | 越南 | 2106 | 44292 | 西班牙 | 8512 | 184697 | 菲律宾 | 67 | 2339 | 比利时 | 4765 | 130404 | 泰国 | 2 | 642 | 马来西亚 | 19972 | 341582 | 澳大利亚 | 8444 | 149744 | 泰国 | 734 | 16207 | 澳大利亚 | 7457 | 130462 | 泰国 | 5315 | 113925 | 中国大陆 | 3707 | 91293 | 泰国 | 1501 | 33100 | 香港 | 5340 | 103822 | 澳大利亚 | 3855 | 75149 | 新西兰 | 1276 | 25180 | 新加坡 | 1245 | 21006 | 新加坡 | 2113 | 37085 | 加拿大 | 3368 | 71889 | 加拿大 | 3367 | 71697 | 泰国 | 299 | 13741 | 其他国家 | 14 | 399 | 印尼 | 621 | 20209 | 泰国 | 741 | 21909 | 日本 | 227 | 7690 | 越南 | 183 | 4536 | 中国大陆 | 73 | 4599 | 美国 | 61 | 10551 | 日本 | 64 | 8739 | 越南 | 72 | 4613 | 德国 | 3862 | 328798 | 德国 | 11687 | 998396 | 美国 | 453 | 76572 | 加拿大 | 811 | 67101 | 印尼 | 1102 | 49501 | 泰国 | 328 | 14212 | ||||
中国大陆 | 126453 | 4272367 | 马来西亚 | 91686 | 1710302 | 美国 | 61 | 马来西亚 | 49536 | 857708 | 日本 | 47789 | 819989 | 马来西亚 | 9931 | 173468 | 日本 | 31660 | 541567 | 印尼 | 84 | 3013 | 越南 | 2760 | 45965 | 英国 | 38 | 727 | 越南 | 1707 | 29995 | 菲律宾 | 567 | 10387 | 香港 | 200 | 2602 | 马来西亚 | 11317 | 239277 | 马来西亚 | 10843 | 226438 | 比利时 | 5254 | 102082 | 菲律宾 | 4389 | 90726 | 巴基斯坦 | 618 | 15207 | 斯里兰卡 | 184 | 4300 | 比利时 | 29373 | 699746 | 日本 | 4076 | 93877 | 印尼 | 1403 | 35960 | 泰国 | 1033 | 29093 | 比利时 | 23348 | 535814 | 中国大陆 | 17312 | 446468 | 印度 | 1179 | 25211 | 马来西亚 | 3362 | 82552 | 孟加拉 | 49 | 883 | 意大利 | 2947 | 87012 | 中国大陆 | 6496 | 175775 | 中国大陆 | 6224 | 165932 | 越南 | 580 | 12961 | 菲律宾 | 276 | 4924 | 越南 | 1782 | 39450 | 越南 | 1219 | 27252 | 印尼 | 737 | 15901 | 新加坡 | 4942 | 89281 | 新西兰 | 684 | 13348 | 新加坡 | 1167 | 22664 | 加拿大 | 852 | 16157 | 加拿大 | 1144 | 20392 | 澳大利亚 | 2734 | 94314 | 澳大利亚 | 2728 | 93882 | 马来西亚 | 217 | 14742 | 留尼旺 | 9 | 220 | 越南 | 520 | 16051 | 越南 | 738 | 23947 | 泰国 | 21 | 805 | 美国 | 159 | 5232 | 泰国 | 65 | 5092 | 中国大陆 | 33 | 11212 | 以色列 | 44 | 2713 | 日本 | 56 | 5000 | 英国 | 1479 | 145619 | 荷兰 | 7584 | 620608 | 中国大陆 | 237 | 25900 | 中国大陆 | 408 | 157585 | 加拿大 | 501 | 19619 | 中国大陆 | 307 | 150867 | ||||||||||
日本 | 100894 | 2844983 | 美国 | 87032 | 2297395 | 中国大陆 | 17988 | 350844 | 中国大陆 | 17922 | 348984 | 泰国 | 6605 | 126451 | 中国大陆 | 15882 | 300824 | 中国大陆 | 59 | 1843 | 澳大利亚 | 2051 | 38614 | 越南 | 37 | 617 | 澳大利亚 | 727 | 12953 | 巴基斯坦 | 363 | 10959 | 新西兰 | 197 | 3802 | 比利时 | 7091 | 142084 | 比利时 | 7091 | 142084 | 意大利 | 3855 | 76998 | 印尼 | 3943 | 79438 | 中国大陆 | 547 | 22314 | 孟加拉 | 161 | 2685 | 英国 | 26164 | 625939 | 土耳其 | 2576 | 56605 | 英国 | 1238 | 33848 | 希腊 | 731 | 17838 | 泰国 | 9221 | 216348 | 泰国 | 8923 | 208846 | 菲律宾 | 312 | 6861 | 澳大利亚 | 3001 | 75065 | 香港 | 5 | 251 | 澳大利亚 | 2482 | 77894 | 泰国 | 6379 | 137443 | 泰国 | 6049 | 130132 | 印尼 | 330 | 6690 | 香港 | 97 | 8334 | 印尼 | 1533 | 33249 | 印尼 | 796 | 17348 | 马来西亚 | 693 | 14822 | 新西兰 | 3136 | 61918 | 新加坡 | 417 | 8526 | 香港 | 509 | 8178 | 马来西亚 | 768 | 13605 | 新西兰 | 1049 | 20939 | 泰国 | 1981 | 81107 | 泰国 | 1682 | 67366 | 越南 | 202 | 11940 | 菲律宾 | 6 | 126 | 日本 | 432 | 11137 | 中国大陆 | 699 | 27143 | 孟加拉 | 6 | 305 | 日本 | 109 | 8734 | 越南 | 51 | 2782 | 日本 | 22 | 3831 | 瓜地马拉 | 41 | 1490 | 印尼 | 13 | 988 | 加拿大 | 1466 | 120337 | 日本 | 5362 | 518932 | 越南 | 92 | 6788 | 日本 | 283 | 96486 | 越南 | 488 | 30311 | 美国 | 270 | 46314 | ||||||||||||
马来西亚 | 99553 | 2210912 | 日本 | 86754 | 1605120 | 比利时 | 13123 | 243433 | 比利时 | 13123 | 243433 | 意大利 | 5985 | 106685 | 比利时 | 13071 | 242477 | 日本 | 31 | 3891 | 孟加拉 | 636 | 8678 | 泰国 | 5 | 89 | 英国 | 427 | 7779 | 新西兰 | 243 | 5271 | 澳大利亚 | 166 | 2980 | 美国 | 6475 | 137253 | 美国 | 6451 | 135927 | 美国 | 3664 | 80785 | 日本 | 3794 | 68337 | 马来西亚 | 474 | 12839 | 越南 | 98 | 3555 | 西班牙 | 15909 | 354024 | 泰国 | 2575 | 55240 | 韩国 | 827 | 22529 | 西班牙 | 610 | 15536 | 西班牙 | 6741 | 152622 | 西班牙 | 6741 | 152622 | 泰国 | 298 | 7502 | 中国大陆 | 1956 | 54345 | 越南 | 3 | 196 | 沙乌地阿拉伯 | 1692 | 48637 | 香港 | 5517 | 113809 | 越南 | 2362 | 52411 | 新加坡 | 247 | 4353 | 加拿大 | 50 | 1271 | 菲律宾 | 1079 | 20873 | 菲律宾 | 481 | 9210 | 菲律宾 | 598 | 11663 | 加拿大 | 1996 | 36549 | 越南 | 205 | 4518 | 越南 | 161 | 4184 | 香港 | 659 | 10724 | 马来西亚 | 460 | 9481 | 中国大陆 | 1369 | 50273 | 中国大陆 | 1323 | 47470 | 菲律宾 | 184 | 5603 | 印尼 | 1 | 58 | 马来西亚 | 171 | 6366 | 美国 | 664 | 21788 | 斯里兰卡 | 3 | 186 | 孟加拉 | 92 | 2499 | 美国 | 41 | 4987 | 香港 | 16 | 2812 | 阿联大公国 | 35 | 1654 | 菲律宾 | 11 | 804 | 墨西哥 | 1235 | 92307 | 加拿大 | 4547 | 356391 | 墨西哥 | 85 | 2643 | 土耳其 | 168 | 9061 | 墨西哥 | 354 | 21282 | 越南 | 130 | 12755 | ||||||||||||
比利时 | 57949 | 1700748 | 澳大利亚 | 50964 | 1070432 | 意大利 | 11375 | 205517 | 意大利 | 11375 | 205517 | 缅甸 | 4080 | 60177 | 葡萄牙 | 8091 | 159666 | 几内亚 | 26 | 572 | 菲律宾 | 614 | 11212 | 其他国家 | 1 | 118 | 美国 | 311 | 6009 | 孟加拉 | 183 | 2404 | 中国大陆 | 34 | 924 | 菲律宾 | 5479 | 115411 | 菲律宾 | 5118 | 105404 | 越南 | 3655 | 78149 | 美国 | 2787 | 55142 | 香港 | 435 | 13377 | 菲律宾 | 37 | 1313 | 泰国 | 15589 | 386607 | 印度 | 1895 | 43003 | 瑞典 | 712 | 18157 | 美国 | 360 | 9030 | 马来西亚 | 6213 | 140102 | 马来西亚 | 6199 | 139798 | 新加坡 | 195 | 4260 | 越南 | 1222 | 29618 | 南非 | 2 | 685 | 克罗埃西亚 | 1676 | 48728 | 新加坡 | 5264 | 95549 | 印尼 | 1863 | 39939 | 马来西亚 | 130 | 2862 | 比利时 | 2 | 1577 | 马来西亚 | 823 | 18231 | 日本 | 162 | 3833 | 越南 | 563 | 12198 | 马来西亚 | 1228 | 23086 | 中国大陆 | 125 | 3469 | 巴布亚新几内亚 | 31 | 610 | 美国 | 492 | 16481 | 日本 | 333 | 8099 | 越南 | 867 | 34837 | 日本 | 742 | 20626 | 中国大陆 | 46 | 2803 | 加拿大 | 8 | 美国 | 97 | 3081 | 波兰 | 393 | 11336 | 越南 | 1 | 71 | 阿联大公国 | 80 | 1899 | 巴基斯坦 | 28 | 422 | 马来西亚 | 10 | 3241 | 新加坡 | 26 | 2533 | 英国 | 9 | 856 | 俄罗斯 | 1235 | 62945 | 意大利 | 3761 | 278278 | 法国 | 68 | 10085 | 阿联大公国 | 164 | 19506 | 比利时 | 287 | 42616 | 韩国 | 81 | 34252 | |||||||||||||
澳大利亚 | 57562 | 1672282 | 比利时 | 49660 | 1090983 | 英国 | 11013 | 210098 | 英国 | 10548 | 201592 | 英国 | 4029 | 76757 | 吉布地 | 7996 | 140019 | 马来西亚 | 16 | 376 | 马来西亚 | 470 | 9952 | 美国 | 10 | 马来西亚 | 305 | 6449 | 马来西亚 | 165 | 3503 | 斯里兰卡 | 14 | 213 | 印尼 | 5248 | 109478 | 印尼 | 5024 | 101073 | 马来西亚 | 3374 | 69870 | 比利时 | 1837 | 40002 | 菲律宾 | 324 | 8694 | 泰国 | 33 | 1120 | 马来西亚 | 10565 | 251217 | 越南 | 1758 | 37797 | 新加坡 | 695 | 16860 | 日本 | 187 | 5074 | 美国 | 5136 | 133507 | 美国 | 4985 | 130071 | 伊朗 | 164 | 6059 | 阿联大公国 | 912 | 22724 | 马来西亚 | 95 | 加拿大 | 1283 | 41642 | 新西兰 | 3195 | 63976 | 菲律宾 | 1417 | 26831 | 香港 | 80 | 1653 | 韩国 | 471 | 10095 | 马来西亚 | 130 | 3409 | 韩国 | 368 | 7770 | 越南 | 593 | 14065 | 印尼 | 103 | 2141 | 中国大陆 | 7 | 155 | 越南 | 140 | 3375 | 泰国 | 330 | 7311 | 日本 | 766 | 22055 | 越南 | 665 | 22897 | 日本 | 24 | 1429 | 帛琉群岛 | 18 | 新西兰 | 86 | 2323 | 日本 | 388 | 11897 | 加拿大 | 74 | 加拿大 | 69 | 4995 | 缅甸 | 21 | 1139 | 新加坡 | 6 | 501 | 波兰 | 22 | 932 | 美国 | 4 | 995 | 瑞典 | 1199 | 116490 | 英国 | 3682 | 330347 | 阿联大公国 | 39 | 2630 | 墨西哥 | 156 | 19587 | 巴拿马 | 195 | 7571 | 印尼 | 42 | 4654 | |||||||||||||||||||
泰国 | 51691 | 1812114 | 英国 | 40221 | 903775 | 泰国 | 10515 | 200358 | 泰国 | 10363 | 196677 | 印尼 | 2745 | 53721 | 西班牙 | 7314 | 137222 | 泰国 | 8 | 766 | 英国 | 465 | 8506 | 泰国 | 144 | 3336 | 加拿大 | 104 | 1954 | 泰国 | 1 | 178 | 越南 | 3964 | 87297 | 意大利 | 3855 | 76998 | 英国 | 2927 | 58087 | 巴基斯坦 | 885 | 15651 | 印尼 | 224 | 8405 | 新加坡 | 3 | 240 | 墨西哥 | 9492 | 237541 | 印尼 | 1270 | 33770 | 比利时 | 589 | 16131 | 依索比亚 | 181 | 5205 | 墨西哥 | 4693 | 107965 | 墨西哥 | 4693 | 107965 | 科威特 | 160 | 3917 | 千里达 | 825 | 19699 | 波兰 | 987 | 30385 | 越南 | 2955 | 66476 | 韩国 | 471 | 10095 | 菲律宾 | 62 | 1034 | 日本 | 360 | 8125 | 韩国 | 103 | 2325 | 日本 | 198 | 4292 | 美国 | 492 | 16481 | 巴布亚新几内亚 | 95 | 1822 | 莫三比克 | 1 | 29 | 新西兰 | 127 | 2451 | 香港 | 242 | 3926 | 菲律宾 | 599 | 21541 | 新西兰 | 425 | 14543 | 南非 | 19 | 752 | 美国 | 7 | 菲律宾 | 69 | 1875 | 伊朗 | 302 | 8252 | 法属玻里尼西亚 | 27 | 墨西哥 | 57 | 2245 | 约日 | 21 | 517 | 南非 | 6 | 559 | 哥伦比亚 | 22 | 2456 | 中国大陆 | 2 | 149 | 越南 | 1142 | 74265 | 波兰 | 2417 | 140405 | 香港 | 37 | 29820 | 越南 | 146 | 12917 | 日本 | 187 | 16333 | 波多黎各 | 34 | 4373 | |||||||||||||||||||||||
英国 | 47750 | 1591371 | 泰国 | 37803 | 890755 | 葡萄牙 | 9948 | 194744 | 葡萄牙 | 9948 | 194744 | 菲律宾 | 2164 | 38614 | 沙乌地阿拉伯 | 6598 | 103896 | 新西兰 | 2 | 39 | 新西兰 | 445 | 9169 | 几内亚 | 81 | 1811 | 科威特 | 60 | 1322 | 意大利 | 3855 | 76998 | 越南 | 3657 | 78209 | 泰国 | 2096 | 44389 | 泰国 | 301 | 8032 | 越南 | 209 | 5533 | 日本 | 3 | 241 | 日本 | 9289 | 210918 | 新加坡 | 1232 | 25582 | 澳大利亚 | 584 | 17881 | 芬兰 | 125 | 3799 | 日本 | 4578 | 95426 | 日本 | 4578 | 95398 | 美国 | 151 | 3436 | 比利时 | 671 | 17397 | 泰国 | 791 | 33694 | 加拿大 | 2046 | 37820 | 日本 | 370 | 8621 | 缅甸 | 47 | 1337 | 新加坡 | 75 | 1915 | 美国 | 18 | 495 | 新加坡 | 75 | 1915 | 日本 | 394 | 9272 | 日本 | 20 | 377 | 中国大陆 | 101 | 4713 | 菲律宾 | 193 | 4615 | 新西兰 | 435 | 15320 | 菲律宾 | 415 | 15938 | 葡萄牙 | 19 | 2747 | 中国大陆 | 58 | 2472 | 英国 | 240 | 7305 | 中国大陆 | 21 | 3693 | 墨西哥 | 20 | 719 | 阿根廷 | 3 | 591 | 秘鲁 | 22 | 927 | 布吉纳法索 | 15 | 波兰 | 1053 | 66242 | 西班牙 | 2186 | 158619 | 新加坡 | 35 | 2479 | 荷兰 | 132 | 22396 | 中国大陆 | 184 | 15926 | 德国 | 28 | 7398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利 | 42442 | 1782537 | 西班牙 | 23967 | 507310 | 菲律宾 | 9731 | 176844 | 菲律宾 | 9117 | 165632 | 中国大陆 | 1981 | 46317 | 英国 | 6519 | 124835 | 巴基斯坦 | 363 | 10959 | 菲律宾 | 47 | 825 | 中国大陆 | 10 | 456 | 泰国 | 3339 | 85240 | 英国 | 2927 | 58087 | 新加坡 | 1693 | 37041 | 西班牙 | 48 | 1090 | 柬埔寨 | 122 | 3158 | 澳大利亚 | 8611 | 228668 | 美国 | 778 | 26278 | 墨西哥 | 562 | 14607 | 越南 | 99 | 7059 | 越南 | 3075 | 62908 | 沙乌地阿拉伯 | 2812 | 61414 | 缅甸 | 150 | 2616 | 柬埔寨 | 631 | 17018 | 越南 | 635 | 18091 | 印尼 | 1968 | 42265 | 新加坡 | 322 | 6268 | 中国大陆 | 46 | 2567 | 美国 | 18 | 495 | 泰国 | 330 | 7311 | 菲律宾 | 7 | 190 | 孟加拉 | 58 | 2255 | 越南 | 87 | 1988 | 印尼 | 416 | 22142 | 土耳其 | 155 | 10802 | 美国 | 15 | 944 | 韩国 | 40 | 1930 | 印度 | 215 | 7346 | 科威特 | 12 | 334 | 韩国 | 19 | 2763 | 菲律宾 | 3 | 883 | 科威特 | 20 | 888 | 新加坡 | 83 | 荷兰 | 1014 | 111689 | 法国 | 2121 | 189467 | 印尼 | 31 | 3180 | 德国 | 124 | 31850 | 泰国 | 105 | 7116 | 澳大利亚 | 22 | 1490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙 | 28177 | 820667 | 意大利 | 20853 | 438215 | 吉布地 | 7996 | 140019 | 吉布地 | 7996 | 140019 | 葡萄牙 | 1857 | 35078 | 菲律宾 | 6224 | 114082 | 美国 | 311 | 6019 | 中国大陆 | 22 | 480 | 泰国 | 2 | 78 | 英国 | 2949 | 59688 | 泰国 | 2397 | 52421 | 印尼 | 1081 | 21635 | 越南 | 2 | 60 | 捷克 | 85 | 6489 | 越南 | 6986 | 163236 | 意大利 | 321 | 7147 | 马来西亚 | 526 | 14952 | 突尼西亚 | 96 | 2537 | 沙乌地阿拉伯 | 2812 | 61414 | 澳大利亚 | 2544 | 57828 | 斯里兰卡 | 137 | 2926 | 泰国 | 526 | 9042 | 赛普勒斯 | 511 | 15126 | 菲律宾 | 1644 | 32242 | 香港 | 177 | 9987 | 新西兰 | 36 | 928 | 中国大陆 | 272 | 9843 | 几内亚 | 47 | 1122 | 缅甸 | 72 | 1197 | 马来西亚 | 295 | 20425 | 香港 | 130 | 3294 | 比利时 | 13 | 780 | 南非 | 29 | 1258 | 印尼 | 197 | 6480 | 香港 | 3 | 1189 | 新加坡 | 12 | 952 | 印度 | 3 | 1650 | 埃及 | 20 | 651 | 斯洛伐克 | 714 | 54136 | 墨西哥 | 1854 | 178940 | 德国 | 30 | 16831 | 澳大利亚 | 102 | 22040 | 阿联大公国 | 90 | 7799 | 香港 | 13 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 27835 | 1366359 | 菲律宾 | 20059 | 409410 | 西班牙 | 7963 | 149355 | 西班牙 | 7963 | 149355 | 埃及 | 1581 | 23869 | 意大利 | 5390 | 98832 | 香港 | 200 | 2602 | 科威特 | 21 | 455 | 新加坡 | 1 | 26 | 巴基斯坦 | 2105 | 44985 | 新加坡 | 1693 | 37041 | 墨西哥 | 1043 | 22853 | 孟加拉 | 65 | 2415 | 意大利 | 5545 | 152359 | 马来西亚 | 272 | 7938 | 日本 | 448 | 16541 | 印尼 | 93 | 2510 | 澳大利亚 | 2544 | 57828 | 香港 | 1658 | 45371 | 埃及 | 36 | 972 | 瑞典 | 381 | 9956 | 印尼 | 491 | 15114 | 日本 | 764 | 17893 | 意大利 | 76 | 3170 | 印度 | 24 | 1323 | 菲律宾 | 227 | 5411 | 日本 | 41 | 796 | 中国大陆 | 39 | 1506 | 土耳其 | 155 | 10802 | 新加坡 | 122 | 7584 | 秘鲁 | 11 | 722 | 香港 | 24 | 1612 | 以色列 | 180 | 5878 | 印度 | 3 | 171 | 其他国家 | 11 | 904 | 密克罗尼西亚 | 2 | 19 | 尼加拉瓜 | 18 | 747 | 法国 | 627 | 54280 | 中国大陆 | 1801 | 322595 | 加拿大 | 21 | 3085 | 意大利 | 98 | 15028 | 香港 | 90 | 5283 | 缅甸 | 9 | 2067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印尼 | 26593 | 783798 | 印尼 | 15442 | 353747 | 加拿大 | 7052 | 145218 | 沙乌地阿拉伯 | 6969 | 108656 | 巴基斯坦 | 977 | 17653 | 尼泊尔 | 5038 | 96286 | 泰国 | 152 | 3681 | 新加坡 | 20 | 483 | 新加坡 | 1696 | 37281 | 墨西哥 | 1043 | 22853 | 菲律宾 | 729 | 14678 | 美国 | 24 | 1326 | 沙乌地阿拉伯 | 4675 | 114606 | 菲律宾 | 18 | 546 | 菲律宾 | 251 | 5781 | 巴西 | 30 | 822 | 香港 | 1658 | 45371 | 新加坡 | 1158 | 28108 | 马来西亚 | 14 | 304 | 缅甸 | 238 | 7150 | 缅甸 | 419 | 13494 | 美国 | 510 | 16976 | 新西兰 | 59 | 2058 | 埃及 | 5 | 219 | 巴布亚纽几内亚 | 126 | 2432 | 菲律宾 | 27 | 606 | 南非 | 6 | 283 | 香港 | 130 | 3424 | 印尼 | 117 | 6748 | 巴基斯坦 | 10 | 723 | 黎巴嫩 | 9 | 632 | 西班牙 | 171 | 5231 | 泰国 | 3 | 658 | 意大利 | 4 | 331 | 越南 | 2 | 2252 | 韩国 | 17 | 817 | 意大利 | 599 | 41339 | 比利时 | 1577 | 133789 | 科威特 | 17 | 805 | 印尼 | 81 | 12643 | 马来西亚 | 87 | 10719 | 马来西亚 | 6 | 2925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 22643 | 577617 | 加拿大 | 14372 | 311185 | 沙乌地阿拉伯 | 6969 | 108656 | 缅甸 | 5269 | 76512 | 墨西哥 | 957 | 19094 | 巴基斯坦 | 3772 | 67838 | 科威特 | 81 | 1777 | 孟加拉 | 13 | 198 | 墨西哥 | 1043 | 22853 | 巴基斯坦 | 973 | 17284 | 巴西 | 469 | 9659 | 英国 | 22 | 1601 | 新加坡 | 3604 | 85002 | 香港 | 1 | 684 | 也门 | 223 | 7050 | 印度 | 1496 | 30502 | 越南 | 969 | 18616 | 荷兰 | 45 | 立陶宛 | 141 | 3645 | 柬埔寨 | 413 | 12259 | 韩国 | 471 | 10095 | 加拿大 | 50 | 1271 | 印尼 | 105 | 2326 | 智利 | 3 | 81 | 新加坡 | 128 | 8185 | 韩国 | 107 | 4936 | 新西兰 | 10 | 777 | 澳大利亚 | 8 | 209 | 意大利 | 129 | 3413 | 留尼旺 | 2 | 65 | 加拿大 | 3 | 312 | 泰国 | 2 | 2390 | 多明尼加 | 17 | 1839 | 澳大利亚 | 568 | 64264 | 瑞典 | 1527 | 157054 | 意大利 | 11 | 1308 | 比利时 | 77 | 8501 | 以色列 | 84 | 4665 | 阿联大公国 | 6 | 894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
