数量:吨 金额:1000日元/FOB | ||||||||
产品、国家/地区 | 2018年4月(1美元=106.35日元) | 2018年1-4月(1美元=108.61日元) | ||||||
数量 | 金额 | 均价 | 均价 | 数量 | 金额 | 均价 | 均价 | |
720110000非合金生铁(P低于0.5%) | ||||||||
印尼 | 59 | 4053 | 68695 | 645.93 | 2620 | 154677 | 59037 | 543.57 |
中国 | 390 | 16665 | 42731 | 401.79 | 1207 | 51033 | 42281 | 389.29 |
越南 | 293 | 16863 | 57553 | 541.17 | 984 | 59107 | 60068 | 553.06 |
菲律宾 | 125 | 6974 | 55792 | 524.61 | 498 | 27865 | 55954 | 515.18 |
泰国 | 119 | 6533 | 54899 | 516.21 | 275 | 15332 | 55753 | 513.33 |
中国台湾 | - | - | - | - | 110 | 5002 | 45473 | 418.68 |
沙特 | - | - | - | - | 33 | 3066 | 92909 | 855.44 |
总计 | 986 | 51088 | 51813 | 487.2 | 5727 | 316082 | 55192 | 508.16 |
720150000合金生铁和镜铁 | ||||||||
越南 | - | - | - | - | 20 | 1295 | 64750 | 596.17 |
总计 | - | - | - | - | 20 | 1295 | 64750 | 596.17 |
720390000海绵铁 | ||||||||
美国 | 78 | 35248 | 451897 | 4249.15 | 266 | 122698 | 461271 | 4247.04 |
韩国 | 29 | 12267 | 423000 | 3977.43 | 68 | 28764 | 423000 | 3894.67 |
英国 | 20 | 8341 | 417050 | 3921.49 | 39 | 16682 | 427744 | 3938.34 |
巴西 | - | - | - | - | 0 | 218 | - | - |
中国 | - | - | - | - | 1 | 776 | 776000 | 7144.83 |
总计 | 127 | 55856 | 439811 | 4135.51 | 374 | 169138 | 452241 | 4163.90 |
720410000废铸铁 | ||||||||
韩国 | - | - | - | - | 2526 | 108922 | 43120 | 397.02 |
中国 | - | - | - | - | 1283 | 52312 | 40773 | 375.41 |
印尼 | - | - | - | - | 1029 | 35525 | 34524 | 317.87 |
马来西亚 | - | - | - | - | 422 | 13895 | 32927 | 303.16 |
越南 | 120 | 7010 | 58417 | 549.29 | 380 | 22413 | 58982 | 543.06 |
巴基斯坦 | 123 | 7852 | 63837 | 600.26 | 206 | 13171 | 63937 | 588.68 |
缅甸 | - | - | - | - | 28 | 3152 | 112571 | 1036.47 |
总计 | 243 | 14862 | 61160 | 575.09 | 5873 | 249390 | 42464 | 390.98 |
720421000不锈钢废钢 | ||||||||
韩国 | 12496 | 1747097 | 139813 | 1314.65 | 38933 | 5457003 | 140164 | 1290.53 |
中国 | 1913 | 93237 | 48739 | 458.29 | 14389 | 699694 | 48627 | 447.72 |
中国台湾 | 4364 | 501890 | 115007 | 1081.40 | 11408 | 1280367 | 112234 | 1033.37 |
泰国 | 887 | 48454 | 54627 | 513.65 | 4267 | 233346 | 54686 | 503.51 |
印度 | 373 | 25810 | 69196 | 650.64 | 2961 | 178319 | 60223 | 554.48 |
马来西亚 | 406 | 21164 | 52128 | 490.16 | 950 | 50566 | 53227 | 490.08 |
越南 | 112 | 7376 | 65857 | 619.25 | 204 | 27046 | 132578 | 1220.68 |
巴基斯坦 | 20 | 1366 | 68300 | 642.22 | 61 | 4165 | 68279 | 628.66 |
荷兰 | 39 | 2309 | 59205 | 556.7 | 39 | 2309 | 59205 | 545.12 |
香港 | - | - | - | - | 26 | 1626 | 62538 | 575.81 |
印尼 | - | - | - | - | 19 | 4066 | 214000 | 1970.35 |
新加坡 | 3 | 630 | 210000 | 1974.61 | 18 | 1847 | 102611 | 944.77 |
英国 | - | - | - | - | 9 | 7315 | 812778 | 7483.45 |
美国 | - | - | - | - | 9 | 3602 | 400222 | 3684.95 |
菲律宾 | - | - | - | - | 4 | 1003 | 250750 | 2308.72 |
总计 | 20615 | 2449333 | 118813 | 1117.19 | 73299 | 7952274 | 108491 | 998.9 |
720429000其它合金废钢 | ||||||||
中国 | 866 | 131723 | 152105 | 1430.23 | 2146 | 338967 | 157953 | 1454.31 |
韩国 | 921 | 58756 | 63796 | 599.87 | 2095 | 137218 | 65498 | 603.06 |
泰国 | 288 | 17534 | 60882 | 572.47 | 602 | 43042 | 71498 | 658.3 |
越南 | 41 | 2078 | 50683 | 476.57 | 282 | 16322 | 57879 | 532.91 |
比利时 | 64 | 6427 | 100422 | 944.26 | 222 | 21328 | 96072 | 884.56 |
印尼 | - | - | - | - | 212 | 11475 | 54127 | 498.36 |
香港 | - | - | - | - | 108 | 24829 | 229898 | 2116.73 |
新加坡 | - | - | - | - | 72 | 6868 | 95389 | 878.27 |
中国台湾 | 21 | 1532 | 72952 | 685.97 | 51 | 14801 | 290216 | 2672.09 |
美国 | 10 | 12401 | 1240100 | 11660.55 | 49 | 24779 | 505694 | 4656.05 |
英国 | - | - | - | - | 29 | 9907 | 341621 | 3145.39 |
印度 | - | - | - | - | 13 | 4539 | 349154 | 3214.75 |
总计 | 2211 | 230451 | 104229 | 980.06 | 5880 | 654075 | 111237 | 1024.19 |
720430000重熔锡废料 | ||||||||
印尼 | 726 | 28911 | 39822 | 374.45 | 1831 | 70344 | 38418 | 353.73 |
总计 | 726 | 28911 | 39822 | 374.45 | 1831 | 70344 | 38418 | 353.73 |
720441000车削废钢 | ||||||||
韩国 | 104865 | 4371053 | 41683 | 391.94 | 384671 | 15759138 | 40968 | 377.2 |
越南 | - | - | - | - | 41379 | 1317786 | 31847 | 293.22 |
中国台 | 7129 | 306359 | 42974 | 404.08 | 9879 | 425159 | 43037 | 396.25 |
孟加拉 | 8027 | 344912 | 42969 | 404.03 | 8027 | 344912 | 42969 | 395.63 |
印尼 | 319 | 17295 | 54216 | 509.79 | 5768 | 254607 | 44141 | 406.42 |
印度 | 370 | 20305 | 54878 | 516.02 | 1656 | 85457 | 51604 | 475.14 |
中国 | - | - | - | - | 598 | 26503 | 44319 | 408.06 |
泰国 | - | - | - | - | 25 | 1556 | 62240 | 573.06 |
总计 | 120711 | 5059924 | 41918 | 394.15 | 452003 | 18215118 | 40299 | 371.04 |
720449100重熔废钢 | ||||||||
韩国 | 257607 | 9669404 | 37535 | 352.94 | 817697 | 30243129 | 36986 | 340.54 |
越南 | 51084 | 1954715 | 38265 | 359.8 | 364151 | 13352359 | 36667 | 337.6 |
中国台 | 21350 | 782263 | 36640 | 344.52 | 62510 | 2243966 | 35898 | 330.52 |
中国 | 14703 | 865726 | 58881 | 553.65 | 41704 | 2467122 | 59158 | 544.68 |
泰国 | - | - | - | - | 15015 | 526941 | 35094 | 323.12 |
孟加拉 | 3300 | 127947 | 38772 | 364.57 | 3300 | 127947 | 38772 | 356.98 |
印度 | 303 | 13113 | 43277 | 406.93 | 895 | 38834 | 43390 | 399.5 |
印尼 | 256 | 9995 | 39043 | 367.12 | 843 | 31815 | 37740 | 347.48 |
总计 | 348603 | 13423163 | 38506 | 362.06 | 1306116 | 49032113 | 37540 | 345.64 |
720449200:碎废钢 | ||||||||
韩国 | 32875 | 1318274 | 40100 | 377.05 | 113294 | 4437406 | 39167 | 360.62 |
越南 | - | - | - | - | 12637 | 474607 | 37557 | 345.8 |
孟加拉 | 10184 | 417243 | 40970 | 385.24 | 10184 | 417243 | 40970 | 377.23 |
中国台 | 5865 | 235310 | 40121 | 377.25 | 6823 | 272454 | 39932 | 367.66 |
泰国 | 314 | 12632 | 40229 | 378.27 | 6242 | 228192 | 36558 | 336.59 |
中国 | - | - | - | - | 26 | 2663 | 102423 | 943.04 |
总计 | 49237 | 1983459 | 40284 | 378.79 | 149207 | 5832565 | 39090 | 359.92 |
720449900其它废钢 | ||||||||
中国 | 82178 | 6658387 | 81024 | 761.86 | 278172 | 21584590 | 77594 | 714.43 |
韩国 | 46054 | 1800233 | 39090 | 367.56 | 191942 | 7226459 | 37649 | 346.65 |
中国台 | 5709 | 249901 | 43773 | 411.6 | 16669 | 651534 | 39087 | 359.88 |
越南 | 4221 | 166734 | 39501 | 371.43 | 11823 | 489682 | 41418 | 381.34 |
印尼 | 277 | 14348 | 51798 | 487.05 | 2232 | 107928 | 48355 | 445.22 |
巴基斯 | 671 | 45554 | 67890 | 638.36 | 1065 | 73841 | 69334 | 638.38 |
马来西 | 606 | 42126 | 69515 | 653.64 | 985 | 64509 | 65491 | 603 |
香港 | 178 | 11359 | 63815 | 600.04 | 400 | 30046 | 75115 | 691.6 |
泰国 | 77 | 5354 | 69532 | 653.81 | 366 | 26937 | 73598 | 677.64 |
印度 | - | - | - | - | 160 | 29586 | 184913 | 1702.54 |
菲律宾 | 76 | 9895 | 130197 | 1224.23 | 103 | 14061 | 136515 | 1256.92 |
总计 | 140048 | 9003891 | 64291 | 604.53 | 503918 | 30299173 | 60127 | 553.61 |
720450000重熔废钢铁锭 | ||||||||
荷兰 | - | - | - | - | 12 | 10997 | 916417 | 8437.68 |
中国台湾 | - | - | - | - | 3 | 3860 | 1286667 | 11846.67 |
总计 | - | - | - | - | 15 | 14857 | 990467 | 9119.48 |
数据来源:日本财务省 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析