数量:吨 金额:1000日元单价:日元/吨 | ||||||||
产品、国家/地区 | 2018年4月(1美元=106.24日元) | 2018年1-4月(1美元=108.65日元) | ||||||
数量 | 金额 | 均价 | 均价 | 数量 | 金额 | 均价 | 均价 | |
720110091非合金生铁(Si:1.2-1.6%P大于0.04%) | ||||||||
俄罗斯 | 4887 | 216808 | 44364 | 417.59 | 28822 | 1298146 | 45040 | 414.54 |
总计 | 4887 | 216808 | 44364 | 417.59 | 28822 | 1298146 | 45040 | 414.54 |
720110099非合金生铁(Si大于1.6%,P大于0.04%) | ||||||||
巴西 | - | - | - | - | 108 | 5704 | 52815 | 486.1 |
总计 | - | - | - | - | 108 | 5704 | 52815 | 486.1 |
720150000合金生铁和境铁 | ||||||||
印度 | - | - | - | - | 0 | 290 | - | - |
总计 | - | - | - | - | 0 | 290 | - | - |
720310000直接还原铁 | ||||||||
马来西亚 | - | - | - | - | 8530 | 325980 | 38216 | 351.73 |
总计 | - | - | - | - | 8530 | 325980 | 38216 | 351.73 |
720410000废铸铁 | ||||||||
美国 | 113 | 15607 | 138115 | 1300.03 | 113 | 15607 | 138115 | 1271.19 |
印尼 | 14 | 2988 | 213429 | 2008.93 | 81 | 15702 | 193852 | 1784.19 |
土耳其 | 8 | 1424 | 178000 | 1675.45 | 47 | 7383 | 157085 | 1445.79 |
马来西亚 | 21 | 3981 | 189571 | 1784.37 | 29 | 7740 | 266897 | 2456.48 |
墨西哥 | - | - | - | - | 9 | 3409 | 378778 | 3486.22 |
韩国 | - | - | - | - | 5 | 1285 | 257000 | 2365.39 |
总计 | 156 | 24000 | 153846 | 1448.10 | 285 | 51126 | 179389 | 1651.08 |
720421000不锈钢废钢 | ||||||||
韩国 | 4385 | 810457 | 184825 | 1739.69 | 14503 | 2647962 | 182580 | 1680.44 |
中国台湾 | 1916 | 310370 | 161989 | 1524.74 | 8241 | 1290759 | 156627 | 1441.57 |
美国 | 1177 | 251720 | 213866 | 2013.04 | 3623 | 771123 | 212841 | 1958.96 |
香港 | 475 | 77902 | 164004 | 1543.71 | 1510 | 233417 | 154581 | 1422.74 |
印尼 | 193 | 39461 | 204461 | 1924.52 | 1208 | 221381 | 183262 | 1686.72 |
泰国 | 220 | 28507 | 129577 | 1219.67 | 827 | 111246 | 134518 | 1238.08 |
新加坡 | 219 | 11717 | 53502 | 503.6 | 716 | 55619 | 77680 | 714.96 |
马来西亚 | 98 | 49684 | 506980 | 4772.02 | 280 | 106580 | 380643 | 3503.39 |
智利 | - | - | - | - | 165 | 25003 | 151533 | 1394.69 |
菲律宾 | 32 | 5310 | 165938 | 1561.91 | 146 | 16599 | 113692 | 1046.40 |
意大利 | - | - | - | - | 120 | 23563 | 196358 | 1807.26 |
加拿大 | - | - | - | - | 108 | 16257 | 150528 | 1385.44 |
越南 | - | - | - | - | 101 | 15465 | 153119 | 1409.28 |
俄罗斯 | - | - | - | - | 51 | 15418 | 302314 | 2782.45 |
中国 | - | - | - | - | 44 | 4279 | 97250 | 895.08 |
墨西哥 | - | - | - | - | 43 | 9604 | 223349 | 2055.67 |
澳大利亚 | - | - | - | - | 17 | 2613 | 153706 | 1414.69 |
西班牙 | 12 | 7336 | 611333 | 5754.27 | 12 | 7336 | 611333 | 5626.63 |
英国 | 3 | 1234 | 411333 | 3871.74 | 4 | 2020 | 505000 | 4647.95 |
德国 | - | - | - | - | 1 | 477 | 477000 | 4390.24 |
总计 | 8730 | 1593698 | 182554 | 1718.32 | 31720 | 5576721 | 175811 | 1618.14 |
720429000其它合金废钢 | ||||||||
韩国 | 588 | 240309 | 408689 | 3846.84 | 2211 | 888145 | 401694 | 3697.14 |
美国 | 115 | 64626 | 561965 | 5289.58 | 657 | 221059 | 336467 | 3096.80 |
菲律宾 | 144 | 67590 | 469375 | 4418.06 | 554 | 275444 | 497191 | 4576.08 |
马来西亚 | 46 | 21959 | 477370 | 4493.31 | 336 | 119372 | 355274 | 3269.89 |
中国台湾 | 28 | 13321 | 475750 | 4478.07 | 261 | 99588 | 381563 | 3511.86 |
新加坡 | 12 | 12322 | 1026833 | 9665.22 | 217 | 116853 | 538493 | 4956.22 |
捷克 | 61 | 20298 | 332754 | 3132.10 | 243 | 75860 | 312181 | 2873.27 |
土耳其 | - | - | - | - | 155 | 23593 | 152213 | 1400.95 |
泰国 | 57 | 16953 | 297421 | 2799.52 | 168 | 48890 | 291012 | 2678.43 |
中国 | 39 | 16872 | 432615 | 4072.06 | 138 | 43032 | 311826 | 2870.01 |
印度 | 26 | 16449 | 632654 | 5954.95 | 70 | 40360 | 576571 | 5306.69 |
英国 | 12 | 5361 | 446750 | 4205.10 | 48 | 22672 | 472333 | 4347.29 |
孟加拉 | - | - | - | - | 32 | 2946 | 92063 | 847.33 |
香港 | 14 | 7596 | 542571 | 5107.04 | 32 | 17213 | 537906 | 4950.82 |
荷兰 | - | - | - | - | 23 | 6946 | 302000 | 2779.57 |
西班牙 | - | - | - | - | 21 | 7991 | 380524 | 3502.29 |
澳大利亚 | - | - | - | - | 19 | 8799 | 463105 | 4262.36 |
南非 | - | - | - | - | 17 | 3994 | 234941 | 2162.37 |
意大利 | 10 | 3565 | 356500 | 3355.61 | 10 | 3565 | 356500 | 3281.18 |
印尼 | 1 | 296 | 296000 | 2786.14 | 7 | 1473 | 210429 | 1936.76 |
德国 | - | - | - | - | 2 | 308 | 154000 | 1417.40 |
总计 | 1151 | 507517 | 440936 | 4150.37 | 5220 | 2028103 | 388525 | 3575.94 |
720430000重熔锡废料 | ||||||||
马来西亚 | 18 | 9715 | 539722 | 5080.22 | 70 | 37655 | 537929 | 4951.02 |
总计 | 18 | 9715 | 539722 | 5080.22 | 70 | 37655 | 537929 | 4951.02 |
720441000车削屑 | ||||||||
美国 | 14175 | 569203 | 40155 | 377.97 | 34246 | 1395228 | 40741 | 374.98 |
中国 | 162 | 9620 | 59383 | 558.95 | 437 | 25860 | 59176 | 544.65 |
中国台湾 | - | - | - | - | 24 | 1397 | 58208 | 535.74 |
菲律宾 | - | - | - | - | 21 | 595 | 28333 | 260.78 |
泰国 | - | - | - | - | 20 | 920 | 46000 | 423.38 |
韩国 | - | - | - | - | 19 | 7791 | 410053 | 3774.07 |
土耳其 | 14 | 2285 | 163214 | 1536.28 | 14 | 2285 | 163214 | 1502.20 |
总计 | 14351 | 581108 | 40493 | 381.14 | 34781 | 1434076 | 41232 | 379.49 |
720449000其它废钢 | ||||||||
美国 | 15862 | 644991 | 40663 | 382.74 | 30738 | 1292287 | 42042 | 386.95 |
香港 | 2957 | 112189 | 37940 | 357.12 | 8327 | 372005 | 44675 | 411.18 |
韩国 | 61 | 2816 | 46164 | 434.52 | 4133 | 142381 | 34450 | 317.07 |
俄罗斯 | - | - | - | - | 3159 | 121661 | 38513 | 354.46 |
澳大利亚 | 20 | 3239 | 161950 | 1524.38 | 283 | 22795 | 80548 | 741.35 |
加拿大 | 39 | 2584 | 66256 | 623.65 | 178 | 12289 | 69039 | 635.43 |
巴拿马 | 9 | 225 | 25000 | 235.32 | 86 | 2176 | 25302 | 232.88 |
英国 | - | - | - | - | 52 | 4386 | 84346 | 776.31 |
越南 | - | - | - | - | 52 | 2447 | 47058 | 433.11 |
德国 | 51 | 3790 | 74314 | 699.49 | 51 | 3790 | 74314 | 683.97 |
印尼 | - | - | - | - | 48 | 1978 | 41208 | 379.28 |
中国 | 19 | 666 | 35053 | 329.94 | 19 | 666 | 35053 | 322.62 |
中国台湾 | - | - | - | - | 18 | 777 | 43167 | 397.3 |
泰国 | - | - | - | - | 18 | 1148 | 63778 | 587 |
新加坡 | - | - | - | - | 16 | 399 | 24938 | 229.52 |
菲律宾 | - | - | - | - | 16 | 8262 | 516375 | 4752.65 |
南非 | - | - | - | - | 7 | 1615 | 230714 | 2123.46 |
总计 | 19018 | 770500 | 40514 | 381.35 | 47203 | 1991062 | 42181 | 388.23 |
720450010重熔合金废钢 | ||||||||
中国 | 18 | 2753 | 152944 | 1439.61 | 79 | 12283 | 155481 | 1431.03 |
总计 | 18 | 2753 | 152944 | 1439.61 | 79 | 12283 | 155481 | 1431.03 |
消息来源:日本财务省 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析