重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 | 项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | 项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | 项目 | 热轧钢带w<600MM | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | 项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 热轧钢片3≤T≤6MM | 项目 | 热轧钢片T<3MM | 项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | 项目 | 冷轧钢卷T<0.5MM | 项目 | 冷轧钢带(W<600MM) | 项目 | 冷轧钢片 | 项目 | 镀面钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(高硅) | 项目 | 镀锡钢卷片 | 项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | 项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | 项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | 项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | 项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | 项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | 项目 | 角钢 | 项目 | 其它型钢 | 项目 | 扁铁 | 项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | 项目 | 焊接型钢 | 项目 | 磨光棒 | 项目 | 钢线 | 项目 | 镀锌钢线 | 项目 | 其它镀面钢线 | 项目 | 钢缆 | 项目 | 一般钢线 | 项目 | 焊条 | 项目 | 马口铁罐 | 项目 | 螺钉 | 项目 | 螺帽 | 项目 | 铸铁制品 | 项目 | 钢铁管配件 | 项目 | 钢结构 | 项目 | 钢铁容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 143207 | 8078733 | 越南 | 123442 | 2164367 | 巴林 | 3 | 170 | 中国大陆 | 33 | 1130 | 越南 | 109327 | 1813029 | 越南 | 107178 | 1774151 | 越南 | 47251 | 751856 | 越南 | 59751 | 1018593 | 越南 | 176 | 3702 | 日本 | 3154 | 56291 | 日本 | 1062 | 18884 | 日本 | 2092 | 37407 | 菲律宾 | 548 | 9891 | 香港 | 250 | 3291 | 中国大陆 | 36348 | 802320 | 中国大陆 | 35644 | 774308 | 日本 | 15313 | 295893 | 中国大陆 | 23220 | 496914 | 泰国 | 979 | 38125 | 越南 | 202 | 3947 | 中国大陆 | 33896 | 846817 | 中国大陆 | 13683 | 325417 | 英国 | 1223 | 33545 | 菲律宾 | 1707 | 45082 | 比利时 | 26613 | 638344 | 比利时 | 26613 | 638344 | 中国大陆 | 4592 | 113002 | 美国 | 8239 | 219365 | 中国大陆 | 429 | 12416 | 美国 | 17046 | 554295 | 中国大陆 | 15 | 447 | 泰国 | 5069 | 112030 | 泰国 | 4680 | 104039 | 越南 | 1100 | 22739 | 香港 | 62 | 5220 | 泰国 | 4252 | 92696 | 泰国 | 2801 | 61421 | 泰国 | 1451 | 31275 | 加拿大 | 4456 | 83558 | 加拿大 | 2264 | 42842 | 新加坡 | 566 | 10545 | 加拿大 | 960 | 17824 | 澳大利亚 | 1309 | 24926 | 美国 | 28480 | 688708 | 美国 | 28480 | 688559 | 泰国 | 277 | 13332 | 越南 | 52 | 1738 | 泰国 | 723 | 20912 | 越南 | 1203 | 39603 | 日本 | 448 | 15351 | 越南 | 275 | 8194 | 日本 | 292 | 21168 | 澳大利亚 | 127 | 16215 | 新加坡 | 86 | 4652 | 泰国 | 569 | 39549 | 美国 | 8460 | 784772 | 美国 | 40740 | 3369634 | 日本 | 1089 | 71257 | 美国 | 1324 | 256920 | 美国 | 4501 | 306171 | 日本 | 736 | 47336 | |||
越南 | 132062 | 2686994 | 中国大陆 | 95964 | 2173176 | 美国 | 164 | 法国 | 886 | 日本 | 51776 | 895246 | 日本 | 48622 | 838955 | 日本 | 20247 | 348012 | 马来西亚 | 30143 | 536258 | 菲律宾 | 108 | 1944 | 越南 | 2149 | 38878 | 越南 | 278 | 5955 | 加拿大 | 1850 | 38351 | 澳大利亚 | 358 | 7802 | 越南 | 159 | 2608 | 日本 | 18734 | 362313 | 日本 | 18274 | 349725 | 中国大陆 | 12424 | 277394 | 印尼 | 7601 | 165239 | 菲律宾 | 571 | 14466 | 中国大陆 | 160 | 5097 | 比利时 | 32329 | 798793 | 日本 | 2947 | 71645 | 澳大利亚 | 1051 | 33086 | 泰国 | 1650 | 47239 | 英国 | 20815 | 505214 | 英国 | 20815 | 505214 | 越南 | 1907 | 42556 | 西班牙 | 6196 | 131999 | 泰国 | 46 | 835 | 比利时 | 5440 | 152847 | 越南 | 4668 | 106296 | 越南 | 3438 | 77100 | 印尼 | 484 | 10392 | 加拿大 | 50 | 1464 | 越南 | 2309 | 52938 | 越南 | 1625 | 37295 | 中国大陆 | 762 | 18338 | 香港 | 3406 | 64065 | 香港 | 2036 | 42171 | 香港 | 384 | 6091 | 新加坡 | 756 | 13279 | 加拿大 | 1023 | 18985 | 加拿大 | 2206 | 48927 | 加拿大 | 2206 | 48835 | 越南 | 264 | 11905 | 菲律宾 | 3 | 232 | 日本 | 323 | 8253 | 泰国 | 692 | 21351 | 印尼 | 292 | 8342 | 美国 | 218 | 7100 | 韩国 | 57 | 4110 | 中国大陆 | 68 | 13764 | 日本 | 68 | 10838 | 菲律宾 | 98 | 8448 | 德国 | 3494 | 283879 | 德国 | 9808 | 866436 | 美国 | 310 | 54338 | 加拿大 | 1018 | 85106 | 加拿大 | 449 | 17552 | 泰国 | 251 | 11191 | ||||||||
中国大陆 | 109465 | 3567040 | 日本 | 83833 | 1571393 | 香港 | 22 | 马来西亚 | 36530 | 652511 | 马来西亚 | 36059 | 642100 | 西班牙 | 13446 | 259588 | 日本 | 28332 | 486071 | 中国大陆 | 108 | 2746 | 加拿大 | 2047 | 42181 | 其他国家 | 9 | 193 | 越南 | 1414 | 26050 | 越南 | 298 | 4265 | 新加坡 | 99 | 2112 | 印尼 | 11373 | 246332 | 印尼 | 11082 | 234989 | 马来西亚 | 5978 | 122663 | 美国 | 7013 | 155591 | 中国大陆 | 544 | 22915 | 巴基斯坦 | 141 | 3511 | 美国 | 29571 | 898115 | 墨西哥 | 2736 | 75857 | 泰国 | 1019 | 30276 | 西班牙 | 1556 | 39805 | 中国大陆 | 17560 | 443251 | 中国大陆 | 12968 | 330249 | 菲律宾 | 774 | 17369 | 马来西亚 | 2459 | 64756 | 南非 | 39 | 6893 | 西班牙 | 2512 | 68841 | 加拿大 | 4506 | 85022 | 中国大陆 | 2551 | 71139 | 马来西亚 | 405 | 6794 | 菲律宾 | 13 | 86 | 中国大陆 | 2234 | 54577 | 中国大陆 | 1472 | 36239 | 马来西亚 | 712 | 15323 | 新加坡 | 2205 | 40696 | 美国 | 882 | 17939 | 越南 | 339 | 9008 | 香港 | 656 | 10600 | 新西兰 | 957 | 19480 | 泰国 | 1656 | 62623 | 泰国 | 1379 | 49291 | 印尼 | 239 | 11804 | 印尼 | 289 | 10397 | 中国大陆 | 662 | 27689 | 泰国 | 21 | 711 | 澳大利亚 | 141 | 3314 | 巴基斯坦 | 50 | 315 | 美国 | 49 | 10892 | 沙乌地阿拉伯 | 65 | 2478 | 日本 | 65 | 5867 | 英国 | 1365 | 142369 | 荷兰 | 7088 | 569177 | 中国大陆 | 222 | 25593 | 日本 | 300 | 95476 | 墨西哥 | 339 | 20356 | 美国 | 155 | 32526 | |||||||||||||
日本 | 99837 | 2971740 | 美国 | 70328 | 1876138 | 其他国家 | 3 | 西班牙 | 34469 | 673581 | 西班牙 | 34469 | 673581 | 菲律宾 | 7335 | 133273 | 西班牙 | 21023 | 413993 | 日本 | 43 | 4872 | 澳大利亚 | 736 | 15559 | 菲律宾 | 4 | 127 | 美国 | 421 | 8554 | 新西兰 | 232 | 5041 | 新西兰 | 90 | 1869 | 美国 | 10730 | 254448 | 美国 | 10318 | 229026 | 印尼 | 3481 | 69750 | 日本 | 2961 | 53832 | 日本 | 455 | 12181 | 泰国 | 52 | 1763 | 英国 | 22478 | 553307 | 土耳其 | 2703 | 59111 | 瑞典 | 961 | 23969 | 德国 | 968 | 24891 | 日本 | 8494 | 182257 | 日本 | 8494 | 182229 | 印度 | 482 | 10370 | 中国大陆 | 1845 | 51930 | 越南 | 16 | 599 | 克罗埃西亚 | 1761 | 51598 | 香港 | 3526 | 70422 | 马来西亚 | 1403 | 29866 | 泰国 | 351 | 7793 | 诺鲁 | 2 | 68 | 马来西亚 | 928 | 20558 | 菲律宾 | 447 | 8701 | 越南 | 684 | 15643 | 澳大利亚 | 1864 | 36205 | 越南 | 778 | 17443 | 马来西亚 | 219 | 4584 | 马来西亚 | 525 | 8950 | 新加坡 | 497 | 8913 | 澳大利亚 | 1136 | 47039 | 澳大利亚 | 1126 | 46332 | 马来西亚 | 147 | 9274 | 越南 | 285 | 10019 | 日本 | 554 | 17454 | 越南 | 18 | 1206 | 孟加拉 | 115 | 3185 | 中国大陆 | 42 | 5206 | 南非 | 20 | 753 | 中国大陆 | 50 | 10402 | 越南 | 52 | 3840 | 加拿大 | 1231 | 92213 | 日本 | 5413 | 552897 | 越南 | 121 | 8564 | 越南 | 299 | 23852 | 印尼 | 308 | 13430 | 中国大陆 | 96 | 21599 | |||||||||||||
马来西亚 | 61291 | 1429496 | 马来西亚 | 56035 | 1102649 | 中国大陆 | 22123 | 407641 | 中国大陆 | 22061 | 404884 | 马来西亚 | 5905 | 105578 | 中国大陆 | 20523 | 371384 | 泰国 | 27 | 1774 | 菲律宾 | 583 | 10906 | 澳大利亚 | 330 | 6712 | 比利时 | 199 | 3861 | 澳大利亚 | 48 | 1045 | 马来西亚 | 8738 | 182546 | 马来西亚 | 8583 | 177252 | 美国 | 3305 | 73435 | 马来西亚 | 2605 | 54589 | 美国 | 412 | 25422 | 斯里兰卡 | 48 | 1169 | 西班牙 | 16535 | 388105 | 泰国 | 2343 | 60368 | 韩国 | 590 | 15629 | 伊朗 | 421 | 11650 | 泰国 | 8030 | 184310 | 泰国 | 7768 | 178241 | 泰国 | 262 | 6069 | 阿联大公国 | 1090 | 27033 | 香港 | 2 | 112 | 加拿大 | 1751 | 59197 | 中国大陆 | 2675 | 78855 | 印尼 | 1094 | 25226 | 新加坡 | 247 | 4456 | 印尼 | 536 | 11311 | 印尼 | 224 | 4714 | 韩国 | 321 | 6876 | 新西兰 | 1507 | 30348 | 新加坡 | 386 | 7959 | 加拿大 | 209 | 3907 | 新西兰 | 304 | 5956 | 马来西亚 | 481 | 9557 | 越南 | 929 | 36638 | 中国大陆 | 888 | 36203 | 菲律宾 | 98 | 3104 | 菲律宾 | 184 | 3134 | 马来西亚 | 517 | 14222 | 加拿大 | 56 | 日本 | 91 | 9583 | 越南 | 27 | 1168 | 新西兰 | 20 | 1941 | 埃及 | 50 | 4835 | 缅甸 | 7 | 104 | 俄罗斯 | 1221 | 65287 | 英国 | 3729 | 336287 | 新加坡 | 60 | 3132 | 意大利 | 250 | 32063 | 菲律宾 | 239 | 11532 | 越南 | 65 | 6856 | ||||||||||||||||||||||
西班牙 | 56466 | 1397319 | 西班牙 | 52157 | 1087684 | 巴基斯坦 | 19183 | 330989 | 巴基斯坦 | 19128 | 329355 | 巴基斯坦 | 5712 | 94158 | 巴基斯坦 | 13416 | 235197 | 巴西 | 22 | 1131 | 马来西亚 | 471 | 10411 | 马来西亚 | 300 | 6596 | 马来西亚 | 171 | 3815 | 加拿大 | 41 | 799 | 菲律宾 | 4830 | 104339 | 菲律宾 | 4229 | 89140 | 葡萄牙 | 2080 | 44191 | 菲律宾 | 2385 | 50621 | 越南 | 299 | 8850 | 沙乌地阿拉伯 | 45 | 1187 | 泰国 | 13992 | 355206 | 越南 | 2212 | 51359 | 美国 | 588 | 16932 | 日本 | 351 | 8924 | 西班牙 | 6271 | 147460 | 西班牙 | 6271 | 147460 | 美国 | 156 | 3853 | 柬埔寨 | 507 | 14296 | 墨西哥 | 1 | 27 | 希腊 | 1210 | 34865 | 马来西亚 | 2628 | 52957 | 韩国 | 467 | 9906 | 澳大利亚 | 136 | 2755 | 韩国 | 467 | 9906 | 马来西亚 | 216 | 5235 | 印尼 | 312 | 6597 | 越南 | 1230 | 29196 | 澳大利亚 | 301 | 6122 | 新西兰 | 149 | 2937 | 美国 | 244 | 8210 | 泰国 | 389 | 7991 | 中国大陆 | 889 | 36413 | 日本 | 754 | 27718 | 日本 | 31 | 1733 | 新西兰 | 163 | 5039 | 波兰 | 380 | 10814 | 马来西亚 | 18 | 泰国 | 48 | 1709 | 缅甸 | 21 | 1148 | 香港 | 14 | 1787 | 孟加拉 | 45 | 5724 | 美国 | 4 | 1173 | 墨西哥 | 983 | 76451 | 加拿大 | 3469 | 298641 | 法国 | 55 | 6552 | 中国大陆 | 214 | 95315 | 中国大陆 | 201 | 16750 | 印尼 | 57 | 5997 | ||||||||||||||||||||||
比利时 | 49717 | 1475904 | 比利时 | 43675 | 1028320 | 菲律宾 | 18841 | 349914 | 菲律宾 | 18258 | 339008 | 印尼 | 4005 | 81639 | 菲律宾 | 10815 | 203791 | 孟加拉 | 11 | 587 | 美国 | 421 | 8554 | 新加坡 | 34 | 701 | 加拿大 | 156 | 3031 | 孟加拉 | 40 | 675 | 比利时 | 3950 | 84176 | 比利时 | 3950 | 84176 | 越南 | 1934 | 42331 | 比利时 | 2307 | 49868 | 印尼 | 291 | 11343 | 菲律宾 | 30 | 733 | 日本 | 12232 | 277291 | 印度 | 1865 | 45924 | 德国 | 409 | 11717 | 希腊 | 195 | 5534 | 墨西哥 | 5406 | 126622 | 墨西哥 | 5406 | 126622 | 埃及 | 93 | 3107 | 加拿大 | 372 | 10197 | 马来西亚 | 74 | 泰国 | 704 | 28774 | 新加坡 | 2499 | 46366 | 菲律宾 | 460 | 8792 | 香港 | 58 | 1137 | 菲律宾 | 447 | 8706 | 韩国 | 146 | 3030 | 日本 | 198 | 4334 | 马来西亚 | 1225 | 23091 | 缅甸 | 111 | 3673 | 澳大利亚 | 35 | 684 | 澳大利亚 | 219 | 4473 | 香港 | 330 | 5203 | 日本 | 785 | 29451 | 越南 | 665 | 24733 | 新西兰 | 27 | 1244 | 马来西亚 | 116 | 4310 | 以色列 | 314 | 10514 | 诺鲁 | 20 | 墨西哥 | 46 | 1780 | 墨西哥 | 21 | 1142 | 日本 | 9 | 4663 | 秘鲁 | 43 | 1871 | 南非 | 1 | 85 | 越南 | 975 | 63570 | 意大利 | 3308 | 270997 | 香港 | 49 | 32958 | 墨西哥 | 191 | 20140 | 日本 | 137 | 13556 | 沙乌地阿拉伯 | 34 | 3288 | |||||||||||||||||||||||
泰国 | 39930 | 1463831 | 菲律宾 | 29160 | 590715 | 韩国 | 8833 | 158599 | 韩国 | 8833 | 158599 | 孟加拉 | 3742 | 64428 | 比利时 | 6741 | 131147 | 马来西亚 | 11 | 264 | 新西兰 | 327 | 7027 | 科威特 | 33 | 685 | 巴基斯坦 | 49 | 1445 | 中国大陆 | 27 | 1247 | 越南 | 2683 | 58679 | 越南 | 2182 | 45882 | 菲律宾 | 1844 | 38519 | 巴基斯坦 | 1065 | 14103 | 香港 | 265 | 7982 | 孟加拉 | 20 | 772 | 墨西哥 | 8344 | 207990 | 美国 | 541 | 19199 | 日本 | 397 | 12899 | 马尔地夫 | 138 | 5400 | 葡萄牙 | 5208 | 119801 | 葡萄牙 | 5208 | 119801 | 斯里兰卡 | 92 | 2633 | 比利时 | 276 | 7602 | 俄罗斯 | 62 | 孟加拉 | 597 | 16326 | 澳大利亚 | 2043 | 40765 | 新加坡 | 294 | 5670 | 新西兰 | 52 | 1236 | 日本 | 210 | 4687 | 巴基斯坦 | 66 | 1787 | 伊朗 | 84 | 2191 | 美国 | 1126 | 26149 | 新西兰 | 97 | 1975 | 中国大陆 | 4 | 130 | 越南 | 65 | 1785 | 日本 | 55 | 1201 | 菲律宾 | 566 | 20063 | 菲律宾 | 468 | 16959 | 墨西哥 | 21 | 1428 | 美国 | 86 | 2985 | 美国 | 310 | 10713 | 加拿大 | 46 | 1941 | 美国 | 17 | 2767 | 印尼 | 8 | 1932 | 萨尔瓦多 | 42 | 3747 | 中国大陆 | 1 | 75 | 瑞典 | 911 | 86466 | 西班牙 | 2729 | 193223 | 加拿大 | 47 | 6047 | 南非 | 191 | 18107 | 越南 | 133 | 7251 | 新西兰 | 22 | 1402 | |||||||||||||||||||||||||
英国 | 31866 | 1289870 | 泰国 | 28659 | 708744 | 孟加拉 | 8442 | 149853 | 孟加拉 | 8402 | 149178 | 缅甸 | 3617 | 53131 | 韩国 | 6398 | 113344 | 土耳其 | 10 | 586 | 香港 | 250 | 3291 | 菲律宾 | 31 | 888 | 中国大陆 | 35 | 1510 | 巴基斯坦 | 6 | 189 | 泰国 | 2636 | 74100 | 葡萄牙 | 2080 | 44191 | 墨西哥 | 1772 | 41710 | 越南 | 248 | 3551 | 马来西亚 | 153 | 5163 | 日本 | 5 | 407 | 马来西亚 | 7883 | 198038 | 菲律宾 | 316 | 7103 | 马来西亚 | 363 | 10770 | 越南 | 134 | 5820 | 马来西亚 | 4365 | 100125 | 马来西亚 | 4365 | 100125 | 科威特 | 68 | 1689 | 泰国 | 200 | 3404 | 科威特 | 34 | 新加坡 | 560 | 17824 | 新西兰 | 1559 | 31584 | 日本 | 251 | 5891 | 日本 | 29 | 560 | 伊朗 | 126 | 3285 | 伊朗 | 42 | 1094 | 新加坡 | 47 | 1214 | 泰国 | 389 | 7991 | 中国大陆 | 70 | 1971 | 中国大陆 | 50 | 5615 | 越南 | 48 | 960 | 印尼 | 373 | 19330 | 新西兰 | 216 | 13609 | 秘鲁 | 14 | 959 | 中国大陆 | 68 | 2816 | 巴西 | 291 | 8601 | 新西兰 | 40 | 1055 | 柬埔寨 | 12 | 719 | 密克罗尼西亚 | 8 | 443 | 科威特 | 40 | 1814 | 加拿大 | 62 | 荷兰 | 884 | 102580 | 波兰 | 2375 | 134619 | 德国 | 24 | 11312 | 沙乌地阿拉伯 | 148 | 14682 | 泰国 | 110 | 6544 | 韩国 | 21 | 10768 | |||||||||||||||||||||||||||||
菲律宾 | 31751 | 820964 | 英国 | 24851 | 610874 | 比利时 | 7375 | 143470 | 比利时 | 7176 | 139609 | 泰国 | 3200 | 62276 | 卡达 | 5708 | 107382 | 印尼 | 3 | 134 | 比利时 | 199 | 3861 | 新西兰 | 5 | 117 | 新加坡 | 26 | 604 | 印尼 | 4 | 122 | 葡萄牙 | 2080 | 44191 | 墨西哥 | 1772 | 41710 | 孟加拉 | 1748 | 34606 | 泰国 | 90 | 2564 | 巴西 | 119 | 3363 | 新加坡 | 4 | 199 | 越南 | 5835 | 149725 | 马来西亚 | 278 | 8149 | 印度 | 342 | 6654 | 芬兰 | 116 | 3348 | 美国 | 3157 | 88324 | 美国 | 3001 | 84471 | 孟加拉 | 22 | 511 | 希腊 | 144 | 3696 | 英国 | 98 | 缅甸 | 473 | 12637 | 美国 | 1126 | 26149 | 澳大利亚 | 179 | 4560 | 埃及 | 7 | 323 | 巴基斯坦 | 66 | 1787 | 日本 | 12 | 353 | 菲律宾 | 5 | 缅甸 | 124 | 4093 | 印度 | 40 | 1158 | 缅甸 | 13 | 420 | 菲律宾 | 48 | 1077 | 马来西亚 | 256 | 16597 | 阿根廷 | 210 | 16661 | 葡萄牙 | 13 | 1967 | 香港 | 31 | 2451 | 意大利 | 241 | 6631 | 印度 | 32 | 1080 | 菲律宾 | 11 | 559 | 菲律宾 | 5 | 1653 | 阿联大公国 | 39 | 1577 | 新喀里多亚岛 | 10 | 波兰 | 741 | 51501 | 中国大陆 | 1835 | 341340 | 墨西哥 | 23 | 1092 | 阿联大公国 | 148 | 19276 | 阿联大公国 | 60 | 5374 | 德国 | 8 | 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||
印尼 | 29962 | 837246 | 巴基斯坦 | 21087 | 373148 | 印尼 | 6971 | 141106 | 印尼 | 6967 | 140984 | 韩国 | 2435 | 45255 | 南非 | 5586 | 105169 | 新西兰 | 2 | 40 | 新加坡 | 159 | 3417 | 巴拉圭 | 2 | 38 | 科威特 | 21 | 455 | 孟加拉 | 1774 | 35465 | 孟加拉 | 1754 | 34693 | 比利时 | 1643 | 34308 | 新加坡 | 21 | 451 | 捷克 | 64 | 4950 | 香港 | 2 | 33 | 葡萄牙 | 5208 | 119801 | 新加坡 | 254 | 6802 | 越南 | 253 | 10069 | 斯里兰卡 | 64 | 1735 | 越南 | 2791 | 61662 | 菲律宾 | 1552 | 34871 | 新加坡 | 14 | 325 | 孟加拉 | 67 | 4170 | 其他国家 | 68 | 澳大利亚 | 453 | 15498 | 印尼 | 1094 | 25226 | 伊朗 | 126 | 3285 | 中国大陆 | 4 | 118 | 新加坡 | 47 | 1214 | 中国大陆 | 124 | 7716 | 菲律宾 | 3 | 77 | 菲律宾 | 2 | 106 | 哥斯达黎加 | 33 | 新西兰 | 243 | 14853 | 英国 | 168 | 13413 | 南非 | 11 | 480 | 南非 | 13 | 551 | 印度 | 223 | 7855 | 中国大陆 | 31 | 4236 | 其他国家 | 10 | 855 | 法国 | 4 | 1326 | 韩国 | 36 | 1438 | 印度 | 707 | 54903 | 法国 | 1814 | 160172 | 意大利 | 22 | 1645 | 土耳其 | 136 | 6857 | 英国 | 53 | 6950 | 澳大利亚 | 6 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利 | 26638 | 1563019 | 印尼 | 20600 | 453627 | 南非 | 6522 | 122692 | 南非 | 6522 | 122692 | 加拿大 | 1958 | 39693 | 墨西哥 | 5446 | 103824 | 斯里兰卡 | 1 | 115 | 中国大陆 | 62 | 2757 | 象牙海岸 | 1 | 186 | 泰国 | 8 | 291 | 墨西哥 | 1772 | 41710 | 泰国 | 1605 | 34212 | 泰国 | 1515 | 31648 | 孟加拉 | 6 | 87 | 巴基斯坦 | 47 | 2749 | 马来西亚 | 2 | 131 | 菲律宾 | 4410 | 106347 | 孟加拉 | 175 | 2937 | 也门 | 241 | 7881 | 马来西亚 | 32 | 995 | 菲律宾 | 2326 | 52240 | 新加坡 | 1297 | 31169 | 关岛 | 1 | 26 | 香港 | 66 | 2025 | 香港 | 453 | 12580 | 菲律宾 | 513 | 10052 | 香港 | 120 | 6357 | 日本 | 55 | 1201 | 几内亚 | 22 | 阿根廷 | 210 | 16661 | 香港 | 147 | 5170 | 斯里兰卡 | 10 | 862 | 肯亚 | 12 | 692 | 德国 | 180 | 5943 | 喀麦隆 | 23 | 2115 | 英国 | 4 | 940 | 帛琉群岛 | 2 | 198 | 印尼 | 29 | 3746 | 日本 | 692 | 86014 | 墨西哥 | 1664 | 155352 | 英国 | 22 | 2521 | 德国 | 117 | 32025 | 新西兰 | 51 | 3446 | 西班牙 | 4 | 948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 25957 | 1263150 | 墨西哥 | 16671 | 379895 | 墨西哥 | 6474 | 124812 | 墨西哥 | 6474 | 124812 | 葡萄牙 | 1565 | 32448 | 孟加拉 | 4649 | 84163 | 巴基斯坦 | 55 | 1634 | 巴基斯坦 | 1336 | 21994 | 巴基斯坦 | 1148 | 15734 | 新加坡 | 1122 | 25477 | 香港 | 2 | 223 | 印度 | 28 | 819 | 韩国 | 1 | 150 | 印度 | 2916 | 66837 | 韩国 | 66 | 1638 | 墨西哥 | 201 | 5484 | 印尼 | 18 | 472 | 新加坡 | 1311 | 31494 | 香港 | 1281 | 32782 | 法国 | 319 | 斯里兰卡 | 60 | 1711 | 英国 | 440 | 14450 | 韩国 | 467 | 9906 | 巴基斯坦 | 66 | 1787 | 菲律宾 | 53 | 1260 | 英国 | 168 | 13413 | 印尼 | 134 | 7526 | 澳大利亚 | 10 | 707 | 印度 | 9 | 468 | 西班牙 | 146 | 4666 | 马来西亚 | 17 | 1447 | 几内亚 | 3 | 72 | 印度 | 2 | 1854 | 越南 | 25 | 4135 | 意大利 | 671 | 44387 | 泰国 | 1460 | 149273 | 阿联大公国 | 20 | 1395 | 荷兰 | 94 | 17539 | 马来西亚 | 48 | 2709 | 菲律宾 | 4 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 23690 | 652839 | 加拿大 | 14219 | 318723 | 卡达 | 5708 | 107382 | 卡达 | 5708 | 107382 | 中国大陆 | 1430 | 30754 | 斯里兰卡 | 4257 | 78243 | 科威特 | 54 | 1140 | 新加坡 | 1149 | 26228 | 新加坡 | 1143 | 25928 | 西班牙 | 1114 | 23794 | 澳大利亚 | 24 | 647 | 土耳其 | 2703 | 59111 | 加拿大 | 39 | 1357 | 中国大陆 | 133 | 5333 | 孟加拉 | 16 | 428 | 香港 | 1281 | 32782 | 越南 | 884 | 19106 | 日本 | 28 | 新西兰 | 57 | 1450 | 千里达 | 440 | 13502 | 日本 | 306 | 7092 | 新西兰 | 52 | 1236 | 印度 | 40 | 1158 | 香港 | 147 | 5170 | 阿联大公国 | 127 | 8371 | 意大利 | 9 | 1830 | 秘鲁 | 6 | 409 | 英国 | 136 | 3922 | 埃及 | 16 | 663 | 密克罗尼西亚 | 3 | 83 | 新加坡 | 2 | 638 | 美国 | 23 | 3437 | 澳大利亚 | 624 | 75055 | 瑞典 | 1398 | 139234 | 马来西亚 | 6 | 935 | 澳大利亚 | 90 | 21233 | 香港 | 47 | 2614 | 波多黎各 | 4 | 523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
