中国产业竞争情报网


2018年05月份日本生铁、废钢进口统计

中国产业竞争情报网  2018-09-21  浏览:


      数量:吨  金额:1000日元单价:日元/
产品、国家/地区 20185(1美元=109.1日元) 20181-5(1美元=108.74日元)
数量 金额 均价 均价 数量 金额 均价 均价
720110010非合金生铁(Si低于1.2%P低于0.04%)                
南非 3000 175462 58487 536.09 3000 175462 58487 537.86
总计 3000 175462 58487 536.09 3000 175462 58487 537.86
720110091非合金生铁(Si1.2-1.6%P大于0.04%)                
俄罗斯 1787 91326 51106 468.43 30609 1389472 45394 417.46
总计 1787 91326 51106 468.43 30609 1389472 45394 417.46
720110099非合金生铁(Si大于1.6%P大于0.04%)                
巴西 300 16172 53907 494.1 408 21876 53618 493.08
总计 300 16172 53907 494.1 408 21876 53618 493.08
720150000合金生铁和境铁                
印度 - - - - 0 290 - -
总计 - - - - 0 290 - -
720310000直接还原铁                
马来西亚 - - - - 8530 325980 38216 351.44
总计 - - - - 8530 325980 38216 351.44
720410000废铸铁                
美国 77 12311 159883 1465.47 191 27917 146162 1344.14
印尼 24 5390 224583 2058.51 105 21092 200876 1847.31
土耳其 - - - - 47 7368 156766 1441.66
马来西亚 - - - - 29 7740 266897 2454.45
中国 21 2387 113667 1041.86 21 2387 113667 1045.31
墨西哥 - - - - 9 3409 378778 3483.33
德国 8 579 72375 663.38 8 579 72375 665.58
韩国 - - - - 5 1285 257000 2363.44
新加坡 1 555 555000 5087.08 1 555 555000 5103.92
总计 132 21222 160773 1473.63 417 72332 173458 1595.16
720421000不锈钢废钢                
韩国 3596 670068 186337 1707.95 18099 3318009 183326 1685.91
中国台湾 2592 409687 158058 1448.75 10833 1700446 156969 1443.53
美国 880 189699 215567 1975.87 4503 960803 213370 1962.20
香港 221 33071 149643 1371.61 1731 266488 153950 1415.77
印尼 299 72557 242666 2224.25 1507 293936 195047 1793.70
新加坡 383 39369 102791 942.17 1099 94988 86431 794.84
泰国 183 23070 126066 1155.50 1010 134316 132986 1222.97
马来西亚 29 9961 343483 3148.33 309 116541 377155 3468.41
菲律宾 43 5014 116605 1068.79 189 21613 114354 1051.63
智利 20 3308 165400 1516.04 185 28311 153032 1407.32
意大利 - - - - 120 23563 196358 1805.76
加拿大 - - - - 108 16257 150528 1384.29
越南 - - - - 101 15465 153119 1408.12
墨西哥 20 3233 161650 1481.67 63 12837 203762 1873.84
俄罗斯 - - - - 51 15418 302314 2780.15
澳大利亚 34 5383 158324 1451.18 51 7996 156784 1441.83
中国 - - - - 44 4279 97250 894.34
爱沙尼亚 41 8241 201000 1842.35 41 8241 201000 1848.45
西班牙 - - - - 12 7336 611333 5621.97
英国 5 2475 495000 4537.12 10 4495 449500 4133.71
土耳其 6 1952 325333 2981.97 6 1952 325333 2991.85
德国 - - - - 1 477 477000 4386.61
总计 8353 1477088 176833 1620.84 40072 7053767 176027 1618.79
720429000其它合金废钢                
韩国 584 263130 450565 4129.84 2794 1150628 411821 3787.21
美国 73 37401 512342 4696.08 729 258441 354514 3260.20
菲律宾 131 54166 413481 3789.93 685 329610 481182 4425.07
马来西亚 115 33891 294704 2701.23 451 153263 339829 3125.15
中国台湾 52 26174 503346 4613.62 313 125762 401796 3695.01
捷克 19 6595 347105 3181.53 262 82353 314324 2890.61
新加坡 10 6048 604800 5543.54 227 122901 541414 4978.98
土耳其 40 7408 185200 1697.53 194 31001 159799 1469.55
泰国 25 9281 371240 3402.75 193 58171 301404 2771.79
中国 26 10275 395192 3622.29 163 53307 327037 3007.51
印度 - - - - 70 40360 576571 5302.29
香港 18 10602 589000 5398.72 50 27815 556300 5115.87
英国 - - - - 48 22640 471667 4337.56
意大利 23 11461 498304 4567.41 33 14947 452939 4165.34
孟加拉 - - - - 32 2946 92063 846.63
西班牙 10 6499 649900 5956.92 31 14490 467419 4298.50
荷兰 - - - - 23 6946 302000 2777.27
澳大利亚 - - - - 19 8799 463105 4258.83
南非 - - - - 17 3994 234941 2160.58
印尼 4 1200 300000 2749.77 10 2673 267300 2458.16
德国 - - - - 2 308 154000 1416.22
总计 1129 484131 428814 3930.47 6349 2511355 395551 3637.59
720430000重熔锡废料                
马来西亚 18 10286 571444 5237.80 88 47941 544784 5009.97
总计 18 10286 571444 5237.80 88 47941 544784 5009.97
720441000车削屑                
美国 17 2991 175941 1612.66 34263 1398510 40817 375.36
中国 81 4936 60938 558.55 518 30796 59452 546.73
韩国 69 4300 62319 571.21 88 12091 137398 1263.54
中国台湾 - - - - 24 1397 58208 535.30
菲律宾 - - - - 21 595 28333 260.56
马来西亚 20 1046 52300 479.38 20 1046 52300 480.96
泰国 - - - - 20 920 46000 423.03
土耳其 - - - - 14 2283 163071 1499.65
新加坡 1 490 490000 4491.29 1 490 490000 4506.16
总计 189 13763 72820 667.46 34970 1448128 41411 380.82
720449000其它废钢                
美国 1053 68464 65018 595.95 31791 1360751 42803 393.63
香港 - - - - 8327 372005 44675 410.84
韩国 62 2812 45355 415.72 4195 145193 34611 318.29
俄罗斯 - - - - 3159 121661 38513 354.17
澳大利亚 17 2069 121706 1115.54 300 24864 82880 762.19
加拿大 - - - - 178 12289 69039 634.9
巴拿马 30 881 29367 269.17 117 3057 26128 240.28
越南 20 932 46600 427.13 72 3379 46931 431.59
德国 7 486 69429 636.38 58 4276 73724 677.99
英国 - - - - 52 4386 84346 775.67
印尼 - - - - 48 1978 41208 378.96
菲律宾 17 1642 96588 885.32 33 9904 300121 2759.99
中国 - - - - 19 666 35053 322.35
中国台湾 - - - - 18 777 43167 396.97
泰国 - - - - 18 1148 63778 586.52
新加坡 - - - - 16 399 24938 229.33
南非 - - - - 7 1615 230714 2121.71
丹麦 2 296 148000 1356.55 2 296 148000 1361.04
总计 1207 77582 64277 589.15 48410 2068644 42732 392.97
720450010重熔合金废钢                
中国 50 7847 156940 1438.50 129 20130 156047 1435.04
总计 50 7847 156940 1438.50 129 20130 156047 1435.04
消息来源:日本财务省

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析