重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 特殊钢材 | 项目 | 不锈钢 | 项目 | 不锈钢卷片(热轧) | 项目 | 不锈钢热轧黑皮400 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮300 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮200 | 项目 | 不锈钢热轧白皮400 | 项目 | 不锈钢热轧白皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮200 | 项目 | 不锈钢卷片(冷轧) | 项目 | 不锈钢卷片冷轧400 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧300 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧200 | 项目 | 不锈钢钢管(焊接) | 项目 | 不锈钢钢管(无缝) | 项目 | 不锈钢直棒 | 项目 | 不锈钢盘元 | 项目 | 不锈钢钢线 | 项目 | 不锈钢型钢 | 项目 | 不锈钢磨光棒 | 项目 | 合金钢材 | 项目 | 合金钢钢板 | 项目 | 合金钢直棒 | 项目 | 合金钢型钢 | 项目 | 合金钢钢线 | 项目 | 合金钢钢管 | 项目 | 合金钢盘元 | 项目 | 其它特殊用途钢 | 项目 | 工具钢 | 项目 | 高速钢 | 项目 | 空心钢 | 项目 | 快削钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 117702 | 5252584 | 中国大陆 | 80647 | 4337935 | 中国大陆 | 71169 | 3782840 | 日本 | 14 | 1088 | 中国大陆 | 31000 | 1771949 | 中国大陆 | 19108 | 657468 | 中国大陆 | 20662 | 1339175 | 中国大陆 | 399 | 14248 | 中国大陆 | 8442 | 414381 | 中国大陆 | 5353 | 223153 | 中国大陆 | 2111 | 149508 | 中国大陆 | 978 | 41720 | 泰国 | 439 | 34723 | 中国大陆 | 827 | 125754 | 韩国 | 744 | 63710 | 日本 | 1036 | 102689 | 日本 | 291 | 55716 | 德国 | 62 | 28681 | 印度 | 79 | 4777 | 中国大陆 | 36982 | 896475 | 中国大陆 | 10903 | 268087 | 中国大陆 | 16790 | 428263 | 德国 | 5 | 1968 | 泰国 | 781 | 17522 | 中国大陆 | 501 | 24035 | 中国大陆 | 8768 | 173357 | 日本 | 3788 | 140032 | 奥地利 | 148 | 42610 | 奥地利 | 148 | 42610 | 德国 | 373 | 日本 | 3673 | 97569 | ||||
日本 | 26483 | 1480596 | 印尼 | 23806 | 1345713 | 印尼 | 23780 | 1343534 | 印尼 | 11568 | 636788 | 韩国 | 4129 | 151891 | 印尼 | 12212 | 706746 | 日本 | 3341 | 216903 | 日本 | 1661 | 78441 | 韩国 | 1729 | 120220 | 其他国家 | 19 | 1145 | 韩国 | 336 | 41149 | 日本 | 695 | 221744 | 日本 | 262 | 26160 | 韩国 | 676 | 47881 | 韩国 | 99 | 7795 | 英国 | 111 | 意大利 | 76 | 8835 | 日本 | 14070 | 562933 | 日本 | 1437 | 100237 | 韩国 | 9956 | 254011 | 日本 | 377 | 41397 | 日本 | 223 | 19056 | 日本 | 5072 | 124352 | 英国 | 965 | 22102 | 法国 | 137 | 58507 | 法国 | 137 | 58507 | 日本 | 37 | 英国 | 965 | 22102 | ||||||||||||||
印尼 | 23806 | 1345713 | 日本 | 8625 | 777631 | 韩国 | 4623 | 247968 | 巴西 | 18 | 1653 | 日本 | 2299 | 87935 | 日本 | 620 | 48211 | 韩国 | 1729 | 120220 | 美国 | 148 | 5738 | 日本 | 1680 | 138462 | 西班牙 | 3 | 88 | 德国 | 31 | 5271 | 德国 | 415 | 35914 | 印度 | 192 | 11402 | 中国大陆 | 163 | 6590 | 印度 | 71 | 4922 | 日本 | 8 | 日本 | 41 | 7860 | 韩国 | 14008 | 357980 | 德国 | 599 | 38141 | 日本 | 6961 | 277891 | 越南 | 238 | 12380 | 意大利 | 11 | 1515 | 韩国 | 3582 | 81748 | 德国 | 453 | 14804 | 日本 | 115 | 42463 | 日本 | 115 | 42426 | 德国 | 449 | 11626 | ||||||||||||||||
韩国 | 22297 | 900274 | 韩国 | 8251 | 541355 | 日本 | 2943 | 138965 | 日本 | 10 | 1731 | 韩国 | 494 | 96077 | 马来西亚 | 831 | 60013 | 泰国 | 64 | 2233 | 马来西亚 | 831 | 60013 | 中国大陆 | 22 | 5888 | 西班牙 | 25 | 8171 | 德国 | 71 | 12081 | 瑞典 | 70 | 6503 | 法国 | 31 | 2047 | 瑞典 | 235 | 韩国 | 36 | 3388 | 德国 | 1756 | 123919 | 韩国 | 310 | 14613 | 德国 | 1151 | 82848 | 韩国 | 155 | 7272 | 泰国 | 8 | 2887 | 阿联大公国 | 991 | 18731 | 行星 | 148 | 42610 | 中国大陆 | 73 | 18174 | 中国大陆 | 73 | 18174 | 西班牙 | 64 | 1546 | ||||||||||||||||||||||
德国 | 2923 | 235968 | 马来西亚 | 856 | 61194 | 瑞典 | 259 | 29082 | 瑞典 | 259 | 29082 | 芬兰 | 368 | 35754 | 西班牙 | 61 | 1719 | 芬兰 | 368 | 35754 | 日本 | 16 | 7586 | 瑞典 | 15 | 2591 | 斯洛文尼亚 | 30 | 2278 | 印度 | 41 | 2845 | 泰国 | 26 | 1895 | 美国 | 203 | 美国 | 29 | 14709 | 阿联大公国 | 991 | 18731 | 法国 | 171 | 10711 | 瑞典 | 214 | 12586 | 中国大陆 | 20 | 2733 | 韩国 | 5 | 336 | 法国 | 137 | 58507 | 美国 | 7 | 5016 | 美国 | 7 | 5016 | 韩国 | 38 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 1578 | 75952 | 泰国 | 789 | 55543 | 南非 | 66 | 3934 | 南非 | 66 | 3934 | 泰国 | 309 | 16024 | 意大利 | 54 | 1628 | 泰国 | 245 | 13791 | 美国 | 1 | 216 | 泰国 | 14 | 2496 | 瑞典 | 28 | 3653 | 印尼 | 26 | 2179 | 马来西亚 | 23 | 1018 | 法国 | 12 | 1099 | 泰国 | 789 | 20409 | 瑞典 | 96 | 9722 | 印度 | 212 | 5269 | 美国 | 4 | 722 | 马来西亚 | 5 | 231 | 中国大陆 | 73 | 18174 | 瑞典 | 6 | 3701 | 瑞典 | 6 | 3701 | 瑞士 | 1 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
阿联大公国 | 991 | 18731 | 德国 | 714 | 97245 | 印度 | 42 | 2930 | 印度 | 42 | 2930 | 美国 | 210 | 23595 | 德国 | 32 | 700 | 德国 | 89 | 11795 | 意大利 | 1 | 272 | 意大利 | 11 | 8093 | 意大利 | 27 | 3915 | 法国 | 11 | 6548 | 其他国家 | 14 | 2018 | 德国 | 3 | 1510 | 瑞典 | 310 | 22308 | 美国 | 53 | 4281 | 芬兰 | 42 | 2083 | 法国 | 1 | 513 | 法国 | 5 | 419 | 西班牙 | 64 | 1546 | 德国 | 4 | 3178 | 德国 | 4 | 2805 | 其他国家 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英国 | 969 | 28908 | 印度 | 425 | 26876 | 奥地利 | 42 | 11651 | 奥地利 | 42 | 11651 | 德国 | 121 | 12495 | 其他国家 | 6 | 405 | 美国 | 62 | 17857 | 比利时 | 3 | 韩国 | 8 | 9244 | 中国大陆 | 20 | 1715 | 美国 | 1 | 551 | 瑞典 | 7 | 2347 | 马来西亚 | 1 | 132 | 越南 | 244 | 13125 | 奥地利 | 50 | 18609 | 奥地利 | 34 | 4950 | 英国 | 1592 | 英国 | 2 | 4008 | 韩国 | 38 | 939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 861 | 61425 | 瑞典 | 409 | 50983 | 芬兰 | 33 | 2981 | 芬兰 | 33 | 2981 | 西班牙 | 100 | 3798 | 英国 | 110 | 其他国家 | 42 | 3657 | 瑞士 | 23 | 乌克兰 | 4 | 1506 | 美国 | 15 | 11679 | 美国 | 5 | 3027 | 瑞典 | 99 | 印度 | 235 | 9962 | 印度 | 23 | 4693 | 法国 | 31 | 2025 | 德国 | 22 | 德国 | 1 | 940 | 美国 | 7 | 5016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典 | 725 | 76992 | 芬兰 | 401 | 38735 | 巴西 | 18 | 1653 | 斯洛文尼亚 | 12 | 990 | 其他国家 | 67 | 5207 | 西班牙 | 36 | 1991 | 法国 | 3 | 1144 | 丹麦 | 5 | 414 | 中国大陆 | 4 | 767 | 瑞士 | 160 | 法国 | 208 | 13668 | 希腊 | 21 | 1406 | 意大利 | 22 | 1787 | 巴西 | 65 | 荷兰 | 1 | 301 | 瑞典 | 6 | 3701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 660 | 36838 | 美国 | 270 | 55730 | 斯洛文尼亚 | 12 | 990 | 德国 | 11 | 1293 | 意大利 | 62 | 2113 | 巴西 | 31 | 2713 | 英国 | 1 | 662 | 法国 | 5 | 631 | 奥地利 | 7 | 奥地利 | 84 | 23559 | 比利时 | 13 | 1327 | 美国 | 9 | 1568 | 美国 | 60 | 瑞士 | 1 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芬兰 | 443 | 40818 | 意大利 | 178 | 23634 | 德国 | 11 | 1293 | 美国 | 8 | 616 | 巴西 | 31 | 2713 | 越南 | 31 | 901 | 美国 | 1 | 1134 | 奥地利 | 3 | 803 | 爱尔兰 | 100 | 美国 | 66 | 6631 | 越南 | 6 | 745 | 斯洛文尼亚 | 6 | 637 | 其他国家 | 24 | 其他国家 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法国 | 408 | 83682 | 西班牙 | 126 | 12538 | 美国 | 8 | 616 | 越南 | 1 | 55 | 越南 | 31 | 901 | 瑞典 | 30 | 6473 | 马来西亚 | 1 | 31 | 巴西 | 2 | 744 | 芬兰 | 42 | 2083 | 斯洛文尼亚 | 2 | 188 | 英国 | 1 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 343 | 67377 | 其他国家 | 81 | 7481 | 越南 | 1 | 55 | 意大利 | 1 | 406 | 瑞典 | 30 | 6473 | 意大利 | 8 | 485 | 丹麦 | 1 | 41 | 西班牙 | 1 | 569 | 意大利 | 33 | 3302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥地利 | 277 | 78998 | 南非 | 66 | 3934 | 比利时 | 1 | 82 | 比利时 | 1 | 82 | 瑞士 | 1 | 287 | 法国 | 1 | 38 | 奥地利 | 368 | 泰国 | 1 | 28 | 希腊 | 21 | 1406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南 | 276 | 14081 | 法国 | 63 | 11507 | 意大利 | 1 | 406 | 泰国 | 377 | 法国 | 1 | 38 | 瑞士 | 1 | 287 | 加拿大 | 82 | 葡萄牙 | 84 | 比利时 | 13 | 1327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利 | 211 | 26936 | 巴西 | 51 | 5110 | 泰国 | 377 | 英国 | 110 | 智利 | 32 | 荷兰 | 1 | 英国 | 212 | 斯洛文尼亚 | 8 | 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙 | 190 | 14084 | 奥地利 | 45 | 12829 | 智利 | 32 | 丹麦 | 502 | 瑞士 | 88 | 马来西亚 | 5 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国家 | 81 | 7509 | 斯洛文尼亚 | 42 | 3268 | 丹麦 | 502 | 巴基斯坦 | 1 | 澳大利亚 | 1 | 英国 | 3 | 5711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 215 | 19729 | 其他国小计 | 45 | 5458 | 其他国小计 | 1 | 其他国小计 | 256 | 其他国小计 | 1 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 201439 | 9867195 | 总计 | 125890 | 7474699 | 总计 | 103009 | 5569357 | 总计 | 14 | 1088 | 总计 | 42596 | 2412121 | 总计 | 总计 | 25536 | 897294 | 总计 | 34464 | 2244606 | 总计 | 399 | 14248 | 总计 | 15674 | 921560 | 总计 | 7379 | 314127 | 总计 | 7295 | 564480 | 总计 | 1000 | 42953 | 总计 | 846 | 95131 | 总计 | 2021 | 418976 | 总计 | 1406 | 140423 | 总计 | 2024 | 175786 | 总计 | 571 | 81659 | 总计 | 62 | 29238 | 总计 | 277 | 42569 | 总计 | 69869 | 2084975 | 总计 | 13684 | 472760 | 总计 | 35429 | 1074029 | 总计 | 5 | 1968 | 总计 | 1576 | 84218 | 总计 | 762 | 53812 | 总计 | 18413 | 398188 | 总计 | 5680 | 307521 | 总计 | 490 | 173649 | 总计 | 490 | 173239 | 总计 | 410 | 总计 | 5190 | 133872 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析