重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 特殊钢材 | 项目 | 不锈钢 | 项目 | 不锈钢卷片(热轧) | 项目 | 不锈钢热轧黑皮400 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮400 | 项目 | 不锈钢热轧白皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮200 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮200 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧400 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧300 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧200 | 项目 | 不锈钢钢管(焊接) | 项目 | 不锈钢钢管(无缝) | 项目 | 不锈钢直棒 | 项目 | 不锈钢盘元 | 项目 | 不锈钢钢线 | 项目 | 不锈钢型钢 | 项目 | 不锈钢磨光棒 | 项目 | 合金钢材 | 项目 | 合金钢钢板 | 项目 | 合金钢直棒 | 项目 | 合金钢型钢 | 项目 | 合金钢钢线 | 项目 | 合金钢钢管 | 项目 | 合金钢盘元 | 项目 | 其它特殊用途钢 | 项目 | 工具钢 | 项目 | 高速钢 | 项目 | 空心钢 | 项目 | 快削钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印度 | 18999 | 442236 | 意大利 | 17236 | 1080386 | 意大利 | 5515 | 351559 | 泰国 | 20 | 537 | 美国 | 140 | 15728 | 韩国 | 4182 | 152901 | 意大利 | 5435 | 348753 | 越南 | 16 | 583 | 意大利 | 10587 | 631689 | 意大利 | 4164 | 179579 | 意大利 | 6143 | 434530 | 韩国 | 579 | 35045 | 美国 | 3198 | 381760 | 中国大陆 | 28 | 30845 | 澳大利亚 | 171 | 14437 | 泰国 | 2533 | 191676 | 日本 | 257 | 32025 | 越南 | 141 | 8128 | 美国 | 1758 | 178501 | 印度 | 16458 | 275289 | 印度 | 16302 | 264687 | 中国大陆 | 1510 | 93105 | 加拿大 | 66 | 2025 | 日本 | 808 | 40448 | 日本 | 115 | 5337 | 中国大陆 | 731 | 22297 | 中国大陆 | 1629 | 68619 | 美国 | 68 | 17540 | 美国 | 68 | 17540 | 日本 | 27 | 3905 | 中国大陆 | 1594 | 53866 | |||
意大利 | 17498 | 1100948 | 美国 | 9489 | 937605 | 韩国 | 4501 | 175331 | 越南 | 20 | 649 | 越南 | 23 | 2136 | 意大利 | 80 | 2806 | 印度 | 1349 | 94636 | 伊朗 | 4396 | 263652 | 俄罗斯 | 2560 | 124779 | 土耳其 | 3001 | 196714 | 意大利 | 280 | 17580 | 加拿大 | 2227 | 184046 | 印尼 | 12 | 605 | 中国大陆 | 153 | 15155 | 韩国 | 1993 | 153326 | 越南 | 219 | 23953 | 香港 | 31 | 8163 | 韩国 | 927 | 76484 | 印尼 | 5689 | 127246 | 印尼 | 5434 | 117485 | 美国 | 574 | 49749 | 马来西亚 | 48 | 1538 | 中国大陆 | 460 | 38404 | 中国大陆 | 111 | 3681 | 马来西亚 | 724 | 18047 | 泰国 | 543 | 17517 | 中国大陆 | 35 | 14753 | 中国大陆 | 35 | 14753 | 泰国 | 28 | 泰国 | 543 | 17193 | |||||||
美国 | 10606 | 1031907 | 韩国 | 9229 | 513882 | 美国 | 1488 | 132616 | 澳大利亚 | 4 | 379 | 俄罗斯 | 55 | 2307 | 美国 | 1347 | 116606 | 土耳其 | 4334 | 257149 | 波兰 | 2228 | 98222 | 日本 | 2898 | 212179 | 立陶宛 | 106 | 5183 | 澳大利亚 | 1209 | 111836 | 韩国 | 8 | 3270 | 越南 | 145 | 8601 | 中国大陆 | 1757 | 130195 | 美国 | 127 | 21616 | 印尼 | 25 | 1688 | 中国大陆 | 387 | 51547 | 中国大陆 | 3065 | 176763 | 泰国 | 518 | 37258 | 越南 | 493 | 22174 | 泰国 | 11 | 738 | 美国 | 256 | 14655 | 美国 | 40 | 2265 | 泰国 | 528 | 14799 | 越南 | 487 | 16017 | 日本 | 27 | 4122 | 越南 | 4 | 1382 | 越南 | 483 | 14635 | ||||||||||||
韩国 | 9736 | 541971 | 波兰 | 5407 | 338786 | 印度 | 1349 | 94636 | 伊朗 | 4 | 272 | 越南 | 47 | 1494 | 泰国 | 1025 | 65876 | 波兰 | 3961 | 220673 | 伊朗 | 2167 | 98200 | 比利时 | 2547 | 185293 | 菲律宾 | 48 | 3431 | 荷兰 | 920 | 79724 | 法国 | 7 | 2341 | 泰国 | 142 | 11970 | 越南 | 1077 | 83781 | 中国大陆 | 92 | 14580 | 瑞士 | 22 | 5839 | 英国 | 333 | 50943 | 泰国 | 1253 | 62634 | 马来西亚 | 261 | 8502 | 意大利 | 260 | 17832 | 帛琉群岛 | 10 | 206 | 香港 | 232 | 15384 | 印尼 | 23 | 2059 | 越南 | 190 | 7273 | 香港 | 296 | 12480 | 越南 | 4 | 1382 | 比利时 | 2 | 349 | 香港 | 296 | 12480 | ||||||||||||
中国大陆 | 9435 | 694281 | 泰国 | 5148 | 375120 | 泰国 | 1051 | 67085 | 马来西亚 | 4 | 671 | 马来西亚 | 41 | 1509 | 比利时 | 794 | 55950 | 俄罗斯 | 3690 | 210660 | 土耳其 | 1310 | 58922 | 澳大利亚 | 2304 | 191357 | 土耳其 | 23 | 1513 | 英国 | 686 | 58281 | 意大利 | 6 | 1550 | 阿联大公国 | 83 | 7451 | 马来西亚 | 987 | 73419 | 英国 | 86 | 8742 | 比利时 | 12 | 3150 | 日本 | 209 | 25528 | 马来西亚 | 1243 | 41087 | 中国大陆 | 253 | 13310 | 韩国 | 240 | 18460 | 菲律宾 | 8 | 340 | 泰国 | 148 | 6277 | 越南 | 14 | 616 | 韩国 | 107 | 2405 | 马来西亚 | 262 | 8411 | 比利时 | 2 | 349 | 日本 | 217 | 马来西亚 | 262 | 8411 | |||||||||||||
印尼 | 7138 | 236636 | 加拿大 | 5140 | 414980 | 比利时 | 794 | 55950 | 巴拿马 | 2 | 142 | 乌克兰 | 12 | 493 | 波兰 | 596 | 43478 | 比利时 | 3529 | 235713 | 墨西哥 | 1285 | 58860 | 伊朗 | 2229 | 165452 | 香港 | 1 | 84 | 南非 | 597 | 51864 | 越南 | 4 | 515 | 日本 | 82 | 7750 | 意大利 | 977 | 76801 | 印尼 | 81 | 10180 | 中国大陆 | 10 | 3373 | 泰国 | 156 | 14847 | 日本 | 1143 | 58837 | 美国 | 179 | 10093 | 日本 | 199 | 12370 | 爱尔兰 | 3 | 484 | 越南 | 139 | 6584 | 澳大利亚 | 1 | 244 | 印尼 | 85 | 1881 | 巴基斯坦 | 155 | 4973 | 泰国 | 324 | 泰国 | 296 | 巴基斯坦 | 155 | 4973 | ||||||||||||||
泰国 | 6944 | 455271 | 伊朗 | 4856 | 294927 | 波兰 | 596 | 43478 | 香港 | 1 | 423 | 泰国 | 6 | 672 | 越南 | 453 | 26313 | 日本 | 3031 | 219738 | 哥伦比亚 | 1084 | 53996 | 加拿大 | 2123 | 165408 | 波兰 | 524 | 44141 | 新加坡 | 2 | 3348 | 香港 | 70 | 6740 | 印尼 | 823 | 61575 | 意大利 | 63 | 7996 | 爱沙尼亚 | 9 | 785 | 新加坡 | 143 | 13424 | 美国 | 1049 | 76762 | 越南 | 131 | 7753 | 土耳其 | 184 | 13550 | 中国大陆 | 5966 | 马来西亚 | 133 | 4944 | 菲律宾 | 1 | 252 | 新加坡 | 49 | 1868 | 印尼 | 119 | 4207 | 印尼 | 119 | 4207 | ||||||||||||||||||||||
波兰 | 5408 | 339012 | 中国大陆 | 4741 | 448899 | 越南 | 559 | 31175 | 中国大陆 | 6 | 517 | 伊朗 | 429 | 28995 | 美国 | 2613 | 197084 | 比利时 | 982 | 50420 | 美国 | 2024 | 165212 | 墨西哥 | 468 | 36592 | 泰国 | 2 | 344 | 新加坡 | 68 | 7925 | 德国 | 569 | 46072 | 加拿大 | 60 | 9750 | 芬兰 | 6 | 2309 | 菲律宾 | 117 | 17540 | 越南 | 967 | 44400 | 日本 | 21 | 682 | 印度 | 139 | 9885 | 印尼 | 107 | 3496 | 奥地利 | 100 | 韩国 | 100 | 3342 | 韩国 | 100 | 3342 | |||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 5345 | 430563 | 比利时 | 4685 | 326156 | 伊朗 | 437 | 29480 | 伊朗 | 4 | 213 | 马来西亚 | 339 | 22895 | 澳大利亚 | 2474 | 200578 | 中国大陆 | 917 | 51478 | 波兰 | 1733 | 122451 | 阿联大公国 | 400 | 36020 | 比利时 | 2 | 801 | 波兰 | 67 | 4875 | 印度 | 474 | 30262 | 菲律宾 | 53 | 7364 | 法国 | 3 | 1142 | 澳大利亚 | 95 | 9625 | 韩国 | 407 | 24747 | 汶莱 | 7 | 177 | 加拿大 | 139 | 13558 | 科威特 | 58 | 2598 | 其他国家 | 4 | 新加坡 | 92 | 3467 | 新加坡 | 92 | 3467 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 5304 | 397692 | 土耳其 | 4633 | 280488 | 马来西亚 | 384 | 25075 | 捷克 | 2 | 85 | 韩国 | 319 | 22430 | 加拿大 | 2326 | 177054 | 韩国 | 851 | 42164 | 丹麦 | 1320 | 104951 | 沙乌地阿拉伯 | 393 | 31469 | 菲律宾 | 1 | 54 | 韩国 | 66 | 5827 | 新加坡 | 416 | 33003 | 韩国 | 48 | 5198 | 日本 | 2 | 689 | 比利时 | 95 | 8808 | 香港 | 314 | 18878 | 菲律宾 | 7 | 550 | 墨西哥 | 121 | 10627 | 韩国 | 56 | 3717 | 韩国 | 3 | 美国 | 68 | 17540 | 菲律宾 | 48 | 1293 | |||||||||||||||||||||||||||||||
伊朗 | 4856 | 294927 | 澳大利亚 | 4339 | 369576 | 加拿大 | 301 | 23050 | 美国 | 1 | 282 | 加拿大 | 301 | 23050 | 中国大陆 | 2161 | 170061 | 泰国 | 746 | 44178 | 荷兰 | 1298 | 93181 | 阿根廷 | 384 | 32040 | 马来西亚 | 76 | 加拿大 | 62 | 4649 | 美国 | 301 | 23960 | 泰国 | 38 | 4271 | 泰国 | 2 | 449 | 加拿大 | 74 | 9439 | 意大利 | 262 | 20562 | 韩国 | 4 | 162 | 香港 | 82 | 3494 | 菲律宾 | 48 | 1588 | 菲律宾 | 48 | 1293 | 印度 | 20 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土耳其 | 4817 | 294038 | 日本 | 4134 | 334733 | 俄罗斯 | 297 | 18777 | 澳大利亚 | 251 | 20367 | 哥伦比亚 | 2136 | 131199 | 斯洛凡尼亚 | 684 | 29704 | 中国大陆 | 1244 | 118583 | 哥伦比亚 | 380 | 27850 | 荷兰 | 18 | 马来西亚 | 48 | 4464 | 波兰 | 231 | 19794 | 巴西 | 37 | 4043 | 美国 | 563 | 香港 | 70 | 8291 | 加拿大 | 205 | 15583 | 法国 | 3 | 382 | 马来西亚 | 77 | 8056 | 墨西哥 | 21 | 830 | 日本 | 27 | 4122 | 南非 | 13 | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比利时 | 4698 | 327537 | 俄罗斯 | 4006 | 230961 | 澳大利亚 | 255 | 20746 | 南非 | 251 | 19161 | 墨西哥 | 1918 | 97730 | 埃及 | 678 | 34066 | 新西兰 | 1131 | 87660 | 新加坡 | 344 | 28299 | 日本 | 318 | 新西兰 | 38 | 3191 | 日本 | 175 | 14135 | 马来西亚 | 35 | 4898 | 菲律宾 | 5 | 马来西亚 | 51 | 5595 | 土耳其 | 184 | 13550 | 帛琉群岛 | 22 | 澳大利亚 | 61 | 4702 | 印度 | 17 | 717 | 印度 | 20 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 | 4401 | 374528 | 越南 | 2922 | 204527 | 南非 | 251 | 19161 | 丹麦 | 250 | 20129 | 韩国 | 1686 | 94446 | 香港 | 603 | 29784 | 俄罗斯 | 1130 | 85881 | 泰国 | 292 | 24115 | 美国 | 23 | 爱尔兰 | 28 | 2273 | 澳大利亚 | 107 | 8026 | 香港 | 29 | 4569 | 帛琉群岛 | 3 | 墨西哥 | 44 | 6484 | 墨西哥 | 142 | 11457 | 瑞典 | 102 | 泰国 | 48 | 3562 | 新加坡 | 11 | 582 | 南非 | 13 | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南 | 4376 | 264944 | 哥伦比亚 | 2588 | 163983 | 丹麦 | 250 | 20129 | 俄罗斯 | 242 | 16470 | 香港 | 1595 | 118786 | 美国 | 589 | 31872 | 德国 | 1066 | 78612 | 日本 | 277 | 26519 | 智利 | 26 | 2042 | 西班牙 | 93 | 7134 | 澳大利亚 | 28 | 4328 | 印度 | 185 | 意大利 | 37 | 5126 | 新加坡 | 102 | 4020 | 新加坡 | 42 | 1570 | 缅甸 | 10 | 420 | 比利时 | 2 | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄罗斯 | 4006 | 230961 | 荷兰 | 2534 | 195724 | 新加坡 | 235 | 26344 | 新加坡 | 235 | 26344 | 荷兰 | 1509 | 104033 | 沙乌地阿拉 | 371 | 18494 | 哥伦比亚 | 1052 | 77203 | 比利时 | 253 | 21734 | 丹麦 | 23 | 1880 | 加拿大 | 90 | 6992 | 土耳其 | 23 | 2492 | 英国 | 394 | 新西兰 | 31 | 2905 | 菲律宾 | 99 | 6602 | 德国 | 40 | 7495 | 尼加拉瓜 | 6 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 3990 | 236548 | 印度 | 2521 | 166658 | 德国 | 209 | 15644 | 德国 | 209 | 15644 | 丹麦 | 1463 | 111932 | 德国 | 366 | 15079 | 香港 | 991 | 88918 | 印度 | 247 | 12628 | 菲律宾 | 22 | 1384 | 荷兰 | 88 | 10243 | 墨西哥 | 18 | 2227 | 波兰 | 28 | 5825 | 澳大利亚 | 62 | 4952 | 印尼 | 40 | 2325 | 阿联大公国 | 3 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 2639 | 158514 | 墨西哥 | 2497 | 147057 | 香港 | 162 | 18462 | 香港 | 161 | 18039 | 德国 | 1432 | 93691 | 印度 | 290 | 14962 | 新加坡 | 855 | 69837 | 新西兰 | 233 | 21660 | 巴基斯坦 | 22 | 1726 | 菲律宾 | 85 | 9579 | 德国 | 16 | 3782 | 巴基斯坦 | 25 | 2059 | 科威特 | 58 | 2598 | 菲律宾 | 35 | 3872 | 德国 | 2 | 1095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港 | 2635 | 202857 | 马来西亚 | 2485 | 187050 | 阿联大公国 | 149 | 11882 | 阿联大公国 | 149 | 11882 | 新西兰 | 1276 | 95655 | 英国 | 256 | 12268 | 阿联大公国 | 826 | 67044 | 智利 | 228 | 19487 | 印尼 | 22 | 1709 | 墨西哥 | 18 | 1405 | 哥斯大黎加 | 14 | 2806 | 瑞典 | 24 | 2464 | 德国 | 42 | 8590 | 哥伦比亚 | 24 | 2341 | 厄瓜多 | 2 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 34104 | 2575873 | 其他国小计 | 31597 | 2450720 | 其他国小计 | 1956 | 153781 | 其他国小计 | 1934 | 152544 | 其他国小计 | 17027 | 1166326 | 其他国小计 | 3747 | 196007 | 其他国小计 | 10314 | 781513 | 其他国小计 | 2388 | 219641 | 其他国小计 | 71 | 9196 | 其他国小计 | 21 | 2428 | 其他国小计 | 43 | 6900 | 其他国小计 | 126 | 15123 | 其他国小计 | 143 | 11362 | 其他国小计 | 73 | 6440 | 其他国小计 | 4 | 2940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 166935 | 10631244 | 总计 | 130187 | 9462218 | 总计 | 20739 | 1334361 | 总计 | 40 | 1186 | 总计 | 178 | 19751 | 总计 | 4436 | 163279 | 总计 | 16069 | 1149562 | 总计 | 16 | 583 | 总计 | 总计 | 73144 | 4797849 | 总计 | 25878 | 1243034 | 总计 | 46229 | 3491979 | 总计 | 1037 | 62836 | 总计 | 15648 | 1449706 | 总计 | 72 | 44108 | 总计 | 1409 | 123245 | 总计 | 12815 | 983806 | 总计 | 1367 | 181720 | 总计 | 263 | 36865 | 总计 | 4730 | 510558 | 总计 | 32887 | 1005919 | 总计 | 23120 | 461165 | 总计 | 4381 | 305167 | 总计 | 146 | 11297 | 总计 | 2521 | 145159 | 总计 | 305 | 14561 | 总计 | 2414 | 68570 | 总计 | 3861 | 163107 | 总计 | 136 | 38470 | 总计 | 109 | 34537 | 总计 | 27 | 3933 | 总计 | 3725 | 124637 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析