重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 | 项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | 项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | 项目 | 热轧钢带w<600mm | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | 项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 热轧钢片3≤T≤6MM | 项目 | 热轧钢片T<3MM | 项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | 项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | 项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | 项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | 项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | 项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | 项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | 项目 | 角钢 | 项目 | 其它型钢 | 项目 | 扁铁 | 项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | 项目 | 焊接型钢 | 项目 | 磨光棒 | 项目 | 钢线 | 项目 | 镀锌钢线 | 项目 | 其它镀面钢线 | 项目 | 钢缆 | 项目 | 一般钢线 | 项目 | 焊条 | 项目 | 马口铁罐 | 项目 | 螺钉 | 项目 | 螺帽 | 项目 | 铸铁制品 | 项目 | 钢铁管配件 | 项目 | 钢结构 | 项目 | 钢铁容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 116591 | 4841278 | 日本 | 49970 | 1255505 | 日本 | 389 | 13605 | 日本 | 892 | 19032 | 韩国 | 14341 | 296536 | 日本 | 9163 | 176771 | 韩国 | 1194 | 23293 | 日本 | 8252 | 156800 | 韩国 | 11315 | 237214 | 韩国 | 1699 | 35942 | 韩国 | 9616 | 201272 | 日本 | 30 | 516 | 日本 | 27 | 470 | 中国大陆 | 7959 | 158266 | 中国大陆 | 7940 | 157418 | 中国大陆 | 7721 | 153060 | 日本 | 767 | 25089 | 日本 | 12135 | 301882 | 日本 | 8471 | 218562 | 日本 | 3664 | 83320 | 日本 | 36 | 901 | 日本 | 1164 | 35109 | 中国大陆 | 249 | 8077 | 日本 | 253 | 7835 | 俄罗斯 | 10449 | 193974 | 俄罗斯 | 9926 | 167992 | 日本 | 842 | 22762 | 韩国 | 409 | 10370 | 俄罗斯 | 9926 | 167992 | 俄罗斯 | 9926 | 167992 | 韩国 | 265 | 6045 | 日本 | 6271 | 140710 | 日本 | 3026 | 57014 | 日本 | 228 | 4222 | 日本 | 1475 | 35810 | 日本 | 1539 | 43549 | 日本 | 3 | 115 | 中国大陆 | 7008 | 231432 | 越南 | 1144 | 34490 | 中国大陆 | 6837 | 221854 | 日本 | 317 | 4916 | 日本 | 605 | 23110 | 泰国 | 488 | 11114 | 中国大陆 | 216 | 6504 | 韩国 | 806 | 33837 | 泰国 | 1433 | 43983 | 中国大陆 | 162 | 16654 | 日本 | 24 | 4946 | 马来西亚 | 3 | 280 | 中国大陆 | 42 | 12869 | 日本 | 437 | 130150 | 中国大陆 | 1075 | 34288 | 中国大陆 | 3704 | 243499 | 中国大陆 | 2752 | 108045 | 日本 | 601 | 75063 | |||
日本 | 74853 | 2934344 | 韩国 | 28610 | 655847 | 澳大利亚 | 347 | 3963 | 卢森堡 | 668 | 23028 | 日本 | 13249 | 257171 | 韩国 | 3026 | 59322 | 日本 | 911 | 19971 | 韩国 | 1832 | 36029 | 日本 | 4086 | 80400 | 日本 | 400 | 7881 | 日本 | 3629 | 71533 | 德国 | 342 | 日本 | 6625 | 176092 | 日本 | 5500 | 140593 | 日本 | 5155 | 131369 | 韩国 | 84 | 2519 | 越南 | 4567 | 94198 | 越南 | 4567 | 94198 | 马来西亚 | 515 | 11899 | 韩国 | 472 | 13437 | 日本 | 183 | 6433 | 中国大陆 | 41 | 2517 | 日本 | 9380 | 214176 | 泰国 | 6248 | 127622 | 韩国 | 762 | 17391 | 墨西哥 | 13 | 泰国 | 6248 | 127622 | 泰国 | 6248 | 127622 | 越南 | 103 | 2006 | 韩国 | 3792 | 110513 | 韩国 | 2813 | 57518 | 德国 | 19 | 865 | 中国大陆 | 780 | 21824 | 韩国 | 347 | 13050 | 日本 | 1228 | 46606 | 韩国 | 596 | 16183 | 日本 | 834 | 24672 | 美国 | 132 | 越南 | 39 | 928 | 韩国 | 333 | 12684 | 美国 | 85 | 1228 | 中国大陆 | 354 | 17529 | 韩国 | 1083 | 58760 | 日本 | 3 | 20793 | 韩国 | 11 | 2195 | 美国 | 520 | 日本 | 37 | 23241 | 越南 | 237 | 7205 | 越南 | 69 | 1654 | 越南 | 219 | 35909 | 日本 | 509 | 32004 | 中国大陆 | 397 | 44455 | ||||||||||||||||
韩国 | 44207 | 1385224 | 中国大陆 | 19072 | 496550 | 捷克 | 25 | 3960 | 中国大陆 | 2 | 66 | 中国大陆 | 3 | 153 | 中国大陆 | 3 | 153 | 中国大陆 | 3 | 153 | 德国 | 342 | 韩国 | 4074 | 92495 | 韩国 | 4046 | 91180 | 韩国 | 4025 | 89915 | 中国大陆 | 2958 | 69650 | 中国大陆 | 2958 | 69650 | 中国大陆 | 31 | 2218 | 韩国 | 98 | 5361 | 美国 | 1 | 411 | 韩国 | 7892 | 195768 | 韩国 | 4100 | 85255 | 印度 | 560 | 12085 | 美国 | 10 | 韩国 | 2929 | 57494 | 韩国 | 2664 | 51449 | 日本 | 96 | 1982 | 中国大陆 | 780 | 21824 | 印尼 | 32 | 韩国 | 632 | 39945 | 土耳其 | 153 | 3175 | 越南 | 1149 | 34805 | 日本 | 394 | 21934 | 法国 | 192 | 8807 | 韩国 | 20 | 1068 | 美国 | 85 | 1283 | 越南 | 75 | 1680 | 日本 | 114 | 11676 | 中国大陆 | 989 | 54393 | 美国 | 3 | 1814 | 越南 | 5 | 111 | 中国大陆 | 1 | 越南 | 23 | 2348 | 中国大陆 | 199 | 13439 | 日本 | 31 | 410 | 韩国 | 115 | 43725 | 马来西亚 | 122 | 6259 | 越南 | 208 | 7325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印尼 | 21795 | 1210987 | 俄罗斯 | 10449 | 193974 | 中国大陆 | 21 | 1061 | 德国 | 342 | 澳大利亚 | 100 | 4013 | 马来西亚 | 515 | 11899 | 韩国 | 368 | 9035 | 美国 | 3 | 522 | 美国 | 2 | 843 | 泰国 | 6248 | 127622 | 日本 | 3109 | 73466 | 美国 | 19 | 日本 | 2267 | 50704 | 日本 | 2171 | 48722 | 俄罗斯 | 523 | 25982 | 俄罗斯 | 523 | 25982 | 荷兰 | 1 | 163 | 韩国 | 644 | 19581 | 中国大陆 | 171 | 9578 | 罗马尼亚 | 116 | 9093 | 奥地利 | 2 | 356 | 德国 | 35 | 3365 | 比利时 | 51 | 904 | 马来西亚 | 108 | 5934 | 越南 | 308 | 9830 | 越南 | 1 | 奥地利 | 2 | 330 | 德国 | 6 | 其他国家 | 14 | 3173 | 其他国家 | 81 | 11787 | 韩国 | 3 | 180 | 其他国家 | 45 | 4067 | 韩国 | 115 | 4458 | 美国 | 142 | 41159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 11879 | 319033 | 越南 | 7590 | 163590 | 德国 | 13 | 1832 | 德国 | 13 | 1380 | 韩国 | 368 | 9035 | 泰国 | 304 | 6344 | 荷兰 | 1 | 327 | 越南 | 1873 | 34566 | 越南 | 1873 | 34566 | 越南 | 1873 | 34566 | 英国 | 1784 | 38640 | 德国 | 211 | 11804 | 德国 | 192 | 10939 | 比利时 | 6 | 法国 | 192 | 8807 | 泰国 | 119 | 4318 | 西班牙 | 63 | 4097 | 日本 | 25 | 3803 | 日本 | 22 | 1175 | 越南 | 96 | 3078 | 日本 | 251 | 23105 | 其他国家 | 30 | 意大利 | 1 | 61 | 法国 | 41 | 德国 | 14 | 11303 | 菲律宾 | 61 | 7340 | 其他国家 | 3 | 419 | 日本 | 25 | 56779 | 越南 | 114 | 6881 | 韩国 | 52 | 2772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄罗斯 | 10449 | 194091 | 泰国 | 6671 | 138284 | 韩国 | 4 | 301 | 印度 | 12 | 553 | 泰国 | 304 | 6344 | 比利时 | 95 | 2665 | 德国 | 8 | 美国 | 1784 | 38640 | 英国 | 1784 | 38640 | 英国 | 1784 | 38640 | 越南 | 1770 | 32560 | 土耳其 | 153 | 3175 | 美国 | 1 | 346 | 泰国 | 119 | 4318 | 其他国家 | 31 | 836 | 南非 | 63 | 1703 | 其他国家 | 5 | 160 | 韩国 | 17 | 677 | 西班牙 | 19 | 1128 | 马来西亚 | 155 | 5695 | 澳大利亚 | 634 | 美国 | 1 | 1761 | 香港 | 1 | 捷克 | 6 | 4642 | 韩国 | 46 | 9980 | 马来西亚 | 1 | 51 | 菲律宾 | 21 | 2607 | 卢森堡 | 83 | 6011 | 其他国家 | 29 | 3242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南 | 9446 | 259900 | 印度 | 2136 | 46036 | 波兰 | 417 | 美国 | 4 | 1111 | 比利时 | 95 | 2665 | 印尼 | 303 | 印度 | 1689 | 35092 | 印度 | 1689 | 35092 | 印度 | 1129 | 23007 | 印度 | 1129 | 23007 | 美国 | 1 | 346 | 意大利 | 18 | 罗马尼亚 | 116 | 9093 | 丹麦 | 3 | 220 | 韩国 | 48 | 3398 | 意大利 | 101 | 印度 | 19 | 700 | 印度 | 66 | 2932 | 瑞士 | 1123 | 其他国家 | 3 | 日本 | 11 | 瑞典 | 6 | 2376 | 泰国 | 32 | 4656 | 菲律宾 | 12 | 泰国 | 14 | 3555 | 意大利 | 47 | 3900 | 瑞士 | 18 | 3140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 4204 | 118982 | 英国 | 1784 | 38993 | 越南 | 1 | 21 | 瑞士 | 558 | 中国大陆 | 780 | 21824 | 阿联大公国 | 422 | 7245 | 阿联大公国 | 422 | 7245 | 阿联大公国 | 422 | 7245 | 荷兰 | 1 | 163 | 西班牙 | 65 | 4952 | 西班牙 | 2 | 855 | 德国 | 42 | 6172 | 其他国家 | 1 | 52 | 印尼 | 46 | 3473 | 韩国 | 836 | 荷兰 | 1 | 美国 | 3 | 15401 | 德国 | 20 | 20385 | 巴基斯坦 | 2 | 马来西亚 | 10 | 216 | 德国 | 38 | 3971 | 印度 | 10 | 1571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿联大公国 | 3155 | 64161 | 马来西亚 | 805 | 17950 | 瑞士 | 104 | 阿联大公国 | 422 | 7245 | 马来西亚 | 289 | 5736 | 马来西亚 | 289 | 5736 | 马来西亚 | 289 | 5736 | 印尼 | 32 | 南非 | 63 | 1703 | 英国 | 269 | 其他国家 | 18 | 840 | 加拿大 | 7 | 英国 | 36 | 1007 | 荷兰 | 325 | 新加坡 | 90 | 韩国 | 3 | 2343 | 美国 | 15 | 38671 | 波兰 | 6 | 美国 | 7 | 33077 | 美国 | 31 | 19488 | 澳大利亚 | 5 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国 | 2770 | 84263 | 卢森堡 | 668 | 23028 | 马来西亚 | 289 | 5736 | 墨西哥 | 13 | 意大利 | 18 | 其他国家 | 49 | 1676 | 以色列 | 3 | 美国 | 17 | 3205 | 葡萄牙 | 21 | 1683 | 葡萄牙 | 61 | 加拿大 | 75 | 荷兰 | 2 | 1087 | 荷兰 | 10 | 5577 | 泰国 | 82 | 德国 | 5 | 8609 | 托克劳群岛 | 3 | 174 | 德国 | 3 | 1777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 2086 | 97474 | 阿联大公国 | 565 | 19316 | 德国 | 211 | 11804 | 美国 | 29 | 比利时 | 6 | 德国 | 42 | 6265 | 意大利 | 14 | 越南 | 5 | 315 | 德国 | 10 | 2989 | 瑞典 | 269 | 中国大陆 | 78 | 土耳其 | 2 | 395 | 意大利 | 9 | 4335 | 美国 | 18 | 匈牙利 | 3 | 6003 | 印度 | 3 | 63 | 英国 | 2 | 9011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国 | 1455 | 208542 | 澳大利亚 | 447 | 7984 | 土耳其 | 153 | 3175 | 美国 | 17 | 5512 | 德国 | 93 | 意大利 | 2 | 170 | 意大利 | 2 | 1021 | 斯洛伐克 | 251 | 捷克 | 63 | 瑞士 | 2 | 2542 | 马来西亚 | 7 | 607 | 法国 | 52 | 法国 | 1 | 1564 | 其他国家 | 3 | 219 | 加拿大 | 1 | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢森堡 | 751 | 29484 | 德国 | 279 | 21631 | 美国 | 1 | 375 | 丹麦 | 3 | 220 | 瑞士 | 41 | 波兰 | 1 | 156 | 新加坡 | 1 | 280 | 德国 | 831 | 德国 | 216 | 奥地利 | 2 | 934 | 西班牙 | 4 | 1249 | 比利时 | 3 | 英国 | 789 | 荷兰 | 2 | 2846 | 新加坡 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 586 | 215397 | 法国 | 192 | 8807 | 荷兰 | 1 | 163 | 意大利 | 2 | 184 | 美国 | 2307 | 马来西亚 | 1 | 315 | 美国 | 1544 | 西班牙 | 33 | 法国 | 3 | 意大利 | 1 | 711 | 加拿大 | 3 | 816 | 捷克 | 34 | 法国 | 1 | 1652 | 乌克兰 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典 | 570 | 65350 | 土耳其 | 153 | 3194 | 墨西哥 | 13 | 波兰 | 1 | 156 | 荷兰 | 10 | 荷兰 | 115 | 瑞典 | 15 | 法国 | 159 | 英国 | 221 | 泰国 | 1 | 281 | 波兰 | 2 | 744 | 以色列 | 1247 | 英国 | 5 | 奥地利 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 | 452 | 8900 | 罗马尼亚 | 116 | 9098 | 比利时 | 6 | 马来西亚 | 1 | 315 | 土耳其 | 19 | 荷兰 | 204 | 英国 | 15 | 匈牙利 | 3 | 新加坡 | 500 | 瑞典 | 2 | 2744 | 印度 | 149 | 丹麦 | 519 | 比利时 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利 | 442 | 40978 | 比利时 | 95 | 2671 | 意大利 | 18 | 荷兰 | 125 | 英国 | 84 | 菲律宾 | 5 | 意大利 | 113 | 爱尔兰 | 338 | 斯洛伐克 | 5 | 新加坡 | 1 | 2785 | 意大利 | 402 | 奥地利 | 7 | 西班牙 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法国 | 391 | 74275 | 西班牙 | 65 | 4952 | 印尼 | 32 | 英国 | 353 | 捷克 | 76 | 巴基斯坦 | 20 | 菲律宾 | 30 | 丹麦 | 1 | 1466 | 丹麦 | 584 | 加拿大 | 15 | 法国 | 1042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国家 | 335 | 33070 | 南非 | 63 | 1703 | 以色列 | 3 | 奥地利 | 12 | 芬兰 | 4 | 波兰 | 102 | 捷克 | 1 | 2564 | 爱沙尼亚 | 25 | 菲律宾 | 104 | 意大利 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 1856 | 235791 | 其他国小计 | 110 | 17374 | 其他国小计 | 156 | 其他国小计 | 8 | 其他国小计 | 928 | 其他国小计 | 2940 | 其他国小计 | 3 | 9324 | 其他国小计 | 12399 | 其他国小计 | 38 | 其他国小计 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 308273 | 12421524 | 总计 | 129840 | 3126487 | 总计 | 799 | 25139 | 总计 | 1562 | 42126 | 总计 | 27593 | 554202 | 总计 | 12192 | 236246 | 总计 | 2105 | 43264 | 总计 | 10087 | 192982 | 总计 | 总计 | 15401 | 317956 | 总计 | 2099 | 43823 | 总计 | 13245 | 272805 | 总计 | 30 | 516 | 总计 | 27 | 812 | 总计 | 18788 | 434035 | 总计 | 17486 | 389191 | 总计 | 16901 | 374344 | 总计 | 851 | 27608 | 总计 | 20942 | 495673 | 总计 | 16763 | 400454 | 总计 | 4179 | 95219 | 总计 | 36 | 901 | 总计 | 1671 | 52482 | 总计 | 532 | 20714 | 总计 | 295 | 10763 | 总计 | 41172 | 890229 | 总计 | 29440 | 575656 | 总计 | 2164 | 52257 | 总计 | 409 | 10393 | 总计 | 26867 | 513006 | 总计 | 26403 | 502973 | 总计 | 464 | 10033 | 总计 | 11732 | 314573 | 总计 | 5839 | 114564 | 总计 | 247 | 5087 | 总计 | 3603 | 134864 | 总计 | 2040 | 59943 | 总计 | 3 | 115 | 总计 | 10699 | 376262 | 总计 | 2460 | 91151 | 总计 | 8239 | 285111 | 总计 | 317 | 5048 | 总计 | 666 | 25462 | 总计 | 971 | 32409 | 总计 | 466 | 12269 | 总计 | 1517 | 73941 | 总计 | 4401 | 211871 | 总计 | 168 | 43942 | 总计 | 44 | 10495 | 总计 | 3 | 860 | 总计 | 158 | 87223 | 总计 | 1171 | 275824 | 总计 | 1182 | 37177 | 总计 | 4169 | 455239 | 总计 | 3823 | 196659 | 总计 | 1469 | 192149 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析