|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 车型 | 出口 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽轿车 | 一汽轿车 合计 | 732 | 8575 | 729 | -34.76 | 30.71 | 1.93 | |
奔腾B50 | 0 | 0 | 729 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
奔腾B70 | 0 | 100 | 0 | 0.02 | ||||
奔腾B30 | 600 | 7680 | 0 | -37.50 | 1.73 | |||
奔腾X80 | 132 | 708 | 0 | -18.52 | 0.16 | |||
奔腾X40 | 0 | 87 | 0 | 0.02 | ||||
2、天津一汽 | 天津一汽 合计 | 325 | 1992 | 1406 | 80.56 | 75.68 | 41.68 | 0.45 |
夏利 | 0 | 0 | 1406 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
威志V2 | 240 | 1320 | 0 | 33.33 | 0.30 | |||
骏派A70 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | ||||
骏派A50 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||||
骏派D60 | 85 | 664 | 0 | 0.15 | ||||
3、一汽海马 | 一汽海马 合计 | 2340 | 11034 | 7124 | -17.02 | 165.61 | 54.88 | 2.49 |
福美来 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
福美来F7 | 0 | 54 | 21 | 157.14 | 0.01 | |||
S7 | 2040 | 8160 | 7061 | 36.00 | 142.86 | 15.56 | 1.84 | |
S5H | 300 | 2820 | 41 | -77.27 | 0.64 | |||
4、中国一汽 | 中国一汽 合计 | 436 | 2520 | 2240 | 395.45 | -29.68 | 12.50 | 0.57 |
森雅R7 | 162 | 406 | 830 | 14.08 | -51.08 | 0.09 | ||
佳宝 | 274 | 2114 | 1410 | 211.36 | -42.68 | 49.93 | 0.48 | |
佳宝V80 | 0 | 1039 | 576 | -100.00 | -100.00 | 80.38 | 0.23 | |
佳宝V60 | 274 | 1075 | 834 | 37.00 | 28.90 | 0.24 | ||
5、上汽通用 | 上汽通用 合计 | 16941 | 96027 | 43432 | 5.40 | 222.32 | 121.10 | 21.66 |
别克新君威 | 0 | 45 | 0 | 0.01 | ||||
别克新君越 | 0 | 0 | 3 | -100.00 | 0.00 | |||
凯迪拉克 | 0 | 46 | 340 | -86.47 | 0.01 | |||
雪佛兰新赛欧 | 10529 | 64253 | 21984 | 8.88 | 214.11 | 192.27 | 14.49 | |
雪佛兰迈锐宝 | 0 | 0 | 3 | -100.00 | 0.00 | |||
科沃兹 | 1803 | 10035 | 3614 | 8.03 | -5.30 | 177.67 | 2.26 | |
别克昂科拉 | 0 | 6 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
雪佛兰Trax | 0 | 6 | 0 | 0.00 | ||||
别克昂科威 | 4609 | 21636 | 17488 | -2.52 | 23.72 | 4.88 | ||
6、上汽大众 | 上汽大众 合计 | 0 | 470 | 0 | -100.00 | 0.11 | ||
桑塔纳 | 0 | 180 | 0 | -100.00 | 0.04 | |||
New Lavida朗逸 | 0 | 200 | 0 | -100.00 | 0.05 | |||
Tiguan途观 | 0 | 90 | 0 | -100.00 | 0.02 | |||
7、东风神龙 | 东风神龙 合计 | 504 | 3120 | 96 | -22.22 | 0.70 | ||
标致3008 | 0 | 0 | 72 | -100.00 | 0.00 | |||
标致4008 | 288 | 1224 | 24 | -20.00 | 0.28 | |||
标致5008 | 216 | 1896 | 0 | -25.00 | 0.43 | |||
8、东风柳汽 | 东风柳汽 合计 | 10 | 1706 | 1172 | -92.86 | -92.31 | 45.56 | 0.38 |
景逸S50 | 0 | 162 | 214 | -100.00 | -100.00 | -24.30 | 0.04 | |
菱智 | 10 | 153 | 96 | -77.78 | -9.09 | 59.38 | 0.03 | |
S500 | 0 | 0 | 130 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
景逸X3 | 0 | 0 | 38 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
景逸X5 | 0 | 1212 | 662 | -100.00 | -100.00 | 83.08 | 0.27 | |
景逸SX6 | 0 | 0 | 32 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
景逸X6 | 0 | 179 | 0 | -100.00 | 0.04 | |||
9、东风小康 | 东风小康 合计 | 1429 | 7611 | 2141 | 65.01 | 170.64 | 255.49 | 1.72 |
风光330 | 196 | 1016 | 441 | 32.43 | 90.29 | 130.39 | 0.23 | |
风光580 | 781 | 4225 | 392 | 115.15 | 417.22 | 0.95 | ||
风光S560 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
东风小康K系 | 341 | 1127 | 739 | 100.59 | 166.41 | 52.50 | 0.25 | |
东风小康C系 | 110 | 1242 | 569 | -40.54 | -24.66 | 118.28 | 0.28 | |
10、北汽有限 | 北汽有限 合计 | 12 | 187 | 55 | -89.57 | -50.00 | 240.00 | 0.04 |
勇士 | 12 | 170 | 28 | -89.57 | -50.00 | 0.04 | ||
域胜007 | 0 | 0 | 2 | -100.00 | 0.00 | |||
交叉乘用车 | 0 | 17 | 25 | -32.00 | 0.00 | |||
11、福田 | 福田 合计 | 296 | 2005 | 2075 | 18.88 | 6.09 | -3.37 | 0.45 |
伽途ix | 67 | 470 | 0 | -62.98 | 0.11 | |||
萨瓦纳 | 13 | 489 | 222 | -50.00 | -74.00 | 120.27 | 0.11 | |
伽途V | 216 | 1046 | 1853 | 414.29 | -5.68 | -43.55 | 0.24 | |
12、奇瑞 | 奇瑞 合计 | 8370 | 72789 | 63329 | -1.89 | -7.13 | 14.94 | 16.42 |
旗云2 | 0 | 0 | 472 | -100.00 | 0.00 | |||
375 | 5711 | 12552 | -81.62 | -82.57 | -54.50 | 1.29 | ||
A3 | 0 | 0 | 1936 | -100.00 | 0.00 | |||
风云 | 1000 | 7017 | 11519 | -50.40 | -39.08 | 1.58 | ||
E5 | 0 | 240 | 3680 | -93.48 | 0.05 | |||
艾瑞泽7 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
E3 | 331 | 1471 | 3965 | 65.50 | 9.24 | -62.90 | 0.33 | |
艾瑞泽3 | 0 | 0 | 301 | -100.00 | 0.00 | |||
艾瑞泽5 | 802 | 4567 | 6410 | -1.72 | -39.79 | -28.75 | 1.03 | |
开瑞优雅二代 | 0 | 153 | 160 | -100.00 | -4.38 | 0.03 | ||
开瑞K50 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
瑞虎 | 2774 | 30461 | 15128 | 83.22 | 53.85 | 101.36 | 6.87 | |
瑞虎5 | 2300 | 13092 | 5937 | 15.00 | 84.59 | 120.52 | 2.95 | |
瑞虎7 | 441 | 4498 | 312 | -72.52 | 264.46 | 1.01 | ||
开瑞K60 | 14 | 62 | 0 | -70.83 | 0.01 | |||
新款瑞虎5 | 282 | 1193 | 0 | 123.81 | 0.27 | |||
瑞虎8 | 0 | 2 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
开瑞优优 | 25 | 3650 | 661 | 150.00 | 66.67 | 452.19 | 0.82 | |
开瑞优优加长 | 25 | 671 | 295 | -82.14 | 127.46 | 0.15 | ||
13、吉利 | 吉利 合计 | 2502 | 11201 | 5432 | 24.42 | 123.39 | 106.20 | 2.53 |
金刚 | 930 | 3376 | 863 | 3.33 | 362.69 | 291.19 | 0.76 | |
远景 | 0 | 0 | 129 | -100.00 | 0.00 | |||
熊猫 | 0 | 0 | 1014 | -100.00 | 0.00 | |||
TX4 | 0 | 0 | 570 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
帝豪 | 561 | 1285 | 1086 | 110.11 | 186.22 | 18.32 | 0.29 | |
博瑞 | 0 | 300 | 43 | 0.07 | ||||
帝豪GL | 0 | 0 | 2 | -100.00 | 0.00 | |||
博越 | 709 | 4581 | 1300 | 29.85 | 27.75 | 252.38 | 1.03 | |
帝豪GS | 62 | 938 | 132 | 6.90 | 210.00 | 0.21 | ||
远景SUV | 240 | 720 | 83 | 0.00 | 445.45 | 0.16 | ||
远景X1 | 0 | 0 | 210 | -100.00 | 0.00 | |||
远景X3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
14、昌河 | 昌河 合计 | 70 | 877 | 688 | 18.64 | 27.47 | 0.20 | |
北斗星(合资) | 0 | 0 | 3 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
北斗星(自主) | 0 | 52 | 0 | -100.00 | 0.01 | |||
昌河M50 | 70 | 236 | 109 | 133.33 | 116.51 | 0.05 | ||
昌河M70 | 0 | 33 | 0 | -100.00 | 0.01 | |||
Q25 | 0 | 11 | 310 | -96.45 | 0.00 | |||
Q35 | 0 | 291 | 215 | 35.35 | 0.07 | |||
福瑞达 | 0 | 254 | 51 | -100.00 | 398.04 | 0.06 | ||
15、华晨宝马 | 华晨宝马 合计 | 109 | 739 | 0 | 445.00 | 0.17 | ||
宝马1系 | 109 | 739 | 0 | 445.00 | 0.17 | |||
16、东南 | 东南 合计 | 245 | 1289 | 50 | -16.38 | 0.29 | ||
菱悦 | 0 | 4 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
菱致 | 6 | 11 | 0 | 20.00 | 0.00 | |||
DX7 | 2 | 463 | 26 | -99.30 | -90.91 | 0.10 | ||
DX3 | 237 | 811 | 24 | 0.18 | ||||
17、江淮 | 江淮 合计 | 10901 | 39458 | 29271 | 94.14 | 270.28 | 34.80 | 8.90 |
和悦 | 0 | 0 | 2400 | -100.00 | 0.00 | |||
和悦A30 | 1095 | 2483 | 827 | 200.24 | 0.56 | |||
瑞风A60 | 0 | 0 | 3 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
IEV6E (BEV) | 3 | 4 | 1 | 200.00 | 300.00 | 0.00 | ||
IEVA50 (BEV) | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
瑞风M2 | 0 | 0 | 187 | -100.00 | 0.00 | |||
瑞风M3 | 0 | 2 | 6 | -100.00 | -100.00 | -66.67 | 0.00 | |
瑞风M4 | 62 | 514 | 64 | -32.61 | 313.33 | 0.12 | ||
瑞风M5 | 0 | 0 | 85 | -100.00 | 0.00 | |||
瑞风R3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
瑞风S5 | 4846 | 13048 | 17297 | 97.80 | 215.29 | -24.56 | 2.94 | |
瑞风S3 | 3869 | 15701 | 4230 | 83.98 | 271.18 | 3.54 | ||
瑞风S2 | 892 | 6904 | 4165 | 25.11 | 12.06 | 65.76 | 1.56 | |
IEV7S | 2 | 13 | 0 | -71.43 | 0.00 | |||
瑞风S7 | 0 | 12 | 6 | -100.00 | -100.00 | 100.00 | 0.00 | |
瑞风S2mini | 132 | 775 | 0 | 13.79 | 0.17 | |||
18、华晨 | 华晨 合计 | 3459 | 34798 | 28456 | -54.32 | 26.24 | 22.29 | 7.85 |
骏捷 | 48 | 4896 | 3936 | -96.00 | -94.12 | 24.39 | 1.10 | |
H530 | 0 | 0 | 14 | -100.00 | 0.00 | |||
H230 | 772 | 8066 | 6707 | -62.16 | 20.26 | 1.82 | ||
H330 | 1776 | 12528 | 10639 | -26.00 | 19.35 | 17.76 | 2.83 | |
CROSS | 480 | 2832 | 0 | 66.67 | 0.64 | |||
H220 | 0 | 3600 | 3186 | -100.00 | 12.99 | 0.81 | ||
H3 | 0 | 0 | 14 | -100.00 | 0.00 | |||
金杯750 | 57 | 221 | 0 | 0.05 | ||||
V5 | 0 | 11 | 85 | -87.06 | 0.00 | |||
S30 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
中华V3 | 17 | 1464 | 1003 | -96.06 | -80.23 | 45.96 | 0.33 | |
斯威X7 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | ||||
S70 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | ||||
中华V6 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | ||||
S35 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
中华V7 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
海星 | 0 | 0 | 2871 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
金杯X30 | 209 | 963 | 0 | 237.10 | 0.22 | |||
金杯X30L | 97 | 207 | 0 | 0.05 | ||||
19、长安 | 长安 合计 | 4662 | 27870 | 12733 | -4.76 | 168.86 | 118.88 | 6.29 |
奔奔 | 0 | 44 | 183 | -100.00 | -100.00 | -75.96 | 0.01 | |
悦翔V7 | 100 | 856 | 433 | -7.41 | 97.69 | 0.19 | ||
CX20 | 0 | 0 | 170 | -100.00 | 0.00 | |||
逸动 | 0 | 1010 | 385 | -100.00 | 162.34 | 0.23 | ||
睿骋 | 0 | 0 | 18 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
睿骋CC | 0 | 2 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
欧诺 | 139 | 450 | 521 | -13.13 | 87.84 | -13.63 | 0.10 | |
欧尚 | 4 | 434 | 44 | -92.86 | -90.00 | 0.10 | ||
CS35 | 3313 | 16313 | 6864 | 7.74 | 287.49 | 137.66 | 3.68 | |
CS75 | 121 | 1224 | 993 | -19.87 | -1.63 | 23.26 | 0.28 | |
CS15 | 135 | 2184 | 1224 | -59.21 | -21.97 | 78.43 | 0.49 | |
CX70 | 174 | 2340 | 241 | -63.90 | 75.76 | 0.53 | ||
CS95 | 274 | 872 | 5 | 448.00 | 0.20 | |||
CS55 | 82 | 185 | 0 | 18.84 | 0.04 | |||
新长安之星 | 185 | 1183 | 990 | -27.17 | 31.21 | 19.49 | 0.27 | |
长安之星9 | 0 | 0 | 662 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
星光4500 | 135 | 773 | 0 | -47.47 | 0.17 | |||
20、比亚迪 | 比亚迪 合计 | 502 | 5646 | 5709 | -53.52 | -65.09 | -1.10 | 1.27 |
F3 | 0 | 4197 | 4524 | -100.00 | -100.00 | -7.23 | 0.95 | |
F0 | 40 | 102 | 108 | -11.11 | -5.56 | 0.02 | ||
E6 (BEV) | 85 | 203 | 39 | -23.42 | 372.22 | 420.51 | 0.05 | |
秦(PHEV) | 0 | 1 | 3 | -66.67 | 0.00 | |||
E5 (BEV) | 0 | 59 | 113 | -100.00 | -100.00 | -47.79 | 0.01 | |
M6 | 288 | 288 | 0 | 0.06 | ||||
S7 | 35 | 301 | 839 | -92.29 | -64.12 | 0.07 | ||
唐(PHEV) | 0 | 6 | 2 | -100.00 | 200.00 | 0.00 | ||
宋 | 54 | 242 | 22 | 5.88 | 0.05 | |||
元 | 0 | 247 | 59 | -100.00 | 318.64 | 0.06 | ||
21、湖南江南 | 湖南江南 合计 | 1617 | 9402 | 8725 | -3.64 | 9.18 | 7.76 | 2.12 |
Z300 | 720 | 5233 | 5622 | -5.26 | 39.81 | -6.92 | 1.18 | |
众泰Z100 | 3 | 607 | 529 | -99.01 | 14.74 | 0.14 | ||
众泰Z500 | 0 | 254 | 5 | 0.06 | ||||
E200 (BEV) | 18 | 22 | 0 | 0.00 | ||||
T600 | 500 | 2620 | 2553 | -7.75 | -47.37 | 2.62 | 0.59 | |
SR7 | 0 | 1 | 16 | -100.00 | -93.75 | 0.00 | ||
T700 | 72 | 338 | 0 | 2.86 | 0.08 | |||
T500 | 304 | 304 | 0.07 | |||||
T300 | 0 | 23 | 0 | -100.00 | 0.01 | |||
22、华泰 | 华泰 合计 | 1051 | 4305 | 8550 | 9.02 | -3.22 | -49.65 | 0.97 |
路盛E80 | 300 | 1215 | 1153 | 9.09 | 34.53 | 5.38 | 0.27 | |
圣达菲 | 751 | 3090 | 7397 | 9.00 | -12.98 | -58.23 | 0.70 | |
23、上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 合计 | 324 | 6724 | 12020 | -71.60 | -93.80 | -44.06 | 1.52 |
宝骏630 | 264 | 3456 | 1344 | -38.89 | 10.00 | 157.14 | 0.78 | |
宝骏310 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
五菱宏光 | 0 | 18 | 5302 | -100.00 | -100.00 | -99.66 | 0.00 | |
宝骏510 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
宝骏530 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
五菱之光 | 0 | 1 | 15 | -100.00 | -100.00 | -93.33 | 0.00 | |
五菱荣光 | 60 | 3040 | 5359 | -91.43 | -94.00 | -43.27 | 0.69 | |
五菱荣光V | 0 | 206 | 0 | -100.00 | 0.05 | |||
24、长城 | 长城 合计 | 3152 | 20103 | 15577 | 47.43 | 21.79 | 29.06 | 4.53 |
长城C30 | 530 | 2864 | 3096 | 41.33 | -0.56 | -7.49 | 0.65 | |
哈弗H5 | 168 | 1534 | 2585 | 30.23 | -46.84 | -40.66 | 0.35 | |
哈弗H6 | 1356 | 5921 | 3765 | 27.56 | 119.06 | 57.26 | 1.34 | |
哈弗H8 | 0 | 4 | 43 | -100.00 | -90.70 | 0.00 | ||
哈弗H2 | 616 | 5228 | 1356 | 126.47 | 169.00 | 285.55 | 1.18 | |
哈弗H1 | 219 | 3507 | 4603 | -5.19 | -73.52 | -23.81 | 0.79 | |
哈弗H9 | 254 | 904 | 120 | 370.37 | 0.20 | |||
哈弗H7 | 9 | 140 | 9 | -30.77 | 80.00 | 0.03 | ||
哈弗H4 | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
25、重庆力帆 | 重庆力帆 合计 | 702 | 9624 | 16199 | -56.83 | -81.60 | -40.59 | 2.17 |
力帆620 | 0 | 106 | 2102 | -100.00 | -100.00 | -94.96 | 0.02 | |
力帆330 | 0 | 250 | 0 | 0.06 | ||||
力帆530 | 0 | 40 | 120 | -66.67 | 0.01 | |||
力帆820 | 0 | 294 | 2559 | -100.00 | -88.51 | 0.07 | ||
轩朗 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||||
X60 | 100 | 2852 | 7231 | -84.73 | -94.39 | -60.56 | 0.64 | |
X50 | 0 | 571 | 3160 | -100.00 | -81.93 | 0.13 | ||
迈威 | 46 | 1683 | 87 | -48.89 | -47.13 | 0.38 | ||
X80 | 0 | 203 | 0 | 0.05 | ||||
X70 | 553 | 2867 | 0 | -22.87 | 0.65 | |||
力帆丰顺 | 3 | 756 | 940 | -98.11 | -98.61 | -19.57 | 0.17 | |
26、郑州日产 | 郑州日产 合计 | 1 | 134 | 71 | -98.00 | 0.00 | 88.73 | 0.03 |
帅客 | 0 | 125 | 46 | -100.00 | 171.74 | 0.03 | ||
NV200 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
帕拉丁 | 0 | 0 | 11 | -100.00 | 0.00 | |||
风度 | 0 | 2 | 8 | -100.00 | -75.00 | 0.00 | ||
风度MX5 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | |||
27、 本田(中国) | 本田(中国) 合计 | 1100 | 7482 | 10394 | -8.33 | -42.44 | -28.02 | 1.69 |
锋范 | 1100 | 7482 | 10394 | -8.33 | -42.44 | -28.02 | 1.69 | |
28、上海股份 | 上海股份 合计 | 3523 | 24694 | 8536 | 7.21 | 262.82 | 189.29 | 5.57 |
MG6 | 3 | 7 | 353 | 50.00 | -98.02 | 0.00 | ||
MG3 | 960 | 4286 | 4793 | 45.23 | 80.11 | -10.58 | 0.97 | |
荣威950 | 0 | 30 | 1 | 0.01 | ||||
MG360 | 57 | 2660 | 486 | -89.31 | -40.00 | 447.33 | 0.60 | |
MG GT | 25 | 702 | 1172 | -80.47 | -83.44 | -40.10 | 0.16 | |
eMG(PHEV) | 0 | 4 | 0 | 0.00 | ||||
MG GS锐腾 | 176 | 1585 | 1567 | 55.75 | -6.88 | 1.15 | 0.36 | |
荣威RX5 | 0 | 2 | 155 | -98.71 | 0.00 | |||
MG ZS | 2000 | 13023 | 9 | 35.50 | 2.94 | |||
MG RX5 | 302 | 2394 | 0 | -19.03 | 0.54 | |||
荣威RX8 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
29、长安福特 | 长安福特 合计 | 2 | 1431 | 0 | -99.70 | 0.32 | ||
福睿斯 | 0 | 4 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
C519 | 2 | 9 | 0 | 0.00 | ||||
翼博 | 0 | 1418 | 0 | -100.00 | 0.32 | |||
30、江铃 | 江铃 合计 | 0 | 484 | 367 | -100.00 | -100.00 | 31.88 | 0.11 |
驭胜 | 0 | 41 | 77 | -100.00 | -100.00 | -46.75 | 0.01 | |
陆风 | 0 | 443 | 290 | -100.00 | 52.76 | 0.10 | ||
31、东风乘用车 | 东风集团股份乘用车 | 2243 | 18125 | 18647 | 4.81 | 15.80 | -2.80 | 4.09 |
风神H30 | 1584 | 15984 | 17520 | -8.33 | -8.33 | -8.77 | 3.60 | |
风神A60 | 0 | 0 | 2 | -100.00 | 0.00 | |||
风神A30 | 0 | 2 | 531 | -100.00 | -99.62 | 0.00 | ||
风神AX7 | 644 | 1815 | 392 | 56.31 | 363.01 | 0.41 | ||
风神AX3 | 0 | 7 | 202 | -100.00 | -96.53 | 0.00 | ||
风神AX5 | 0 | 300 | 0 | 0.07 | ||||
风神AX4 | 15 | 17 | 0 | 0.00 | ||||
32、航天成功 | 航天成功 合计 | 65 | 65 | 0 | 0.01 | |||
航天新星 | 65 | 65 | 0 | 0.01 | ||||
33、海马汽车 | 海马汽车 合计 | 18 | 341 | 442 | -21.74 | -33.33 | -22.85 | 0.08 |
M3 | 18 | 20 | 195 | -89.74 | 0.00 | |||
S5 | 0 | 321 | 247 | -100.00 | -100.00 | 29.96 | 0.07 | |
34、广汽乘用车 | 广汽乘用车 合计 | 403 | 2118 | 812 | -7.99 | 230.33 | 160.84 | 0.48 |
传祺GA3系列 | 270 | 593 | 121 | 440.00 | 390.08 | 0.13 | ||
传祺GA6 | 0 | 1 | 50 | -98.00 | 0.00 | |||
传祺GA8 | 0 | 55 | 77 | -100.00 | -100.00 | -28.57 | 0.01 | |
传祺GA4 | 0 | 4 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
传祺GM8 | 2 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
传祺GS5系列 | 0 | 0 | 40 | -100.00 | 0.00 | |||
传祺GS4 | 66 | 788 | 320 | -68.72 | 112.90 | 146.25 | 0.18 | |
传祺GS8 | 24 | 564 | 204 | -79.13 | -56.36 | 176.47 | 0.13 | |
传祺GS7 | 37 | 51 | 0 | 0.01 | ||||
传祺GS3 | 4 | 56 | 0 | -84.00 | 0.01 | |||
35、北汽股份 | 北汽股份 合计 | 347 | 3559 | 10152 | 114.20 | -62.24 | -64.94 | 0.80 |
D20 | 0 | 193 | 3286 | -100.00 | -100.00 | -94.13 | 0.04 | |
D70 | 0 | 7 | 26 | -73.08 | 0.00 | |||
D50 | 0 | 10 | 45 | -77.78 | 0.00 | |||
威旺M20 | 0 | 382 | 8 | 0.09 | ||||
B40 | 0 | 0 | 102 | -100.00 | 0.00 | |||
绅宝X25 | 347 | 872 | 2648 | 186.78 | -33.90 | -67.07 | 0.20 | |
绅宝X55 | 0 | 11 | 598 | -100.00 | -98.16 | 0.00 | ||
绅宝X35 | 0 | 755 | 1162 | -100.00 | -35.03 | 0.17 | ||
威旺306 | 0 | 1329 | 2277 | -41.63 | 0.30 | |||
36、广汽菲克 | 广汽菲克 合计 | 0 | 0 | 56 | -100.00 | 0.00 | ||
指南者 | 0 | 0 | 56 | -100.00 | 0.00 | |||
37、北汽银翔 | 北汽银翔 合计 | 0 | 616 | 1149 | -100.00 | -100.00 | -46.39 | 0.14 |
威旺M20 | 0 | 0 | 4 | -100.00 | 0.00 | |||
幻速H2 | 0 | 14 | 37 | -100.00 | -62.16 | 0.00 | ||
幻速H3 | 0 | 15 | 138 | -100.00 | -89.13 | 0.00 | ||
幻速H6 | 0 | 0 | 28 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
幻速S2/S3 | 0 | 283 | 350 | -100.00 | -19.14 | 0.06 | ||
幻速S6 | 0 | 0 | 506 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
幻速S5 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||||
幻速S7 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||||
威旺206 | 0 | 300 | 86 | -100.00 | 248.84 | 0.07 | ||
38、长安标致雪铁龙 | 长安标致雪铁龙 合计 | 0 | 2 | 62 | -100.00 | -96.77 | 0.00 | |
DS5 | 0 | 2 | 1 | 100.00 | 0.00 | |||
DS6 | 0 | 0 | 61 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
39、新龙马 | 新龙马 合计 | 0 | 1094 | 453 | -100.00 | 141.50 | 0.25 | |
EX80 | 0 | 929 | 404 | 129.95 | 0.21 | |||
启腾M70 | 0 | 165 | 49 | -100.00 | 236.73 | 0.04 | ||
40、上汽大通 | 上汽大通 合计 | 561 | 1825 | 1592 | 33.57 | 14.64 | 0.41 | |
大通G10 | 493 | 1622 | 1592 | 30.77 | 1.88 | 0.37 | ||
大通D90 | 68 | 203 | 0 | 58.14 | 0.05 | |||
41、北汽(广州) | 北汽(广州) 合计 | 0 | 300 | 657 | -100.00 | -100.00 | -54.34 | 0.07 |
绅宝X65 | 0 | 300 | 653 | -100.00 | -54.06 | 0.07 | ||
威旺S50 | 0 | 0 | 4 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
42、北汽(镇江) | 北汽(镇江) 合计 | 38 | 275 | 0 | -79.68 | 0.06 | ||
BJ20 | 38 | 275 | 0 | -79.68 | 0.06 | |||
43、北京宝沃 | 北京宝沃 合计 | 45 | 737 | 0 | 80.00 | 0.17 | ||
BX7 | 24 | 474 | 0 | 60.00 | 0.11 | |||
BX5 | 21 | 263 | 0 | 110.00 | 0.06 | |||
44、广东福迪 | 广东福迪 合计 | 2 | 33 | 0 | 100.00 | 0.01 | ||
揽福 | 2 | 33 | 0 | 100.00 | 0.01 | |||
合计 | 69039 | 443387 | 320599 | -1.20 | 44.35 | 38.30 | 100.00 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析