重量:公吨 金额:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 锰矿砂 | 项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦碳 | 项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | 项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | 项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉粒 | 项目 | 合金铁 | 项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | 项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | 项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | 项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | 项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 | |||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 18 | 377 | 越南 | 18 | 377 | 中国大陆 | 1 | 28 | 印尼 | 5 | 1664 | 日本 | 1107 | 5709 | 越南 | 3364 | 36491 | 越南 | 3251 | 30334 | 韩国 | 2269 | 117609 | 中国大陆 | 154 | 2807 | 韩国 | 849 | 5721 | 韩国 | 849 | 5721 | 中国大陆 | 53 | 中国大陆 | 204 | 41259 | 日本 | 2994 | 171835 | 日本 | 2899 | 114521 | 泰国 | 108 | 4710 | 越南 | 1 | 81 | 中国大陆 | 177 | 17339 | 日本 | 35 | 53674 | 菲律宾 | 9737 | 163133 | 中国大陆 | 32 | 2099 | 菲律宾 | 9729 | 159936 | 印尼 | 22 | 韩国 | 470 | 36704 | 马来西亚 | 28 | 773 | 日本 | 359 | 22716 | 日本 | 353 | 17555 | ||||||||
中国大陆 | 1 | 28 | 泰国 | 10 | 英国 | 140 | 泰国 | 179 | 986 | 韩国 | 2726 | 119775 | 印度 | 1396 | 15225 | 日本 | 1150 | 43321 | 菲律宾 | 22 | 1027 | 泰国 | 748 | 10561 | 泰国 | 748 | 10561 | 赖索托 | 95 | 印度 | 139 | 1519 | 中国大陆 | 265 | 20326 | 马来西亚 | 10 | 389 | 美国 | 100 | 4448 | 日本 | 60 | 3640 | 泰国 | 22 | 5838 | 日本 | 713 | 45304 | 马来西亚 | 20 | 1781 | 其他国家 | 1 | 14 | 中国大陆 | 248 | 17839 | 中国大陆 | 2 | 2003 | 越南 | 79 | 12262 | 中国大陆 | 134 | 58318 | ||||||||||||||||||
泰国 | 10 | 马来西亚 | 115 | 689 | 印度 | 1618 | 26013 | 中国大陆 | 808 | 9320 | 中国大陆 | 267 | 10086 | 印尼 | 574 | 7769 | 印尼 | 574 | 7769 | 越南 | 40 | 香港 | 76 | 13153 | 泰国 | 146 | 11930 | 印尼 | 5 | 205 | 中国大陆 | 83 | 2200 | 印尼 | 38 | 1958 | 越南 | 16 | 2658 | 韩国 | 470 | 36809 | 越南 | 169 | 11006 | 英国 | 1 | 471 | 泰国 | 27 | 1163 | 美国 | 39 | 8585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 1547 | 61168 | 韩国 | 457 | 2166 | 泰国 | 253 | 12712 | 印度 | 571 | 9368 | 印度 | 432 | 7849 | 伊朗 | 1 | 60 | 美国 | 126 | 6495 | 泰国 | 3 | 109 | 越南 | 16 | 839 | 美国 | 26 | 2047 | 荷兰 | 10 | 7236 | 中国大陆 | 465 | 81550 | 泰国 | 65 | 5208 | 美国 | 20 | 5035 | 巴西 | 22 | 1163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国大陆 | 1229 | 22213 | 日本 | 397 | 17847 | 印度 | 222 | 10788 | 中国大陆 | 244 | 53589 | 越南 | 230 | 3231 | 越南 | 1 | 905 | 印尼 | 46 | 2559 | 越南 | 1 | 62 | 印尼 | 23 | 泰国 | 13 | 1273 | 缅甸 | 6 | 663 | 越南 | 258 | 25038 | 美国 | 27 | 64262 | 匈牙利 | 16 | 1300 | 新加坡 | 18 | 839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 346 | 13248 | 马来西亚 | 177 | 972 | 荷兰 | 180 | 3297 | 越南 | 231 | 4176 | 沙乌地阿拉伯 | 216 | 4856 | 墨西哥 | 444 | 越南 | 41 | 4337 | 中国大陆 | 1 | 34 | 菲律宾 | 5 | 马来西亚 | 11 | 840 | 中国大陆 | 4 | 753 | 泰国 | 92 | 6371 | 日本 | 1 | 5033 | 菲律宾 | 8 | 3197 | 印度 | 11 | 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 200 | 2986 | 泰国 | 93 | 536 | 越南 | 113 | 6157 | 沙乌地阿拉伯 | 216 | 4856 | 中国大陆 | 40 | 12277 | 马来西亚 | 22 | 3698 | 越南 | 7 | 697 | 印尼 | 3 | 373 | 美国 | 86 | 77882 | 奥地利 | 95 | 伊朗 | 4 | 1320 | 越南 | 10 | 1770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷兰 | 180 | 3297 | 新加坡 | 63 | 397 | 菲律宾 | 93 | 4579 | 香港 | 76 | 13153 | 澳大利亚 | 24 | 548 | 荷兰 | 10 | 7236 | 菲律宾 | 1 | 184 | 菲律宾 | 2 | 1602 | 马来西亚 | 48 | 2569 | 澳大利亚 | 109 | 德国 | 3 | 745 | 瑞士 | 4 | 2487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲律宾 | 115 | 5606 | 美国 | 21 | 2515 | 美国 | 90 | 5045 | 澳大利亚 | 24 | 548 | 荷兰 | 4 | 1211 | 缅甸 | 6 | 663 | 马来西亚 | 1 | 2469 | 巴西 | 23 | 1262 | 法国 | 276 | 中国大陆 | 2 | 433 | 德国 | 2 | 1559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 111 | 7560 | 马来西亚 | 23 | 2014 | 荷兰 | 4 | 1211 | 德国 | 3 | 760 | 菲律宾 | 3 | 1791 | 新加坡 | 1823 | 新加坡 | 18 | 1137 | 英国 | 7671 | 巴基斯坦 | 2 | 372 | 墨西哥 | 1 | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新加坡 | 63 | 397 | 德国 | 3 | 760 | 日本 | 2 | 777 | 新加坡 | 1823 | 新西兰 | 30 | 匈牙利 | 16 | 1300 | 香港 | 32 | 墨西哥 | 1 | 183 | 荷兰 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 2 | 777 | 美国 | 1 | 432 | 新西兰 | 30 | 印度 | 11 | 967 | 爱尔兰 | 10 | 阿根廷 | 1 | 906 | 英国 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 1 | 432 | 德国 | 5 | 2304 | 拉脱维亚 | 156 | 巴西 | 1 | 99 | 澳大利亚 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊朗 | 1 | 60 | 瑞士 | 4 | 2487 | 马来西亚 | 15 | 瑞典 | 1 | 1864 | 韩国 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赖索托 | 95 | 伊朗 | 4 | 1320 | 挪威 | 24 | 洪都拉斯 | 1 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 444 | 墨西哥 | 2 | 973 | 葡萄牙 | 91 | 新加坡 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴基斯坦 | 2 | 372 | 新加坡 | 35 | 捷克 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洪都拉斯 | 1 | 290 | 英国 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典 | 1 | 1864 | 香港 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 3 | 11589 | 其他国小计 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 19 | 415 | 总计 | 总计 | 18 | 387 | 总计 | 1 | 28 | 总计 | 5 | 1804 | 总计 | 1401 | 7384 | 总计 | 11499 | 298754 | 总计 | 6663 | 79312 | 总计 | 4660 | 215608 | 总计 | 176 | 3834 | 总计 | 3544 | 113520 | 总计 | 3123 | 55992 | 总计 | 188 | 总计 | 421 | 57340 | 总计 | 3659 | 232723 | 总计 | 2919 | 115320 | 总计 | 307 | 12225 | 总计 | 1 | 81 | 总计 | 333 | 27978 | 总计 | 99 | 77119 | 总计 | 总计 | 11959 | 464521 | 总计 | 52 | 3880 | 总计 | 9730 | 159950 | 总计 | 22 | 总计 | 980 | 148566 | 总计 | 31 | 3247 | 总计 | 525 | 53022 | 总计 | 594 | 94976 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析