重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 | 项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | 项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | 项目 | 热轧钢带w<600MM | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | 项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 热轧钢片3≤T≤6MM | 项目 | 热轧钢片T<3MM | 项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | 项目 | 冷轧钢卷T<0.5MM | 项目 | 冷轧钢带(W<600MM) | 项目 | 冷轧钢片 | 项目 | 镀面钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(高硅) | 项目 | 镀锡钢卷片 | 项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | 项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | 项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | 项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | 项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | 项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | 项目 | 角钢 | 项目 | 其它型钢 | 项目 | 扁铁 | 项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | 项目 | 焊接型钢 | 项目 | 磨光棒 | 项目 | 钢线 | 项目 | 镀锌钢线 | 项目 | 其它镀面钢线 | 项目 | 钢缆 | 项目 | 一般钢线 | 项目 | 焊条 | 项目 | 马口铁罐 | 项目 | 螺钉 | 项目 | 螺帽 | 项目 | 铸铁制品 | 项目 | 钢铁管配件 | 项目 | 钢结构 | 项目 | 钢铁容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 145254 | 8754399 | 越南 | 112388 | 2021910 | 越南 | 11 | 606 | 其他国家 | 3 | 70 | 越南 | 94176 | 1591762 | 越南 | 90852 | 1532777 | 越南 | 36396 | 597399 | 越南 | 54276 | 931356 | 越南 | 180 | 4022 | 日本 | 3923 | 70217 | 日本 | 1501 | 26717 | 越南 | 2678 | 49685 | 菲律宾 | 1247 | 22905 | 菲律宾 | 2127 | 38987 | 中国大陆 | 38884 | 874289 | 中国大陆 | 37909 | 836418 | 日本 | 23987 | 468940 | 中国大陆 | 23129 | 507294 | 泰国 | 916 | 35389 | 斯里兰卡 | 257 | 6175 | 中国大陆 | 44404 | 1092959 | 中国大陆 | 16236 | 374807 | 印尼 | 2045 | 60470 | 菲律宾 | 1970 | 54784 | 中国大陆 | 25149 | 629291 | 比利时 | 18509 | 453358 | 中国大陆 | 7739 | 184994 | 西班牙 | 14846 | 313456 | 中国大陆 | 631 | 18025 | 西班牙 | 8521 | 251764 | 中国大陆 | 34 | 1171 | 澳大利亚 | 25524 | 491267 | 中国大陆 | 5495 | 156534 | 印尼 | 1265 | 25097 | 澳大利亚 | 2627 | 46103 | 中国大陆 | 4789 | 120133 | 中国大陆 | 2971 | 74845 | 中国大陆 | 1818 | 45288 | 澳大利亚 | 21645 | 419269 | 澳大利亚 | 6971 | 134547 | 澳大利亚 | 4129 | 80863 | 澳大利亚 | 3951 | 77716 | 澳大利亚 | 6594 | 126143 | 美国 | 35699 | 901605 | 美国 | 35693 | 899751 | 越南 | 699 | 14242 | 越南 | 228 | 8155 | 泰国 | 774 | 22588 | 泰国 | 892 | 27726 | 印尼 | 494 | 14898 | 越南 | 302 | 9859 | 日本 | 299 | 22947 | 中国大陆 | 110 | 16740 | 中国大陆 | 70 | 14475 | 泰国 | 505 | 34889 | 美国 | 10096 | 971362 | 美国 | 44676 | 3772079 | 日本 | 895 | 62466 | 美国 | 1358 | 271873 | 美国 | 4680 | 315649 | 日本 | 706 | 53269 | |||
越南 | 121655 | 2592518 | 中国大陆 | 104254 | 2464207 | 缅甸 | 2 | 23 | 中国大陆 | 55 | 马来西亚 | 64484 | 1161243 | 马来西亚 | 64001 | 1150766 | 日本 | 15517 | 271013 | 马来西亚 | 49062 | 880759 | 中国大陆 | 177 | 4937 | 菲律宾 | 3400 | 62590 | 加拿大 | 201 | 4692 | 日本 | 2422 | 43500 | 澳大利亚 | 754 | 15735 | 越南 | 504 | 7227 | 日本 | 28317 | 551347 | 日本 | 28063 | 543311 | 中国大陆 | 14780 | 329124 | 印尼 | 5674 | 118186 | 中国大陆 | 819 | 32041 | 孟加拉 | 175 | 2793 | 西班牙 | 25440 | 614834 | 意大利 | 4529 | 103614 | 墨西哥 | 1343 | 36651 | 意大利 | 1946 | 49945 | 比利时 | 18509 | 453358 | 英国 | 18030 | 432627 | 越南 | 1434 | 31734 | 美国 | 6119 | 171269 | 孟加拉 | 75 | 1348 | 美国 | 8033 | 272305 | 泰国 | 1 | 225 | 中国大陆 | 5972 | 172417 | 泰国 | 4097 | 94572 | 澳大利亚 | 1204 | 23833 | 加拿大 | 75 | 2150 | 泰国 | 3274 | 76222 | 泰国 | 2369 | 54099 | 越南 | 951 | 22075 | 新西兰 | 5131 | 103371 | 美国 | 2644 | 53169 | 新西兰 | 1854 | 36875 | 新加坡 | 1023 | 17718 | 新加坡 | 1739 | 31578 | 加拿大 | 2981 | 85837 | 加拿大 | 2981 | 85756 | 印尼 | 404 | 19936 | 马来西亚 | 3 | 241 | 印尼 | 444 | 16109 | 越南 | 852 | 29084 | 泰国 | 32 | 1276 | 美国 | 247 | 7193 | 其他国家 | 156 | 7003 | 澳大利亚 | 103 | 19247 | 日本 | 56 | 7776 | 菲律宾 | 119 | 10292 | 德国 | 3224 | 281481 | 德国 | 9508 | 842215 | 美国 | 300 | 64478 | 加拿大 | 858 | 61509 | 印尼 | 1556 | 68812 | 泰国 | 296 | 17225 | ||||
中国大陆 | 118733 | 4042117 | 日本 | 87038 | 1653359 | 马来西亚 | 2 | 118 | 香港 | 33 | 巴基斯坦 | 50905 | 933876 | 巴基斯坦 | 50467 | 920691 | 马来西亚 | 14925 | 269617 | 巴基斯坦 | 41564 | 759511 | 印尼 | 41 | 1712 | 越南 | 3324 | 58985 | 澳大利亚 | 17 | 331 | 加拿大 | 2212 | 47037 | 加拿大 | 455 | 9810 | 孟加拉 | 288 | 4277 | 比利时 | 14936 | 327412 | 比利时 | 14936 | 327412 | 比利时 | 11557 | 250942 | 日本 | 4076 | 74371 | 越南 | 654 | 14638 | 中国大陆 | 156 | 5830 | 比利时 | 23655 | 596011 | 墨西哥 | 3943 | 116786 | 瑞典 | 1032 | 26264 | 印尼 | 1147 | 29944 | 英国 | 18030 | 432627 | 中国大陆 | 17410 | 444297 | 菲律宾 | 1274 | 29426 | 马来西亚 | 2074 | 53824 | 多明尼加 | 25 | 703 | 比利时 | 3823 | 107347 | 越南 | 5528 | 127103 | 越南 | 3982 | 90228 | 越南 | 1106 | 22826 | 香港 | 42 | 3436 | 越南 | 2851 | 66395 | 越南 | 1900 | 44320 | 印尼 | 937 | 20727 | 新加坡 | 4514 | 82591 | 香港 | 2060 | 43490 | 新加坡 | 1314 | 24624 | 加拿大 | 487 | 9358 | 新西兰 | 1096 | 23176 | 澳大利亚 | 2108 | 75744 | 澳大利亚 | 2102 | 75416 | 泰国 | 370 | 17370 | 日本 | 2 | 755 | 越南 | 415 | 15218 | 中国大陆 | 791 | 28207 | 日本 | 8 | 390 | 澳大利亚 | 201 | 4785 | 泰国 | 63 | 6405 | 美国 | 52 | 14546 | 新加坡 | 44 | 3085 | 日本 | 68 | 6298 | 加拿大 | 1572 | 122135 | 荷兰 | 7427 | 602169 | 中国大陆 | 156 | 17338 | 日本 | 392 | 120392 | 菲律宾 | 1139 | 45794 | 美国 | 201 | 39807 | |||||||
日本 | 99934 | 2887141 | 马来西亚 | 82623 | 1593066 | 其他国家 | 9 | 马来西亚 | 3 | 日本 | 46804 | 816477 | 日本 | 42881 | 746260 | 巴基斯坦 | 8902 | 160824 | 日本 | 27335 | 472350 | 日本 | 29 | 2897 | 加拿大 | 2899 | 62177 | 菲律宾 | 7 | 198 | 澳大利亚 | 1556 | 31492 | 巴基斯坦 | 438 | 13185 | 香港 | 260 | 3745 | 印尼 | 12731 | 266513 | 印尼 | 12627 | 262575 | 印尼 | 6953 | 144389 | 比利时 | 3379 | 76470 | 香港 | 393 | 11434 | 越南 | 145 | 3805 | 美国 | 20835 | 625737 | 泰国 | 2627 | 70302 | 日本 | 827 | 27403 | 泰国 | 745 | 21062 | 泰国 | 10708 | 252064 | 泰国 | 10492 | 246707 | 美国 | 707 | 16105 | 中国大陆 | 1978 | 53939 | 越南 | 18 | 755 | 澳大利亚 | 3763 | 122579 | 新西兰 | 5425 | 111515 | 澳大利亚 | 3879 | 71998 | 泰国 | 823 | 18198 | 菲律宾 | 25 | 508 | 印尼 | 1790 | 40365 | 印尼 | 853 | 19638 | 泰国 | 905 | 22123 | 美国 | 2906 | 64443 | 新西兰 | 1997 | 39507 | 马来西亚 | 321 | 6021 | 香港 | 382 | 6136 | 加拿大 | 713 | 13413 | 越南 | 2095 | 49617 | 泰国 | 1517 | 60900 | 菲律宾 | 138 | 4323 | 其他国家 | 1 | 45 | 日本 | 243 | 6266 | 马来西亚 | 673 | 18981 | 美国 | 2 | 124 | 日本 | 149 | 11424 | 美国 | 51 | 10318 | 马来西亚 | 24 | 2087 | 沙乌地阿拉伯 | 43 | 1698 | 越南 | 68 | 5281 | 英国 | 1450 | 136063 | 日本 | 4880 | 494855 | 越南 | 102 | 9347 | 越南 | 271 | 19062 | 墨西哥 | 442 | 26620 | 中国大陆 | 133 | 29961 | ||||||||
马来西亚 | 90220 | 2075268 | 美国 | 64183 | 1703130 | 新加坡 | 90 | 菲律宾 | 14170 | 259653 | 中国大陆 | 13698 | 276012 | 菲律宾 | 6243 | 113816 | 孟加拉 | 13068 | 237303 | 泰国 | 26 | 1064 | 澳大利亚 | 2450 | 50090 | 其他国家 | 1 | 40 | 马来西亚 | 285 | 6203 | 新西兰 | 330 | 7482 | 澳大利亚 | 123 | 2532 | 马来西亚 | 7566 | 161078 | 马来西亚 | 7270 | 151996 | 马来西亚 | 4815 | 100440 | 马来西亚 | 2455 | 51556 | 菲律宾 | 380 | 9276 | 泰国 | 103 | 3198 | 英国 | 19007 | 459845 | 越南 | 2001 | 45844 | 澳大利亚 | 726 | 23562 | 美国 | 443 | 14556 | 澳大利亚 | 10170 | 231571 | 澳大利亚 | 10170 | 231571 | 印度 | 610 | 13326 | 澳大利亚 | 1390 | 34821 | 新加坡 | 5 | 213 | 意大利 | 2845 | 83422 | 新加坡 | 5240 | 95484 | 印尼 | 3059 | 65646 | 新加坡 | 726 | 12893 | 帛琉群岛 | 24 | 454 | 菲律宾 | 1277 | 25667 | 菲律宾 | 689 | 13664 | 马来西亚 | 838 | 18226 | 香港 | 2851 | 56116 | 越南 | 1249 | 28918 | 香港 | 226 | 3557 | 美国 | 262 | 11274 | 泰国 | 346 | 7220 | 泰国 | 1887 | 78270 | 越南 | 1396 | 35375 | 马来西亚 | 90 | 6544 | 中国大陆 | 82 | 马来西亚 | 157 | 6238 | 波兰 | 464 | 13314 | 越南 | 43 | 墨西哥 | 44 | 1712 | 中国大陆 | 42 | 3193 | 泰国 | 7 | 1625 | 科威特 | 42 | 1800 | 缅甸 | 10 | 1003 | 俄罗斯 | 1233 | 65462 | 加拿大 | 3814 | 319575 | 墨西哥 | 98 | 3200 | 中国大陆 | 200 | 109099 | 加拿大 | 314 | 10396 | 印尼 | 67 | 7364 | ||||||||||||
澳大利亚 | 56971 | 1732064 | 巴基斯坦 | 52191 | 963901 | 中国大陆 | 13802 | 278832 | 意大利 | 13594 | 268936 | 意大利 | 6196 | 122612 | 中国大陆 | 11771 | 234870 | 马来西亚 | 14 | 390 | 马来西亚 | 483 | 10477 | 英国 | 269 | 5507 | 科威特 | 267 | 5687 | 中国大陆 | 55 | 1315 | 意大利 | 4756 | 103385 | 意大利 | 4756 | 103385 | 意大利 | 4425 | 95209 | 美国 | 1353 | 29715 | 马来西亚 | 296 | 9082 | 巴基斯坦 | 84 | 2135 | 澳大利亚 | 16049 | 412533 | 日本 | 1916 | 45476 | 韩国 | 697 | 19022 | 日本 | 420 | 11363 | 日本 | 7719 | 168031 | 日本 | 7719 | 168031 | 新加坡 | 391 | 8413 | 比利时 | 1323 | 35306 | 泰国 | 3 | 108 | 加拿大 | 2207 | 75743 | 泰国 | 4443 | 101792 | 菲律宾 | 1321 | 26513 | 马来西亚 | 129 | 2718 | 马来西亚 | 1036 | 23172 | 日本 | 259 | 5398 | 菲律宾 | 588 | 12003 | 越南 | 1546 | 36875 | 新加坡 | 438 | 8671 | 加拿大 | 177 | 3369 | 马来西亚 | 259 | 4865 | 马来西亚 | 284 | 7147 | 中国大陆 | 1192 | 45655 | 中国大陆 | 1190 | 44611 | 日本 | 52 | 4074 | 菲律宾 | 6 | 新西兰 | 126 | 3908 | 日本 | 443 | 13959 | 菲律宾 | 40 | 巴林 | 25 | 589 | 缅甸 | 41 | 2340 | 日本 | 6 | 3455 | 美国 | 35 | 7818 | 印尼 | 7 | 576 | 墨西哥 | 1016 | 89837 | 英国 | 3235 | 292692 | 法国 | 88 | 12815 | 沙乌地阿拉伯 | 199 | 17246 | 中国大陆 | 182 | 15102 | 菲律宾 | 35 | 5334 | ||||||||||||||||||||
巴基斯坦 | 52829 | 1001774 | 澳大利亚 | 50560 | 1118026 | 意大利 | 13594 | 268936 | 孟加拉 | 13121 | 238006 | 印尼 | 4053 | 80482 | 意大利 | 7398 | 146324 | 香港 | 3 | 126 | 巴基斯坦 | 438 | 13185 | 卡达 | 191 | 4423 | 马来西亚 | 198 | 4274 | 新西兰 | 41 | 824 | 美国 | 4648 | 109354 | 美国 | 4488 | 99594 | 西班牙 | 4302 | 93895 | 巴基斯坦 | 548 | 7909 | 日本 | 249 | 7583 | 菲律宾 | 17 | 451 | 泰国 | 15245 | 382772 | 印度 | 1520 | 36468 | 泰国 | 590 | 17802 | 越南 | 246 | 12454 | 美国 | 5937 | 158618 | 美国 | 5230 | 142513 | 泰国 | 216 | 5357 | 越南 | 1109 | 26614 | 香港 | 1 | 325 | 克罗埃西亚 | 1305 | 38171 | 印尼 | 3059 | 65646 | 马来西亚 | 1165 | 25890 | 香港 | 91 | 2018 | 韩国 | 509 | 11493 | 新西兰 | 241 | 6828 | 韩国 | 509 | 11493 | 加拿大 | 1377 | 26140 | 中国大陆 | 347 | 10695 | 越南 | 93 | 2645 | 新西兰 | 184 | 3813 | 香港 | 183 | 2933 | 日本 | 622 | 23714 | 日本 | 570 | 19640 | 秘鲁 | 21 | 1438 | 中国大陆 | 88 | 3789 | 以色列 | 235 | 8064 | 加拿大 | 27 | 印度 | 20 | 1001 | 墨西哥 | 20 | 1134 | 菲律宾 | 5 | 879 | 印度 | 32 | 1848 | 中国大陆 | 5 | 798 | 越南 | 1014 | 63170 | 波兰 | 2147 | 128834 | 新加坡 | 50 | 3043 | 阿联大公国 | 174 | 25154 | 新西兰 | 151 | 8704 | 波多黎各 | 34 | 5100 | ||||||||||||||||||||||
印尼 | 45171 | 1325085 | 比利时 | 39260 | 937444 | 孟加拉 | 13450 | 242905 | 菲律宾 | 10770 | 197063 | 泰国 | 2906 | 56899 | 西班牙 | 7018 | 139369 | 巴基斯坦 | 1 | 356 | 新西兰 | 385 | 8609 | 美国 | 95 | 1991 | 越南 | 142 | 2073 | 加拿大 | 31 | 638 | 西班牙 | 4451 | 97393 | 西班牙 | 4451 | 97393 | 新加坡 | 3349 | 73817 | 意大利 | 331 | 8176 | 美国 | 160 | 9760 | 新加坡 | 6 | 347 | 日本 | 10882 | 252273 | 印尼 | 980 | 25315 | 新加坡 | 471 | 12437 | 伊朗 | 235 | 6542 | 马来西亚 | 4992 | 117520 | 马来西亚 | 4972 | 117093 | 斯里兰卡 | 133 | 3746 | 阿联大公国 | 723 | 17532 | 南非 | 1 | 46 | 波兰 | 1114 | 32879 | 香港 | 2984 | 61570 | 新加坡 | 726 | 12893 | 新西兰 | 53 | 1316 | 日本 | 259 | 5398 | 马来西亚 | 198 | 4946 | 马来西亚 | 1130 | 30102 | 马来西亚 | 266 | 12069 | 中国大陆 | 34 | 807 | 中国大陆 | 96 | 4381 | 日本 | 121 | 3016 | 印尼 | 581 | 29970 | 菲律宾 | 356 | 12330 | 南非 | 19 | 791 | 美国 | 82 | 2710 | 印尼 | 223 | 7894 | 马来西亚 | 17 | 1357 | 越南 | 18 | 1229 | 法国 | 4 | 1255 | 韩国 | 18 | 700 | 美国 | 5 | 1299 | 瑞典 | 966 | 100219 | 意大利 | 1900 | 153704 | 加拿大 | 42 | 4915 | 墨西哥 | 171 | 15296 | 以色列 | 112 | 6923 | 新加坡 | 26 | 20775 | |||||||||||||||||||||||||||
比利时 | 44453 | 1347709 | 西班牙 | 39205 | 901115 | 西班牙 | 9244 | 183511 | 西班牙 | 9244 | 183511 | 韩国 | 2826 | 52733 | 葡萄牙 | 6362 | 133054 | 科威特 | 339 | 7126 | 科威特 | 72 | 1439 | 中国大陆 | 49 | 1505 | 新加坡 | 21 | 463 | 越南 | 3849 | 84613 | 新加坡 | 3368 | 74505 | 美国 | 3135 | 69879 | 泰国 | 154 | 4546 | 印尼 | 103 | 3916 | 日本 | 5 | 453 | 墨西哥 | 9849 | 262910 | 新加坡 | 774 | 18727 | 英国 | 377 | 9841 | 马来西亚 | 183 | 7007 | 墨西哥 | 4563 | 109473 | 墨西哥 | 4563 | 109473 | 印尼 | 125 | 3020 | 柬埔寨 | 584 | 16659 | 其他国家 | 31 | 千里达 | 893 | 30077 | 美国 | 2906 | 64443 | 韩国 | 509 | 11493 | 菲律宾 | 19 | 338 | 新西兰 | 241 | 6828 | 印度 | 222 | 中国大陆 | 477 | 15883 | 巴布亚新几内亚 | 114 | 2206 | 缅甸 | 27 | 801 | 越南 | 93 | 2307 | 越南 | 111 | 3005 | 菲律宾 | 494 | 16653 | 新西兰 | 260 | 10138 | 墨西哥 | 17 | 1277 | 菲律宾 | 78 | 2302 | 美国 | 215 | 8159 | 埃及 | 16 | 636 | 菲律宾 | 13 | 220 | 越南 | 3 | 1519 | 缅甸 | 18 | 1056 | 法国 | 12 | 波兰 | 832 | 62972 | 西班牙 | 1813 | 133249 | 德国 | 37 | 17114 | 澳大利亚 | 113 | 20943 | 缅甸 | 69 | 4007 | 越南 | 26 | 2844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙 | 42469 | 1146366 | 泰国 | 29185 | 737364 | 澳大利亚 | 6856 | 137860 | 葡萄牙 | 6362 | 133054 | 缅甸 | 2618 | 39292 | 奈及利亚 | 5952 | 93900 | 孟加拉 | 329 | 4899 | 泰国 | 60 | 1913 | 孟加拉 | 31 | 476 | 泰国 | 10 | 389 | 新加坡 | 3374 | 74852 | 越南 | 3050 | 66170 | 越南 | 2939 | 64218 | 西班牙 | 149 | 3498 | 柬埔寨 | 74 | 1944 | 香港 | 3 | 153 | 意大利 | 9320 | 236981 | 马来西亚 | 556 | 15353 | 德国 | 375 | 11031 | 韩国 | 105 | 4280 | 沙乌地阿拉伯 | 4072 | 86740 | 沙乌地阿拉伯 | 4072 | 86740 | 巴基斯坦 | 91 | 2729 | 印尼 | 503 | 14060 | 马来西亚 | 269 | 希腊 | 854 | 23927 | 马来西亚 | 2295 | 55992 | 新西兰 | 294 | 8144 | 中国大陆 | 17 | 975 | 印度 | 222 | 泰国 | 346 | 7220 | 萨摩亚群岛 | 21 | 408 | 巴布亚新几内亚 | 21 | 399 | 日本 | 20 | 380 | 菲律宾 | 16 | 378 | 马来西亚 | 314 | 15999 | 土耳其 | 246 | 13631 | 新加坡 | 16 | 2165 | 香港 | 62 | 2606 | 巴西 | 152 | 4162 | 加拿大 | 13 | 575 | 西班牙 | 4 | 482 | 香港 | 2 | 903 | 菲律宾 | 16 | 7565 | 意大利 | 6 | 荷兰 | 782 | 84556 | 泰国 | 1788 | 181846 | 香港 | 35 | 28150 | 德国 | 103 | 21743 | 阿联大公国 | 64 | 5786 | 马来西亚 | 22 | 3183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 40906 | 1571138 | 印尼 | 28227 | 644487 | 葡萄牙 | 6362 | 133054 | 印尼 | 6075 | 126153 | 西班牙 | 2226 | 44142 | 菲律宾 | 4527 | 83247 | 英国 | 269 | 5507 | 新加坡 | 28 | 680 | 新加坡 | 28 | 663 | 泰国 | 2470 | 71318 | 墨西哥 | 1770 | 41777 | 墨西哥 | 1770 | 41777 | 越南 | 111 | 1952 | 英国 | 46 | 3369 | 印尼 | 1 | 22 | 马来西亚 | 7962 | 198633 | 菲律宾 | 117 | 2642 | 美国 | 268 | 8084 | 西班牙 | 90 | 2332 | 越南 | 2755 | 59085 | 西班牙 | 1983 | 47282 | 埃及 | 47 | 1292 | 瑞典 | 373 | 9781 | 危地马拉 | 13 | 英国 | 600 | 17377 | 加拿大 | 1452 | 28290 | 日本 | 272 | 6152 | 埃及 | 14 | 623 | 日本 | 141 | 3396 | 菲律宾 | 15 | 472 | 索罗门群岛 | 2 | 25 | 新西兰 | 261 | 10230 | 马来西亚 | 224 | 9455 | 韩国 | 14 | 1130 | 澳大利亚 | 25 | 805 | 英国 | 135 | 3926 | 菲律宾 | 10 | 1274 | 密克罗尼西亚 | 3 | 220 | 印尼 | 2 | 845 | 阿联大公国 | 11 | 1187 | 约旦 | 8 | 澳大利亚 | 781 | 91059 | 中国大陆 | 1777 | 325878 | 阿联大公国 | 24 | 1596 | 意大利 | 96 | 11355 | 马来西亚 | 63 | 3302 | 香港 | 18 | 2981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利 | 38971 | 1361719 | 意大利 | 27749 | 612896 | 印尼 | 6080 | 126306 | 奈及利亚 | 5952 | 93900 | 中国大陆 | 1750 | 36205 | 澳大利亚 | 3237 | 64668 | 香港 | 260 | 3745 | 菲律宾 | 19 | 500 | 印尼 | 5 | 153 | 墨西哥 | 1770 | 41777 | 泰国 | 1451 | 32731 | 泰国 | 1297 | 28185 | 新加坡 | 19 | 688 | 捷克 | 44 | 3346 | 韩国 | 1 | 87 | 越南 | 6729 | 168209 | 孟加拉 | 99 | 1735 | 也门 | 200 | 6466 | 芬兰 | 53 | 1524 | 新加坡 | 2263 | 54391 | 新加坡 | 1872 | 45978 | 斐济群岛 | 24 | 597 | 千里达 | 360 | 8858 | 萨尔瓦多 | 2 | 香港 | 507 | 15136 | 菲律宾 | 1352 | 27363 | 香港 | 133 | 5454 | 缅甸 | 2 | 巴布亚新几内亚 | 135 | 2605 | 德国 | 34 | 其他国家 | 40 | 土耳其 | 246 | 13631 | 沙乌地阿拉伯 | 221 | 17529 | 澳大利亚 | 6 | 328 | 南非 | 23 | 966 | 印度 | 116 | 4256 | 中国大陆 | 7 | 2802 | 英国 | 1 | 1466 | 荷兰 | 2 | 14860 | 马来西亚 | 9 | 1137 | 阿联大公国 | 42 | 法国 | 605 | 53848 | 墨西哥 | 1591 | 155861 | 印尼 | 21 | 925 | 西班牙 | 89 | 7125 | 越南 | 55 | 3662 | 德国 | 17 | 4332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国 | 28189 | 1154101 | 英国 | 21287 | 509752 | 奈及利亚 | 5952 | 93900 | 泰国 | 5070 | 100910 | 墨西哥 | 1199 | 26679 | 阿联大公国 | 2887 | 56015 | 卡达 | 191 | 4423 | 新西兰 | 14 | 303 | 巴西 | 1114 | 23740 | 巴西 | 1114 | 23740 | 巴西 | 1114 | 23740 | 澳大利亚 | 1 | 47 | 巴基斯坦 | 28 | 1894 | 印尼 | 5776 | 156052 | 美国 | 35 | 905 | 越南 | 170 | 5992 | 南非 | 48 | 3585 | 西班牙 | 1983 | 47282 | 越南 | 1321 | 27351 | 黎巴嫩 | 24 | 606 | 加拿大 | 313 | 8245 | 泰国 | 440 | 18926 | 韩国 | 509 | 11493 | 意大利 | 78 | 3140 | 菲律宾 | 31 | 850 | 其他国家 | 8 | 沙乌地阿拉伯 | 223 | 17770 | 墨西哥 | 181 | 12819 | 美国 | 6 | 1854 | 韩国 | 22 | 964 | 德国 | 97 | 3416 | 比利时 | 5 | 1313 | 德国 | 1 | 918 | 印度 | 2 | 1606 | 新西兰 | 8 | 509 | 日本 | 579 | 72626 | 瑞典 | 1431 | 146943 | 巴拿马 | 17 | 1646 | 印尼 | 69 | 14063 | 新加坡 | 55 | 5679 | 韩国 | 14 | 7333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
